ONDE?
Lagos, Faro
QUANDO?
Domingo, 06 de Outubro de 2024 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 02 de Outubro de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € 13.00 |
ALMOÇO € 13.00 |
ACOMPANHANTES € 13.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
966077709
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Helder Manuel Santos Vieira | Furões Albufeira | M39 | 0016 | Meia Maratona |
Paulo Santos | ACD COOBITAL | M49 | Meia Maratona | |
Paulo Henrique | furões Albufeira | M39 | Meia Maratona | |
Ricardo Batista | Malta Rija de Paderne | M39 | Meia Maratona | |
David Rosado | Grupo btt" os Marafades"/Skoda Alportil/CDCR Porto de lagos | M39 | 0005 | Meia Maratona |
Paulo Emidio | Larga a Roda - Litoral Motors | M39 | Meia Maratona | |
Diogo Granadas | Otso Bakartia | M39 | Meia Maratona | |
INÁCIO SERAFIM | CASA DO BENFICA DE OLHÃO | M49 | Meia Maratona | |
Luis Nunes | PBP | M29 | 0013 | Meia Maratona |
Filipe Francisco | Carvalho Motors | M39 | Meia Maratona | |
Francisco Duarte Ferreira Miguel | BoopIT Bike Team | 0001 | Meia Maratona | |
Rubén mendes | Clube ciclismo de vila flor | 0003 | Meia Maratona | |
Rui Rama | Korpoactivo btt | M39 | 0002 | Meia Maratona |
Luís Dias | ADECT / CMSANTOS.PT | M39 | 0019 | Meia Maratona |
Filipe Cândido Sousa Gonçalves | Grupo de Btt"Os Marafades"/Skoda Alportil/CDCR Porto de Lagos | M39 | 0004 | Meia Maratona |
Filipe Landeiro | M.A. Cycling | M39 | 0006 | Meia Maratona |
ricardo magalhães | Clube Naval da Fuzeta | M39 | Meia Maratona | |
Vasco Contente | Club Xelb | M39 | Meia Maratona | |
Vasco Contente | Clube Xelb | M39 | Meia Maratona | |
Vasco Contente | Clube Xelb | M39 | Meia Maratona | |
Vasco Contente | Clube Xelb | M39 | Meia Maratona | |
João Cravo | ACD COOBITAL | M39 | 0010 | Meia Maratona |
Sérgio Godinho | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | M39 | 0017 | Meia Maratona |
Paulo Guerreiro | ----- | M49 | 0007 | Meia Maratona |
Paulo | Grupo de Btt"Os Marafades"/Skoda Alportil/CDCR Porto de Lagos | M49 | 0008 | Meia Maratona |
Nuno | NC Race Ltd | M49 | 0009 | Meia Maratona |
Marco Milhano | M.A Cycling | M39 | 0011 | Meia Maratona |
Luís Pedro Da Silva Alemão | G-Ride | M39 | 0012 | Meia Maratona |
Emma Yates | CCD Lagos Triatlo | F39 | 0014 | Meia Maratona |
Sue Dawson | CCD Intermarché triathlon | F39 | 0015 | Meia Maratona |
André Silva | ----- | M39 | 0022 | Meia Maratona |
Steve Hyett | ----- | M59 | 0018 | Meia Maratona |
Bruno Mendes Candeias | Team Pro Empeno | M39 | Meia Maratona | |
Fernando Antunes Bento | Morcegos 8900 Cacela | M39 | 0020 | Meia Maratona |
José Ventura | F.C. Ferreiras | M59 | 0021 | Meia Maratona |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)