ONDE?
Alter do Chão, Portalegre
QUANDO?
Domingo, 29 de Setembro de 2024 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 24 de Setembro de 2024 às 23:59
Maratona 70km € 12.00 |
Meia Maratona 45km € 12.00 |
Maratona Kids € 5.00 |
Maratona eBikes 70km € 12.00 |
Meia Maratona eBikes 45km € 12.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telemóvel: 965499308
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Paulo Calhau | ----- | Elites/Sub23 M | Meia Maratona 45km | |
Carlos Marques Dinis | Bancaleirobikes-escola de ciclismo Portalegre | Master 30 M | 0001 | Meia Maratona 45km |
João Carlos Marques | BANCALEIROBIKES - ESCOLA DE CICLISMO DE PORTALEGRE | Master 55 M | 0002 | Meia Maratona 45km |
Jorge varela | Bttsor | Master 45 M | 0003 | Maratona 70km |
Francisco Parelho | Alter Real Btt | Master 45 M | 0004 | Maratona 70km |
Joao Feiteira | Ultras São Mamede | Master 55 M | 0005 | Maratona 70km |
Joaquim | Atletico Clube Fronteirense | Master 40 M | 0006 | Meia Maratona 45km |
Rogério Gonçalves | Centro Vicentino da Serra | Master 35 M | 0083 | Meia Maratona 45km |
Telmo Rodrigues | Grja | Master 45 M | Maratona 70km | |
Domingos Janeirinho | D'bike - Évora | Master 50 M | 0025 | Maratona 70km |
Carlos Esteves | Clube de Atletismo Trail Runners da Ponte | Master 35 M | 0008 | Meia Maratona 45km |
Antonio Carvalho da Cruz | BTTSOR | Master 60 M | 0009 | Meia Maratona 45km |
Nuno Esteves | ----- | Master 40 M | Meia Maratona 45km | |
Diogo Veigas | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | Master 30 M | 0007 | Maratona 70km |
Telmo Rodrigues | G. R. J. A | Master 45 M | Maratona 70km | |
Eugenio Martins leitao | -hobyzone ---- | eBikes M | Meia Maratona eBikes 45km | |
Eduardo Bento | Alter Real BTT | eBikes M | 0010 | Meia Maratona eBikes 45km |
Filipe Barradas | Grupo Desportivo Samora Correia | eBikes M | 0011 | Maratona eBikes 70km |
Francisco Pina | AD IALBAX | Master 30 M | Maratona 70km | |
Maria Gaudino | ----- | Benjamins | 0013 | Maratona Kids |
Leonor | ----- | Benjamins | 0012 | Maratona Kids |
João Silvestre | A.C.BTT Fojo | Elites/Sub23 M | 0014 | Meia Maratona 45km |
Paulo Rodrigues | PR Bike Team | Elites/Sub23 M | 0028 | Meia Maratona 45km |
Ricardo Maurício | Rodas São Mamede | Master 45 M | 0015 | Meia Maratona 45km |
JOSE ANTÓNIO BANCALEIRO | BANCALEIROBIKES- ESCOLA CICLISMO PORTALEGRE | Master 45 M | Maratona 70km | |
Lourenço Jesus Pereira | ----- | Infantis | 0038 | Maratona Kids |
Vera Afonso | Alter real BTT | Master F | 0016 | Meia Maratona 45km |
Bernardo Afonso | Bancaleiro Bikes Portalegre | Infantis | 0017 | Maratona Kids |
Carminho Afonso | Alter Real BTT | Infantis | 0018 | Maratona Kids |
Nuno Miguel Rosado Fitas | UCA/TERRALEM LDA/PARCER PERFILES | eBikes M | Maratona eBikes 70km | |
João Tavares | Bancaleiro Bikes - Escola Ciclismo Portalegre | Master 35 M | Meia Maratona 45km | |
Maria Leonardo Raimundo Merino | Sobe e Desce Team | Benjamins | 0019 | Maratona Kids |
Carlos Merino | Sobe e Desce Team | Master 40 M | 0020 | Meia Maratona 45km |
Pedro Patrício | DAP BTTeam | Master 35 M | 0027 | Maratona 70km |
Helder Chalas | Ciclo Moleza | Master 45 M | 0021 | Meia Maratona 45km |
Samuel Tiago Gonçalves | Ciclo Molezas | Master 45 M | 0022 | Meia Maratona 45km |
Rui Brites | 100% bike Adic | Master 40 M | 0100 | Meia Maratona 45km |
Paulo Roque | Rockys Turbinados | Master 55 M | 0023 | Maratona 70km |
Lara Roque | Rockys Turbinados | Infantis | 0024 | Maratona Kids |
CARLOS MORAIS | ciclomolezas | Master 45 M | 0026 | Meia Maratona 45km |
David Lourinho | DAP BTTeam | Master 30 M | 0031 | Meia Maratona 45km |
Luis Miguel Nogueiro Ventura | DAP BTTeam | Master 30 M | 0030 | Meia Maratona 45km |
Davi Alves | Escola de Ciclismo de Portalegre Bancaleiro Bikes | Infantis | 0088 | Maratona Kids |
Luís Ferreira | ----- | Master 60 M | Meia Maratona 45km | |
Marco Raminhos | Rota D'Ossa | Master 40 M | 0029 | Maratona 70km |
Paulo Neves | UCA, união ciclismo do Alentejo | Master 55 M | Meia Maratona 45km | |
Inácio Mendes | Gafete Runners and cycling | Master 45 M | Meia Maratona 45km | |
Avelino Monteiro | Rodas S Mamede | Master 45 M | 0032 | Maratona 70km |
Luís Carvalho | ----- | Master 40 M | 0033 | Maratona 70km |
Nelson Carvalho | ADFR - NC Training Systems | Master 40 M | 0034 | Meia Maratona 45km |
David cochicho | Rota D’ossa Team | Elites/Sub23 M | Meia Maratona 45km | |
Guilherme Antunes | DAP BTT TEAM | Elites/Sub23 M | 0044 | Meia Maratona 45km |
José Manuel Semedo Presado | DAP BTT TEAM | Master 40 M | 0045 | Maratona 70km |
JOSÉ MANUEL VAQUEIRO MENDES | Atlético Clube Fronteirense | Master 40 M | 0035 | Meia Maratona 45km |
Francisco Maria Pereira Mendes | Atlético Clube Fronteirense | Infantis | 0036 | Maratona Kids |
JESÚS MIGUEL AVILÉS REGODÓN | ADC PIZARRO | Master 50 M | 0037 | Maratona 70km |
Nuno Miguel Rosado Fitas | UCA/TERRALEM LDA/PARCER PERFILES | Master 35 M | Maratona 70km | |
Renato Valério | A.C. BTT FÔJO | Master 45 M | 0040 | Meia Maratona 45km |
JOÃO MATA | BancaleroBikesTeam-Escola de Ciclismo de Portalegre | Master 50 M | 0039 | Maratona 70km |
Vítor Paulino | Rodas S. Mamede | Master 40 M | Maratona 70km | |
Tiago Heliodoro | ----- | Master 35 M | 0055 | Meia Maratona 45km |
Carlos Madureira | DAP TEAM | Master 55 M | Maratona 70km | |
Julio Ceia | Ases Pedal | Master 60 M | 0041 | Meia Maratona 45km |
Hugo neves | Boavista FC btt | Master 40 M | Maratona 70km | |
Paulo Miranda | Ultras Sao Mamede | Master 40 M | 0043 | Maratona 70km |
Vitor Galveia | BTTSor | Master 45 M | 0042 | Maratona 70km |
Miguel Costa | Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca | Elites/Sub23 M | 0046 | Maratona 70km |
Rodrigo Prezado | Penhas BTTeam | Elites/Sub23 M | 0047 | Maratona 70km |
Francisco Sequeira | Dap team | Master 50 M | 0050 | Meia Maratona 45km |
Dinis Miguel Pires Antunes | Bancaleiro Bikes | Juvenis M | 0048 | Meia Maratona 45km |
Carlos Manuel Marques Fernandes | ACBTT Fojo | Master 50 M | 0049 | Meia Maratona 45km |
Daniel Fialho | UBT -United Bike Team Alandroal | Elites/Sub23 M | 0051 | Meia Maratona 45km |
Rui Matias | Penhas BTTeam | Elites/Sub23 M | 0092 | Maratona 70km |
Marco Castelo | Rodas são Mamede | Master 50 M | Meia Maratona 45km | |
André Trindade | ----- | Master 30 M | 0052 | Maratona 70km |
Telmo Prioste | Gáfete Runners and cycling | Master 45 M | 0053 | Meia Maratona 45km |
Afonso Frutuoso | Escola de Ciclismo de Portalegre Bancaleiro Bikes | Cadetes M | 0090 | Meia Maratona 45km |
Francisco Lopes | Ultras S.Mamede | Master 55 M | 0059 | Meia Maratona 45km |
Daniel Jose Calado Frutuoso | Mp1Team/Ptg130 | Master 35 M | 0054 | Meia Maratona 45km |
Hugo Carrudo | C F Avisenses | Master 35 M | 0101 | Meia Maratona 45km |
Luís Nunes | Bttsor | Master 45 M | 0116 | Meia Maratona 45km |
Augusto Piedade | Sharislh Gin /GD Piranhas do Alqueva | Master 50 M | 0071 | Maratona 70km |
Luis Sequeira | DAP Portalegre BTT Team | Master 45 M | 0074 | Meia Maratona 45km |
FERNANDO RAPOSO | A.C. BTT FOJO | Master 55 M | 0056 | Meia Maratona 45km |
Armando Chouriço | CCBTTELVAS | Master 55 M | 0057 | Maratona 70km |
Luis Brito | CCBTTELVAS | Master 50 M | 0058 | Maratona 70km |
Filipe Fernandes | MP1 TEAM / PTG130 | Master 45 M | 0060 | Maratona 70km |
William Gonçalves | Ciclo Molezas | Master 45 M | 0069 | Meia Maratona 45km |
Fábio Miguel Ribeiro Ferrão | Tojo | Master 35 M | 0061 | Meia Maratona 45km |
Miguel Lourenço | TeamADACSbike | Master 45 M | 0062 | Meia Maratona 45km |
Elio Alves | ADFR-Associação Desportiva de Flor da Rosa | eBikes M | 0087 | Meia Maratona eBikes 45km |
JOSE GODINHO | GDRCTRAMAGA | Master 50 M | Maratona 70km | |
Rui Lopes | Bancaleirobikes-Escola Ciclismo de Portalegre | Master 40 M | 0085 | Meia Maratona 45km |
Joaquim Calado | Gáfete Runners and Cycling | Master 35 M | 0063 | Meia Maratona 45km |
Luís Franco | CCBTT Elvas | Master 55 M | 0064 | Meia Maratona 45km |
Bruno Trindade | MP1TEAM/PTG 130 | Master 35 M | 0098 | Meia Maratona 45km |
Luís Maria Franco | CCBTT Elvas | Juniores M | 0065 | Meia Maratona 45km |
António Vivas | JV 693 | Master 55 M | 0066 | Maratona 70km |
Filipe Esteves | ----- | Master 40 M | 0106 | Meia Maratona 45km |
Carlos Calado | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Master 60 M | 0084 | Meia Maratona 45km |
Bruno Lopes | A.C.BTT Fojo | Elites/Sub23 M | 0067 | Meia Maratona 45km |
Ricardo Areias e Pedro | ----- | Master 40 M | 0068 | Meia Maratona 45km |
Ricardo Pinhao | BTTSOR | Master 40 M | 0070 | Maratona 70km |
Nuno Vicente | DAP BTTeam | Master 45 M | 0075 | Meia Maratona 45km |
Nuno Ricardo Monteiro Assis | DAP BTT TEAM | Master 35 M | 0073 | Maratona 70km |
Francisco Gil de Assis | DAP BTT TEAM | Benjamins | 0076 | Maratona Kids |
Flávio José Silva Carrilho | GáfeteRunnersAndCycling | Elites/Sub23 M | 0072 | Meia Maratona 45km |
Bruno Mafaldo | Gáfete runners & cycling | Master 45 M | 0077 | Meia Maratona 45km |
José Duarte | A.C. BTT FÔJO | Master 50 M | 0086 | Meia Maratona 45km |
Daniel Marques | Associação desportiva de Castelo de Vide | Master 35 M | 0078 | Meia Maratona 45km |
Manuel Alves | ----- | Master 55 M | 0089 | Maratona 70km |
Jorge Manuel Pais | ----- | Master 55 M | 0112 | Meia Maratona 45km |
paulo jorge romao lavareda | ----- | eBikes M | 0105 | Maratona eBikes 70km |
Andre Paquete | Gordinho | Master 35 M | Maratona 70km | |
José Maria Raposo | ULTRAS S. MAMEDE | Master 50 M | 0080 | Meia Maratona 45km |
Manuel Trindade | Atlético Clube Fronteirense | Benjamins | 0079 | Maratona Kids |
Hélio Magno | ----- | Master 35 M | 0081 | Meia Maratona 45km |
João Ferreira | Atlético Clube Fronteirense | Master 35 M | 0082 | Meia Maratona 45km |
Diogo Bicho | LA Alumínios /Vila Galé /Matos Cheirinhos | Elites/Sub23 M | 0093 | Maratona 70km |
André Barata | G7-GRAPHICS | FÁCIL’MENTE | Master 30 M | 0103 | Meia Maratona 45km |
José Miguel Azevedo Nunes | ----- | Master 60 M | Maratona 70km | |
Carlos Mourato | Rota D'Ossa | Master 40 M | 0091 | Maratona 70km |
Carlos Lã Branca | UCA/TERRALÉM LDA/PRACER PERFILES | Master 50 M | 0094 | Meia Maratona 45km |
Francisco Calha Ceia | MP1 TEAM / PTG130 | eBikes M | 0095 | Meia Maratona eBikes 45km |
Hugo Vasconcelos Ceia | MP1 TEAM / PTG130 | Master 40 M | 0096 | Meia Maratona 45km |
Jorge Marques | BTTSOR | Master 60 M | 0102 | Maratona 70km |
Fernando Rosado | Meu Super Avis | Master 40 M | 0097 | Maratona 70km |
jaime barreiros | ----- | Master 40 M | 0111 | Meia Maratona 45km |
JOSE MIGUEL BANCALEIRO | BANCALEIROBIKES- ESCOLA CICLISMO PORTALEGRE | Cadetes M | 0099 | Meia Maratona 45km |
victor manuel calvino | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | eBikes M | Meia Maratona eBikes 45km | |
André Fernandes | Ciclismo 20kms Almeirim | Master 35 M | 0113 | Maratona 70km |
Marco Moreira | Arquielements/ reumáticos BTT | Master 30 M | 0115 | Maratona 70km |
Carlos Bonito Compõete | TOPGUN | Benjamins | 0104 | Maratona Kids |
Tomás Bento | BenaBike/SRB | Elites/Sub23 M | 0107 | Meia Maratona 45km |
Paulo Bento | BenaBike/SRB | eBikes M | 0108 | Meia Maratona eBikes 45km |
José Ferreira | Alter Real BTT/G7 GRAPHICS | Master 35 M | 0109 | Meia Maratona 45km |
Tiago Martins | DAP BTT Team | Master 30 M | 0110 | Meia Maratona 45km |
Nelson Dias | Velocidade furiosa | Master 40 M | 0114 | Maratona 70km |
Antonio Lopes | BTTSOR | Master 50 M | 0117 | Meia Maratona 45km |
Edgar Anão | PapaTrilhos Vila Viçosa / PrintDigital | Master 40 M | 0118 | Meia Maratona 45km |
Henrique Santos | AREPABTT | Master 40 M | Meia Maratona 45km | |
Ricardo Lemos | Cães Raivosos | Master 40 M | Maratona 70km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | Miguel Costa | Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca | 0046 | 02:36:58.396 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Diogo Bicho | LA Alumínios /Vila Galé /Matos Cheirinhos | 0093 | 02:38:36.762 | 00:01:38.366 | Diploma |
Masculino | 3 | Rui Matias | Penhas BTTeam | 0092 | 02:38:38.387 | 00:01:39.991 | Diploma |
Masculino | 4 | Rodrigo Prezado | Penhas BTTeam | 0047 | 02:38:56.537 | 00:01:58.141 | Diploma |
Masculino | 5 | André Fernandes | Ciclismo 20kms Almeirim | 0113 | 02:42:57.003 | 00:05:58.607 | Diploma |
Masculino | 6 | Diogo Veigas | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 0007 | 02:44:11.377 | 00:07:12.981 | Diploma |
Masculino | 7 | Avelino Monteiro | Rodas S Mamede | 0032 | 02:48:13.865 | 00:11:15.469 | Diploma |
Masculino | 8 | Filipe Fernandes | MP1 TEAM / PTG130 | 0060 | 02:48:16.263 | 00:11:17.867 | Diploma |
Masculino | 9 | Augusto Piedade | Sharislh Gin /GD Piranhas do Alqueva | 0071 | 02:50:38.975 | 00:13:40.579 | Diploma |
Masculino | 10 | Manuel Alves | ----- | 0089 | 02:51:05.117 | 00:14:06.721 | Diploma |
Masculino | 11 | Gonçalo Bento | Almeirim | 0122 | 02:57:10.427 | 00:20:12.031 | Diploma |
Masculino | 12 | Carlos Mourato | Rota D'Ossa | 0091 | 02:57:56.617 | 00:20:58.221 | Diploma |
Masculino | 13 | António Vivas | JV 693 | 0066 | 02:58:08.093 | 00:21:09.697 | Diploma |
Masculino | 14 | JESÚS MIGUEL AVILÉS REGODÓN | ADC PIZARRO | 0037 | 02:58:34.099 | 00:21:35.703 | Diploma |
Masculino | 15 | Marco Raminhos | Rota D'Ossa | 0029 | 03:02:27.050 | 00:25:28.654 | Diploma |
Masculino | 16 | Nelson Dias | Velocidade furiosa | 0114 | 03:02:29.279 | 00:25:30.883 | Diploma |
Masculino | 17 | Fernando Rosado | Meu Super Avis | 0097 | 03:04:51.412 | 00:27:53.016 | Diploma |
Masculino | 18 | Pedro Patrício | DAP BTTeam | 0027 | 03:05:45.090 | 00:28:46.694 | Diploma |
Masculino | 19 | Luís Carvalho | ----- | 0033 | 03:12:14.465 | 00:35:16.069 | Diploma |
Masculino | 20 | André Trindade | ----- | 0052 | 03:12:17.147 | 00:35:18.751 | Diploma |
Masculino | 21 | Francisco Parelho | Alter Real Btt | 0004 | 03:14:17.941 | 00:37:19.545 | Diploma |
Masculino | 22 | Domingos Janeirinho | D'bike - Évora | 0025 | 03:15:12.514 | 00:38:14.118 | Diploma |
Masculino | 23 | Nuno Ricardo Monteiro Assis | DAP BTT TEAM | 0073 | 03:17:40.365 | 00:40:41.969 | Diploma |
Masculino | 24 | José Azevedo Nunes | Almeirim | 0123 | 03:22:19.579 | 00:45:21.183 | Diploma |
Masculino | 25 | Joao Feiteira | Ultras São Mamede | 0005 | 03:22:54.200 | 00:45:55.804 | Diploma |
Masculino | 26 | Marco Moreira | Arquielements/ reumáticos BTT | 0115 | 03:24:11.953 | 00:47:13.557 | Diploma |
Masculino | 27 | Paulo Roque | Rockys Turbinados | 0023 | 03:28:41.195 | 00:51:42.799 | Diploma |
Masculino | 28 | JOÃO MATA | BancaleroBikesTeam-Escola de Ciclismo de Portalegre | 0039 | 03:30:35.455 | 00:53:37.059 | Diploma |
Masculino | 29 | José Manuel Semedo Presado | DAP BTT TEAM | 0045 | 03:38:19.059 | 01:01:20.663 | Diploma |
Masculino | 30 | Jorge varela | Bttsor | 0003 | 04:02:16.924 | 01:25:18.528 | Diploma |
Masculino | 31 | Vitor Galveia | BTTSor | 0042 | 04:02:20.947 | 01:25:22.551 | Diploma |
Masculino | 32 | Luis Brito | CCBTTELVAS | 0058 | 04:21:08.305 | 01:44:09.909 | Diploma |
Masculino | -- | Armando Chouriço | CCBTTELVAS | 0057 | --:--:-- (D) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elites/Sub23 M | 1 | Miguel Costa | Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca | 0046 | 02:36:58.396 | ---- | Diploma |
Masculino: Elites/Sub23 M | 2 | Diogo Bicho | LA Alumínios /Vila Galé /Matos Cheirinhos | 0093 | 02:38:36.762 | 00:01:38.366 | Diploma |
Masculino: Elites/Sub23 M | 3 | Rui Matias | Penhas BTTeam | 0092 | 02:38:38.387 | 00:01:39.991 | Diploma |
Masculino: Elites/Sub23 M | 4 | Rodrigo Prezado | Penhas BTTeam | 0047 | 02:38:56.537 | 00:01:58.141 | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 1 | Diogo Veigas | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 0007 | 02:44:11.377 | ---- | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 2 | André Trindade | ----- | 0052 | 03:12:17.147 | 00:28:05.770 | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 3 | Marco Moreira | Arquielements/ reumáticos BTT | 0115 | 03:24:11.953 | 00:40:00.576 | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 1 | André Fernandes | Ciclismo 20kms Almeirim | 0113 | 02:42:57.003 | ---- | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 2 | Pedro Patrício | DAP BTTeam | 0027 | 03:05:45.090 | 00:22:48.087 | Diploma |
Masculino: Master 35 M | 3 | Nuno Ricardo Monteiro Assis | DAP BTT TEAM | 0073 | 03:17:40.365 | 00:34:43.362 | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 1 | Gonçalo Bento | Almeirim | 0122 | 02:57:10.427 | ---- | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 2 | Carlos Mourato | Rota D'Ossa | 0091 | 02:57:56.617 | 00:00:46.190 | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 3 | Marco Raminhos | Rota D'Ossa | 0029 | 03:02:27.050 | 00:05:16.623 | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 4 | Nelson Dias | Velocidade furiosa | 0114 | 03:02:29.279 | 00:05:18.852 | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 5 | Fernando Rosado | Meu Super Avis | 0097 | 03:04:51.412 | 00:07:40.985 | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 6 | Luís Carvalho | ----- | 0033 | 03:12:14.465 | 00:15:04.038 | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 7 | José Manuel Semedo Presado | DAP BTT TEAM | 0045 | 03:38:19.059 | 00:41:08.632 | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 1 | Avelino Monteiro | Rodas S Mamede | 0032 | 02:48:13.865 | ---- | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 2 | Filipe Fernandes | MP1 TEAM / PTG130 | 0060 | 02:48:16.263 | 00:00:02.398 | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 3 | Francisco Parelho | Alter Real Btt | 0004 | 03:14:17.941 | 00:26:04.076 | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 4 | Jorge varela | Bttsor | 0003 | 04:02:16.924 | 01:14:03.059 | Diploma |
Masculino: Master 45 M | 5 | Vitor Galveia | BTTSor | 0042 | 04:02:20.947 | 01:14:07.082 | Diploma |
Masculino: Master 50 M | 1 | Augusto Piedade | Sharislh Gin /GD Piranhas do Alqueva | 0071 | 02:50:38.975 | ---- | Diploma |
Masculino: Master 50 M | 2 | JESÚS MIGUEL AVILÉS REGODÓN | ADC PIZARRO | 0037 | 02:58:34.099 | 00:07:55.124 | Diploma |
Masculino: Master 50 M | 3 | Domingos Janeirinho | D'bike - Évora | 0025 | 03:15:12.514 | 00:24:33.539 | Diploma |
Masculino: Master 50 M | 4 | JOÃO MATA | BancaleroBikesTeam-Escola de Ciclismo de Portalegre | 0039 | 03:30:35.455 | 00:39:56.480 | Diploma |
Masculino: Master 50 M | 5 | Luis Brito | CCBTTELVAS | 0058 | 04:21:08.305 | 01:30:29.330 | Diploma |
Masculino: Master 55 M | 1 | Manuel Alves | ----- | 0089 | 02:51:05.117 | ---- | Diploma |
Masculino: Master 55 M | 2 | António Vivas | JV 693 | 0066 | 02:58:08.093 | 00:07:02.976 | Diploma |
Masculino: Master 55 M | 3 | Joao Feiteira | Ultras São Mamede | 0005 | 03:22:54.200 | 00:31:49.083 | Diploma |
Masculino: Master 55 M | 4 | Paulo Roque | Rockys Turbinados | 0023 | 03:28:41.195 | 00:37:36.078 | Diploma |
Masculino: Master 60 M | 1 | José Azevedo Nunes | Almeirim | 0123 | 03:22:19.579 | ---- | Diploma |
Masculino: Master 55 M | -- | Armando Chouriço | CCBTTELVAS | 0057 | --:--:-- (D) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Maria Leonardo Raimundo Merino | Sobe e Desce Team | 0019 | 00:07:29.704 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Leonor | ----- | 0012 | 00:13:57.701 | 00:06:27.997 | Diploma |
Feminino | 3 | Maria Gaudino | ----- | 0013 | 00:15:05.437 | 00:07:35.733 | Diploma |
Feminino | 4 | Carminho Afonso | Alter Real BTT | 0018 | 00:29:27.406 | 00:21:57.702 | Diploma |
Feminino | 5 | Lara Roque | Rockys Turbinados | 0024 | 00:34:18.941 | 00:26:49.237 | Diploma |
Masculino | 1 | Carlos Bonito Compõete | TOPGUN | 0104 | 00:05:56.887 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Manuel Carrilho Lacão | Bancaleiro Bikes/Escola Ciclismo Portalegre | 0119 | 00:07:04.919 | 00:01:08.032 | Diploma |
Masculino | 3 | Manuel Trindade | Atlético Clube Fronteirense | 0079 | 00:07:19.519 | 00:01:22.632 | Diploma |
Masculino | 4 | Francisco Gil de Assis | DAP BTT TEAM | 0076 | 00:08:33.838 | 00:02:36.951 | Diploma |
Masculino | 5 | Nuno Castelo Branco | ----- | 0124 | 00:08:48.141 | 00:02:51.254 | Diploma |
Masculino | 6 | Lourenço Jesus Pereira | ----- | 0038 | 00:26:25.152 | 00:20:28.265 | Diploma |
Masculino | 7 | Bernardo Afonso | Bancaleiro Bikes Portalegre | 0017 | 00:26:47.318 | 00:20:50.431 | Diploma |
Masculino | 8 | Davi Alves | Escola de Ciclismo de Portalegre Bancaleiro Bikes | 0088 | 00:27:00.136 | 00:21:03.249 | Diploma |
Masculino | 9 | Francisco Maria Pereira Mendes | Atlético Clube Fronteirense | 0036 | 00:30:25.248 | 00:24:28.361 | Diploma |
Masculino | 10 | Guadalupe Castelo Branco | ----- | 0125 | 00:32:33.704 | 00:26:36.817 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Benjamins | 1 | Carlos Bonito Compõete | TOPGUN | 0104 | 00:05:56.887 | ---- | Diploma |
Masculino: Benjamins | 2 | Manuel Carrilho Lacão | Bancaleiro Bikes/Escola Ciclismo Portalegre | 0119 | 00:07:04.919 | 00:01:08.032 | Diploma |
Masculino: Benjamins | 3 | Manuel Trindade | Atlético Clube Fronteirense | 0079 | 00:07:19.519 | 00:01:22.632 | Diploma |
Masculino: Benjamins | 4 | Maria Leonardo Raimundo Merino | Sobe e Desce Team | 0019 | 00:07:29.704 | 00:01:32.817 | Diploma |
Masculino: Benjamins | 5 | Francisco Gil de Assis | DAP BTT TEAM | 0076 | 00:08:33.838 | 00:02:36.951 | Diploma |
Masculino: Benjamins | 6 | Nuno Castelo Branco | ----- | 0124 | 00:08:48.141 | 00:02:51.254 | Diploma |
Masculino: Benjamins | 7 | Leonor | ----- | 0012 | 00:13:57.701 | 00:08:00.814 | Diploma |
Masculino: Benjamins | 8 | Maria Gaudino | ----- | 0013 | 00:15:05.437 | 00:09:08.550 | Diploma |
Masculino: Infantis | 1 | Lourenço Jesus Pereira | ----- | 0038 | 00:26:25.152 | ---- | Diploma |
Masculino: Infantis | 2 | Bernardo Afonso | Bancaleiro Bikes Portalegre | 0017 | 00:26:47.318 | 00:00:22.166 | Diploma |
Masculino: Infantis | 3 | Davi Alves | Escola de Ciclismo de Portalegre Bancaleiro Bikes | 0088 | 00:27:00.136 | 00:00:34.984 | Diploma |
Masculino: Infantis | 4 | Carminho Afonso | Alter Real BTT | 0018 | 00:29:27.406 | 00:03:02.254 | Diploma |
Masculino: Infantis | 5 | Francisco Maria Pereira Mendes | Atlético Clube Fronteirense | 0036 | 00:30:25.248 | 00:04:00.096 | Diploma |
Masculino: Infantis | 6 | Guadalupe Castelo Branco | ----- | 0125 | 00:32:33.704 | 00:06:08.552 | Diploma |
Masculino: Infantis | 7 | Lara Roque | Rockys Turbinados | 0024 | 00:34:18.941 | 00:07:53.789 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Vera Afonso | Alter real BTT | 0016 | 02:51:32.049 | ---- | Diploma |
Masculino | 1 | Edgar Anão | PapaTrilhos Vila Viçosa / PrintDigital | 0118 | 01:43:46.458 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Nuno Vicente | DAP BTTeam | 0075 | 01:43:58.290 | 00:00:11.832 | Diploma |
Masculino | 3 | Guilherme Antunes | DAP BTT TEAM | 0044 | 01:44:06.212 | 00:00:19.754 | Diploma |
Masculino | 4 | JOSE MIGUEL BANCALEIRO | BANCALEIROBIKES- ESCOLA CICLISMO PORTALEGRE | 0099 | 01:44:24.169 | 00:00:37.711 | Diploma |
Masculino | 5 | Carlos Marques Dinis | Bancaleirobikes-escola de ciclismo Portalegre | 0001 | 01:44:37.673 | 00:00:51.215 | Diploma |
Masculino | 6 | Carlos Merino | Sobe e Desce Team | 0020 | 01:45:54.230 | 00:02:07.772 | Diploma |
Masculino | 7 | Daniel Fialho | UBT -United Bike Team Alandroal | 0051 | 01:51:49.005 | 00:08:02.547 | Diploma |
Masculino | 8 | João Ferreira | Atlético Clube Fronteirense | 0082 | 01:52:53.751 | 00:09:07.293 | Diploma |
Masculino | 9 | Tiago Martins | DAP BTT Team | 0110 | 01:54:35.364 | 00:10:48.906 | Diploma |
Masculino | 10 | Carlos Calado | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0084 | 01:56:15.969 | 00:12:29.511 | Diploma |
