ONDE?
Foros de Arrão, Portalegre
QUANDO?
Domingo, 24 de Novembro de 2024 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 19 de Novembro de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € 15.00 |
ALMOÇO € 10.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Telefone: 242 965 269
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Paulo Rodrigues | PR Bike Team | Elites M | 0001 | 30km |
Antonio Carvalho da Cruz | BTTSOR | Veteranos D | 0007 | 55km |
Artur Manuel Teixeira de Almeida | AMICIBTT | Veteranos B | 0003 | 55km |
João António Nunes Carvalho | AMiICIBTT | Veteranos C | 0002 | 55km |
Carlos Marques Dinis | Bancaleirobikes-escola de ciclismo Portalegre | Veteranos A | 55km | |
Ana Fernandes | ----- | Elites F | 30km | |
Elisabete Vaz | ----- | Veteranas A | 0004 | 30km |
Miguel Moreno | ----- | Veteranos A | 0005 | 30km |
Davi Alves | Escola de Ciclismo de Portalegre Bancaleiro Bikes | Sub20 M | 30km | |
Miguel Alexandre Alves Marques | MF BIKE TEAM | Kombina - Loja de Bicicletas | Elites M | 30km | |
Bruno Manuel | ----- | Veteranos B | 30km | |
Francisco Grenho | Individual | Veteranos C | 0058 | 30km |
Bernardino Clemente | UCDA - FRADE SEGUROS - Chamusca O Coração do Ribatejo | Veteranos D | 0086 | 55km |
Filipe Alexandre Barradas Ribeiro | Grupo Desportivo Samora Correia | eBikes | 0006 | 55km eBikes |
António Paulo Bento Mendes Simão | UCDA - FRADE SEGUROS - CHAMUSCA o Coração do Ribatejo | Veteranos D | 30km | |
Luís Agulha | Individual | Veteranos C | 30km | |
João Ferreira | GruPito_TheDogPack | Veteranos B | 55km | |
Dário Santos | GruPito_TheDogPack | Veteranos B | 30km | |
Nuno Jorge Murra Inácio | Detalhe Automovel | Veteranos B | 0072 | 55km |
José Carvalho | São Francisco | Veteranos B | 0008 | 30km |
Gonçalo Violante | São Francisco | Elites M | 0009 | 30km |
Martim Carvalho | São Francisco | Sub20 M | 0010 | 30km |
Nuno Miguel Pereira Louro - Mancha | Carrapiteiro Bike Team | eBikes | 0011 | 30km eBikes |
Luis Florentino | … | Veteranos B | 0012 | 55km |
Vitor calvino | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | eBikes | 0013 | 30km eBikes |
Manuel carlos Silva Correia | Bikewheels team | Veteranos C | 0016 | 30km |
Elías Rodríguez Ramas | URBANO BIKE | Gravel | 55km Gravel | |
Antonio Luis Silva | Branquinhos do Pedal | Veteranos B | 0019 | 30km |
Fernando Raposo | A.C BTT FOJo | Veteranos C | 0018 | 30km |
Paulo Bento | BenaBike/SRB | eBikes | 30km eBikes | |
Luís Ferreira | ----- | Veteranos D | 55km | |
Ricardo Brites | GDRCTramaga | Veteranos A | 0022 | 30km |
Joel dos Santos Palheira | KansastedepressaBTT Thomar | Veteranos B | 0023 | 30km |
João Carlos Marques | BANCALEIROBIKES - ESCOLA DE CICLISMO DE PORTALEGRE | Veteranos C | 0024 | 30km |
Hugo Mendes | 100% Bike Adic | Veteranos B | 30km | |
Luis Manuel Durão Pereira | AD IALBAX | Veteranos B | 55km | |
Francisco Pina | AD IALBAX | Veteranos A | 55km | |
Diogo Veigas | RÓÓDINHAS/Master Vantagem | Veteranos A | 0025 | 55km |
Jaime filipe da silva roxo Matos | AMICIBTT | Veteranos B | 0026 | 55km |
Fábio Miguel Leandro Marquês | BikeLitroo | Elites M | 0027 | 55km |
André Luciano | BikeLitroo | Veteranos A | 0028 | 55km |
Mário Neto | BikeLitroo | Veteranos A | 0029 | 55km |
Renato Valério | A.C. BTT FÔJO | Veteranos B | 0067 | 30km |
Paulo Roque | Rocky's Turbinados | Veteranos C | 0030 | 30km |
João Valério | A.C. BTT FÔJO | Veteranos C | 0090 | 55km |
Rui Ferreira Maia de Sousa | ----- | Veteranos A | 0052 | 30km |
joaquim bichoalho | bttsor | Veteranos D | 0037 | 30km |
André Santos | BTT_Cabrita | Gravel | 0031 | 30km Gravel |
CARLA RAMALHO | BTT_Cabrita | Veteranas B | 0033 | 30km |
Luís Santos | BTT_Cabrita | Sub20 M | 0032 | 30km |
marco cesar cruz | BTTSOR | Veteranos C | 0035 | 55km |
Bruno Manuel Gerardo Marques | ----- | Veteranos B | 0036 | 30km |
Paulo Simoes | Durosmaspouco btt team | Veteranos B | 30km | |
Jorge Pedro | Pedais do arrao | Veteranos C | 30km | |
vitor manuel paulos rodrigues | btt marinhais quiterio materiais de construção | Veteranos C | 0040 | 55km |
José Vítor | ----- | Veteranos A | 0038 | 55km |
Carlos Esteves | Clube de Atletismo Trail Runners da Ponte | Veteranos A | 0039 | 30km |
Carlos Alberto Ramos Grenho | Furões do Alentejo | Veteranos C | 0041 | 30km |
José Almeida | Sharish Gin/ G.D Piranhas do Alqueva | Veteranos B | 0046 | 55km |
António Manuel Frade | UCDA - FRADE SEGUROS - CHAMUSCA o Coração do Ribatejo | Veteranos C | 0042 | 55km |
Carlos Merino | Sobe e Desce Team | Veteranos B | 0043 | 30km |
Augusto piedade | Sharish Gin GD/Piranhas do Alqueva | Veteranos C | 0044 | 55km |
Carlos Manuel Marques Fernandes | ACBTTFojo | Veteranos C | 0045 | 30km |
Vitor Graça | ASSOCIAÇÃO 20KM ALMEIRIM/RESTAURANTE O FORNO | Veteranos D | 55km | |
Alain Ramos Moreira | Falcões BTT | Elites M | 0047 | 30km |
Bernardino Clemente | UCDA - FRADE SEGUROS- CHAMUSCA O CORAÇÃO DO RIBATEJO | Veteranos D | 55km | |
Mario Manuel Serrandario Mendes | UCDA - FRADE SEGUROS - CHAMUSCA o coração do Ribatejo | Veteranos B | 0051 | 55km |
Rui Manuel Carvalho Marques | Roda 26 | Veteranos B | 0048 | 55km |
Luís Miguel Carvalho marques | Roda 26 | Veteranos B | 0049 | 55km |
Filipe galhardo | Fdp,s entroncamento | Veteranos C | 0061 | 55km |
Decio Manuel Simoes Silva | FALCÕES BTT | Veteranos B | 0050 | 55km |
Manelito Silva | Sharish Gin / GD Piranhas do Alqueva | Veteranos A | 0053 | 30km |
Paulo Freitas | BTT apogma | Veteranos B | 0054 | 30km |
João Tavares | Bancaleiro Bikes - Escola Ciclismo Portalegre | Veteranos A | 0083 | 55km |
Nuno Segundo | Branquinhos do Pedal | Veteranos A | 0055 | 30km |
TIAGO FRANCISCO FRAGATA | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Veteranos A | 0056 | 55km |
Nelson Carinhas | ----- | Veteranos B | 0082 | 30km |
João Da Silva Santana | Btt Sor | Veteranos A | 55km | |
João da Silva Santana | Btt Sor | Veteranos A | 55km | |
Benedito Gaspar dos Santos Martins | (FDP) Fenómenos do pedal | Veteranos C | 0057 | 55km |
Luís Rufino | Clube Desportivo em Movimento | Veteranos B | 0076 | 30km |
Maria Inês | Clube Desportivo em Movimento | Sub20 F | 0077 | 30km |
Pedro Tirapicos | ----- | Veteranos C | 0059 | 55km |
Luís Antunes | Vale da Serra | Veteranos B | 0071 | 30km |
Dinis Freitas | ----- | Sub20 M | 0060 | 30km |
Filipe José Ribeiro da Silva | FDP - Fenómenos do pedal - Entroncamento | Veteranos B | 0066 | 55km |
Hélder Faria | Falcões BTT | Veteranos B | 0062 | 55km |
JESÚS MIGUEL AVILÉS REGODÓN | ADC PIZARRO | Veteranos C | 0063 | 55km |
Mário Paiva | Falcões BTT | Veteranos C | 0064 | 55km |
Paulo ponte | Karas de vaca | Veteranos A | 0065 | 55km |
Daniel Graça | Ciclismo 20km Almeirim | Veteranos B | 0074 | 30km |
Joana Alberto | Ciclismo 20km Almeirim | eBikes | 0075 | 30km eBikes |
Bruno Francisco | ----- | Elites M | 0068 | 30km |
Nuno Miguel serrote Lopes | UCA União ciclismo do Alentejo | Veteranos B | 0069 | 30km |
Sandro Serrão | CDASJ / CYCLIN’TEAM / Município de Albufeira | Veteranos B | 0070 | 55km |
Flávio Ferreira | CCRM TREPADORES DA PLANICIE | Elites M | 0073 | 30km |
António José Bernardo | BTTMarinhais-Quitério Materiais de Construção | Veteranos D | 0084 | 30km |
Rui Cunha | Bikewheelsteam | Veteranos B | 0081 | 55km |
Gonçalo Morgado | Ultra Pedal | Elites M | 0078 | 55km |
Fausto Guerra | Ccbikes | Veteranos B | 0079 | 55km |
Luís Jorge | Bikewheels Team | Veteranos B | 0080 | 30km |
Nuno Miguel Rosado Fitas | UCA/TERRALEM LDA/PARCER PERFILES | Veteranos A | 0085 | 55km |
Hugo Carrudo | C F os Avisenses | Veteranos A | 0087 | 30km |
André Fernandes | Ciclismo 20kms Almeirim | Veteranos A | 0089 | 55km |
Henrique António | Falcões BTT | Elites M | 0088 | 55km |
Joao Marques | Gdcfa | Veteranos A | 0091 | 30km |
Paulo Alexandre de Pina Santos | PsiBikes Team | Veteranos B | 0092 | 30km |
Sónia Lopes Santos | PsiBikes Team | Veteranas B | 0093 | 30km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Maria Inês | Clube Desportivo em Movimento | 0077 | 01:47:09.859 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Sónia Lopes Santos | PsiBikes Team | 0093 | 02:25:37.090 | 00:38:27.231 | Diploma |
Feminino | 3 | Elisabete Vaz | ----- | 0004 | 03:04:03.941 | 01:16:54.082 | Diploma |
Feminino | 4 | CARLA RAMALHO | BTT_Cabrita | 0033 | 03:27:27.284 | 01:40:17.425 | Diploma |
Masculino | 1 | Carlos Merino | Sobe e Desce Team | 0043 | 01:28:18.784 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Luís Jorge | Bikewheels Team | 0080 | 01:31:35.506 | 00:03:16.722 | Diploma |
Masculino | 3 | Nuno Miguel serrote Lopes | UCA União ciclismo do Alentejo | 0069 | 01:34:48.985 | 00:06:30.201 | Diploma |
Masculino | 4 | Flávio Ferreira | CCRM TREPADORES DA PLANICIE | 0073 | 01:37:22.199 | 00:09:03.415 | Diploma |
Masculino | 5 | Fernando Raposo | A.C BTT FOJo | 0018 | 01:41:01.430 | 00:12:42.646 | Diploma |
Masculino | 6 | Carlos Esteves | Clube de Atletismo Trail Runners da Ponte | 0039 | 01:43:03.645 | 00:14:44.861 | Diploma |
Masculino | 7 | Joao Marques | Gdcfa | 0091 | 01:43:14.891 | 00:14:56.107 | Diploma |
Masculino | 8 | Nelson Carinhas | ----- | 0082 | 01:44:23.894 | 00:16:05.110 | Diploma |
Masculino | 9 | Paulo Roque | Rocky's Turbinados | 0030 | 01:44:46.383 | 00:16:27.599 | Diploma |
Masculino | 10 | Renato Valério | A.C. BTT FÔJO | 0067 | 01:45:15.380 | 00:16:56.596 | Diploma |
Masculino | 11 | Nuno Segundo | Branquinhos do Pedal | 0055 | 01:47:03.861 | 00:18:45.077 | Diploma |
Masculino | 12 | Hugo Carrudo | C F os Avisenses | 0087 | 01:47:29.356 | 00:19:10.572 | Diploma |
Masculino | 13 | Manuel carlos Silva Correia | Bikewheels team | 0016 | 01:48:25.103 | 00:20:06.319 | Diploma |
Masculino | 14 | António José Bernardo | BTTMarinhais-Quitério Materiais de Construção | 0084 | 01:49:25.091 | 00:21:06.307 | Diploma |
Masculino | 15 | Rui Cunha | Bikewheelsteam | 0081 | 01:49:49.579 | 00:21:30.795 | Diploma |
Masculino | 16 | Carlos Manuel Marques Fernandes | ACBTTFojo | 0045 | 01:50:07.337 | 00:21:48.553 | Diploma |
Masculino | 17 | Manelito Silva | Sharish Gin / GD Piranhas do Alqueva | 0053 | 01:52:48.837 | 00:24:30.053 | Diploma |
Masculino | 18 | Daniel Graça | Ciclismo 20km Almeirim | 0074 | 01:58:41.106 | 00:30:22.322 | Diploma |
Masculino | 19 | Paulo Alexandre de Pina Santos | PsiBikes Team | 0092 | 02:00:58.074 | 00:32:39.290 | Diploma |
Masculino | 20 | Rui Ferreira Maia de Sousa | ----- | 0052 | 02:03:42.311 | 00:35:23.527 | Diploma |
Masculino | 21 | Paulo Rodrigues | PR Bike Team | 0001 | 02:05:19.043 | 00:37:00.259 | Diploma |
Masculino | 22 | Ricardo Brites | GDRCTramaga | 0022 | 02:05:21.294 | 00:37:02.510 | Diploma |
Masculino | 23 | Dinis Freitas | ----- | 0060 | 02:07:46.514 | 00:39:27.730 | Diploma |
Masculino | 24 | Paulo Freitas | BTT apogma | 0054 | 02:07:47.260 | 00:39:28.476 | Diploma |
Masculino | 25 | Bruno Manuel Gerardo Marques | ----- | 0036 | 02:07:52.006 | 00:39:33.222 | Diploma |
Masculino | 26 | Bruno Francisco | ----- | 0068 | 02:10:01.504 | 00:41:42.720 | Diploma |
Masculino | 27 | Miguel Moreno | ----- | 0005 | 02:11:54.238 | 00:43:35.454 | Diploma |
Masculino | 28 | Jaime filipe da silva roxo Matos | AMICIBTT | 0026 | 02:13:07.473 | 00:44:48.689 | Diploma |
Masculino | 29 | Luís Santos | BTT_Cabrita | 0032 | 02:15:59.939 | 00:47:41.155 | Diploma |
Masculino | 30 | João Carlos Marques | BANCALEIROBIKES - ESCOLA DE CICLISMO DE PORTALEGRE | 0024 | 02:18:15.422 | 00:49:56.638 | Diploma |
Masculino | 31 | Luís Antunes | Vale da Serra | 0071 | 02:19:24.606 | 00:51:05.822 | Diploma |
Masculino | 32 | Francisco Grenho | Individual | 0058 | 02:22:23.622 | 00:54:04.838 | Diploma |
Masculino | 33 | Gonçalo Violante | São Francisco | 0009 | 03:01:24.523 | 01:33:05.739 | Diploma |
Masculino | 34 | José Carvalho | São Francisco | 0008 | 03:19:53.599 | 01:51:34.815 | Diploma |
Masculino | 35 | Martim Carvalho | São Francisco | 0010 | 03:19:54.650 | 01:51:35.866 | Diploma |
Masculino | 36 | joaquim bichoalho | bttsor | 0037 | 03:20:03.837 | 01:51:45.053 | Diploma |
Masculino | -- | TIAGO FRANCISCO FRAGATA | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | 0056 | --:--:-- (D) | ---- | |
Masculino | -- | Antonio Luis Silva | Branquinhos do Pedal | 0019 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Joel dos Santos Palheira | KansastedepressaBTT Thomar | 0023 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Carlos Alberto Ramos Grenho | Furões do Alentejo | 0041 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Reserva | ----- | 0094 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Reserva | ----- | 0095 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Reserva | ----- | 0096 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Reserva | ----- | 0097 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Reserva | ----- | 0098 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Reserva | ----- | 0099 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Reserva | ----- | 0100 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Reserva | ----- | 0101 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Reserva | ----- | 0102 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Reserva | ----- | 0103 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Fausto Guerra | Ccbikes | 0079 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Paulo Freitas | BTT apogma | 0014 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Dinis freitas | ----- | 0015 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elites M | 1 | Flávio Ferreira | CCRM TREPADORES DA PLANICIE | 0073 | 01:37:22.199 | ---- | Diploma |
Masculino: Elites M | 2 | Paulo Rodrigues | PR Bike Team | 0001 | 02:05:19.043 | 00:27:56.844 | Diploma |
Masculino: Elites M | 3 | Bruno Francisco | ----- | 0068 | 02:10:01.504 | 00:32:39.305 | Diploma |
Masculino: Elites M | 4 | Gonçalo Violante | São Francisco | 0009 | 03:01:24.523 | 01:24:02.324 | Diploma |
Feminino: Sub20 F | 1 | Maria Inês | Clube Desportivo em Movimento | 0077 | 01:47:09.859 | ---- | Diploma |
Masculino: Sub20 M | 1 | Dinis Freitas | ----- | 0060 | 02:07:46.514 | ---- | Diploma |
Masculino: Sub20 M | 2 | Luís Santos | BTT_Cabrita | 0032 | 02:15:59.939 | 00:08:13.425 | Diploma |
Masculino: Sub20 M | 3 | Martim Carvalho | São Francisco | 0010 | 03:19:54.650 | 01:12:08.136 | Diploma |
Feminino: Veteranas A | 1 | Elisabete Vaz | ----- | 0004 | 03:04:03.941 | ---- | Diploma |
Feminino: Veteranas B | 1 | Sónia Lopes Santos | PsiBikes Team | 0093 | 02:25:37.090 | ---- | Diploma |
Feminino: Veteranas B | 2 | CARLA RAMALHO | BTT_Cabrita | 0033 | 03:27:27.284 | 01:01:50.194 | Diploma |
Masculino: Veteranos A | 1 | Carlos Esteves | Clube de Atletismo Trail Runners da Ponte | 0039 | 01:43:03.645 | ---- | Diploma |
Masculino: Veteranos A | 2 | Joao Marques | Gdcfa | 0091 | 01:43:14.891 | 00:00:11.246 | Diploma |
Masculino: Veteranos A | 3 | Nuno Segundo | Branquinhos do Pedal | 0055 | 01:47:03.861 | 00:04:00.216 | Diploma |
Masculino: Veteranos A | 4 | Hugo Carrudo | C F os Avisenses | 0087 | 01:47:29.356 | 00:04:25.711 | Diploma |
Masculino: Veteranos A | 5 | Manelito Silva | Sharish Gin / GD Piranhas do Alqueva | 0053 | 01:52:48.837 | 00:09:45.192 | Diploma |
Masculino: Veteranos A | 6 | Rui Ferreira Maia de Sousa | ----- | 0052 | 02:03:42.311 | 00:20:38.666 | Diploma |
Masculino: Veteranos A | 7 | Ricardo Brites | GDRCTramaga | 0022 | 02:05:21.294 | 00:22:17.649 | Diploma |
Masculino: Veteranos A | 8 | Miguel Moreno | ----- | 0005 | 02:11:54.238 | 00:28:50.593 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 1 | Carlos Merino | Sobe e Desce Team | 0043 | 01:28:18.784 | ---- | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 2 | Luís Jorge | Bikewheels Team | 0080 | 01:31:35.506 | 00:03:16.722 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 3 | Nuno Miguel serrote Lopes | UCA União ciclismo do Alentejo | 0069 | 01:34:48.985 | 00:06:30.201 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 4 | Nelson Carinhas | ----- | 0082 | 01:44:23.894 | 00:16:05.110 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 5 | Renato Valério | A.C. BTT FÔJO | 0067 | 01:45:15.380 | 00:16:56.596 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 6 | Rui Cunha | Bikewheelsteam | 0081 | 01:49:49.579 | 00:21:30.795 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 7 | Daniel Graça | Ciclismo 20km Almeirim | 0074 | 01:58:41.106 | 00:30:22.322 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 8 | Paulo Alexandre de Pina Santos | PsiBikes Team | 0092 | 02:00:58.074 | 00:32:39.290 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 9 | Paulo Freitas | BTT apogma | 0054 | 02:07:47.260 | 00:39:28.476 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 10 | Bruno Manuel Gerardo Marques | ----- | 0036 | 02:07:52.006 | 00:39:33.222 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 11 | Jaime filipe da silva roxo Matos | AMICIBTT | 0026 | 02:13:07.473 | 00:44:48.689 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 12 | Luís Antunes | Vale da Serra | 0071 | 02:19:24.606 | 00:51:05.822 | Diploma |
Masculino: Veteranos B | 13 | José Carvalho | São Francisco | 0008 | 03:19:53.599 | 01:51:34.815 | Diploma |
Masculino: Veteranos C | 1 | Fernando Raposo | A.C BTT FOJo | 0018 | 01:41:01.430 | ---- | Diploma |
Masculino: Veteranos C | 2 | Paulo Roque | Rocky's Turbinados | 0030 | 01:44:46.383 | 00:03:44.953 | Diploma |
Masculino: Veteranos C | 3 | Manuel carlos Silva Correia | Bikewheels team | 0016 | 01:48:25.103 | 00:07:23.673 | Diploma |
Masculino: Veteranos C | 4 | Carlos Manuel Marques Fernandes | ACBTTFojo | 0045 | 01:50:07.337 | 00:09:05.907 | Diploma |
Masculino: Veteranos C | 5 | João Carlos Marques | BANCALEIROBIKES - ESCOLA DE CICLISMO DE PORTALEGRE | 0024 | 02:18:15.422 | 00:37:13.992 | Diploma |
Masculino: Veteranos C | 6 | Francisco Grenho | Individual | 0058 | 02:22:23.622 | 00:41:22.192 | Diploma |
Masculino: Veteranos D | 1 | António José Bernardo | BTTMarinhais-Quitério Materiais de Construção | 0084 | 01:49:25.091 | ---- | Diploma |
Masculino: Veteranos D | 2 | joaquim bichoalho | bttsor | 0037 | 03:20:03.837 | 01:30:38.746 | Diploma |
Masculino: Veteranos A | -- | TIAGO FRANCISCO FRAGATA | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | 0056 | --:--:-- (D) | ---- | |
Masculino: Sub20 M | -- | Dinis freitas | ----- | 0015 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos A | -- | Reserva | ----- | 0094 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos A | -- | Reserva | ----- | 0095 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos A | -- | Reserva | ----- | 0096 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos A | -- | Reserva | ----- | 0097 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos A | -- | Reserva | ----- | 0098 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos A | -- | Reserva | ----- | 0099 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos A | -- | Reserva | ----- | 0100 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos A | -- | Reserva | ----- | 0101 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos A | -- | Reserva | ----- | 0102 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos A | -- | Reserva | ----- | 0103 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos B | -- | Antonio Luis Silva | Branquinhos do Pedal | 0019 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos B | -- | Joel dos Santos Palheira | KansastedepressaBTT Thomar | 0023 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos B | -- | Fausto Guerra | Ccbikes | 0079 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos B | -- | Paulo Freitas | BTT apogma | 0014 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos C | -- | Carlos Alberto Ramos Grenho | Furões do Alentejo | 0041 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | André Santos | BTT_Cabrita | 0031 | 03:27:21.586 | ---- | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Gravel | 1 | André Santos | BTT_Cabrita | 0031 | 03:27:21.586 | ---- | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Joana Alberto | Ciclismo 20km Almeirim | 0075 | 01:58:39.310 | ---- | Diploma |
Masculino | 1 | Nuno Miguel Pereira Louro - Mancha | Carrapiteiro Bike Team | 0011 | 01:38:49.394 | ---- | Diploma |
Masculino | -- | Vitor calvino | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0013 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: eBikes | 1 | Nuno Miguel Pereira Louro - Mancha | Carrapiteiro Bike Team | 0011 | 01:38:49.394 | ---- | Diploma |
Masculino: eBikes | 2 | Joana Alberto | Ciclismo 20km Almeirim | 0075 | 01:58:39.310 | 00:19:49.916 | Diploma |
Masculino: eBikes | -- | Vitor calvino | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0013 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | José Almeida | Sharish Gin/ G.D Piranhas do Alqueva | 0046 | 02:23:02.500 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Nuno Miguel Rosado Fitas | UCA/TERRALEM LDA/PARCER PERFILES | 0085 | 02:23:02.999 | 00:00:00.499 | Diploma |
Masculino | 3 | Nuno Jorge Murra Inácio | Detalhe Automovel | 0072 | 02:26:32.959 | 00:03:30.459 | Diploma |
Masculino | 4 | Augusto piedade | Sharish Gin GD/Piranhas do Alqueva | 0044 | 02:26:33.208 | 00:03:30.708 | Diploma |
Masculino | 5 | André Fernandes | Ciclismo 20kms Almeirim | 0089 | 02:27:49.449 | 00:04:46.949 | Diploma |
Masculino | 6 | Diogo Veigas | RÓÓDINHAS/Master Vantagem | 0025 | 02:28:06.694 | 00:05:04.194 | Diploma |
Masculino | 7 | Gonçalo Morgado | Ultra Pedal | 0078 | 02:35:20.880 | 00:12:18.380 | Diploma |
Masculino | 8 | Luis Florentino | … | 0012 | 02:36:40.365 | 00:13:37.865 | Diploma |
Masculino | 9 | Sandro Serrão | CDASJ / CYCLIN’TEAM / Município de Albufeira | 0070 | 02:38:23.595 | 00:15:21.095 | Diploma |
Masculino | 10 | António Manuel Frade | UCDA - FRADE SEGUROS - CHAMUSCA o Coração do Ribatejo | 0042 | 02:41:11.822 | 00:18:09.322 | Diploma |
Masculino | 11 | Henrique António | Falcões BTT | 0088 | 02:44:24.050 | 00:21:21.550 | Diploma |
Masculino | 12 | João Tavares | Bancaleiro Bikes - Escola Ciclismo Portalegre | 0083 | 02:45:13.044 | 00:22:10.544 | Diploma |
Masculino | 13 | José Vítor | ----- | 0038 | 02:48:03.021 | 00:25:00.521 | Diploma |
Masculino | 14 | vitor manuel paulos rodrigues | btt marinhais quiterio materiais de construção | 0040 | 02:49:18.713 | 00:26:16.213 | Diploma |
Masculino | 15 | Mario Manuel Serrandario Mendes | UCDA - FRADE SEGUROS - CHAMUSCA o coração do Ribatejo | 0051 | 02:59:25.359 | 00:36:22.859 | Diploma |
Masculino | 16 | Artur Manuel Teixeira de Almeida | AMICIBTT | 0003 | 03:09:42.261 | 00:46:39.761 | Diploma |
Masculino | 17 | Artur Manuel Teixeira de Almeida | AMICIBTT | 0003 | 03:09:42.261 | 00:46:39.761 | Diploma |
Masculino | 18 | Pedro Tirapicos | ----- | 0059 | 03:11:33.297 | 00:48:30.797 | Diploma |
Masculino | 19 | Fábio Miguel Leandro Marquês | BikeLitroo | 0027 | 03:11:49.051 | 00:48:46.551 | Diploma |
Masculino | 20 | André Luciano | BikeLitroo | 0028 | 03:11:50.040 | 00:48:47.540 | Diploma |
Masculino | 21 | Filipe José Ribeiro da Silva | FDP - Fenómenos do pedal - Entroncamento | 0066 | 03:15:45.502 | 00:52:43.002 | Diploma |
Masculino | 22 | Luís Miguel Carvalho marques | Roda 26 | 0049 | 03:16:40.240 | 00:53:37.740 | Diploma |
