ONDE?
Aguiar da Beira, Guarda
QUANDO?
Domingo, 21 de Abril de 2024 às 09:00
FASES DE INSCRIÇÃO
Fase 1: Até Domingo, 31 de Março de 2024 às 23:59Fase 2: De Domingo, 31 de Março de 2024 às 23:59 até Terça, 16 de Abril de 2024 às 23:59
INSCRIÇÃO € 16.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
963059715
MAIS INFORMAÇÕES:
Inclui: passeio btt, almoço, reforços, banho quente, lavagem bikes, seguro.
Apenas terão direito ao Jersey "Opcional", os bttistas pagos até dia 31 de Março, até as 23h59m. A partir desse dia, apenas estará disponível a inscrição sem jersey disponível.
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Sérgio José Lopes Caseiro | Os Flechas da Madrugada | 0212 | 25km |
António Lima | Bikeaholics | 0026 | 25km |
PEDRO NORBERTO FERREIRA DA CONCEIÇÃO | ----- | 0001 | 25km |
Carlos Guiomar | Antas BTT | 0361 | 25km |
João Pedro Ferreira | BTT ABRAVESES | 0293 | 25km |
Miguel Ferreira Marques | Piqueta BTT | 0214 | 45km |
Luis Filipe Rodrigues Martins | Caselas Ciclotur | 0024 | 25km |
Rui Rosa | Solitário BTT | 0002 | 45km |
João Tavares | Balão Btt | 0003 | 45km |
Paulo Carvalho | DarAoPedal | 0004 | 45km |
Tiago Cabral | Deaf surdo | 0007 | 45km |
Carlos Manuel da Costa Gouveia | AguiarBike | 0088 | 25km |
Luis Carlos Marques | Atlético clube travanca | 0059 | 45km |
Carlos Rodrigues | Os Giesteiros BTT | 0005 | 45km |
Nuno Gomes | Roda Byke | 0057 | 45km |
Cristiano Pinto Santos | RL BIKE | 0006 | 45km |
Bruno Cairrão | ----- | 0215 | 45km |
Ricardo Oliveira | AguiarBike | 0089 | 25km |
Luís Filipe Fonseca Venâncio | ACD de Alfarazes - Guarda | 45km | |
António Costa | ----- | 0008 | 25km |
Rui Santos | Nao sei qual é | 0009 | 45km |
jorge santos | i am specialized - solo bike store | 0010 | 45km |
Márcio Lemos | ----- | 0019 | 45km |
Pedro Costa | ----- | 0011 | 45km |
Joana Olas | Os Bitchos | 0012 | 45km |
Eduardo Santos | Os Bitchos | 0013 | 45km |
Fernando Freitas | Viseu360 | 0337 | 45km |
Paulo Jorge Lopes de Sousa Costa | Viseu 360 | 0041 | 45km |
Joao Carlos Sacramento | Viseu 360 | 0040 | 45km |
Manuel José Almeida Monteiro | Aguiarbike | 0090 | 45km |
Paulo Jorge Gomes Mendes | Trilhos & Apeadeiros | 0014 | 25km |
Nuno Gomes | AguiarBike | 0091 | 45km |
Diogo Augusto | ----- | 0440 | 25km |
Luis Batista | Roda Pedaleira | 0015 | 45km |
Fernando Santos | Aguiarbike | 0092 | 45km |
Rui Dias | Viseu 360° | 0189 | 45km |
Ricardo Fernando Marques Balula | Atlético clube de travanca | 0016 | 45km |
Marcelo Ferreira | Os giesteiros btt | 0399 | 25km |
Sara Amaral | Aguiar Bike | 0093 | 25km |
Nuno Miguel Almeida Loureiro | ----- | 25km | |
Jorge Rodrigues | Sacanas bike team | 0017 | 45km |
Porfirio Santos Amaral | SaCanas Bike team | 0018 | 45km |
David Amaral | SaCanas Bike Team | 0021 | 45km |
Paulo Ferreira Silva | ----- | 0020 | 25km |
Manuel António Vale Morgado | Viseu 360 | 45km | |
Nuno Lopes | Nuno Lopes | 45km | |
luis marques | atletico clube travanca | 0030 | 45km |
Daniel costa | atletico clube travanca | 0173 | 45km |
Pedro matos | atletico clube travanca | 0192 | 45km |
Nuno madeira | atletico clube travanca | 0340 | 25km |
Flavio marques | atletico clube travanca | 0140 | 45km |
Pedro lourenco | atletico clube travanca | 0139 | 45km |
Jose pereira | atletico clube travanca | 45km | |
Abel santos | atletico clube travanca | 0289 | 45km |
Zé Amaral | Viriato CrossFit | 45km | |
Carlos Sequeira | ----- | 0023 | 45km |
Rosa Silva | Caselasciclotour | 0025 | 25km |
Christine Janetschek | Caselas Ciclotour | 0022 | 25km |
António José da Silva Lopes | Dá Gás clube de Mangualde | 0062 | 45km |
Eugenio Luis Figueiredo Gouveia | BTT Tábua | 45km | |
Pedro Miguel Mendonça Lopes | ----- | 0027 | 45km |
Ricardo Silva | BttQueirela | 0028 | 45km |
Joao Mendes | BttQueirela | 0029 | 45km |
Carlos Matos | DarAoPedal | 0031 | 25km |
Mestre Hilário | DarAoPedal | 0032 | 25km |
Alexandre Miguel Ferreira Monteiro | FERRUM | 0033 | 45km |
Antonio carlos maques Sobral | ----- | 45km | |
Carlos Manuel da Silva Mendes | Latitude40BTT | 0034 | 45km |
Leandro Mendes | Peitudos BTT | 0106 | 25km |
Artur Santos | ACM | 0035 | 25km |
Manuel Figueiredo | ----- | 0065 | 25km |
Fernando Gonçalves | Becos & trilhos | 0037 | 45km |
João Vaz | Becos & trilhos | 0036 | 45km |
Nelson | É kabras | 45km | |
Rui Coelho | BTT Bugas Viseu | 25km | |
Rui Manuel Coelho | BTT Bugas Viseu | 25km | |
Ricardo Tavares | Viseu 360 | 0038 | 25km |
Ricardo Canas | 6às9 | 0039 | 25km |
João Sá | VISEU 360 | 0042 | 25km |
José Farias | Cortiçô Btt | 0403 | 25km |
Paulo Figueiredo | Viseu 360 | 0043 | 25km |
Renato Monteiro | SaCanas Bike Team | 0044 | 45km |
SERGIO SILVA | VISEU 360 | 0045 | 25km |
TOMÁS MANUEL TRIGO MARTINS | Armstrong's Team | 0046 | 25km |
Alipio jesus figueiredo | Piqueta BTT | 0047 | 45km |
José Antônio albino Tavares | ----- | 0048 | 25km |
André Almeida | AguiarBike | 0094 | 45km |
Rui Jorge dos Santos Peralta | DuriusACpesqueira | 0049 | 45km |
João Manuel Ferreira Vaz | ----- | 0050 | 25km |
Rui Alberto Simão Saraiva | Amesttong | 0051 | 25km |
Antonio figueiredo | A MALTA DOS PASSEIOS | 25km | |
Vanessa Sousa Mendes | ----- | 0067 | 25km |
Filipe Lopes Almeida | AguiarBike | 0095 | 45km |
Daniel Lopes de Almeida | AguiarBike | 0096 | 45km |
Bruno Gomes | AguiarBike | 0097 | 25km |
João Paulo Carvalho Fernandes | PEDALVA TEAM - Penalva do Castelo | 0327 | 45km |
Maria José Barbosa Da Silva Claro | Pedalva Team- Penalva do Castelo | 0328 | 45km |
Bruno Matos | AguiarBike | 0098 | 25km |
Fábio de Almeida Pereira | Aguiar Bike | 0086 | 45km |
Jorge Olas | AguiarBike | 0099 | 45km |
Armindo da Costa Soares | ----- | 0052 | 45km |
Jorge Manuel Correia de Oliveira | DUROS RIDE | 0053 | 25km |
Belmiro Esteves de Almeida | DUROS RIDE | 0054 | 25km |
Daniel Martins de Almeida | DUROS RIDE | 0055 | 25km |
Fernando Jorge Cardoso Ferreira | Viseu 360 | 0174 | 45km |
Francisco Guedes | DouroBtt CCPAD | 0278 | 45km |
José António de Almeida Brandão | Btt Trilhos da Murtosa | 0221 | 25km |
António Joaquim Pinho Silva | Btt Trilhos da Murtosa | 0222 | 25km |
Patricia Pereira | Não sei qual é | 0056 | 25km |
Francisco Guterres | ----- | 25km | |
Carlos Santos | AguiarBike | 0100 | 25km |
Francisco Lopes | JUST GO BIKE TEAM | 0164 | 45km |
Abel João Amaral Sarmento | Casal Vasco - BTT | 0472 | 25km |
David Campos | Vale dos duros | 45km | |
Jorge Gaspar Marques Melo | ----- | 0058 | 45km |
José Aníbal Teixeira Batista | TAROUCA BTT | 0068 | 25km |
Maria Helena Costa Tiago Marques | TAROUCA BTT | 0069 | 25km |
João Varela | Sequeiros BTT | 0175 | 25km |
Tiago Varela | Sequeiros BTT | 0176 | 25km |
Luis Miguel Rodrigues Nogueira | ----- | 25km | |
Luis Miguel Rodrigues Nogueira | ----- | 25km | |
Paulo Correia | ----- | 0064 | 45km |
antonio carlos da silva figueiredo | ----- | 0060 | 45km |
Nuno Filipe Menezes Silva | Individual | 0061 | 45km |
Luis Martins | Trilhos & Apeadeiros | 0063 | 45km |
Patrick Santos Cardoso | Aguiarbike Sport Club | 0101 | 45km |
Marina Alexandra Marques de Assis | Aguiarbike Sport Club | 0102 | 25km |
Filipe Francisco | Carvalho Motors | 0076 | 45km |
Joaquim Campos | Roda Byke | 0066 | 45km |
António Martins Costa Amador | ----- | 0377 | 45km |
David figueiredo | ----- | 0250 | 25km |
António José de Sá Sena | Viseu 360° | 0070 | 45km |
Fernando Luís Santos | Trilhos & Apeadeiros | 0170 | 45km |
Guilherme Gomes | Mikas Bike | 0071 | 25km |
João Santos | Btt pda | 45km | |
André Macário | Ard Os Povoenses | 0072 | 25km |
Rui Manuel R Almeida | Viseu360 | 0279 | 25km |
Fernando | Viseu 360 | 45km | |
Rui Pinto Ribeiro | Viseu360° | 0073 | 45km |
Tiago Pereira | AGUIARBIKE Sports Club | 0103 | 25km |
Jorge Almeida | ----- | 0074 | 45km |
Armando Alexandre Lopes Andrade | Dornelas Bike | 0382 | 25km |
Fernando Dias Batista | Dornelas Bike | 0381 | 25km |
João Morais | ----- | 0075 | 45km |
Rodrigo Osório | ----- | 25km | |
Rodrigo | ----- | 25km | |
João Manuel Almeida Gonçalves | Viseu 360 | 0308 | 25km |
Fernando Xale | CicloSarrafeiros | 0081 | 45km |
Ricardo Ribeiro | CicloSarrafeiros | 0082 | 45km |
Armindo Ribeiro | CicloSarrafeiros | 0083 | 45km |
Fernando Marques | Piqueta BTT | 0132 | 45km |
Carlos Silva | CujóBTTTeam | 0162 | 25km |
Nuno Ricardo do Amaral Almeida | Mikas Bike | 0077 | 25km |
Pedro Miguel Sousa Martinho | Mikas Bike | 0078 | 25km |
Pedro Ricardo Fernandes Ramalhoto | Mikas Bike | 0079 | 25km |
Pedro Rodrigues | ----- | 0080 | 25km |
José Carlos Almeida Henriques | Javalis da Serra-arsm | 0134 | 25km |
Luis Almeida | Aguiarbike | 0104 | 45km |
Clarisse Meda | Aguiar Bike | 0087 | 25km |
Santiago Almeida | Aguiarbike | 0105 | 25km |
Marco Gomes | Bugas BTT viseu | 0304 | 25km |
José Silvino | Falta D`Ar | 0111 | 45km |
Hugo Fiel | Cães de caça BTT | 0085 | 45km |
Rui Pinto | Aguiarbike Sport Club | 0118 | 25km |
BEATRIZ SOUSA | OS GIESTEIROS | 0107 | 25km |
FÁBIO SOARES | OS GIESTEIROS | 0108 | 25km |
João Pedro Pinto Melo | Aguiar Bike | 0116 | 45km |
Diogo Xavier Dos Santos Nascimento | Aguiarbike | 0117 | 45km |
Mário João Mendes de Brito | CCPOH Oliveira do Hospital | 0109 | 25km |
Pedro Alexandre Teixeira Pedruco | Viseu 360° | 0110 | 45km |
Cláudio Abrantes | Barbearia Buffon | 0112 | 25km |
José Coelho | BTT Os Molengas | 0208 | 25km |
Paulo Burcio | Figueiróbike | 0113 | 25km |
André Guedes | Os Zé Carlos | 0114 | 45km |
Cláudio Costa | CCPOH | 0115 | 25km |
António Carlos Marques Cardoso | ----- | 0119 | 25km |
Rui Nascimento | AguiarBike Sports Club | 0194 | 25km |
António Carlos Rodrigues Correia | ----- | 0120 | 25km |
António Martins Isidoro | CAOH-CLUBE ATLÉTICO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0121 | 25km |
Fernando Martins Isidoro | CAOH-CLUBE ATLÉTICO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0122 | 25km |
Gabriel Batista | ----- | 0123 | 25km |
Bruno Batista | ----- | 0124 | 25km |
António Carlos Almeida Gomes | Ard' Os Povoenses | 0125 | 25km |
Daniela Cordeiro | Os Zé Carlos | 0126 | 45km |
Joao Eduardo Rodrigues Carvalho | BlackBulls/CNI/Pousadinha | 0252 | 45km |
Marco Gaspar | ADCR Pereira | 0127 | 45km |
Eugenio Rodrigues Proença | Associação Beselguense | 25km | |
Rui Miguel Couceiro Aires Gonçalves | ADCR Pereira | 0128 | 45km |
Nuno Soeiro | Becos & Trilhos | 0129 | 45km |
Pedro Barbosa Teixeira | ----- | 0133 | 45km |
Miguel Antunes | ADCR Pereira | 0219 | 45km |
Ricardo Manuel Leitão Pereira | ADCR Pereira | 0130 | 45km |
paulo silva | caselas ciclotour | 0131 | 25km |
Bruno Miguel Pereira Araújo | Sport Viseu e Benfica | 25km | |
José Miguel Oliveira | Vale dos Duros | 0135 | 25km |
Bruno Daniel Costa Oliveira | Vale dos Duros | 0136 | 25km |
Marcus Vinicius Fernandes Silva | Mikas Bike | 0144 | 25km |
José Augusto Ferreira Santos | SEVERTEAM BTT | 0271 | 45km |
Marco Alexandre Melo Almeida | Centro de pneus recta do campo btt quartzo | 0137 | 45km |
Miguel Meireles | A.R.D.OS Povoenses | 0138 | 25km |
Leonel Cipriano | Becos & Trilhos da Guarda | 0141 | 45km |
João loureiro | Sacanas bike team | 0209 | 45km |
Jorge Tavares | SaCanas bike Team | 0233 | 25km |
João Amaral | Amaral BTT | 0142 | 45km |
Paula Cravo | Caselas Ciclotour | 0143 | 25km |
Daniel Lopes | ARD "Os Povoenses" | 0217 | 25km |
Jorge Manuel Martins Machado | Os Perninhas | 0146 | 45km |
Pedro Miguel Rebelo Carvalho | Os Perninhas | 0145 | 25km |
Tiago Gomes | Vagabundos BTT | 45km | |
Filipe Oliveira | BTTARTT Super Lateiros | 25km | |
João Daniel ALmeida Vitorino | BLACKBULLS/CNI/POUSADINHA | 0147 | 45km |
jose morgado | Gurus dos pedais | 0148 | 25km |
Marco Abade | Gurus dos pedais | 0149 | 25km |
Anastácia Morais | Gurus dos pedais | 0150 | 25km |
António José Simões Lopes | Cabril BTT | 0319 | 25km |
Rogério Neves | ARD os Povoenses | 0151 | 25km |
Francisco Guedes | DouroBtt CCPAD | 45km | |
Jorge Ferreira | ----- | 0152 | 25km |
Pedro Ferreira | Btt os Molengas | 0153 | 25km |
Luís Costa | ----- | 0154 | 45km |
Margarida Tavares | SaCanas bike Team | 0230 | 25km |
Vítor Dias | Os Vassouras | 0155 | 25km |
Hugo Dias | Os Vassouras | 0163 | 25km |
Sérgio Morais | Individual | 0156 | 25km |
Paulo Jorge Carvalho | just go bke team | 0157 | 45km |
César Gonçalves Carvalho | just go bke team | 0158 | 45km |
Jorge Martins | Os Povoenses | 0159 | 45km |
Jose carlos | ARD."os Povoenses" | 0160 | 25km |
Martin Oliveira Pereira | Individual | 0161 | 25km |
Rui Miguel Pires Lopes | Clube de Ciclismo Terras do Falcão | 0223 | 45km |
Fábio Baltazar do Amaral | AguiarBike | 0195 | 45km |
Tonito Gonçalves | Viseu 360 | 0234 | 45km |
Ivo Campos Melo Almeida | Individual | 0229 | 25km |
Antonio Paiva de Almeida | ARD"OS POVOENSES" | 0166 | 25km |
Carlos Figueiredo | Grupo das voltinhas | 0203 | 25km |
Nelson Valença | Roda Pedaleira | 0322 | 45km |
João Correia | ----- | 0165 | 45km |
António Leonardo Santos Martins | ----- | 0201 | 25km |
LUIS MANUEL OLIVEIRA | Viseu 360 | 0167 | 45km |
Armando Lopes | Caselas Ciclotour | 0168 | 25km |
Luan Costa | Pernambuco | 25km | |
Marcio Lameirinhas | Turtle cycling team | 0169 | 25km |
José António carmo Ferreira | Aguiarbike | 0196 | 25km |
Renato guerra | ----- | 0210 | 25km |
António Aires Ferreira Albuquerque | Ard "Os Povoenses" | 0171 | 25km |
Mário João de Oliveira Duarte | ----- | 0178 | 25km |
RUI BATISTA | ARD "OS POVOENSES" | 0172 | 25km |
Marco Matias | AguiarBike Sports Club | 0197 | 45km |
Alexandre Oliveira | Os Zé Carlos | 0177 | 45km |
Francisco Aguiar | Viseu 360 | 0179 | 45km |
João Santos | clube terras do Falcão | 0190 | 45km |
Carlos Pereira | Clube terras do falcão | 0191 | 45km |
António João torres pinto | ----- | 0390 | 45km |
Márcio Filipe Agostinho Timóteo | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 45km | |
Catarina Ferreira | Caselas Ciclotour | 0180 | 25km |
Hugo Fernandes | BarTerminalTeam | 0181 | 45km |
Luis Oliveira | Mikas bike | 0183 | 45km |
Hélder Albuquerque | Mikas Bike | 0182 | 45km |
João Manuel Ferreira Magalhães | ----- | 0184 | 25km |
João Sobreira | Pedal destemido | 0185 | 45km |
Ricardo Baltazar | AguiarBike | 0198 | 45km |
Carlos Alberto Azevedo Gomes | ----- | 0342 | 25km |
Joel Almeida | ----- | 0186 | 25km |
Jaime Quintal | BttQueirela | 0187 | 45km |
Miguel Aguiar | Viseu 360 | 0188 | 45km |
Hermano Ricardo Grazina Pereira | Javalis da Serra | 0417 | 45km |
Ramiro Costa | ARD Os Povoenses | 0193 | 25km |
José Miguel Santos Laranjeira Ribeiro | Os Zé Carlos | 0199 | 45km |
Raphael Soares Almeida Almeida | A.R.D Os Povoenses | 0200 | 45km |
Jorge Arrais | Casca BTT Team | 0202 | 25km |
Carla Santos | Os Zé Carlos | 0204 | 45km |
Rui Filipe | LamegoBike | 0205 | 45km |
João Pacheco Bernardo Santos | SPURB,Lda | 0470 | 25km |
Bruno Filipe Baltazar Fernandes | Os Perninhas | 0206 | 25km |
Carlos campos | ----- | 0266 | 25km |
Celso Rodrigues Ferreira | BarTerminalTeam | 0207 | 45km |
José Pires | ----- | 0216 | 45km |
Americo Paulo Silva Pinto | cryna fotografos | 0211 | 45km |
nelson filipe garcia marçalino | cryna fotografos | 0295 | 45km |
Flávio da Silva | Aguiarbike | 0213 | 25km |
LUÍS PEDRO MACELA | CALKAMATO BTT | 0231 | 45km |
SÍLVIO MACELA | CALKAMATO BTT | 0232 | 45km |
Jose Nuno Baptista | ----- | 0239 | 25km |
Mário Cardão | BTT Os Molengas | 0391 | 25km |
Francisco Fernandes | Vagabundos BTT | 0363 | 25km |
João Carriço | Sport viseu e benfica | 45km | |
Carlos Ferreira de Sousa | PIQUETA BTT | 0243 | 45km |
Fábio Costa | ----- | 0307 | 45km |
António Augusto | Centro de Pneus, Pistas & Escalas Team | 0316 | 45km |
Mário Figueiredo | Grupo das Voltinhas | 0218 | 25km |
Rui Oliveira | Fornos btt | 0224 | 25km |
Hugo André dos Santos Figueiredo | Gurus dos Pedais | 0225 | 25km |
João António Proença Madureira | Gurus dos Pedais | 0226 | 25km |
Tiago cruz | Aguiarbike | 0227 | 45km |
Fernando Carvalho | Adcrpereira | 0341 | 45km |
Jorge Lopes | Dornelas Bike | 0228 | 25km |
Rui Lemos | Atletico clube travanca | 0338 | 25km |
andre jesus | moimenta da beira | 0254 | 45km |
Ricardo José Pereira Justino | ADCR Pereira | 0253 | 45km |
Tiago Sousa | ----- | 0247 | 45km |
Eduardo Miguel Nascimento | ----- | 0366 | 25km |
Carlos Manuel Gaspar | Os Flechas da Madrugada | 0235 | 25km |
João Tiago Jacinto | AguiarBike | 0281 | 25km |
Rui Jorge Matos Monteiro | Centro de pneus reta do campo | 0236 | 45km |
Pedro Ferreira | ----- | 0237 | 25km |
Rosa Olas | ----- | 0238 | 25km |
CARLOS FERREIRA | ----- | 0371 | 45km |
João Bernardo | ----- | 0240 | 45km |
Jose António | DornelasBike | 0241 | 25km |
Cristiano Nunes Vieira | ----- | 0261 | 45km |
Miguel Pereira Costa | ----- | 0260 | 45km |
Rui Sérgio da Silva Sebastião | URVABIKETEAM | 0242 | 45km |
Luís Miguel Lopes Peixoto | Javalis da serra- ARSM | 0246 | 25km |
Jorge Ricardo Espírito Santo | Figueirobike | 0258 | 25km |
Santiago Figueira | Clube de Ciclismo Tondela - ADRT | 0244 | 25km |
Ricardo Figueira | Clube de Ciclismo Tondela - ADRT | 0245 | 25km |
Joaquim Fernando Tavares de Sousa | Aguiarbike | 0282 | 25km |
Filipe Amaral | ----- | 0248 | 25km |
Tiago Espírito Santo | Figueiróbike | 0257 | 25km |
Jorge Lopes | ----- | 0249 | 25km |
Dani Morgado Costa | CavernãesBTT | 0251 | 45km |
Fernando Figueiredo Rolo | ----- | 0255 | 25km |
Mário José Dias Saraiva | Individual | 0313 | 45km |
Alfredo Trindade | Figueiróbike | 0256 | 25km |
Luan Costa | PERNAMBUCO | 0259 | 25km |
António Ferreira | ----- | 0262 | 45km |
Marco Albuquerque | PIQUETA BTT | 0339 | 45km |
Carlos Pinto | Aguiarbike | 0283 | 45km |
Fatima dos Santos Dias | ----- | 0263 | 25km |
Pedro Miguel Ferreira Marques | ----- | 0264 | 25km |
David Figueiredo | Grupo das voltinhas | 0265 | 25km |
João Figueiredo | Grupo das voltinhas | 25km | |
João Figueiredo | Grupo das voltinhas | 0267 | 25km |
Joao Alves | BTT LAZER ARCC | 0269 | 25km |
Joaquim António Correia Teixeira | Trilhos e Apeadeiros | 0296 | 45km |
sergio lopes | GandufeBTT | 0268 | 45km |
Pedro Rafael de Jesus Silva | Spurb Lda | 0471 | 25km |
Bruno Nascimento | AguiarBike | 0284 | 25km |
Joaquim Soares | Pedaladas C C | 0303 | 45km |
Tiago Marques | Gazadas | 0270 | 45km |
Sérgio | Pedaladas C.C | 0277 | 45km |
Helder Manuel Varanda Bernardo | ----- | 0272 | 25km |
João Paulo Silva | A Equipa do Zezinho | 0274 | 25km |
Sergio Barranha | ----- | 0273 | 25km |
Rui Manuel Andrade Gomes | Cortiçô Btt | 0315 | 25km |
José Silva | CICLOVIRIATO RACING | 0275 | 45km |
Ruben Vicente | Aguiar Bike | 0285 | 45km |
João Jacinto | Aguiarbike | 0286 | 25km |
Jose carlos rodrigues da costa Costa | Cicloviriato | 0276 | 45km |
Nuno Clemente | ----- | 0300 | 25km |
Bruno Saraiva | Clube terras do falcao | 0309 | 45km |
Lucas Oliveira coelho | Aguiarbike | 0287 | 25km |
Sergio Delgado | ----- | 0280 | 25km |
Cláudio Peralta | ----- | 0288 | 25km |
Philippe da Silva Rebelo | RL BAIKE | 0291 | 25km |
Adelina Maria Teixeira zsvedo | RL BAIKE | 0292 | 25km |
Henrique Salgado | LSGYM Tondela | 0356 | 45km |
Luís Salgado | LSGYM Tondela | 0355 | 45km |
Marco Pereira | ----- | 0294 | 45km |
Vítor Hugo Silva | BBC - "B"iseu Bike Clube | 0311 | 25km |
Carlos Silva | BBC - "B"iseu Bike Clube | 25km | |
Pedro Lopes | BBC - "B"iseu Bike Clube | 0299 | 25km |
Bruno Figueiredo | BBC - "B"iseu Bike Clube | 0298 | 25km |
Esmera Marques | BBC - "B"iseu Bike Clube | 25km | |
Marco Santos | BBC - "B"iseu Bike Clube | 0312 | 25km |
Rui Rouxinol | Barrigas Negras | 0344 | 25km |
Fernando Alves | ARD OS POVOENSES | 0297 | 25km |
Tiago Oliveira | ----- | 0301 | 25km |
Américo Fernandes | Aguiarbike | 0352 | 25km |
Alçino Pires | ----- | 0302 | 25km |
Helder Lopes | piqueta Btt | 0306 | 45km |
Hélder Fernandes | Aguiarbike | 0351 | 25km |
Adérito Costa | Bikevantage | 0310 | 45km |
Dinis Rodrigues Almeida | Bike Vantage | 0320 | 45km |
Luís Filipe Oliveira | Cortiçô Btt | 0314 | 25km |
Renato Fernandes | BarTerminalTeam | 0317 | 45km |
Nuno Henriques | ----- | 0318 | 45km |
Nuno Soares | Vale dos Duros | 0333 | 45km |
Fernando Duarte | Vale dos Duros | 0334 | 45km |
Catarina Geraldes | Javalis da Serra - ARSM | 0321 | 25km |
Julio Ferreira | BTT Bugas Viseu | 0323 | 45km |
Victor Alves | BTT LAZER ARCC | 0324 | 25km |
Paulo Ferreira | Os Giesteiros BTT | 0325 | 25km |
Lucas Coelho | Aguiarbike sports Club | 0350 | 45km |
Rui Santos | BTT Abraveses | 0326 | 25km |
Alessia santos teixeira | Aguiarbike | 0349 | 45km |
Marcos Filipe Vicente Santiago | Aguiarbike | 0348 | 25km |
António Moura | ----- | 0332 | 45km |
Marcio David Goncalves Magalhaes | Viseu 360 | 0329 | 45km |
Michel Marques Da Fonseca | ----- | 0330 | 45km |
Ricardo Jorge Pires Marques | ----- | 0331 | 45km |
Filipe Miguel Tenreiro Ferreira | ----- | 0335 | 25km |
Nelson de Lemos Paula | ----- | 0336 | 25km |
Manuel Fernando Gomes Pinto | ----- | 0345 | 25km |
Carla Marisa Soares Pinto | ----- | 0346 | 25km |
António Fialho Ferreira | ----- | 0343 | 25km |
VÍTOR SANTOS | Demos btt òbagafruit | 0368 | 45km |
Ruben Peixoto | ----- | 0347 | 45km |
Fernando Mendes | ----- | 0353 | 25km |
Rodrigo Pereira Ribeiro | Clube Terras do Falcão | 0354 | 45km |
António Alves | Figueiró Bike | 0357 | 25km |
Rui Dias | Trilhos & Apeadeiros | 0359 | 45km |
Vera Marques | Figueiró Bike | 0358 | 25km |
Quévin José | Clube Terras do Falcão | 0360 | 45km |
Joao Ferreira | Antas BTT | 0362 | 25km |
Luis Correia | AguiarBike | 0364 | 45km |
Luís Almeida | CAVERNÃES BTT | 0380 | 45km |
Rafael Carvalho Lopes | BikeZone | 45km | |
João Carlos Oliveira Cardoso | cryna fotografos | 0365 | 45km |
Nicolau Costa | BirrolarBTTeam | 0367 | 45km |
José antonio Lopes | Tavfer - ovos matinados - Mortágua | 0369 | 45km |
Francisco Campos | Bicos de Papagaio | 0370 | 25km |
Rui Saraiva | Bicos de Papagaio | 0372 | 25km |
João Teixeira | Bicos de Papagaio | 0373 | 25km |
António Cristóvão | Bicos de Papagaio | 0374 | 25km |
Carlos Costa | Bicos de Papagaio | 0375 | 25km |
António Bento | Bicos de Papagaio | 0376 | 25km |
Tomás Pires | ----- | 0379 | 25km |
Ricardo Pires | ----- | 0378 | 25km |
Pedro Dinis | CAOH - Clube Atlético de Oliveira do Hospital | 0413 | 25km |
João Paulo Carvalho Silva | Viseu 360 | 0386 | 45km |
Renato Santos | ----- | 0463 | 25km |
José da Costa Oliveira | BTT CAVERNAES | 0384 | 25km |
José Manuel Figueiredo Almeida | BTT CAVERNAES | 0383 | 25km |
Gabriel Almeida de Jesus | BTT CAVERNAES | 0385 | 25km |
Rafael santos Simão a | ----- | 25km | |
Ricardo Bruno Balça Macedo | Durius AC Pesqueira | 45km | |
André Mendes | Bicos de Papagaio | 25km | |
Fábio Daniel Martinho Ferreira | Mikas Bike | 0401 | 25km |
Fausto Augusto | Javalis da Serra | 0387 | 25km |
João Pedro Abreu Correia | ----- | 0388 | 45km |
Roberto Gonçalves | Cavernães BTT | 0389 | 45km |
Carlos Gonçalves | Atletico clube travanca | 0392 | 45km |
Américo Dias de Almeida Feio | KORPO ACTIVO / PENACOVA | 0454 | 45km |
Rui Filipe Cardoso | BTT ABRAVESES | 0393 | 25km |
Maria Caiado | ----- | 0394 | 25km |
Márcio Caiado | ----- | 0395 | 25km |
Pedro Portela | BttQueirela | 0396 | 45km |
JOSE ANTONIO SILVA FIGUEIREDO | Não Dão Nadinha | 0437 | 25km |
Luis Filipe Esteves Figueiredo | Não Dão Nadinha | 0402 | 25km |
Andre Lopes | Roda pedaleira | 0397 | 45km |
Nuno Jerónimo | Armstrong’s Team | 45km | |
SÉRGIO PIRES | Armstrong's Team | 0398 | 45km |
Pedro Carvalho | ----- | 0400 | 25km |
Rafael Miguel | Oriented Aguiar | 0421 | 45km |
David Fonseca | AguiarBike | 0422 | 45km |
António Fernando Santos Sousa | Mikas Bike | 0404 | 25km |
António Manuel Pereira Silva | ----- | 0405 | 45km |
António Melo Amaral | Mikas Bike | 0406 | 25km |
Pedro Filipe Amaral Ferreira | Mikas Bike | 0407 | 25km |
