ONDE?
Sernancelhe, Viseu
QUANDO?
Domingo, 29 de Outubro de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Domingo, 15 de Outubro de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 20.00 |
ACOMPANHANTES € 17.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
254598300
MAIS INFORMAÇÕES:
ATENÇÃO: Consulte a tabela de medidas antes de escolher o tamanho do Jersey, em caso de dúvida, escolha o tamanho acima!
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
António Paulo Gaspar Pereira | Cabeças fracas | 0001 | 25km |
Domingos Manuel Leal Paulo | Cabeças fracas | 0002 | 25km |
Ricardo Manuel Coutinho Pereira | Cabeças fracas | 0003 | 25km |
Nuno Pinto | Bifanas team | 0004 | 25km |
Marco António Soares Pereira | Cabeças fracas | 0005 | 25km |
Ricardo Rodrigues | Roda Pedaleira | 0009 | 25km |
Joel Mesquita | ----- | 0007 | 25km |
Luis Correia | Roda Pedaleira | 0006 | 25km |
André Ferreira | Bela Vista BTT | 1081 | 25km |
Rui Miguel C. Loureiro | Pedaladas CC | 0008 | 50km |
David Ricardo Trindade Vicente | Cabeças fracas | 0010 | 25km |
Jerónimo Ferreira Nogueira Cardoso | DouroBTT CCPAD | 0609 | 25km |
Leonel Mesquita | Tarouca Btt | 0011 | 25km |
Rui Emanuel Costa Lopes | RLBike | 0012 | 25km |
Pedro Santos | ----- | 0244 | 25km |
Jorge Ferreira | ----- | 1193 | 25km |
Vítor Hugo Cardoso Nogueira | DouroBTT CCPAD | 0610 | 25km |
Vítor Silva | Bela Vista BTT | 0013 | 50km |
Fausto Emanuel Forte dos Reis | Roda Pedaleira | 0015 | 25km |
José Luís Martins Pinto | Clube BTT Penafiel | 1420 | 50km |
Luís Ruivo | Tigres do Pedal | 0014 | 25km |
Hélio Sérgio Soares Paulino | Roda Dianteira BTT | 0536 | 25km |
Antonio Noronha | Btttralhos | 0131 | 25km |
Luís Filipe Santos Marques | Xtreme Dão | 1832 | 25km |
Ricardo Silva | BttQueirela | 0016 | 50km |
Flórido David Gamito Viegas | Chaparros BTT Team | 50km | |
Jorge Almeida | Banda Musical 81 Ferreirim | 0017 | 50km |
Paulo Jorge Fernanades da Silva Augusto | Tigres do Pedal | 0018 | 25km |
Luís Filipe Madureira Pereira | Clube BTT Penafiel | 0393 | 50km |
Hélder Ferreira | ----- | 0019 | 25km |
Manuel Lourenço | ML-TEAM | 0021 | 25km |
Nuno Abrantes | ----- | 0020 | 50km |
António Osório | ALB LAMEGOBIKE | 0030 | 50km |
Rafael Lopes | Terra da Castanha - Casa do Benfica em Sernancelhe | 0022 | 25km |
João Pedro Gomes Rodrigues | LOVE TILES | 0028 | 50km |
Luís Rodrigues | Pedaladas CC | 0023 | 25km |
Vitor Manuel Alves Moreira | Carvalhosa bike team | 0027 | 50km |
Ricardo Gonçalves | BTTtralhos | 0952 | 25km |
Angelo Filipe barros da Costa Lopes | Carvalhosa bike team | 0025 | 50km |
José Carlos Lopes de Almeida Sérgio | Bela Vista BTT | 0024 | 25km |
Paula Ferreira | ----- | 0054 | 25km |
Victor Salvador | ----- | 0026 | 25km |
Luis Miguel Besteiros | Núcleo Sporting Clube Portugal de Mortágua | 0203 | 25km |
ALEXANDRE MIGUEL MARQUES SOUSA | ----- | 50km | |
Ricardo Pais | Cento&12 Cycling Team | 0032 | 25km |
Pedro Reis | Boa Aldeia BTT | 25km | |
Manuel machado | Carvalhosa bike team | 0153 | 50km |
Bruno Lopes | ----- | 0029 | 50km |
Paulo Rui Hipólito Proença Proença | TERRA DA CASTANHA | 0031 | 25km |
Paulo Inácio | Barrelas bike | 25km | |
Nuno Miguel Santos Fernandes | Love Tiles | 0209 | 50km |
Bruno Nóbrega | ----- | 0043 | 50km |
Leticia Pereira | ----- | 0034 | 25km |
Fábio David da Costa Amaral | ----- | 0094 | 25km |
Antonio Gonçalves | SaborBikers | 1192 | 25km |
Tomás Coelho Amaral | ----- | 0098 | 25km |
Bruno leitão | ----- | 0178 | 25km |
Ricardo Ferreira Pinto | ACR Rebordosa | 0033 | 50km |
Daniel | Boa Aldeia BTT | 25km | |
Emanuel Martins | Carvalhosa bike team | 0036 | 50km |
Sandra Maria Oliveira da Mota | ACR Rebordosa | 0035 | 50km |
Filipe Carvalho | Aro 27 | 25km | |
Manuel Moreira Pinto | ACR Rebordosa | 0037 | 50km |
Pedro Ferreira | ----- | 0038 | 25km |
Márcio Rodrigo | Trepa Montanhas | 0042 | 25km |
Paulo Jorge Da Silva Correia | ACR Rebordosa | 0039 | 50km |
David Picado | Cagareus bike team | 0040 | 25km |
Fábio Almeida Ferreira | BARRASCOS RUNNERS | 0782 | 25km |
Paulo Jorge Fernandes | Pedais da Serra | 0041 | 25km |
Eduardo Magalhães Pinto | Clube Btt Penafiel | 1435 | 50km |
Paulo Santos | EMTB | 50km | |
Eduardo António Leal Moreira | ACR Rebordosa | 0045 | 50km |
António Pereira | Bttpenafiel | 0044 | 50km |
Carlos Fernandes | Love Tiles | 0086 | 50km |
Miguel Rodrigues | Love Tiles | 0055 | 50km |
Fernando Sales | Clube BTT Penafiel | 0627 | 50km |
Jorge Ferreira | ----- | 0053 | 25km |
Rui Fragoso Borges | Ouca Team | 0046 | 25km |
Daniel Santos | Epvs2023 | 0047 | 25km |
António Almeida | ALB LamegoBike | 0048 | 25km |
Miguel Carvalho | Tigres do Pedal | 0049 | 25km |
Bárbara Almeida | Montemuro Cycling Casa do Benfica Castro Daire | 0050 | 25km |
José Carlos Cruz | ----- | 0060 | 50km |
Pedro Monteiro | ----- | 0051 | 25km |
Tiago Branco de Oliveira | ----- | 0052 | 25km |
Pedro Assis | Trilhos do Ladário | 0182 | 25km |
Antonio Sobral | Guilheiro | 25km | |
Antonio Sobral | Guilheiro | 25km | |
Alberto Lopes | Trepamontanhas | 0056 | 25km |
Antonio Sobral | ----- | 0057 | 25km |
Ricardo França | EPVS 2023 | 0080 | 25km |
Nuno Peixoto | PUSSYCLETAS | 0058 | 25km |
Luis Batista | RODA PEDALEIRA | 0064 | 25km |
HERMÍNIO CARLOS ALMEIDA DIAS | ----- | 0059 | 25km |
Rodrigo Emanuel Deus | RL BIKE | 0503 | 25km |
Pedro Gomes | Esgalhada Cycling Team | 50km | |
João | ----- | 0061 | 50km |
Manuel Maria Alegre da Silva | ----- | 25km | |
luis miguel benigno matias | eMTB BIKERS | 0062 | 25km |
joaquim manuel rodrigues matias | eMTB BIKERS | 0063 | 25km |
Ana Carneiro | ----- | 0065 | 25km |
CÉSAR LUIS MARINHO DE FARIA | Btt Guardizela "Asas nos Pés" | 0082 | 25km |
David Amaral | SaCanas Bike Team | 0066 | 50km |
ALBANO EVANGELISTA QUEIRÓS DE SOUSA | Btt Guardizela "Asas nos Pés" | 0146 | 25km |
Miguel Silva | ----- | 0067 | 25km |
JOAQUIM JOSÉ GUIMARÃES DE CASTRO | Btt Guardizela "Asas nos Pés" | 1723 | 25km |
RUI JOSÉ GUIMARÃES ABREU DE SOUSA | Btt Guardizela "Asas nos Pés" | 0312 | 25km |
Marco Andrade | Bike4nyc8 / Gândara Riders | 0068 | 50km |
PEDRO MIGUEL COSTA SAÍNHAS | Btt Guardizela "Asas nos Pés" | 0125 | 25km |
Cristóvão Cameira | BTT Tortosendo/STB | 0540 | 25km |
MANUEL FRANCISCO MENDES MACHADO | Btt Guardizela "Asas nos Pés" | 0083 | 25km |
HÉLDER FERNANDO PEREIRA ALVES | Btt Guardizela "Asas nos Pés" | 25km | |
Renato Rodrigues | Agarrados ao BTT/IRBAL | 0090 | 25km |
SÉRGIO JOAQUIM RIBEIRO PEREIRA | Btt Guardizela "Asas nos Pés" | 0306 | 25km |
FILIPE ADELINO RIBEIRO PEREIRA | Btt Guardizela "Asas nos Pés" | 0247 | 25km |
Carlos Fernando da Silva | ALB LAMEGOBIKE | 0069 | 50km |
José Carlos Gaspar Carvalho de Avó | Tigres do pedal | 0070 | 25km |
Luís Filipe Fonseca Venâncio | ACD de Alfarazes - Guarda | 25km | |
Vitor Carlos de Jesus Vinhas | Individual | 0108 | 25km |
Paulo Teixeira Sabença | ALB LamegoBike | 0071 | 25km |
Jorge Carvalho | Tigres do Pedal | 0073 | 25km |
Ricardo Baltazar | Aguiarbike | 0707 | 50km |
André Matos Aparício | ESTRAFEGA NO PEDAL | 0072 | 25km |
Mário Carvalho | ----- | 0074 | 25km |
Pedro Miguel Sousa Gonçalves | Aro 27 | 25km | |
Daniel Augusto Maria | Sabor Bikers | 0075 | 25km |
Luis Martins | Caselas Ciclotur | 0227 | 50km |
José Carlos Lopes Ribeiro | Aro27 | 25km | |
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ALMEIDA | Ouca Team | 0076 | 25km |
Nuno Miguel da Costa Rodrigues Silva Fernandes | Grupo Cicloturismo de Constantim | 0077 | 25km |
Catarina Cordeiro e Costa | Grupo Cicloturismo de Constantim | 0078 | 25km |
Porfirio Amaral | SaCanas Bike team | 0081 | 50km |
Nuno Manuel Cordeiro Valente Costa Fernandes | Grupo Cicloturismo de Constantim | 0079 | 25km |
JOEL JOAQUIM CUNHA LEITE | Btt Guardizela "Asas nos Pés" | 0309 | 25km |
António José Rocha Silva | ----- | 0674 | 50km |
João Santos | Am baikes | 1356 | 50km |
Nuno Rafael Teixeira da Silva | 100Kedas | 0084 | 25km |
José Henrique de Sousa Ferreira | 100Kedas | 0085 | 25km |
Jorge Rodrigues | Agarrados ao btt/irbal | 1319 | 25km |
Carlos | Pussycletas | 0110 | 25km |
Bruno Rocha | Arrastabikes Clube BTY | 0093 | 25km |
Hugo Gamas | Individual | 0100 | 25km |
Ricardo | CCPAD | 25km | |
César Castro | Parte pedra | 0087 | 25km |
Valter Ferreira | Love Tiles | 0088 | 50km |
Jose Miguel Silva Freitas | Epvs Caminhos Fracos | 0097 | 50km |
Vitor Araújo | Minho Aventura | 0239 | 25km |
Sérgio Castro | Parte pedra | 0089 | 25km |
João Pedro Ferreira Rodrigues | BTT ABRAVESES | 0148 | 25km |
Paulo Jorge Costa Oliveira | Minho aventura | 0102 | 25km |
Pedro Brito | ----- | 1746 | 25km |
Alcino Oliveira | BassarBTT | 0091 | 25km |
Susy costa | Minho Aventura | 0092 | 25km |
Joaquim Castro | Bombeiros Aveiro velhos | 0846 | 50km |
Filipe Madeira | FMBTTLAZER | 0095 | 25km |
Roberto Leandro Santos Costa | EPVS 2023 | 0096 | 25km |
Pedro Dias | Love tiles | 0099 | 50km |
Francisco Freitas | EPVS2023 | 0101 | 50km |
João Carlos Carvalho Nobre | ----- | 0223 | 50km |
Vítor Hugo Silva | BBC - "B"iseu Bike Clube | 0117 | 25km |
Bruno Carvalho | Cagareus Bike Team | 0103 | 25km |
Sergio André Almeida Ferreira | 100Kedas | 0104 | 25km |
Zimbra | Pussycletas | 0107 | 25km |
Daniel Meireles | Thor btt | 0106 | 25km |
Adelino Pinheiro | EPVS 2023 | 0162 | 50km |
Pedro Lopes | BBC - "B"iseu Bike Clube | 0109 | 25km |
Carlos Silva | BBC - "B"iseu Bike Clube | 0355 | 25km |
Bruno Figueiredo | BBC - "B"iseu Bike Clube | 0351 | 25km |
Rui Morgado | Bassar BTT | 0105 | 25km |
Esmera Marques | BBC - "B"iseu Bike Clube | 25km | |
Marco Santos | BBC - "B"iseu Bike Clube | 0195 | 25km |
Zé-Tó | BBC - "B"iseu Bike Clube | 0118 | 25km |
Carlos Alberto Aparício Gomes | Estrafega no Pedal | 0113 | 25km |
Rodrigo Ribeiro Gomes | Estrafega no Pedal | 0115 | 25km |
Domingos Rodrigues | ----- | 0111 | 25km |
Luís Carlos Oliveira Santos | ----- | 0112 | 25km |
Joaquim Jorge Ribeiro Oliveira | EPVS Redline | 0114 | 50km |
Rui Santos | BTT Abraveses | 0116 | 25km |
José Filipe costa castro | Os parte pedra | 0199 | 25km |
Tiago Cabral | Deaf surdo | 0173 | 50km |
Manuel Pacheco | Associação cicloturismo Sobrosa | 0119 | 50km |
Rui Macedo | Epvs Red Line | 0120 | 25km |
Vitor Francisco Ferreira Mendes | BTTezos | 0290 | 25km |
Ricardo Sousa | Thor btt | 0121 | 25km |
José Monteiro | ----- | 0150 | 25km |
Fernando Emílio Ribeiro Da Silva | Associação cicloturismo sobrosa | 0978 | 50km |
Rogerio Tavares | Agarrados Ao Btt/Irbal | 0122 | 25km |
Nuno Miguel Pinto Lopes | Enterras BTT | 0134 | 25km |
Gonçalo Neves | Tigres do Pedal | 0123 | 25km |
Ana Rosa Sequeira Simões | Enterras BTT | 0132 | 25km |
Paulo Saavedra | Pussycletas/Trilhos Torga | 1040 | 25km |
Júlio Jorge loureiro da cruz | Bike4NyC8 Gândara Riders | 0124 | 50km |
Nuno Miguel De Figueiredo Fernandes | Cervejarianos btt | 25km | |
Tomé Francisco Simões Pinto | Enterras BTT | 0135 | 25km |
Gabriela Neves | CAJ Raposa | 0127 | 25km |
José Vítor Ramos Trigo | GDM Meda | 0128 | 25km |
Sara Amaral | ----- | 1286 | 25km |
Antonio Pedro Alves Faria | ---AM Bikes-- | 50km | |
Luís Pedro | RUNNERS DO DEMO | 0126 | 50km |
José Salvador Ribeiro de Oliveira | EPVS RED LINE | 0130 | 50km |
Daniel Fonseca | Esgalhada Trail Team | 0129 | 50km |
Gil Inácio | Tigres do Pedal | 0133 | 25km |
Carlos Mata | Btt Fozcoa | 1589 | 25km |
Pedro Portela | BttQueirela | 0136 | 50km |
António Baridó | MG BIKE | 0157 | 50km |
Rui Santos | ----- | 0216 | 50km |
Carlos Gonçalves | PROSOLIA TEAM CYCLING | 0139 | 25km |
Joao Mendes | BttQueirela | 0137 | 50km |
Célio Miguel Clino Brás | A.S.S. Seguros/Trevipapel/Joker Paperprime | 0138 | 25km |
Cesar Teixeira | ----- | 0140 | 25km |
Ana Salsinha | MG BIKE | 0159 | 25km |
João Miguel Rodrigues Agante | Blackbulls/CNI/NEUTURA | 50km | |
Tiago Simões | EmTerras BTT | 25km | |
Ricardo Loureiro | MG BIKE | 0160 | 25km |
Miguel Fonseca Monteiro | PROSOLIA TEAM CYCLING | 0141 | 25km |
André Gomes | BTT Tortosendo | 0142 | 25km |
Nuno Gomes | Roda Byke | 50km | |
Fernando Jorge da Silva Guilherme | VSARTE | 0271 | 25km |
Micael Lopes | VISEU 360 | 0143 | 25km |
Susana Ferreira | VISEU 360 | 0144 | 25km |
ricardo filipe medina sacramento | eMTB BIKERS | 0147 | 25km |
Nuno Gomes | AguiarBike Sports cub | 0708 | 50km |
Manuel Moreira | TRDF Mountain Bike / Coimbra | 0145 | 25km |
Ivo Silva | Saloios à descoberta | 0194 | 50km |
Sónia Simões | Saloios à descoberta | 0192 | 50km |
Tiago Azevedo | Rodativa BTT | 50km | |
Toni Nevado | BTT FOZ CÔA | 0149 | 50km |
Cláudio Henriques | MG bike | 0151 | 25km |
Frederico Bernardes | PROSOLIA TEAM CYCLING | 0152 | 25km |
Ulisses Vareta | Bússola BTT/Peixovar | 0189 | 25km |
Jorge Gonçalves | BTTtralhos | 0154 | 25km |
Júlio Wilson | ----- | 0272 | 25km |
Pedro Fidalgo | Gordos de Domingo | 0155 | 25km |
Arnaldo Garcia | Os Gordos de Domingo | 0156 | 25km |
Xavier Gouveia | Os Gordos de Domingo | 0220 | 25km |
João Gouveia | Os Gordos de Domingo | 0221 | 25km |
Paulo do Nascimento Brandão | ----- | 0264 | 25km |
Tony Gradiz | ----- | 0265 | 25km |
Nuno Miguel Almeida | Gândara BTT Team | 0158 | 25km |
José Moreira | Os Gordos de Domingo | 0161 | 25km |
Luis Freitas | Epvs2023 | 0334 | 25km |
Manuel Campos | Viriathvs runners viseu | 0163 | 25km |
Julio Rodrigues | ----- | 0164 | 25km |
ACRISIO FREITAS | EPVS 2023 BTT CAMINHOS FRACOS | 50km | |
Alberto Teixeira | ----- | 0165 | 25km |
JOSE DE FREITAS | EPVS 2023 BTT CAMINHOS FRACOS | 50km | |
JOSE RICARDO M FREITAS | EPVS 2023 BTT CAMINHOS FRACOS | 1776 | 50km |
André Cardoso | SuperTalho Vouzelense | 0166 | 50km |
Tiago Almeida | Bike Vantage | 0167 | 50km |
Nuno André Pinheiro Lopes | ----- | 0168 | 25km |
Bruno Costa | ----casa do Benfica de Tabuaço - | 0169 | 25km |
João Paulo Silva | A Equipa do Zezinho | 0170 | 25km |
Jose Luís longa | Casa do Benfica de Tabuaço | 0171 | 25km |
João Cabo | ----- | 0172 | 25km |
Jorge Figueiredo | Bike4Nyc8 Gândara Riders | 0174 | 50km |
Diogo Reis | Coimbra Trail Running | 0175 | 25km |
Carla Lourenço | Coimbra Trail Running | 0176 | 25km |
João Gonçalves | Carqueijo BTT Team | 0177 | 50km |
Nelson Valença | Roda Pedaleira | 50km | |
Eduardo Cabo | ----- | 0179 | 25km |
Eduardo Santos | Os Bitchos 💪🏻 | 0180 | 25km |
Joana Olas | Os Bitchos 💪🏻 | 0181 | 25km |
César Rodrigues | E-BIKE LAFOES | 0183 | 50km |
Joaquim Silva Monteiro | Divibraga btt | 0187 | 50km |
Marco Gomes | Bugas BTT viseu | 1268 | 25km |
José Fernando Vieira Capristano | BTT TERRA DA CASTANHA | 0197 | 25km |
BRUNO RICARDO COELHO SERODIO | RL Bike | 0184 | 25km |
RUI FARIAS | MG BIKE | 0185 | 50km |
Filipe Martins | ----- | 0877 | 25km |
ALEXANDRA SILVA | MG BIKE | 0186 | 50km |
Diogo Rafael Lopes Teixeira | ----- | 0275 | 25km |
JOÃO ANTONIO FERREIRA LOPES | BTT TERRA DA CASTANHA | 0188 | 50km |
Fábio Filipe Santiago Mateus | RLBike | 1235 | 25km |
Miguel André Ferraz Vicente | DouroBTT CCPAD | 0825 | 25km |
FERNANDO JORGE REBELO DIAS | Estrafega no Pedal | 0190 | 25km |
Rui Augusto Gomes Santiago | Sernancelhe TERRA DA CASTANHA | 0191 | 25km |
Diogo Filipe Teixeira Fonseca | DouroBTT CCPAD | 0870 | 25km |
Nuno Alexandre Fernandes Rodrigues | Ambikes | 0250 | 25km |
Rui Miguel Dias Neves | Desportivo Atlético de Recardães | 0193 | 25km |
Marisa Isabel Santos Miranda | Ambikes | 0249 | 25km |
Nuno Pereira | ----- | 0196 | 50km |
Bruno Rodrigues | BBC - "B"iseu Bike Clube | 25km | |
António Sérgio Moreira Barros | Só Vim ós Morfes | 25km | |
Adriana Pereira | ----- | 0198 | 25km |
Pedro Daniel Teixeira Pereira | Epvs2023 | 0200 | 25km |
Marco Rubens Roque da Silva Carvalho | Toupeirinhas do pedal | 0201 | 50km |
Mário João Duarte | ----- | 0226 | 25km |
Ruben Filipe Gonçalves Castro | Parte pedra | 0202 | 25km |
Tiago Gomes | ----- | 0235 | 25km |
Jorge Gomes | ----- | 0236 | 25km |
MANUEL FREITAS CUNHA | BTT SÃO PEDRO FRANCE | 0204 | 25km |
Antonio Quintaneiro | Ouca Team | 0205 | 25km |
MANUEL FREITAS | BTT SÃO PEDRO FRANCE | 0206 | 25km |
ARTUR MANUEL FREITAS CUNHA | BTT SÃO PEDRO FRANCE | 0222 | 25km |
Walter Amaral Cardoso | Btt Trilhos de São Pedro de France | 0514 | 25km |
Rui Paulo Ferreira Godinho | AMR Aventura Transbolho | 25km | |
Rui Poiares | ----- | 0208 | 25km |
CARLOS CUNHA | BTT SÃO PEDRO FRANCE | 0207 | 25km |
Paulo Jorge Monteiro Mendes | Bike4Nyc8 Gândara Riders | 0210 | 50km |
Fernando Marques | Piqueta btt | 0269 | 50km |
Catarina Ferreira | Caselas Ciclotour | 0211 | 25km |
Genet | ----- | 0212 | 25km |
Armando Lopes | Caselas Ciclotour | 0213 | 50km |
Fernando Monteiro | Bela Vista BTT | 0214 | 25km |
Paulo Sérgio Sampaio Henriques | ARO 37 | 25km | |
Rui Rocha | Bela Vista BTT | 0215 | 25km |
Filipe José Cardoso de Figueiredo | BTT Raid3Torres | 0262 | 25km |
Fábio Francisco | Dabat | 0217 | 50km |
Ema Nunes | Dabat | 0218 | 50km |
Vitor juliao | Bike4nick8/GandaraRiders | 0219 | 50km |
Vânia Correia | DABAT | 0225 | 25km |
Helder Lopes | Piqueta btt | 0349 | 50km |
Eurico Mendes | DABAT | 0224 | 25km |
Tiago Loureiro | Rompe e Rasga | 0228 | 25km |
Joaquim Gonçalves | 100 Juízo BTT | 0230 | 50km |
Rosa Maria Arantes da Silva | Cicloturismo de Caselas | 0229 | 25km |
Nuno Parreira | TRDF Mountain Bike / Coimbra | 0317 | 25km |
ALCINO CARVALHO | 100 Juízo BTT | 0231 | 50km |
Carlos Martins | 100 Juízo BTT | 0232 | 50km |
Vitor Monteiro | 100 Juízo BTT | 0234 | 50km |
Carlos Lopes | 100 Juízo BTT | 0233 | 50km |
Joao Paulo Silva Aparicio | BIKE PSP VISEU | 0237 | 25km |
Mariana Silva | Love tiles | 0375 | 50km |
Mauro Jesus | bike4nyc8/gândarariders | 0238 | 50km |
Josefa Oliveira | Minho Aventura | 0273 | 25km |
MÁRIO JOÃO MENDES DE BRITO | CCPOH - OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0240 | 25km |
FERNANDO MARTINS ISIDORO | CCPOH - OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0241 | 25km |
ANTONIO MARTINS ISIDORO | individual -OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0280 | 25km |
Fernando Gonçalves | Becos & trilhos | 0287 | 50km |
João Paulo Tavares Vaz | Becos & trilhos | 0286 | 50km |
Julio Francisco Batista Pereira | MGBIKE | 0248 | 50km |
Armindo Santos | MG Bike | 0242 | 50km |
Daniel Ferreira | ----- | 1218 | 25km |
JOSÉ GONÇALVES | 100 Juízo BTT | 0243 | 50km |
Narciso Carneiro Alves | Carvalhosa Bike Team | 0245 | 50km |
andre jesus | moimenta da beira | 0246 | 50km |
Belarmino Parreira | TRDF Mountain Bike / Coimbra | 0318 | 25km |
Carlos Sousa | TRDF Mountain Bike / Coimbra | 0319 | 25km |
Luis Simões | TRDF Mountain Bike / Coimbra | 0277 | 25km |
Ana Araújo | TRDF Mountain Bike Coimbra | 0278 | 25km |
João de Oliveira Machado | ----- | 1253 | 25km |
Miguel Ferreira Marques | Piqueta BTT | 1063 | 50km |
Miguel Pimenta Dias | LOUCOS100NOME | 0251 | 50km |
Hélia Pimenta Dias | LOUCOS100NOME | 0252 | 50km |
Joana Alves | LOUCOS100NOME | 0253 | 50km |
Emanuel Coelho | LOUCOS100NOME | 0254 | 50km |
Francisco José dos Santos Neto da Fonseca | Ouca Team | 0255 | 25km |
Paula Alexandra Bernardo Cravo | Cicloturismo de Caselas | 0256 | 25km |
Benjamin Dias Figueiredo | trilhos&apeadeiros | 0259 | 25km |
Carlos Pereira | ----- | 0257 | 50km |
Carlos Vital | MG BIKE | 0258 | 50km |
Nuno José Duarte Benevenuto | Mg bike | 0260 | 50km |
Júlio Cardoso | ----- | 0261 | 25km |
Rui Coelho | Bugas BTT Viseu | 0332 | 50km |
Rui Manuel Ferreira Coelho | Bugas BTT Viseu | 0333 | 50km |
Miguel Coelho | PANTERA TEAM | 0263 | 25km |
Carlos Ferreira de Sousa | PIQUETA BTT | 0640 | 50km |
Alipio jesus Figueiredo | Piqueta btt | 0266 | 50km |
Hugo Pereira | MG Bike | 0267 | 50km |
Rogério de Pinho Costa | MGBIKE | 0279 | 50km |
Virgilio da Silva | EPVS | 0268 | 50km |
Jorge Varetas | Turbolentos | 1254 | 50km |
Pedro Barbosa Teixeira | ----- | 0316 | 50km |
Vasco Miguel Narra Serapicos | VSARTE | 0270 | 25km |
Sebastiao Caiado | GANG BIKER'S AVARIADOS | 0274 | 25km |
Carlos Saraiva | Bikepsp Viseu | 25km | |
Marlene Barbosa | ----- | 0651 | 25km |
Hugo Marques | ----- | 0652 | 25km |
Marco Pereira | MG BIKE | 0384 | 50km |
Liliana Paulo | MG BIKE | 0394 | 50km |
Carlos Almeida Machado | 100pedal | 0276 | 25km |
Sérgio Miguel Sequeira Santos | ----- | 0304 | 25km |
PEDRO RAFAEL DINIS | individual -OLIVEIRA DO HOSPITAL | 0283 | 25km |
Armando Fernandes | ----- | 0808 | 25km |
Rui Pedro Dias | Tigres do Pedal | 0281 | 25km |
Alexandre Oliveira | Os Zé Carlos | 0754 | 25km |
Nelson Dinis | MG Bike | 0282 | 50km |
António Fernando Queirós | 100Kedas | 0377 | 25km |
Silvestre Carragoso | ----- | 1817 | 50km |
Rui Ferreira | Pedaladas | 50km | |
Rui Ferreira | Pedaladas | 50km | |
André Ricardo Brilhante Pereira | -----lamego bike | 25km | |
Armindo Santos | ----- | 0284 | 25km |
Carlos Rodrigues | Os Giesteiros BTT | 50km | |
Artur Marques Teixeira | Sabor Bikers | 0873 | 25km |
Luís Tavares | Agarrados ao BTT / IRBAL | 0285 | 25km |
AFONSO DA SILVA PEREIRA | Btt Guardizela "Asas nos Pés" | 0289 | 25km |
Eduardo Sardo | ----- | 0288 | 50km |
Jorge Daniel Mendes gomes | A m r Aventura | 25km | |
Hermínio Simões | Bike PSP Viseu | 0303 | 25km |
Rui Ferreira | ----- | 50km | |
António Claro Cardoso | Toupeirinhas do pedal | 0291 | 50km |
Manuela Rebelo | ----- | 1234 | 25km |
Rui Ferreira | ----- | 0292 | 50km |
Romeu Roxo | Roda Pedaleira | 0406 | 25km |
Carlos Moreto Duarte | A.D.F. - Bike Riders | 0975 | 25km |
José Xavier Neto | Associação cicloturismo Sobrosa | 0293 | 50km |
Eloi Coutinho | agarrados ao BTT / IRBAL | 0294 | 25km |
Nobre jose | ----- | 0295 | 25km |
Paulo Rocha | Agarrados ao BTT / IRBAL | 0296 | 25km |
Hélder Gaspar | Resgatados | 0297 | 25km |
Telmo Ferreira | ----- | 0395 | 25km |
Ricardo Sousa | Resgatados | 0298 | 25km |
Carlos Manuel Ferreira da Silva Azevedo | Bússola Partilhada | 0299 | 25km |
Hélder Silva | Resgatados | 0300 | 25km |
Maria José Gonçalves Gomes Azevedo | Bússola Partilhada | 0301 | 25km |
Agostinho Amaro | Giros e Velozes | 0302 | 25km |
Ricardo Carvalho | ----- | 0550 | 25km |
João Paulo de Oliveira Esperanço | ALB Lamego Bike | 0305 | 25km |
Pedro Moço | Dão Nelas BTT | 0307 | 25km |
OCTAVIO DOS REIS BARROCO | GIROS E VELOZES - NacionalGest | 0348 | 25km |
Samuel | Os metralha | 0308 | 25km |
Tiago | Boa Aldeia BTT | 0310 | 25km |
Antonio figueiredo | A MALTA DOS PASSEIOS | 1243 | 25km |
Nuno Filipe do Nascimento Fonseca | ----- | 1403 | 50km |
José Manuel da Rocha Ferreira | Carvalhosa bike team | 0311 | 50km |
Carlos Alberto Ferreira Espanhol | ----- | 1085 | 50km |
Manuel Veríssimo | EPVS 2023 | 0313 | 25km |
João Catarino | ----- | 25km | |
Miguel Seixas | ----- | 0315 | 25km |
Rui Pinto | A. C. Sobrosa | 0314 | 50km |
Luís Ribeiro | ----- | 0662 | 25km |
Miguel Silva | DABAT | 0320 | 50km |
Adérito Frias Pina | Estrafega no pedal | 0501 | 25km |
Jorge Pina | Estrafega no Pedal | 0321 | 25km |
Bruno Sebadelhe | Rasgamato Vilar | 0322 | 25km |
António Vieira | BTT Viriatos | 1198 | 25km |
António Rui Peixoto Lima | Terra da castanha | 0328 | 25km |
Manuel pinho | Carvalhosa bike team | 0579 | 50km |
Nuno Pereira | EPVS2023 | 0323 | 25km |
Filipa Fernandes | BTT Viriatos | 1197 | 25km |
António Vale | Notch Team | 0324 | 25km |
