ONDE?
Castro Verde, Beja
QUANDO?
Domingo, 17 de Setembro de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 12 de Setembro de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 14.00 |
ALMOÇO € 4.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
E-mail: 100trilhos.castroverde@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/100trilhos/
Telemóveis: 964061641 (Artur Lagartinho); 962647710 (Gonçalo Guerreiro)
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
GONÇALO GUERREIRO | 100trilhos/ Bike Zone Castro Verde | Masters 30 M | 65km | |
Paulo Santos | C.C.M.G Nascimento/Morcegos | Masters 40 M | 45km | |
José Cesário | BTT BOAVISTA | Masters 50 M | 45km | |
Bruno Manuel Santos Matias Santos | ----- | Masters 40 M | 45km | |
Cláudio Luis Venâncio da Silva Silva | Despertar Sporting Clube | Masters 40 M | 0001 | 65km |
Luís Casimiro | ACD COOBITAL | Masters 50 M | 45km | |
Artur Lagartinho | 100 Trilhos - Castro Verde | Masters 50 M | 45km | |
Carlos Alberto Alfaiate | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ | Masters 40 M | 0035 | 65km |
Susana fialho | Btt Conceição de Faro | Feminino | 0069 | 65km |
Marco Fernandes | Btt Conceição de Faro | Masters 40 M | 0070 | 65km |
Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting clube | Masters 40 M | 0004 | 45km |
Daniel Guerreiro | ----- | Masters 30 M | 0012 | 45km |
Ruben Emidio | Btt Loulé/Elevis | Masters 30 M | 65km | |
Nuno Fernandes | Duros do pedal | Masters 30 M | 0002 | 65km |
Alexandre Cochard | Os Kotas | Juniores M | 0038 | 45km |
Carlos Henriques | CARSCOMPANY | Masters 60 M | 45km | |
Joaquim Mamede | 100trilhos- Castro verde. | Masters 50 M | 45km | |
José Cesário | BTT BOAVISTA | Masters 50 M | 45km | |
Florival Graça | Despertar Sporting Clube | Masters 50 M | 0063 | 65km |
Rui Brito | CDASJ/Cyclin Team/ Municipio Albufeira | Masters 50 M | 45km | |
Fábio Alexandre Madeira Santos | Os lunáticos do pedal | Masters 30 M | 0003 | 45km |
Fábio Baltazar | NSCP de CASTRO VERDE/CAMPANIÇOS SOBRE RODAS | Masters 40 M | 0018 | 45km |
Rui Miguel Catalão Mano | BTT Conceição de Faro | Masters 40 M | 0009 | 65km |
André Dias | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Masters 30 M | 0037 | 45km |
Martim Oliveira | ----- | Juniores M | 45km | |
Alexandrino Canau | ----- | Masters 60 M | 0005 | 45km |
Afonso Serrachino | UCA /TERRALÉM LDA/PRACER PERFILES | Juniores M | 0023 | 45km |
Diogo Matos | ----- | Juniores M | 0024 | 45km |
SIMAO LUCAS | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ | Juniores M | 45km | |
José Ángel | ----- | Masters 40 M | 0077 | 65km |
Paulo Alexandre Coelho Cabrita | BTT Boliqueime | Masters 50 M | 0058 | 45km |
Manelito Silva | Sharish Gin / GD Piranhas do Alqueva | Masters 30 M | 0006 | 45km |
Antonio cesario | Despertar sporting clube | Masters 40 M | 0007 | 65km |
Paulo Campinhos | ----- | Masters 40 M | 0008 | 45km |
Ângelo Guerreiro | ----- | Sem escalão | 25km | |
Tiago Miguel | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Juniores M | 0010 | 45km |
Manuel Gonçalves | AMCP BIKE TEAM | Sem escalão | 0011 | 25km |
Quévin Sequeira | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | Elites M | 65km | |
Manuel Joaquim Ferreira da Silva | G.D.BAIIXA S.PEDRO SINES | Masters 50 M | 0083 | 45km |
Rui caboz | Associação palmelense | Masters 40 M | 65km | |
Henrique Revés | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Masters 50 M | 0039 | 45km |
Santiago Venâncio | Grupo Desportivo Ameixialense | Cadetes M | 25km | |
João Pedro Soares | NSCP de Castro Verde/Campaniços sobre Rodas | Masters 30 M | 0013 | 45km |
Marcelo Varela | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Elites M | 0014 | 45km |
Pedro Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters 30 M | 0015 | 45km |
Décio Alexadre de Brito Dourado | BTT LOULÉ / ELEVIS | Masters 40 M | 65km | |
João Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters 30 M | 0016 | 45km |
Miguel Nunes | NSCP de Castro Verde/Campaniços sobre Rodas | Masters 30 M | 0017 | 45km |
Francisco Martins | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters 30 M | 0026 | 45km |
Luís Carlos Eugénio Coelho | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | Masters 30 M | 0027 | 65km |
Carlos Carrilo | CercalBike | Masters 30 M | 45km | |
Hernani Dias | CercalBike | Masters 40 M | 0036 | 45km |
Rita André Alves Martins | ONDAFIT | Sem escalão | 0019 | 25km |
Nuno Silva | BTT C.C.Cumeadense | Masters 30 M | 0020 | 65km |
Nelio Coragem | UCA - União Ciclismo do Alentejo/Terralem Lda/Pracer Perfiles | Masters 40 M | 0021 | 65km |
António José Félix ninhos | ----- | Masters 60 M | 0044 | 45km |
MANUEL PIRES | 100 TRILHOS | Sem escalão | 0022 | 25km |
Daniel João Inácio Constantino | ----- | Sem escalão | 0025 | 25km |
José Luís Colaço Pereira | Os Lunáticos do Pedal | Masters 40 M | 0089 | 45km |
Diogo Pedro | AMCP Bike Team | Elites M | 0028 | 45km |
Rui Guerreiro | Centro de ciclismo de Loulé/Itn Mecânica e Peças | Masters 40 M | 0049 | 65km |
João Dias | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Elites M | 0040 | 45km |
Pedro Guerreiro | CriraBtt | Elites M | 0029 | 45km |
Leandro Pinto | CRIRA BTT | Elites M | 0030 | 45km |
Eládio Banza | CRIRA | Masters 40 M | 0031 | 45km |
Joaquim Patrício | CNAlvito | Masters 60 M | 0068 | 45km |
vasco jacinto | Os lunaticos do pedal | Masters 40 M | 0032 | 45km |
António lança | Lunáticos do Pedal | Masters 40 M | 0059 | 45km |
Andre Alves | ----- | Masters 40 M | 0033 | 45km |
Luís Cavaco | AMCP Bike Team | Sem escalão | 0034 | 25km |
Manuel nobre guerreiro | ----- | Masters 40 M | 0047 | 45km |
Luís Madeira | club ateletico pontense | 65km E-Bikes | 0041 | 65km E-Bikes |
GENTIL MESTRE | club ateletico pontense | Masters 50 M | 0042 | 45km |
Emanuel Queimado | ----- | Elites M | 0043 | 45km |
Pedro sousa | BTT Loulé/elevis | Masters 50 M | 0079 | 65km |
David Ralha | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | Masters 40 M | 0053 | 45km |
José Palma | AMCP BIKE TEAM | Sem escalão | 0045 | 25km |
Pedro Serra | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | 65km E-Bikes | 0052 | 65km E-Bikes |
Luís Palma | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | Masters 30 M | 0056 | 45km |
Pedro Rasquete | Bikezone castro verde | Masters 40 M | 0094 | 65km |
Leonis Guerreiro | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | Masters 40 M | 0057 | 45km |
José Cruz | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | Masters 60 M | 0055 | 45km |
Davide Chaves | ----- | Masters 40 M | 0048 | 45km |
Fausto Ferreira | ----- | Cadetes M | 0046 | 25km |
José Chaveiro | ----- | Masters 60 M | 0071 | 45km |
Gonçalo Silvestre | CBTTAA | Masters 40 M | 0072 | 65km |
Paulo Ventura D. | ADECT - Drogaria irmãos Guerra, Lda | Masters 50 M | 65km | |
Francisco Mateus | CLUBE ATLÉTICO PONTENSE / GRUPO BTT FARO | Masters 50 M | 0064 | 45km |
FERNANDO FILIPE | ITN-MECANICA&PEÇAS C C LOULE | 65km E-Bikes | 0050 | 65km E-Bikes |
Nuno Manuel Martins Rodrigues | SWICK/Casa Benfica Almodôvar | Masters 40 M | 0051 | 65km |
Nelson José Rodrigues Fernandes | Clube atlético pontence | 65km E-Bikes | 0065 | 65km E-Bikes |
Álvaro Miguel Freitas cardoso da Silva | BTT Algarve Maniacs | Masters 50 M | 0054 | 45km |
Diogo Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras - SpC | Cadetes M | 0060 | 25km |
Luis Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras - SpC | Sem escalão | 0061 | 25km |
Eduardo Lopes de Castro | Castro's Red Devil Team | Masters 50 M | 0062 | 45km |
Sofia Quental | ----- | Elites F | 0066 | 45km |
Pedro Faustino | 100 trilhos | 65km E-Bikes | 0067 | 65km E-Bikes |
CLÁUDIO ALEXANDRE MODESTO CLARA | indivi-dual | Masters 40 M | 0075 | 65km |
Pedro neto | BTT rua 1*de maio | Elites M | 0080 | 45km |
Valter Madeira | TEM PINHAS E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Masters 40 M | 0074 | 45km |
Hugo Miguel Da Silva Henriques | BTT RUA 1º MAIO | Masters 30 M | 0073 | 45km |
António José Barão Botelho | A.M.C.P Bike team | Masters 50 M | 0076 | 45km |
Tomás Moreno | Academia Ciclismo Jopelor | Juniores M | 0078 | 45km |
Joao duarte | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO /PEÇAMODOVAR | Masters 40 M | 0081 | 45km |
Rui Silva | Team BTT Canhestrense | Masters 50 M | 0082 | 45km |
russell george | E BIKE | Masters 60 M | 45km | |
russell george | Marco Fernandez Fan Club | Masters 60 M | 0084 | 45km |
Ângelo Ferreira | ----- | Masters 30 M | 0085 | 45km |
Richard Spensley | Marco Fernandez Fan Club | Masters 50 M | 0086 | 45km |
José Ventura | F. C. Ferreiras | Masters 60 M | 0087 | 45km |
Frazer Lainchbury | Algarve hash house harriers | Masters 50 M | 0088 | 45km |
David Carapinha | CRIRA - Aljustrel | Masters 30 M | 0090 | 45km |
Joaquim Lopes | Ermelindo Nunes Bike Team | Masters 60 M | 45km | |
Carlos Brás | BTT Conceição Faro | Masters 30 M | 0091 | 65km |
Marisa Raimundo | CBTTAA | Elites F | 0092 | 45km |
Emanuel Marques Varela | Swick casa do Benfica Almodôvar | Masters 40 M | 0093 | 45km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Rita André Alves Martins | ONDAFIT | 0019 | 01:46:26.090 | ---- | Diploma |
Masculino | 1 | Diogo Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras - SpC | 0060 | 01:24:44.082 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Luis Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras - SpC | 0061 | 01:24:46.521 | 00:00:02.439 | Diploma |
Masculino | 3 | Fausto Ferreira | ----- | 0046 | 01:27:46.438 | 00:03:02.356 | Diploma |
Masculino | 4 | Daniel João Inácio Constantino | ----- | 0025 | 01:31:22.991 | 00:06:38.909 | Diploma |
Masculino | 5 | Manuel Gonçalves | AMCP BIKE TEAM | 0011 | 01:34:02.213 | 00:09:18.131 | Diploma |
Masculino | 6 | José Palma | AMCP BIKE TEAM | 0045 | 01:34:05.198 | 00:09:21.116 | Diploma |
Masculino | 7 | André Arsénio | ----- | 0097 | 01:46:24.310 | 00:21:40.228 | Diploma |
Masculino | 8 | Carlos Medeiro | ----- | 0098 | 01:57:51.683 | 00:33:07.601 | Diploma |
Masculino | 9 | Luís Cavaco | AMCP Bike Team | 0034 | 01:57:51.686 | 00:33:07.604 | Diploma |
Masculino | -- | MANUEL PIRES | 100 TRILHOS | 0022 | --:--:-- (D) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Cadetes M | 1 | Diogo Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras - SpC | 0060 | 01:24:44.082 | ---- | Diploma |
Masculino: Cadetes M | 2 | Fausto Ferreira | ----- | 0046 | 01:27:46.438 | 00:03:02.356 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 1 | Luis Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras - SpC | 0061 | 01:24:46.521 | ---- | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 2 | Daniel João Inácio Constantino | ----- | 0025 | 01:31:22.991 | 00:06:36.470 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 3 | Manuel Gonçalves | AMCP BIKE TEAM | 0011 | 01:34:02.213 | 00:09:15.692 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 4 | José Palma | AMCP BIKE TEAM | 0045 | 01:34:05.198 | 00:09:18.677 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 5 | André Arsénio | ----- | 0097 | 01:46:24.310 | 00:21:37.789 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 6 | Rita André Alves Martins | ONDAFIT | 0019 | 01:46:26.090 | 00:21:39.569 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 7 | Carlos Medeiro | ----- | 0098 | 01:57:51.683 | 00:33:05.162 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | 8 | Luís Cavaco | AMCP Bike Team | 0034 | 01:57:51.686 | 00:33:05.165 | Diploma |
Masculino: Sem escalão | -- | MANUEL PIRES | 100 TRILHOS | 0022 | --:--:-- (D) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Reserva | ----- | 0110 | 02:33:33.901 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Marisa Raimundo | CBTTAA | 0092 | 02:34:49.838 | 00:01:15.937 | Diploma |
Feminino | 3 | Sofia Quental | ----- | 0066 | 02:57:34.058 | 00:24:00.157 | Diploma |
Masculino | 1 | Tomás Moreno | Academia Ciclismo Jopelor | 0078 | 01:49:12.905 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Miguel Nunes | NSCP de Castro Verde/Campaniços sobre Rodas | 0017 | 01:50:09.842 | 00:00:56.937 | Diploma |
Masculino | 3 | Joao duarte | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO /PEÇAMODOVAR | 0081 | 01:52:10.512 | 00:02:57.607 | Diploma |
Masculino | 4 | Emanuel Marques Varela | Swick casa do Benfica Almodôvar | 0093 | 01:56:34.612 | 00:07:21.707 | Diploma |
Masculino | 5 | Valter Madeira | TEM PINHAS E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | 0074 | 02:00:44.073 | 00:11:31.168 | Diploma |
Masculino | 6 | Fábio Baltazar | NSCP de CASTRO VERDE/CAMPANIÇOS SOBRE RODAS | 0018 | 02:02:17.728 | 00:13:04.823 | Diploma |
Masculino | 7 | Marcelo Varela | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | 0014 | 02:02:19.442 | 00:13:06.537 | Diploma |
Masculino | 8 | vasco jacinto | Os lunaticos do pedal | 0032 | 02:04:54.149 | 00:15:41.244 | Diploma |
Masculino | 9 | Emanuel Queimado | ----- | 0043 | 02:04:54.150 | 00:15:41.245 | Diploma |
Masculino | 10 | Tiago Miguel | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | 0010 | 02:04:54.150 | 00:15:41.245 | Diploma |
Masculino | 11 | David Carapinha | CRIRA - Aljustrel | 0090 | 02:04:57.166 | 00:15:44.261 | Diploma |
Masculino | 12 | Alexandre Cochard | Os Kotas | 0038 | 02:06:32.015 | 00:17:19.110 | Diploma |
Masculino | 13 | Mauro Lago | 100 Trilhos - Castro Verde | 0100 | 02:06:51.114 | 00:17:38.209 | Diploma |
Masculino | 14 | Daniel Guerreiro | ----- | 0012 | 02:07:22.869 | 00:18:09.964 | Diploma |
Masculino | 15 | Fábio Alexandre Madeira Santos | Os lunáticos do pedal | 0003 | 02:09:35.805 | 00:20:22.900 | Diploma |
Masculino | 16 | Pedro Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | 0015 | 02:09:37.720 | 00:20:24.815 | Diploma |
Masculino | 17 | GENTIL MESTRE | club ateletico pontense | 0042 | 02:14:23.896 | 00:25:10.991 | Diploma |
Masculino | 18 | Eládio Banza | CRIRA | 0031 | 02:14:48.118 | 00:25:35.213 | Diploma |
Masculino | 19 | Richard Spensley | Marco Fernandez Fan Club | 0086 | 02:14:53.522 | 00:25:40.617 | Diploma |
Masculino | 20 | António José Félix ninhos | ----- | 0044 | 02:14:58.457 | 00:25:45.552 | Diploma |
Masculino | 21 | João Dias | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | 0040 | 02:15:31.740 | 00:26:18.835 | Diploma |
Masculino | 22 | André Dias | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | 0037 | 02:15:34.163 | 00:26:21.258 | Diploma |
Masculino | 23 | Pedro Guerreiro | CriraBtt | 0029 | 02:15:56.918 | 00:26:44.013 | Diploma |
Masculino | 24 | Afonso Serrachino | UCA /TERRALÉM LDA/PRACER PERFILES | 0023 | 02:17:06.623 | 00:27:53.718 | Diploma |
Masculino | 25 | Paulo Alexandre Coelho Cabrita | BTT Boliqueime | 0058 | 02:21:48.328 | 00:32:35.423 | Diploma |
Masculino | 26 | Hernani Dias | CercalBike | 0036 | 02:22:02.392 | 00:32:49.487 | Diploma |
Masculino | 27 | Francisco Mateus | CLUBE ATLÉTICO PONTENSE / GRUPO BTT FARO | 0064 | 02:22:23.321 | 00:33:10.416 | Diploma |
Masculino | 28 | Eduardo Lopes de Castro | Castro's Red Devil Team | 0062 | 02:23:08.873 | 00:33:55.968 | Diploma |
Masculino | 29 | José Ventura | F. C. Ferreiras | 0087 | 02:23:10.492 | 00:33:57.587 | Diploma |
Masculino | 30 | Rui Silva | Team BTT Canhestrense | 0082 | 02:23:12.871 | 00:33:59.966 | Diploma |
Masculino | 31 | Francisco Martins | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | 0026 | 02:23:15.442 | 00:34:02.537 | Diploma |
Masculino | 32 | João Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | 0016 | 02:23:19.231 | 00:34:06.326 | Diploma |
Masculino | 33 | João Pedro Soares | NSCP de Castro Verde/Campaniços sobre Rodas | 0013 | 02:23:20.942 | 00:34:08.037 | Diploma |
Masculino | 34 | José Luís Colaço Pereira | Os Lunáticos do Pedal | 0089 | 02:24:48.928 | 00:35:36.023 | Diploma |
Masculino | 35 | Pedro neto | BTT rua 1*de maio | 0080 | 02:26:06.472 | 00:36:53.567 | Diploma |
Masculino | 36 | João Vieira | 100 Trilhos - Castro Verde | 0099 | 02:28:29.620 | 00:39:16.715 | Diploma |
Masculino | 37 | Sergio Leitão | Campaniços | 0103 | 02:29:46.932 | 00:40:34.027 | Diploma |
Masculino | 38 | José Chaveiro | ----- | 0071 | 02:31:52.353 | 00:42:39.448 | Diploma |
Masculino | 39 | Diogo Pedro | AMCP Bike Team | 0028 | 02:32:07.271 | 00:42:54.366 | Diploma |
Masculino | 40 | Diogo Matos | ----- | 0024 | 02:37:40.739 | 00:48:27.834 | Diploma |
Masculino | 41 | Manuel Joaquim Ferreira da Silva | G.D.BAIIXA S.PEDRO SINES | 0083 | 02:40:11.997 | 00:50:59.092 | Diploma |
Masculino | 42 | Álvaro Miguel Freitas cardoso da Silva | BTT Algarve Maniacs | 0054 | 02:41:04.482 | 00:51:51.577 | Diploma |
Masculino | 43 | Joshua Taylor | 100 Trilhos | 0095 | 02:44:48.624 | 00:55:35.719 | Diploma |
Masculino | 44 | António José Barão Botelho | A.M.C.P Bike team | 0076 | 02:44:54.325 | 00:55:41.420 | Diploma |
Masculino | 45 | António lança | Lunáticos do Pedal | 0059 | 02:45:47.408 | 00:56:34.503 | Diploma |
Masculino | 46 | Andre Alves | ----- | 0033 | 02:45:49.745 | 00:56:36.840 | Diploma |
Masculino | 47 | Ângelo Ferreira | ----- | 0085 | 02:45:50.989 | 00:56:38.084 | Diploma |
Masculino | 48 | Davide Chaves | ----- | 0048 | 02:46:44.578 | 00:57:31.673 | Diploma |
Masculino | 49 | Alexandrino Canau | ----- | 0005 | 02:46:46.708 | 00:57:33.803 | Diploma |
Masculino | 50 | Hugo Miguel Da Silva Henriques | BTT RUA 1º MAIO | 0073 | 02:57:31.781 | 01:08:18.876 | Diploma |
Masculino | 51 | Luís Palma | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | 0056 | 02:59:45.583 | 01:10:32.678 | Diploma |
Masculino | 52 | David Ralha | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | 0053 | 02:59:54.145 | 01:10:41.240 | Diploma |
Masculino | 53 | José Cruz | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | 0055 | 02:59:57.447 | 01:10:44.542 | Diploma |
Masculino | 54 | Leonis Guerreiro | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | 0057 | 03:00:02.106 | 01:10:49.201 | Diploma |
Masculino | 55 | Henrique Revés | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | 0039 | 03:03:29.034 | 01:14:16.129 | Diploma |
Masculino | 56 | Leandro Pinto | CRIRA BTT | 0030 | 03:19:49.447 | 01:30:36.542 | Diploma |
Masculino | 57 | Manuel nobre guerreiro | ----- | 0047 | 03:40:53.550 | 01:51:40.645 | Diploma |
Masculino | 58 | Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting clube | 0004 | 03:45:53.925 | 01:56:41.020 | Diploma |
Masculino | 59 | Joaquim Patrício | CNAlvito | 0068 | 04:10:48.173 | 02:21:35.268 | Diploma |
Masculino | -- | russell george | Marco Fernandez Fan Club | 0084 | --:--:-- (D) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reserva | ----- | 0110 | 02:33:33.901 | ---- | Diploma | |
Feminino: Elites F | 1 | Marisa Raimundo | CBTTAA | 0092 | 02:34:49.838 | ---- | Diploma |
Feminino: Elites F | 2 | Sofia Quental | ----- | 0066 | 02:57:34.058 | 00:22:44.220 | Diploma |
Masculino: Elites M | 1 | Marcelo Varela | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | 0014 | 02:02:19.442 | ---- | Diploma |
Masculino: Elites M | 2 | Emanuel Queimado | ----- | 0043 | 02:04:54.150 | 00:02:34.708 | Diploma |
Masculino: Elites M | 3 | João Dias | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | 0040 | 02:15:31.740 | 00:13:12.298 | Diploma |
Masculino: Elites M | 4 | Pedro Guerreiro | CriraBtt | 0029 | 02:15:56.918 | 00:13:37.476 | Diploma |
Masculino: Elites M | 5 | Pedro neto | BTT rua 1*de maio | 0080 | 02:26:06.472 | 00:23:47.030 | Diploma |
Masculino: Elites M | 6 | Diogo Pedro | AMCP Bike Team | 0028 | 02:32:07.271 | 00:29:47.829 | Diploma |
Masculino: Elites M | 7 | Leandro Pinto | CRIRA BTT | 0030 | 03:19:49.447 | 01:17:30.005 | Diploma |
Masculino: Juniores M | 1 | Tomás Moreno | Academia Ciclismo Jopelor | 0078 | 01:49:12.905 | ---- | Diploma |
Masculino: Juniores M | 2 | Tiago Miguel | Swick / Casa do Benfica de Almodôvar | 0010 | 02:04:54.150 | 00:15:41.245 | Diploma |
Masculino: Juniores M | 3 | Alexandre Cochard | Os Kotas | 0038 | 02:06:32.015 | 00:17:19.110 | Diploma |
Masculino: Juniores M | 4 | Afonso Serrachino | UCA /TERRALÉM LDA/PRACER PERFILES | 0023 | 02:17:06.623 | 00:27:53.718 | Diploma |
Masculino: Juniores M | 5 | João Vieira | 100 Trilhos - Castro Verde | 0099 | 02:28:29.620 | 00:39:16.715 | Diploma |
Masculino: Juniores M | 6 | Diogo Matos | ----- | 0024 | 02:37:40.739 | 00:48:27.834 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 1 | Miguel Nunes | NSCP de Castro Verde/Campaniços sobre Rodas | 0017 | 01:50:09.842 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 2 | David Carapinha | CRIRA - Aljustrel | 0090 | 02:04:57.166 | 00:14:47.324 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 3 | Daniel Guerreiro | ----- | 0012 | 02:07:22.869 | 00:17:13.027 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 4 | Fábio Alexandre Madeira Santos | Os lunáticos do pedal | 0003 | 02:09:35.805 | 00:19:25.963 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 5 | Pedro Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | 0015 | 02:09:37.720 | 00:19:27.878 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 6 | André Dias | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | 0037 | 02:15:34.163 | 00:25:24.321 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 7 | Francisco Martins | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | 0026 | 02:23:15.442 | 00:33:05.600 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 8 | João Pacheco | NSCP de Castro Verde/Campaniços Sobre Rodas | 0016 | 02:23:19.231 | 00:33:09.389 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 9 | João Pedro Soares | NSCP de Castro Verde/Campaniços sobre Rodas | 0013 | 02:23:20.942 | 00:33:11.100 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 10 | Joshua Taylor | 100 Trilhos | 0095 | 02:44:48.624 | 00:54:38.782 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 11 | Ângelo Ferreira | ----- | 0085 | 02:45:50.989 | 00:55:41.147 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 12 | Hugo Miguel Da Silva Henriques | BTT RUA 1º MAIO | 0073 | 02:57:31.781 | 01:07:21.939 | Diploma |
Masculino: Masters 30 M | 13 | Luís Palma | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | 0056 | 02:59:45.583 | 01:09:35.741 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 1 | Joao duarte | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO /PEÇAMODOVAR | 0081 | 01:52:10.512 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 2 | Emanuel Marques Varela | Swick casa do Benfica Almodôvar | 0093 | 01:56:34.612 | 00:04:24.100 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 3 | Valter Madeira | TEM PINHAS E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | 0074 | 02:00:44.073 | 00:08:33.561 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 4 | Fábio Baltazar | NSCP de CASTRO VERDE/CAMPANIÇOS SOBRE RODAS | 0018 | 02:02:17.728 | 00:10:07.216 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 5 | vasco jacinto | Os lunaticos do pedal | 0032 | 02:04:54.149 | 00:12:43.637 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 6 | Mauro Lago | 100 Trilhos - Castro Verde | 0100 | 02:06:51.114 | 00:14:40.602 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 7 | Eládio Banza | CRIRA | 0031 | 02:14:48.118 | 00:22:37.606 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 8 | Hernani Dias | CercalBike | 0036 | 02:22:02.392 | 00:29:51.880 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 9 | José Luís Colaço Pereira | Os Lunáticos do Pedal | 0089 | 02:24:48.928 | 00:32:38.416 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 10 | Sergio Leitão | Campaniços | 0103 | 02:29:46.932 | 00:37:36.420 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 11 | António lança | Lunáticos do Pedal | 0059 | 02:45:47.408 | 00:53:36.896 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 12 | Andre Alves | ----- | 0033 | 02:45:49.745 | 00:53:39.233 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 13 | Davide Chaves | ----- | 0048 | 02:46:44.578 | 00:54:34.066 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 14 | David Ralha | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | 0053 | 02:59:54.145 | 01:07:43.633 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 15 | Leonis Guerreiro | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | 0057 | 03:00:02.106 | 01:07:51.594 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 16 | Manuel nobre guerreiro | ----- | 0047 | 03:40:53.550 | 01:48:43.038 | Diploma |
Masculino: Masters 40 M | 17 | Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting clube | 0004 | 03:45:53.925 | 01:53:43.413 | Diploma |
