ONDE?
Terrugem, Lisboa
QUANDO?
Domingo, 09 de Julho de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 06 de Julho de 2023 às 23:59
3H € 12.00 |
3H eBikes € 12.00 |
Juniores € 12.00 |
Cadetes € 7.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
919798557
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Carlos Rocha | BTTrapalhões | Master 40 M | 0001 | 3H |
Hilário Soares | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Master 60 M | 0336 | 3H |
João Coelho | #RIBAPEDAL | Master 60 M | 0002 | 3H |
José António Bizarro de Magalhães Soares | ----- | Master 50 M | 0003 | 3H |
Antonio José Grácio Baptista | BTT costa do Estoril | Master 50 M | 0004 | 3H |
Pedro Costa Mendes | LXcycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | M Elites | 3H | |
Rosalinda Canão | ----- | Master 30 F | 0005 | 3H |
Samuel Sousa | ----- | Master 50 M | 0006 | 3H |
Joao Rosa | MARRECOS POWER | Master 30 M | 0007 | 3H |
Daniel Franco | BTT TEAM SUColarense | 0008 | Cadetes | |
Rafa Oliveira | GD Samora Correia/Quinta da Atela | Master 40 M | 3H | |
Carlos José Afonso Dinis | GRADE CERTA BTT | Master 60 M | 0009 | 3H |
George Leal | George Leal Treinador / Escola de Ciclismo de Oeiras | Master 40 M | 0010 | 3H |
André Alves | Obélix Adventures | Master 40 M | 0012 | 3H |
Marco Ferreira | GC Estrelas da Amadora | Master 40 M | 0013 | 3H |
Marco Almeida | Rbikes | Master 40 M | 0014 | 3H |
Aristides Bordalo | Estoril Praia Triatlo | Master 50 M | 0015 | 3H |
Raul Sousa | BTT Costa do Estoril | Master 40 M | 0016 | 3H |
Jose Casimiro | Javalizes | Master 50 M | 0017 | 3H |
Artur Jorge Melo de Moura | Os Incríveis Titãs | eBikes M | 0018 | 3H eBikes |
Miguel Sabino | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | Master 30 M | 0019 | 3H |
Diogo Martins | Estrelas da Amadora | Master 30 M | 0020 | 3H |
Pedro Jorge da Silva Feliciano | ----- | eBikes M | 0021 | 3H eBikes |
Joaquim Figueiredo | GDUAzoia | Master 60 M | 0022 | 3H |
Sérgio Cardoso | TeamatxcyclingStore | Master 30 M | 0313 | 3H |
Diogo José Ventura Lopes | Saltar Trilhos/kalkamato | Master 30 M | 0023 | 3H |
Hugo Alexandre Lopes Rebocho | DONA ESTEFANIA | Master 40 M | 0024 | 3H |
Filipe Simões | TeamFilipe | Master 40 M | 0025 | 3H |
João Tomás Dinis Rebocho | Dona Estefânia/aebttrio | M Sub23 | 0026 | 3H |
Paulo Prieto | ----- | Master 40 M | 0027 | 3H |
Rui Pacheco | Samouco Cycling Team | Master 30 M | 0028 | 3H |
Acácio André Amâncio da Silva | Obrigado FAMILIA E AMIGOS ❤️ | M Elites | 0029 | 3H |
Miguel Paulo | BTT TEAM SU COLARENSE | 0030 | Juniores | |
Paulo Martins | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Master 40 M | 0031 | 3H |
Mariana Martins | AEBTTRio/Mr.Print | 0032 | Juniores | |
David Martins | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0033 | Cadetes | |
Francisco Miguel Victorino Silvestre | AEBTTRIO/MR. PRINTER | M Sub23 | 0034 | 3H |
Jorge Salgueiro | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0035 | Juniores | |
Hélio Rodrigo Marques Correia | ----- | Master 40 M | 0036 | 3H |
Paulo Santos | Roodinhas /Santos Silva | Master 50 M | 0037 | 3H |
----- | ----- | Master 40 M | 0300 | 3H |
Nelson Santos Félix | Grupo cicloturismo Gaeiras/ 42 bike team | M Elites | 0038 | 3H |
Nuno Maximo | ----- | Master 50 M | 3H | |
Pedro Podence | ----- | eBikes M | 0301 | 3H eBikes |
Raúl García Giraldo | GRAMATA | Master 40 M | 3H | |
Afonso Barreiros | Ciclismo 2640 | M Elites | 0302 | 3H |
Mauro Duarte | NUC.pt/ +WATT/ Spirito Nuovo | Master 40 M | 0303 | 3H |
Henrique Barata | Rato Esquilo BTT | M Elites | 0304 | 3H |
Isidro Jose Patricio Vasco | RBWcyclingteam | Master 40 M | 0307 | 3H |
Hugo Marques | MARRECOS POWER | Master 30 M | 0305 | 3H |
António Sanches Pinheiro | BTT URD Tires | Master 60 M | 0306 | 3H |
Luis Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | Master 40 M | 0308 | 3H |
Diogo Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0318 | Cadetes | |
Luis Miguel Duque Santos | ----- | Master 50 M | 0309 | 3H |
Rafa Oliveira | GD Samora Correia/Quinta da Atela | Master 40 M | 3H | |
Diogo Lopes | ----- | M Elites | 0310 | 3H |
Adelino cruz | Bttloule elevis | Master 60 M | 3H | |
Nelson Manique | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | Master 40 M | 0311 | 3H |
João Pereira | ----- | M Elites | 0312 | 3H |
renato fidalgo ventura inacio | eco sprint /adcr painho/conquista ginasio | Master 60 M | 0317 | 3H |
Sérgio Purificação | ABIT Associação recreativa de bicicletas de Terrugem | Master 40 M | 0323 | 3H |
Daniel Kanitz de Figueiredo | Montanha e Aventura | Master 30 M | 0314 | 3H |
Filipe Lemos | ABIT | Master 30 M | 0325 | 3H |
Ricardo Jacinto | ABIT - Associação recreativa de bicicletas de terrugem | M Sub23 | 0324 | 3H |
Amílcar Feliciano | ----- | Master 40 M | 0315 | 3H |
Pedro Purito | AEBttRio/Mr Print | Master 40 M | 3H | |
Mariana ramos Machado | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0367 | Juniores | |
Luis Correia | Escola de Ciclismo de Oeiras-Parracho | Master 50 M | 3H | |
Mateus de Vilhena Pires | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0369 | Juniores | |
José Almeida | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | Master 60 M | 0370 | 3H |
Guilherme Garcia | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | M Sub23 | 0368 | 3H |
Jorge Pimentel | AEBTTRio/Mr.Print | Master 50 M | 0348 | 3H |
Rafael Pimentel | AEBTTRio/Mr.Print | Cadetes | ||
Luis Morgado | Team Escala Visual | Master 30 M | 0350 | 3H |
Rúben Filipe Franco Carvalho | ----- | Master 30 M | 0319 | 3H |
Luís Almeida | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0372 | Juniores | |
Bruno Almeida | ----- | Master 30 M | 0320 | 3H |
Luís Silva | Ser e Parecer Sportsclub Viseu | Master 40 M | 0321 | 3H |
Joaquim Caeiro | ABIT- Associação recreativa de bicicletas de Terrugem | Master 40 M | 0326 | 3H |
Ricardo piedade | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0373 | Cadetes | |
Fábio Faísca | ----- | Master 40 M | 3H | |
Bernard lehmann | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | Master 30 M | 0374 | 3H |
Alexandre Ferreira | ----- | Master 30 M | 0322 | 3H |
Rodrigo Correia | CCD Sintrense | Master 40 M | 0328 | 3H |
Dhanik Sebastião Soares Laxman Ginã | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0327 | Cadetes | |
Nuno Manuel Máximo | CCD Sintrense | Master 50 M | 0329 | 3H |
Ricardo Esteves | Saltar Trilhos e Companhia | Master 40 M | 0330 | 3H |
Mário Vieira | Estarolas da Arrábida | Master 30 M | 0331 | 3H |
Joana Gonçalves | Estarolas da Arrábida | Master 30 F | 0332 | 3H |
Carlos Faria | Roda 28 | Master 30 M | 0333 | 3H |
José Pegado | Estarolas da Arrábida | Master 40 M | 0334 | 3H |
Ana Paula Esperto | Estarolas da Arrábida | Master 50 F | 0335 | 3H |
João Nascimento | ----- | Master 30 M | 0337 | 3H |
André Cândido | KapalGraf BikeRace | Master 40 M | 3H | |
Catarina Espada | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0371 | Juniores | |
Afonso Monteiro | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0375 | Cadetes | |
Tomás Pais | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0366 | Cadetes | |
Daniel Soares da Costa | DC competições/ Nutribem | M Elites | 3H | |
Fernando Poça | Lxcycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Master 50 M | 0338 | 3H |
Carlos Alberto Carvalho Siopa Nazario | CC BIKES | Master 60 M | 0339 | 3H |
Bernardo Caeiro | ABIT - Associação Recreativa de Bicicletas de Terrugem | M Elites | 0342 | 3H |
André Batista | Team ATXcyclingstore | Master 30 M | 0340 | 3H |
Antonio Gonçalves | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | Master 50 M | 0352 | 3H |
Jeronimo Perez | ----- | Master 30 M | 0341 | 3H |
Rui Prata | Prata's Barbershop # Luís Prata construções #Pratasport Automóveis ----- | Master 40 M | 3H | |
jorge claudino | btt urd tires | Master 50 M | 0364 | 3H |
Telmo Rodrigues | G. R. J. A | Master 40 M | 0344 | 3H |
Anabela Narciso | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Master 50 F | 0343 | 3H |
Álvaro Fernando Gaboleiro Pila | 360°Bike-Trail/Mundimat/CCA Paio Pires | Master 40 M | 3H | |
Mónica Peixe | BTT Loulé/ Elevis | Master 40 F | 0345 | 3H |
João Inácio | ADCR Painho | M Elites | 0346 | 3H |
Nuno Silva | M&B Roda 28 | Master 40 M | 0351 | 3H |
Rúdi Biscaia | ----- | Master 30 M | 0347 | 3H |
Paulo Rodrigues | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Master 40 M | 0349 | 3H |
Jorge Rodrigues | Mr. Print Bike Team | Master 40 M | 3H | |
Bruno Fernandes | ----- | Master 40 M | 0359 | 3H |
Luís Marques | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C. C. A. PAIO PIRES | Master 40 M | 0353 | 3H |
Jose cantante | AEBTTRIO | Master 30 M | 0354 | 3H |
Nuno Pires | ATX CYCLING STORE | eBikes M | 0355 | 3H eBikes |
Filipa Jacinto | ----- | Master 30 F | 0356 | 3H |
Fabio Ramos | Roda 28 | Master 30 M | 0358 | 3H |
António José do Carmo Gonçalves | ----- | Master 60 M | 0357 | 3H |
Tiago Costa | ADC - Alfarazes Guarda | M Elites | 0360 | 3H |
Pedro Ribeiro | Róódinhas/Master Vantagem | Master 40 M | 0362 | 3H |
Afonso Garcia | Individual | M Elites | 0361 | 3H |
Marco Roque | Javalizes | Master 40 M | 0363 | 3H |
João Alves | ----- | Master 40 M | 0365 | 3H |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Mónica Peixe | BTT Loulé/ Elevis | 0345 | 02:59:06.144 | 8 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Anabela Narciso | Grupo Cicloturismo Barquinhense | 0343 | 03:00:14.130 | 7 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Rosalinda Canão | ----- | 0005 | 03:23:12.481 | 7 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Joana Gonçalves | Estarolas da Arrábida | 0332 | 03:00:19.397 | 6 | VER | Diploma |
Feminino | 5 | Ana Paula Esperto | Estarolas da Arrábida | 0335 | 03:29:29.936 | 6 | VER | Diploma |
Feminino | 6 | Filipa Jacinto | ----- | 0356 | 03:02:43.624 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Luis Morgado | Team Escala Visual | 0350 | 03:09:27.067 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Francisco Miguel Victorino Silvestre | AEBTTRIO/MR. PRINTER | 0034 | 03:13:30.552 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Luís Marques | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C. C. A. PAIO PIRES | 0353 | 03:15:46.540 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Jose cantante | AEBTTRIO | 0354 | 03:20:27.760 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Ricardo Jacinto | ABIT - Associação recreativa de bicicletas de terrugem | 0324 | 02:59:35.883 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Afonso Garcia | Individual | 0361 | 02:59:46.145 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Bernard lehmann | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0374 | 02:59:59.139 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Jorge Pimentel | AEBTTRio/Mr.Print | 0348 | 03:00:12.632 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Nuno Silva | M&B Roda 28 | 0351 | 03:00:59.148 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Ricardo Esteves | Saltar Trilhos e Companhia | 0330 | 03:01:24.380 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Diogo Lopes | ----- | 0310 | 03:01:45.628 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Joaquim Caeiro | ABIT- Associação recreativa de bicicletas de Terrugem | 0326 | 03:03:11.363 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Rui Pacheco | Samouco Cycling Team | 0028 | 03:05:18.350 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Afonso Barreiros | Ciclismo 2640 | 0302 | 03:06:16.101 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Alexandre Ferreira | ----- | 0322 | 03:06:18.293 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | Sérgio Purificação | ABIT Associação recreativa de bicicletas de Terrugem | 0323 | 03:07:33.571 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Nelson Santos Félix | Grupo cicloturismo Gaeiras/ 42 bike team | 0038 | 03:10:25.563 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | Fabio Ramos | Roda 28 | 0358 | 03:10:46.562 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | João Tomás Dinis Rebocho | Dona Estefânia/aebttrio | 0026 | 03:11:20.319 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | Joao Rosa | MARRECOS POWER | 0007 | 03:12:14.298 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | Bernardo Caeiro | ABIT - Associação Recreativa de Bicicletas de Terrugem | 0342 | 03:12:30.298 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | Bruno Fernandes | ----- | 0359 | 03:13:13.497 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Paulo Santos | Roodinhas /Santos Silva | 0037 | 03:13:26.300 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | Tiago Costa | ADC - Alfarazes Guarda | 0360 | 03:13:59.794 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Antonio José Grácio Baptista | BTT costa do Estoril | 0004 | 03:17:05.712 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Amílcar Feliciano | ----- | 0315 | 03:17:57.252 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | Telmo Rodrigues | G. R. J. A | 0344 | 03:17:58.499 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | Acácio André Amâncio da Silva | Obrigado FAMILIA E AMIGOS ❤️ | 0029 | 03:17:58.752 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | Marco Roque | Javalizes | 0363 | 03:18:15.255 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | Jose Casimiro | Javalizes | 0017 | 03:18:42.504 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | Miguel Sabino | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0019 | 03:19:11.502 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | Henrique Barata | Rato Esquilo BTT | 0304 | 03:20:14.492 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | Isidro Jose Patricio Vasco | RBWcyclingteam | 0307 | 03:30:24.673 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | Rúben Filipe Franco Carvalho | ----- | 0319 | 02:54:25.172 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | André Batista | Team ATXcyclingstore | 0340 | 03:02:16.615 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | Antonio Gonçalves | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | 0352 | 03:02:32.365 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | João Coelho | #RIBAPEDAL | 0002 | 03:03:51.366 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 38 | Sérgio Cardoso | TeamatxcyclingStore | 0313 | 03:03:54.851 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 39 | João Inácio | ADCR Painho | 0346 | 03:04:00.104 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 40 | Hilário Soares | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | 0336 | 03:06:30.586 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 41 | Carlos Faria | Roda 28 | 0333 | 03:06:31.338 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 42 | André Alves | Obélix Adventures | 0012 | 03:06:33.594 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 43 | Carlos Rocha | BTTrapalhões | 0001 | 03:09:09.324 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 44 | Guilherme Garcia | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0368 | 03:10:34.066 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 45 | Daniel Kanitz de Figueiredo | Montanha e Aventura | 0314 | 03:10:44.821 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 46 | José Almeida | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0370 | 03:12:22.074 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 47 | Paulo Prieto | ----- | 0027 | 03:13:09.548 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 48 | Hélio Rodrigo Marques Correia | ----- | 0036 | 03:14:51.033 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 49 | Aristides Bordalo | Estoril Praia Triatlo | 0015 | 03:15:14.292 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 50 | Carlos José Afonso Dinis | GRADE CERTA BTT | 0009 | 03:15:31.493 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 51 | Diogo José Ventura Lopes | Saltar Trilhos/kalkamato | 0023 | 03:15:31.539 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 52 | Paulo Rodrigues | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0349 | 03:15:42.027 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 53 | João Alves | ----- | 0365 | 03:17:28.262 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 54 | António José do Carmo Gonçalves | ----- | 0357 | 03:17:50.260 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 55 | Raul Sousa | BTT Costa do Estoril | 0016 | 03:20:56.495 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 56 | José António Bizarro de Magalhães Soares | ----- | 0003 | 03:21:32.509 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 57 | Hugo Marques | MARRECOS POWER | 0305 | 03:22:00.742 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 58 | Filipe Lemos | ABIT | 0325 | 02:59:31.647 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 59 | Joaquim Figueiredo | GDUAzoia | 0022 | 02:59:49.394 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 60 | Hugo Alexandre Lopes Rebocho | DONA ESTEFANIA | 0024 | 03:01:14.870 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 61 | Luis Figueiredo | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0308 | 03:03:26.062 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 62 | renato fidalgo ventura inacio | eco sprint /adcr painho/conquista ginasio | 0317 | 03:04:47.355 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 63 | Paulo Martins | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0031 | 03:22:07.999 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 64 | Nuno Manuel Máximo | CCD Sintrense | 0329 | 03:24:19.713 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 65 | Rodrigo Correia | CCD Sintrense | 0328 | 03:24:22.474 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 66 | jorge claudino | btt urd tires | 0364 | 02:52:57.177 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 67 | Jeronimo Perez | ----- | 0341 | 03:08:37.818 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 68 | Luis Miguel Duque Santos | ----- | 0309 | 03:09:37.810 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 69 | Fernando Poça | Lxcycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0338 | 03:11:35.564 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 70 | Mário Vieira | Estarolas da Arrábida | 0331 | 03:19:03.752 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 71 | Carlos Alberto Carvalho Siopa Nazario | CC BIKES | 0339 | 03:19:04.014 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 72 | Mauro Duarte | NUC.pt/ +WATT/ Spirito Nuovo | 0303 | 02:28:25.103 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 73 | Diogo Martins | Estrelas da Amadora | 0020 | 02:39:01.280 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 74 | José Pegado | Estarolas da Arrábida | 0334 | 02:59:07.390 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 75 | João Nascimento | ----- | 0337 | 02:53:15.689 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 76 | Bruno Almeida | ----- | 0320 | 01:12:08.869 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 77 | Marco Ferreira | GC Estrelas da Amadora | 0013 | 01:14:05.042 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 78 | Luís Silva | Ser e Parecer Sportsclub Viseu | 0321 | 01:10:10.868 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: M Elites | 1 | Afonso Garcia | Individual | 0361 | 02:59:46.145 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 2 | Diogo Lopes | ----- | 0310 | 03:01:45.628 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 3 | Afonso Barreiros | Ciclismo 2640 | 0302 | 03:06:16.101 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 4 | Nelson Santos Félix | Grupo cicloturismo Gaeiras/ 42 bike team | 0038 | 03:10:25.563 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 5 | Bernardo Caeiro | ABIT - Associação Recreativa de Bicicletas de Terrugem | 0342 | 03:12:30.298 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 6 | Tiago Costa | ADC - Alfarazes Guarda | 0360 | 03:13:59.794 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 7 | Acácio André Amâncio da Silva | Obrigado FAMILIA E AMIGOS ❤️ | 0029 | 03:17:58.752 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 8 | Henrique Barata | Rato Esquilo BTT | 0304 | 03:20:14.492 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M Elites | 9 | João Inácio | ADCR Painho | 0346 | 03:04:00.104 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: M Sub23 | 1 | Francisco Miguel Victorino Silvestre | AEBTTRIO/MR. PRINTER | 0034 | 03:13:30.552 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: M Sub23 | 2 | Ricardo Jacinto | ABIT - Associação recreativa de bicicletas de terrugem | 0324 | 02:59:35.883 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M Sub23 | 3 | João Tomás Dinis Rebocho | Dona Estefânia/aebttrio | 0026 | 03:11:20.319 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M Sub23 | 4 | Guilherme Garcia | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0368 | 03:10:34.066 | 9 | VER | Diploma |
Feminino: Master 30 F | 1 | Rosalinda Canão | ----- | 0005 | 03:23:12.481 | 7 | VER | Diploma |
Feminino: Master 30 F | 2 | Joana Gonçalves | Estarolas da Arrábida | 0332 | 03:00:19.397 | 6 | VER | Diploma |
Feminino: Master 30 F | 3 | Filipa Jacinto | ----- | 0356 | 03:02:43.624 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 1 | Luis Morgado | Team Escala Visual | 0350 | 03:09:27.067 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 2 | Jose cantante | AEBTTRIO | 0354 | 03:20:27.760 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 3 | Bernard lehmann | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0374 | 02:59:59.139 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 4 | Rui Pacheco | Samouco Cycling Team | 0028 | 03:05:18.350 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 5 | Alexandre Ferreira | ----- | 0322 | 03:06:18.293 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 6 | Fabio Ramos | Roda 28 | 0358 | 03:10:46.562 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 7 | Joao Rosa | MARRECOS POWER | 0007 | 03:12:14.298 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 8 | Miguel Sabino | Escola de Ciclismo de Oeiras / Parracho | 0019 | 03:19:11.502 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 9 | Rúben Filipe Franco Carvalho | ----- | 0319 | 02:54:25.172 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 10 | André Batista | Team ATXcyclingstore | 0340 | 03:02:16.615 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 11 | Sérgio Cardoso | TeamatxcyclingStore | 0313 | 03:03:54.851 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 12 | Carlos Faria | Roda 28 | 0333 | 03:06:31.338 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 13 | Daniel Kanitz de Figueiredo | Montanha e Aventura | 0314 | 03:10:44.821 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 14 | Diogo José Ventura Lopes | Saltar Trilhos/kalkamato | 0023 | 03:15:31.539 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 15 | Hugo Marques | MARRECOS POWER | 0305 | 03:22:00.742 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 16 | Filipe Lemos | ABIT | 0325 | 02:59:31.647 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 17 | Jeronimo Perez | ----- | 0341 | 03:08:37.818 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 18 | Mário Vieira | Estarolas da Arrábida | 0331 | 03:19:03.752 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 19 | Diogo Martins | Estrelas da Amadora | 0020 | 02:39:01.280 | 6 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 20 | João Nascimento | ----- | 0337 | 02:53:15.689 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 M | 21 | Bruno Almeida | ----- | 0320 | 01:12:08.869 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Master 40 F | 1 | Mónica Peixe | BTT Loulé/ Elevis | 0345 | 02:59:06.144 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 1 | Luís Marques | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C. C. A. PAIO PIRES | 0353 | 03:15:46.540 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 2 | Nuno Silva | M&B Roda 28 | 0351 | 03:00:59.148 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 3 | Ricardo Esteves | Saltar Trilhos e Companhia | 0330 | 03:01:24.380 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 4 | Joaquim Caeiro | ABIT- Associação recreativa de bicicletas de Terrugem | 0326 | 03:03:11.363 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 5 | Sérgio Purificação | ABIT Associação recreativa de bicicletas de Terrugem | 0323 | 03:07:33.571 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 6 | Bruno Fernandes | ----- | 0359 | 03:13:13.497 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 7 | Amílcar Feliciano | ----- | 0315 | 03:17:57.252 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 8 | Telmo Rodrigues | G. R. J. A | 0344 | 03:17:58.499 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 9 | Marco Roque | Javalizes | 0363 | 03:18:15.255 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 10 | Isidro Jose Patricio Vasco | RBWcyclingteam | 0307 | 03:30:24.673 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 11 | André Alves | Obélix Adventures | 0012 | 03:06:33.594 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 12 | Carlos Rocha | BTTrapalhões | 0001 | 03:09:09.324 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 13 | Paulo Prieto | ----- | 0027 | 03:13:09.548 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 14 | Hélio Rodrigo Marques Correia | ----- | 0036 | 03:14:51.033 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 15 | Paulo Rodrigues | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | 0349 | 03:15:42.027 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 M | 16 | João Alves | ----- | 0365 | 03:17:28.262 | 9 | VER | Diploma |
