ONDE?
Almeida, Guarda
QUANDO?
Domingo, 30 de Abril de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 26 de Abril de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 8.00 |
ALMOÇO € 4.00 |
ACOMPANHANTES € 7.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
almeidacbtt@gmail.com
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | PAGAR |
---|---|---|---|---|
jorge santos | i am specialized - solo bike store | 0001 | 65km | ---- |
Andre Afonso | BTT Tortosendo/STB | 0017 | 65km | ---- |
André gomes | Btt tortosendo | 0032 | 65km | ---- |
José Carlos Freitas Abreu Abreu | Os Rotos do BTT | 0002 | 65km | ---- |
Jose Mauicio | Durius AC Pesqueira | 0003 | 45km | ---- |
Paulo MACEDO | ----- | 0065 | 45km | ---- |
Ricardo Madeira | Almeida Clube BTT | 0004 | 45km | ---- |
José Madeira | ----- | 0005 | 45km | ---- |
Helder Oliveira | CA Tour/BTT Comes e Bebes | 0013 | 45km | ---- |
Albino Luís | ----- | 0006 | 65km | ---- |
Miguel augusto limao dos Santos | ----- | 0007 | 65km | ---- |
Luís Filipe Fonseca Venâncio | ADC Alfarazes - Guarda | 0055 | 45km | ---- |
André Filipe Batista Leitão | ----- | 45km | ||
João Duarte | ----- | 65km | ||
Carla Salomé Marques Ferreira | ----- | 0009 | 45km | ---- |
Rui Miguel Pato Rodrigues | ----- | 0008 | 45km | ---- |
Bruno Cairrão | Rubis Gás | 0011 | 45km | ---- |
Virgilio Simões | Rnb | 45km | ||
Virgilio Simões | Rnb | 45km | ||
Fernando Ferreira | Boavista FC BTT | 0010 | 45km | ---- |
José Pires | Rubis Gás | 0012 | 45km | ---- |
cesar machado | ----- | 45km | ||
Daniel de Jesus Baptista Adao | Bttraín | 0014 | 45km | ---- |
Bruno Xavier | ----- | 65km | ||
Paulo Brito | BTT Comes e Bebes | 0015 | 45km | ---- |
Cristóvão Cameira | BTT TORTOSENDO | 0031 | 65km | ---- |
Joaquim Borges Martins | BTT Comes e Bebes | 0016 | 45km | ---- |
Marco Filipe Oliveira Figueiredo | RNBIKES | 45km | ||
Rúben Monte | BTT Tortosendo/STB | 0091 | 65km | ---- |
Joel Sousa | ----- | 0018 | 65km | ---- |
Antonio Condesso | Bikestudio | 0021 | 45km | ---- |
Ricardo Espinha | Almeida Clube BTT | 0019 | 45km | ---- |
Ricardo Manuel Rodrigues Gameiro | Team ADACS Bike/Herdade da Urgueira | 0020 | 45km | ---- |
Ruben Aleixo | BTT Tortosendo | 65km | ||
Adalberto Cassiano | Clube Ciclismo Castelo Branco | 0044 | 65km | ---- |
Marco Santos | ----- | 0022 | 25km | ---- |
Sónia Tomé | ----- | 0023 | 25km | ---- |
Salvador Tomé dos Santos | ----- | 0024 | 25km | ---- |
jose Albano | ----- | 0036 | 45km | ---- |
Marco Jerónimo Madeira | clube terras do falcão - btt e ciclismo | 45km | ||
António Ferreira | Studiobike | 65km | ||
Américo Dias de Almeida Feio | Korpo Activo / Penacova | 0069 | 65km | ---- |
Fernando Gouveia | Vasconha BTT | 0109 | 45km | ---- |
Carlos Fernando Pereira da Costa | ----- | 25km | ||
Henrique Neves | ----- | 0025 | 45km | ---- |
Emanuel Dora | ----- | 0028 | 45km | ---- |
João Manuel Dora | ----- | 0026 | 45km | ---- |
Queirós | ----- | 0030 | 65km | ---- |
José Floriano Monteiro Mateus | ----- | 0067 | 45km | ---- |
Rui Salselas | CCMC- macedo DE Cavaleiros | 65km | ||
António Moreira | PEÑA DA MOCA - NAVE DE HAVER | 0027 | 45km | ---- |
João Carlos Dourado Santos | ----- | 0039 | 45km | ---- |
Tiago dos Santos Dourado | ----- | 0040 | 25km | ---- |
António Vale Fonseca Pires | ----- | 0087 | 45km | ---- |
AMADEO GARCIA GONZALEZ | ----- | 0029 | 45km | ---- |
Ruben B Ferreira | rodabike acrg gondomar | 65km | ||
Orlando Sérgio Martins Gomes | PUREM by Eberspäecher | 0035 | 25km | ---- |
rui garcia | Garcia's | 0085 | 65km | ---- |
Cedric Santos Pires | Marques & Pereira | 0038 | 65km | ---- |
Rui Amante | ----- | 0033 | 65km | ---- |
Pedro Nuno Loureiro Baptista | EstoiraBikes | 65km | ||
Manuel José Prata Rodrigues | Grupo BTT Manteigas | 0034 | 65km | ---- |
Pedro Miguel Rebelo Carvalho | Os Perninhas | 0048 | 45km | ---- |
Rui Reis | 100 Vergonha | 0037 | 65km | ---- |
Rui Miguel Pires Lopes | Clube Terras do Falcão | 45km | ||
Sérgio Almeida | CARvalho Motors Sport | 65km | ||
Antonio Pinto | Os Bacanos | 0050 | 25km | ---- |
Nelson Antonio Miranda Marques | ----- | 0112 | 65km | ---- |
Hugo Lopes | ----- | 0119 | 45km | ---- |
RUI Alexandre Torres Novo | LATITUDES BTT EXTREME/IRON BRAIN | 65km | ||
Marco Alexandre Melo Almeida | Btt quartzo centro de pneus recta do campo | 45km | ||
LUÍS ANTÓNIO GONÇALVES PIRES MARQUES | MARQUES & PEREIRA/EM3/NDS | 0077 | 45km | ---- |
Filipe Miguel Augusto Correia | ----- | 0046 | 25km | ---- |
Luana Correia | ----- | 0045 | 25km | ---- |
Henrique Pedro Correia Queimada | Almeida Clube BTT | 45km | ||
Beatriz Marques Monteiro Andre | Almeida Clube BTT | 45km | ||
Wilson Silva | ----- | 0041 | 45km | ---- |
Bruno Alexandre Augusto Pires | EstrelaRunner | 0042 | 45km | ---- |
Paulo Rolim | ----- | 0047 | 25km | ---- |
Carlos Miguel | BTT Gardunha Fundao / Quinta Tapada da Ladeira | 0116 | 65km | ---- |
Ricardo Matias | Clube terras do falcao | 0043 | 45km | ---- |
José Bicho | CDCF ALDEIA DE SANTO ANTONIO | 0078 | 45km | ---- |
Cristina Sendin Bautista | ----- | 0049 | 25km | ---- |
Victor M. P. Guindeira | A. C. Côa | 25km | ||
Carla Vieira | Carpa | 0063 | 45km | ---- |
Paulo Costa | Carpa | 0064 | 45km | ---- |
José Joaquim rico bispo | Almeida club btt | 0111 | 45km | ---- |
Joaquim Manuel Lourenço Gonçalves | Sabugal - Clube Terras do Côa | 0066 | 65km | ---- |
Pedro Ricardo Elvas Panoias | Garbike | 0097 | 45km | ---- |
Nelson Oliveira | ----- | 45km | ||
Nelson Oliveira | ----- | 45km | ||
Vítor Ribeiro | OS DA JUNÇA BTT | 0075 | 45km | ---- |
Helder Costa | ----- | 0154 | 65km | ---- |
Paulo Gaspar | OS DA JUNÇA BTT | 0051 | 25km | ---- |
RUI Novo | LATITUDES BTT EXTREME/IRON BRAIN---- | 65km | ||
JOSE ANTONIO RODRIGUES GOMES COELHO | OS DA JUNÇA BTT | 0052 | 45km | ---- |
Patrícia Arrais | ----- | 0084 | 65km | ---- |
Luis Rodrigues | ADC ALFARAZES | 0053 | 65km | ---- |
JOÃO LUIZ SOUSA MONTEIRO | CLUBE MONTANHISMO DA GUARDA | 0054 | 45km | ---- |
Vital Silva | Trancoso Byke Team | 45km | ||
HUGO SERGIO FERNANDES DIAS | BANDARRA´S CLUBE CICLISMO DE TRANCOSO | 0056 | 65km | ---- |
Mário José Dias Saraiva | Individual | 0057 | 45km | ---- |
José Manuel Lopes da Fonseca | ----- | 0068 | 45km | ---- |
Artur Lemos | Montemuro Cycling Casa Benfica Castro Daire | 0092 | 45km | ---- |
Nuno Cabral | Ropias | 0058 | 65km | ---- |
Carlos Mateus | Ropias | 0081 | 65km | ---- |
Rui Silva Cunha | Clube Terras do Falcão | 0059 | 45km | ---- |
Leonel Ferreira Pires | ADC ALFARAZES | 0060 | 65km | ---- |
Ricardo Almeida | Os Castanheiras | 0083 | 45km | ---- |
Tiago Almeida | Os Castanheiras | 0082 | 45km | ---- |
Carlos Fontes | OS DA JUNÇA BTT | 0061 | 45km | ---- |
Luís Almeida | Ropias | 0062 | 65km | ---- |
Daniel Jaime Saraiva Sebastião | ----- | 65km | ||
Pedro Fernandes | CCG | 65km | ||
Marco Martins | SAGIPER NSCP | 65km | ||
Filipe Silva | Agarrados ao Btt/Irbal | 45km | ||
Filipe Manuel Oliveira Rodrigues | Limpa trilhos | 45km | ||
Manuel pelayo Hernández | Btt correlindes | 0070 | 65km | ---- |
Francisco Javier Velasco Gutiérrez | Btt correlindes | 0071 | 65km | ---- |
Álvaro Rubio Bernardos | Btt correlindes | 65km | ||
Álvaro Rubio Bernardos | Btt correlindes | 0072 | 65km | ---- |
Bruno Filipe Baltazar Fernandes | Os Perninhas | 0073 | 45km | ---- |
Júlio Isidoro Almeida | ----- | 0074 | 45km | ---- |
Justo Vicente Molinero | Correlindes | 0076 | 65km | ---- |
Simão Costa | Bússola Partilhada BTT | 45km | ||
João Santos | Clube Terras do Falcão | 0079 | 45km | ---- |
Carlos Pereira | Clube Terras do Falcão | 0080 | 45km | ---- |
Carlos Gonçalves | ----- | 0086 | 65km | ---- |
João Abel Santos | ADC Alfarazes - Guarda | 0088 | 45km | ---- |
Bruno Saraiva | Clube Terras do Falcão | 0115 | 45km | ---- |
Ricardo Oliveira | ----- | 0125 | 45km | ---- |
Fernando João Costa | Grupo desportivo ameixialense | 0102 | 25km | ---- |
Filipe Manuel Ferreira dos Santos | BTT Trilhos e Quedas | 25km | ||
Manuel Galhardo | ----- | 0089 | 45km | ---- |
Hugo Fernandes | Estrela Runners | 0090 | 45km | ---- |
Alexandre Pinheiro | Clube Terras do Falcão | 0134 | 65km | ---- |
Nelson Oliveira | ----- | 0130 | 45km | ---- |
Raul Viegas | ----- | 0131 | 45km | ---- |
José Luís Gaspar Lopes | Clube de Montanhismo da Guarda | 0093 | 45km | ---- |
Alberto Pereira | Clube ciclismo Terras do Falcão | 0094 | 45km | ---- |
Manuel José F Gomes | Vilar Formoso | 0095 | 25km | ---- |
Maria Celeste Lopes gomes | Vilar Formoso | 0096 | 25km | ---- |
Ricardo Lopes Gomes | Vilar Formoso | 0098 | 45km | ---- |
André Santos | Clube Terras do Falcão | 0099 | 45km | ---- |
Fernando Freire | SVB | 0108 | 65km | ---- |
João Pedro Costa | ADC Alfarazes - Guarda | 0100 | 45km | ---- |
RICARDO NOBRE | Club Lidl BTT | 0135 | 65km | ---- |
Miguel Jacinto | Os da Junça | 0126 | 45km | ---- |
Pedro Jacinto | Os da junça btt | 0101 | 45km | ---- |
Nuno Mendes | ----- | 0103 | 25km | ---- |
Guilherme Vicente Rocha | Clube Terras do Falcão | 0104 | 45km | ---- |
Paulo Santos | Team Saca Rolhas | 0105 | 45km | ---- |
Lara Saraiva | ----- | 0122 | 45km | ---- |
Daniel Figueiredo | Lobos da Serra - Loureiro | 0137 | 65km | ---- |
Hugo Garcia | Clube Terras Do Falcão | 0106 | 45km | ---- |
Francisco Gil Silva | Lobos da Serra - Loureiro | 0136 | 45km | ---- |
Hugo Lopes | A.C.BTT FÔJO | 0107 | 45km | ---- |
João Paulo Rodrigues Amador da Anunciação | ----- | 0110 | 25km | ---- |
Duarte Nuno Lopes Manta | ----- | 25km | ||
Tomás de Paula | Clube Terras do Côa - Sabugal | 0113 | 65km | ---- |
João Fernando Cabral Sequeira | ----- | 0141 | 45km | ---- |
Miguel Proença | Clube Terras do Côa- Sabugal | 0114 | 65km | ---- |
José Fortunato | Clube de cicloturismo da Vela | 0118 | 25km | ---- |
Samuel Fortunato | ----- | 0117 | 25km | ---- |
João Henriques | ----- | 0121 | 45km | ---- |
Oscar | ----- | 0120 | 45km | ---- |
Francisco Morais Gomes | Grupo BTT Manteigas | 0123 | 45km | ---- |
Nuno Raposo | Btt Tortosendo | 0124 | 45km | ---- |
Alexandre Janeiro | ----- | 0127 | 45km | ---- |
Messias Janeiro | Clube de Montanhismo da Guarda | 0128 | 45km | ---- |
Luís Janeiro | ----- | 0129 | 45km | ---- |
Gonçalo Pereira | CLUBE TERRAS DO FALCÃO | 0132 | 45km | ---- |
Martim Gomes | Clube Terras do Falcão | 0133 | 45km | ---- |
Emanuel Vieira Alves | ----- | 0138 | 45km | ---- |
Nuno Melão | Trilhos & apeadeiros | 0139 | 45km | ---- |
Marcelo Ribafeita | Vasconha BTT Vouzela | 0144 | 65km | ---- |
Helder Carvalho | CARvalho motors | 0152 | 65km | ---- |
Carlos José Oliveira Jorge | TEAM GARBIKE | 0140 | 65km | ---- |
Filipe Fernandes | Almeida Clube BTT | 0142 | 25km | ---- |
FILIPE BRITO | CONTROLSAFE | SCOTT PORTUGAL | 0148 | 65km | ---- |
Jorge Patricio | ADC ALFARAZES - GUARDA | 0143 | 65km | ---- |
Pedro Miguel Gonçalves Ferreira | Bandarras clube ciclismo de Trancoso | 0149 | 45km | ---- |
Antonio José Freitas Quelhas | RUBIS GÁS | 0153 | 45km | ---- |
rui paulo barreiros de oliveira | biriatus | 0145 | 45km | ---- |
celso victor pereira trigo | biriatus | 0146 | 45km | ---- |
Miguel Vaz | Trainbiker | 0147 | 45km | ---- |
Diego González Martín | Caganchas club | 45km | ||
José Carlos Vieira Fonseca | Bandarras Clube Ciclismo Trancoso | 0150 | 45km | ---- |
João Rodrigues | Team jr 87 | 0151 | 65km | ---- |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)