ONDE?
Póvoa de Penafirme, Lisboa
QUANDO?
Domingo, 26 de Março de 2023 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 23 de Março de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 13.00 |
ALMOÇO € 9.00 |
ACOMPANHANTES € 9.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
965675880
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Ricardo F.B. Ricardo Fraústo | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | Masters B | 0001 | 2 Horas |
Filomena | ----- | Masters F | 0002 | 3 Horas |
Jessica João Alves | ----- | Elites F | 0003 | 2 Horas |
Nuno Garcia | Movimar | Masters C | 3 Horas | |
Cláudio Filipe Assunção Miranda | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | Elites M | 0004 | 2 Horas |
Diogo Franco | Bikeinstant | Elites M | 0005 | 3 Horas |
Nuno Perpétua | Academia bairro Miranda | Masters C | 2 Horas | |
Gastão Franco | ACDL Team | Masters D | 0017 | 3 Horas |
Vitor Pereira | ----- | Masters A | 0006 | 3 Horas |
Diogo Caramujo | O Ciclista Improvável | Masters A | 0007 | 3 Horas |
Gabriel Martins | ----- | Masters B | 0085 | 2 Horas |
João Pereira | ----- | Elites M | 0008 | 3 Horas |
Amílcar Feliciano | ----- | Masters B | 0009 | 3 Horas |
Rúben Filipe Franco Carvalho | ----- | Masters A | 0010 | 3 Horas |
Helder Rossa | RBWcyclingteam | Masters B | 0068 | 2 Horas |
Isidro Vasco | RBWcyclingteam | Masters B | 0012 | 2 Horas |
Joaquim Figueiredo | GDUAzoia | Masters D | 2 Horas | |
Daniel Lopes | ----- | Masters B | 0011 | 2 Horas |
Edgar Caetano | btt 89 | Masters A | 2 Horas | |
Nuno Garcia | TeamFP18 | Masters C | 0013 | 2 Horas |
Vasco crisóstomo | Team FP18 | Masters A | 0014 | 3 Horas |
Tiago Brazuna | TeamAtxCyclingStore/MurtasBTT | Masters A | 0015 | 3 Horas |
Sérgio Cardoso | TeamatxcyclingStore | Masters A | 3 Horas | |
Rodrigo Viana | SFUPABRIGADA/YKK/CA ALENQUER | Masters A | 0016 | 3 Horas |
Andre Leonardo Gordinho | ----- | Masters A | 0018 | 3 Horas |
Ricardo Manuel Marques Dos Santos | Rodas d'aço | Masters B | 0019 | 3 Horas |
Acácio Silva | Stella Maris Peniche | Elites M | 3 Horas | |
Alexandre Rocha | Academia Joaquim Agostinho | 2 Horas | ||
Tomás Pereira | Academia Joaquim Agostinho | 2 Horas | ||
Nuno Pereira | Academia Joaquim Agostinho | Masters B | 2 Horas | |
Afonso Ferreira | Academia Joaquim Agostinho | 2 Horas | ||
Rui Santos | RibaHorta bike team | Masters B | 0020 | 3 Horas |
Helder Marques | BikeINSTANT Cofidis | Masters A | 0021 | 3 Horas |
Roberto | 20 kms Almeirim | Masters B | 0022 | 3 Horas |
Márcio Oliveira | Individual | Masters A | 0023 | 3 Horas |
José Júlio Santos | Zé da bike | Masters C | 2 Horas | |
Paulo Martins | CancerFree | Masters B | 0086 | 2 Horas |
Hugo Ferreira | ----- | EBikes | 0025 | 3 Horas Ebikes |
Marco Santos | ProZimbral Engenharia | Masters B | 0026 | 3 Horas |
Rui Damião | BTTapogma / tchaco/2cycling/ironbrain | Masters B | 0024 | 3 Horas |
Lino Almeida | ONFM | Masters B | 0051 | 2 Horas |
Rodrigo Almeida | ONFM | Sub 23 M | 0050 | 2 Horas |
Renato Ramos | ----- | Masters A | 0027 | 2 Horas |
Miguel Machado | ----- | Elites M | 0029 | 2 Horas |
João Pedro Garcia Matos | ----- | Elites M | 0028 | 2 Horas |
António Craveiro | fpteam18 | Masters B | 0030 | 3 Horas |
Tiago Ângelo | ----- | Sub 23 M | 0041 | 2 Horas |
Rogério Salada | GLASSDRIVE OESTE | Masters B | 0031 | 2 Horas |
Fabio Pereira | TeamFP18 - Clinica Hernâni Broco - MR3eventus | Masters A | 0033 | 3 Horas |
Rodrigo Gomes | Kompedal / BTT Seia | Masters A | 0049 | 3 Horas |
António Pedro Marques | ----- | Elites M | 0032 | 2 Horas |
Luis | Saloiosbtt/westbike | Masters B | 0057 | 3 Horas |
Elson Felix | Team FP18 | Masters B | 0034 | 2 Horas |
Bruno Miguel Filipe Coelho | RODA85 | Masters A | 0059 | 3 Horas |
Veríssimo | Team Rodas D'aço | Masters B | 0038 | 2 Horas |
Carlos Isidoro | RBWcyclingteam | Masters C | 0069 | 2 Horas |
André Batista | Team ATXcyclingstore | Masters A | 0035 | 3 Horas |
Pedro Alexandre Correia Adão ADÃO | Carroças kompedal prozimbral | Masters A | 0036 | 2 Horas |
Tiago Filipe Ferreira de Jesus | Movefree | Masters A | 0037 | 3 Horas |
Bruno caetano | ----- | Elites M | 2 Horas | |
Eduardo Teles | ----- | Masters C | 0039 | 2 Horas |
Mário | Trilhos del Rei | Masters C | 2 Horas | |
Rodrigo Antunes | Abóboras Biketeam | Elites M | 0040 | 3 Horas |
Jorge torre | Bikespot Mafra | Masters B | 2 Horas | |
Paulo Alexandre vieira da silva | BruTamonTes | Masters C | 0058 | 2 Horas |
PAULO MARTA | ----- | Masters B | 3 Horas | |
Davide batalha | Vilas boas team | Masters A | 0044 | 2 Horas |
Filipe | FS Team | Masters B | 0042 | 3 Horas |
Miguel sabino | Escola de ciclismo de oeiras | Masters A | 0043 | 3 Horas |
Tiago Ruivo fragata | Sfupabrigada | Masters B | 0045 | 3 Horas |
Philipe Patrick Rodrigues Lima | Movefree / Cofidis | Masters A | 0052 | 3 Horas |
Nuno M. Alves | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Masters C | 2 Horas | |
Nuno J. Alves | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Elites M | 2 Horas | |
Graça Jesus | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Masters F | 2 Horas | |
Carlos Rebelo | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Masters C | 2 Horas | |
Fábio Santos | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Masters A | 3 Horas | |
André Tiago | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Masters A | 2 Horas | |
Miguel Serafim Rodrigues | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Masters C | 2 Horas | |
Luis M. Francisco | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Masters A | 2 Horas | |
Paulo Miranda | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Masters C | 2 Horas | |
Eurico Santos | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Masters A | 3 Horas | |
Luis Miranda | CAP BTT ANTÁRTICA PISCINAS-VIPIFER-CASA GOMES | Masters B | 3 Horas | |
Diogo Cunha | ----- | Masters B | 0046 | 2 Horas |
Joao Bastos | SFUPA/ABRIGADA BTT | Masters B | 0048 | 3 Horas |
Miguel Capitão | ----- | Masters A | 0055 | 2 Horas |
Pedro Jorge Silva Feliciano | Pedro Feliciano | EBikes | 0070 | 3 Horas Ebikes |
Paulo Barata | Os Primos Do Javaly | EBikes | 0047 | 3 Horas Ebikes |
Vítor Santos | ----- | Masters C | 2 Horas | |
Cláudio Sérgio Pedro Abreu | SFUPA/ABRIGADA BTT | Masters B | 0087 | 2 Horas |
Sérgio Damiao | Sfupa/AbrigadaBtt | Masters B | 0053 | 3 Horas |
HelderDias | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | Masters B | 0054 | 3 Horas |
Carlos Portela | ABTT.PALMELA | Masters D | 3 Horas | |
João Lúcio Fonseca Santos | Team Rodas D'aço | Sub 23 M | 0056 | 2 Horas |
Pedro Pinheiro | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | Masters A | 0060 | 3 Horas |
Mário Fernandes | ----- | Masters C | 0083 | 3 Horas |
Francisco Manuel Santos Ferreira | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | Sub 23 M | 0061 | 2 Horas |
Emanuel Bernardes | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | Elites M | 0062 | 2 Horas |
Miguel Santos | A R S | EBikes | 0063 | 3 Horas Ebikes |
Miguel Fiuza | ----- | EBikes | 0064 | 3 Horas Ebikes |
Inácio Serralheiro | CNA | Masters D | 0088 | 2 Horas |
Mirela Rosoaga | CNA | Elites F | 0084 | 2 Horas |
Rodrigo Martinho | Socomartinhos | Masters B | 3 Horas | |
Rodrigo Martinho | Socomartinhos | Masters B | 3 Horas | |
Luís Borges | ----- | Masters A | 0065 | 2 Horas |
Bruno Ferreira | TGV do Oeste/Ideal Home | Masters B | 0066 | 2 Horas |
renato fidalgo ventura inacio | eco sprint /adcr painho/conquista ginasio | Masters D | 0078 | 3 Horas |
joao maria inacio | eco sprint /adcr painho/conquista ginasio | Elites M | 0079 | 3 Horas |
Rui Neves | Team Atx | Masters A | 0067 | 3 Horas |
Luís Rodas | Clube de Ciclismo Marco Chagas | Masters B | 0075 | 3 Horas |
João Miranda | Westbike | Sub 23 M | 0071 | 2 Horas |
Ricardo Silva | Clube OGMA | Masters B | 0080 | 3 Horas |
Luis Manuel Goncalves | Desafios Sport Club/ BiciBike | Masters C | 0072 | 2 Horas |
Nuno Santos | Never Ride Alone | Masters A | 0073 | 2 Horas |
miguel silva | ----- | Masters A | 0074 | 3 Horas |
Ricardo Inácio | ----- | Masters A | 0076 | 2 Horas |
José Carvalho | TRANCOSO BIKE TEAM | Masters C | 0077 | 2 Horas |
Hugo Mota | Ribamarbtt | Masters B | 0091 | 2 Horas |
Luís Ferreira | ----- | Masters D | 2 Horas | |
Hugo Rocha | CAPenafirme | Masters B | 0081 | 2 Horas |
André Martins | Kompedal / BTT Seia | Masters A | 0082 | 3 Horas |
Tiago Miguel Franco Santos | ----- | Masters A | 0090 | 2 Horas |
David Costa | ABIT | Masters C | 3 Horas | |
Bruno Rebelo | Clube OGMA | Masters B | 0089 | 2 Horas |
David Ferreira | ----- | Masters A | 0092 | 2 Horas |
Pedro Miguel Cunha Ribeiro | RÓÓDINHAS/Master Vantagem | Masters B | 2 Horas | |
Raul Santos | ----- | Masters A | 0093 | 2 Horas |
Bruno Cláudio | Mouquim Bike Team | Masters B | 0094 | 2 Horas |
Nuno Valadas | Associação 20km Almeirim/Restaurante o Forno | Masters B | 0095 | 3 Horas |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Inês Rodrigues | ----- | 0099 | 01:46:30.922 | 4 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Joana Duarte | ----- | 0100 | 01:54:38.064 | 4 | VER | Diploma |
Feminino | 3 | Jessica João Alves | ----- | 0003 | 01:31:09.232 | 3 | VER | Diploma |
Feminino | 4 | Mirela Rosoaga | CNA | 0084 | 01:15:19.636 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Bruno Cláudio | Mouquim Bike Team | 0094 | 01:58:13.591 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Lino Almeida | ONFM | 0051 | 01:40:03.707 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Pedro Alexandre Correia Adão ADÃO | Carroças kompedal prozimbral | 0036 | 01:40:04.468 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Paulo Martins | CancerFree | 0086 | 01:41:07.970 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Bruno Ferreira | TGV do Oeste/Ideal Home | 0066 | 01:41:25.476 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Davide batalha | Vilas boas team | 0044 | 01:41:30.405 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Hugo Mota | Ribamarbtt | 0091 | 01:46:35.869 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Ricardo F.B. Ricardo Fraústo | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0001 | 01:48:31.100 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Cláudio Filipe Assunção Miranda | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0004 | 01:48:31.595 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Luís Borges | ----- | 0065 | 01:49:24.836 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Emanuel | ----- | 0098 | 01:49:56.592 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Cláudio Sérgio Pedro Abreu | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0087 | 01:50:22.903 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Helder Rossa | RBWcyclingteam | 0068 | 01:50:24.388 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Elson Felix | Team FP18 | 0034 | 01:53:13.070 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Bruno Rebelo | Clube OGMA | 0089 | 01:53:59.571 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | Nuno Garcia | TeamFP18 | 0013 | 01:56:55.053 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Rodrigo Almeida | ONFM | 0050 | 01:57:49.332 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | Eduardo Teles | ----- | 0039 | 01:58:58.028 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Tiago Miguel Franco Santos | ----- | 0090 | 01:28:10.499 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | José Carvalho | TRANCOSO BIKE TEAM | 0077 | 01:35:27.202 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | Raul Santos | ----- | 0093 | 01:36:43.235 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | Renato Ramos | ----- | 0027 | 01:36:48.935 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Tiago Ângelo | ----- | 0041 | 01:37:28.681 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | Isidro Vasco | RBWcyclingteam | 0012 | 01:38:43.977 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Carlos Reis | ----- | 0096 | 01:40:50.218 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Diogo Cunha | ----- | 0046 | 01:41:23.169 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | Carlos Isidoro | RBWcyclingteam | 0069 | 01:42:31.713 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | Gabriel Martins | ----- | 0085 | 01:43:18.407 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | João Lúcio Fonseca Santos | Team Rodas D'aço | 0056 | 01:44:22.633 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | Miguel Machado | ----- | 0029 | 01:46:11.177 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | Rogério Salada | GLASSDRIVE OESTE | 0031 | 01:46:17.632 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | Francisco Manuel Santos Ferreira | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0061 | 01:47:02.169 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | Ricardo Inácio | ----- | 0076 | 01:49:29.895 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | Nuno Santos | Never Ride Alone | 0073 | 01:49:30.585 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | Emanuel Bernardes | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0062 | 01:53:15.567 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | Samuel Maria | ----- | 0097 | 01:57:29.605 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | David Ferreira | ----- | 0092 | 01:23:39.828 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 38 | Paulo Alexandre vieira da silva | BruTamonTes | 0058 | 01:30:17.479 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 39 | Francisco Nascimento | ----- | 0101 | 01:36:12.496 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 40 | João Pedro Garcia Matos | ----- | 0028 | 01:38:21.917 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 41 | Miguel Capitão | ----- | 0055 | 01:39:43.957 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 42 | João Miranda | Westbike | 0071 | 01:44:54.386 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 43 | António Pedro Marques | ----- | 0032 | 01:54:47.623 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 44 | Inácio Serralheiro | CNA | 0088 | 01:15:26.337 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 45 | Hugo Rocha | CAPenafirme | 0081 | 01:23:47.786 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 46 | Daniel Lopes | ----- | 0011 | 01:37:48.998 | 2 | VER | Diploma |
Masculino | 47 | Luis Manuel Goncalves | Desafios Sport Club/ BiciBike | 0072 | 00:45:42.850 | 1 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Elites F | 1 | Inês Rodrigues | ----- | 0099 | 01:46:30.922 | 4 | VER | Diploma |
Feminino: Elites F | 2 | Joana Duarte | ----- | 0100 | 01:54:38.064 | 4 | VER | Diploma |
Feminino: Elites F | 3 | Jessica João Alves | ----- | 0003 | 01:31:09.232 | 3 | VER | Diploma |
Feminino: Elites F | 4 | Mirela Rosoaga | CNA | 0084 | 01:15:19.636 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 1 | Cláudio Filipe Assunção Miranda | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0004 | 01:48:31.595 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 2 | Miguel Machado | ----- | 0029 | 01:46:11.177 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 3 | Emanuel Bernardes | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0062 | 01:53:15.567 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 4 | Francisco Nascimento | ----- | 0101 | 01:36:12.496 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 5 | João Pedro Garcia Matos | ----- | 0028 | 01:38:21.917 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Elites M | 6 | António Pedro Marques | ----- | 0032 | 01:54:47.623 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 1 | Pedro Alexandre Correia Adão ADÃO | Carroças kompedal prozimbral | 0036 | 01:40:04.468 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 2 | Davide batalha | Vilas boas team | 0044 | 01:41:30.405 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 3 | Luís Borges | ----- | 0065 | 01:49:24.836 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 4 | Emanuel | ----- | 0098 | 01:49:56.592 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 5 | Tiago Miguel Franco Santos | ----- | 0090 | 01:28:10.499 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 6 | Raul Santos | ----- | 0093 | 01:36:43.235 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 7 | Renato Ramos | ----- | 0027 | 01:36:48.935 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 8 | Carlos Reis | ----- | 0096 | 01:40:50.218 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 9 | Ricardo Inácio | ----- | 0076 | 01:49:29.895 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 10 | Nuno Santos | Never Ride Alone | 0073 | 01:49:30.585 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 11 | David Ferreira | ----- | 0092 | 01:23:39.828 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters A | 12 | Miguel Capitão | ----- | 0055 | 01:39:43.957 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 1 | Bruno Cláudio | Mouquim Bike Team | 0094 | 01:58:13.591 | 6 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 2 | Lino Almeida | ONFM | 0051 | 01:40:03.707 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 3 | Paulo Martins | CancerFree | 0086 | 01:41:07.970 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 4 | Bruno Ferreira | TGV do Oeste/Ideal Home | 0066 | 01:41:25.476 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 5 | Hugo Mota | Ribamarbtt | 0091 | 01:46:35.869 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 6 | Ricardo F.B. Ricardo Fraústo | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0001 | 01:48:31.100 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 7 | Cláudio Sérgio Pedro Abreu | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0087 | 01:50:22.903 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 8 | Helder Rossa | RBWcyclingteam | 0068 | 01:50:24.388 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 9 | Elson Felix | Team FP18 | 0034 | 01:53:13.070 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 10 | Bruno Rebelo | Clube OGMA | 0089 | 01:53:59.571 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 11 | Isidro Vasco | RBWcyclingteam | 0012 | 01:38:43.977 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 12 | Diogo Cunha | ----- | 0046 | 01:41:23.169 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 13 | Gabriel Martins | ----- | 0085 | 01:43:18.407 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 14 | Rogério Salada | GLASSDRIVE OESTE | 0031 | 01:46:17.632 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 15 | Hugo Rocha | CAPenafirme | 0081 | 01:23:47.786 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Masters B | 16 | Daniel Lopes | ----- | 0011 | 01:37:48.998 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 1 | Nuno Garcia | TeamFP18 | 0013 | 01:56:55.053 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 2 | Eduardo Teles | ----- | 0039 | 01:58:58.028 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 3 | José Carvalho | TRANCOSO BIKE TEAM | 0077 | 01:35:27.202 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 4 | Carlos Isidoro | RBWcyclingteam | 0069 | 01:42:31.713 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 5 | Paulo Alexandre vieira da silva | BruTamonTes | 0058 | 01:30:17.479 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: Masters C | 6 | Luis Manuel Goncalves | Desafios Sport Club/ BiciBike | 0072 | 00:45:42.850 | 1 | VER | Diploma |
Masculino: Masters D | 1 | Inácio Serralheiro | CNA | 0088 | 01:15:26.337 | 2 | VER | Diploma |
Masculino: Sub 23 M | 1 | Rodrigo Almeida | ONFM | 0050 | 01:57:49.332 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Sub 23 M | 2 | Tiago Ângelo | ----- | 0041 | 01:37:28.681 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Sub 23 M | 3 | João Lúcio Fonseca Santos | Team Rodas D'aço | 0056 | 01:44:22.633 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Sub 23 M | 4 | Francisco Manuel Santos Ferreira | Saloios BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 0061 | 01:47:02.169 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Sub 23 M | 5 | Samuel Maria | ----- | 0097 | 01:57:29.605 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: Sub 23 M | 6 | João Miranda | Westbike | 0071 | 01:44:54.386 | 3 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Filomena | ----- | 0002 | 02:49:12.971 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | André Martins | Kompedal / BTT Seia | 0082 | 02:51:14.222 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Rodrigo Gomes | Kompedal / BTT Seia | 0049 | 02:51:14.472 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Fabio Pereira | TeamFP18 - Clinica Hernâni Broco - MR3eventus | 0033 | 02:56:19.120 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Pedro Pinheiro | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 0060 | 02:58:10.852 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Philipe Patrick Rodrigues Lima | Movefree / Cofidis | 0052 | 02:59:25.902 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Marco Santos | ProZimbral Engenharia | 0026 | 02:39:13.251 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Rui Neves | Team Atx | 0067 | 02:45:32.502 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Diogo Franco | Bikeinstant | 0005 | 02:45:32.960 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Sérgio Damiao | Sfupa/AbrigadaBtt | 0053 | 02:49:36.928 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Rúben Filipe Franco Carvalho | ----- | 0010 | 02:50:54.215 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Ricardo Silva | Clube OGMA | 0080 | 02:51:07.970 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Tiago Brazuna | TeamAtxCyclingStore/MurtasBTT | 0015 | 02:51:17.922 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Rodrigo Viana | SFUPABRIGADA/YKK/CA ALENQUER | 0016 | 02:51:55.402 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Helder Marques | BikeINSTANT Cofidis | 0021 | 02:53:15.467 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Roberto | 20 kms Almeirim | 0022 | 02:55:16.638 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | Filipe | FS Team | 0042 | 02:55:31.167 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Amílcar Feliciano | ----- | 0009 | 02:57:07.360 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | António Craveiro | fpteam18 | 0030 | 02:59:52.835 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Miguel sabino | Escola de ciclismo de oeiras | 0043 | 02:39:51.784 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | joao maria inacio | eco sprint /adcr painho/conquista ginasio | 0079 | 02:41:14.288 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | André Batista | Team ATXcyclingstore | 0035 | 02:43:00.266 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | João Pereira | ----- | 0008 | 02:47:47.942 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Tiago Ruivo fragata | Sfupabrigada | 0045 | 02:47:51.431 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | Gastão Franco | ACDL Team | 0017 | 02:50:12.218 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Diogo Caramujo | O Ciclista Improvável | 0007 | 02:50:59.165 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Rui Damião | BTTapogma / tchaco/2cycling/ironbrain | 0024 | 01:55:40.815 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | renato fidalgo ventura inacio | eco sprint /adcr painho/conquista ginasio | 0078 | 02:28:56.372 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | Mário Fernandes | ----- | 0083 | 02:29:26.362 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | miguel silva | ----- | 0074 | 02:37:00.560 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | Bruno Miguel Filipe Coelho | RODA85 | 0059 | 02:46:16.448 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | Andre Leonardo Gordinho | ----- | 0018 | 02:48:22.685 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | Tiago Filipe Ferreira de Jesus | Movefree | 0037 | 02:48:29.185 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | Ricardo Manuel Marques Dos Santos | Rodas d'aço | 0019 | 02:50:19.729 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | Rodrigo Antunes | Abóboras Biketeam | 0040 | 02:51:21.224 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | Vasco crisóstomo | Team FP18 | 0014 | 02:58:27.401 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | Márcio Oliveira | Individual | 0023 | 02:56:10.679 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | Joao Bastos | SFUPA/ABRIGADA BTT | 0048 | 01:14:46.411 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 38 | Luis | Saloiosbtt/westbike | 0057 | 00:42:14.897 | 2 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
