ONDE?
Arelho/Óbidos, Leiria
QUANDO?
Domingo, 26 de Fevereiro de 2023 às 09:30
Pagamentos até: Terça, 21 de Fevereiro de 2023 às 23:59
INSCRIÇÃO € 15.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
917534094
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Paulo Prieto | ----- | Master 40 | 3 Horas | |
David Filipe Gaia Bastos | Toinos Team | Master 40 | 0034 | 2 Horas |
Bruno Reis | ----- | Master 30 | 0033 | 2 Horas |
Rui Manuel de Sousa Rodrigues | Lendas do Trancão | Master 50+ | 2 Horas | |
Pedro Ramalho | Racecompdiesel | e-Bikes | 0001 | 3 Horas e-Bikes |
Rui Costa | Os Incriveis Titãs | e-Bikes | 0002 | 3 Horas e-Bikes |
Artur Jorge Melo de Moura | Os Incríveis Titãs | e-Bikes | 0003 | 3 Horas e-Bikes |
André Batista | Team ATXcyclingstore | Master 30 | 0004 | 3 Horas |
Nuno nunes | Btturismo | Master 40 | 0005 | 2 Horas |
Jorge Pereira | ----- | Master 50+ | 2 Horas | |
Zé pires | Rebenta com eles | Master 50+ | 3 Horas | |
Jorge Ferreira | Vinhos Vale Zias Bike Team | e-Bikes | 3 Horas e-Bikes | |
Alexandre Oliveira | Grupo Cicloturismo das Gaeiras | Master 40 | 0030 | 3 Horas |
Paulo Alexandre Canastra Nunes | 360biketrail/Mundimat | e-Bikes | 3 Horas e-Bikes | |
Jorge Couto | Corageiros | Master 40 | 0006 | 2 Horas |
Rita Rua | Corageiros | Femininas | 0007 | 2 Horas |
Rui Santos | RibaHorta bike team | Master 40 | 0012 | 3 Horas |
João Miguel Lopes de pinho vinagre | ----- | Master 40 | 2 Horas | |
Ricardo Pereira | SFUPA/ ABRIGADA BTT | Master 30 | 0013 | 3 Horas |
Bruno Carvalho | VALE ZIAS BIKE TEAM | Master 40 | 0008 | 2 Horas |
Helder Rossa | RBWcyclingteam | Master 40 | 0083 | 2 Horas |
Isidro Vasco | RBWcyclingteam | Master 40 | 0009 | 2 Horas |
Valter machado rodrigues | Ecosprint | Master 40 | 2 Horas | |
André Ribeiro | Clube Stella Maris De Peniche | Master 30 | 0098 | 3 Horas |
Hugo Machado | Lendias ViVas do BTT | Master 30 | 3 Horas | |
Tiago Brazuna | Murtas Btt/AtxcyclingStore | Master 30 | 0010 | 3 Horas |
Rafael Oliveira | GD SAMORA CORREIA/QUINTA DA ATELA | Master 40 | 3 Horas | |
Hugo Ferreira | ----- | e-Bikes | 0011 | 3 Horas e-Bikes |
Pedro Jorge da Silva Feliciano | ----- | e-Bikes | 0014 | 3 Horas e-Bikes |
André Paulos | 13Th Bikerepair | Master 30 | 0015 | 2 Horas |
Bernardo Assis | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | Master 30 | 0016 | 3 Horas |
André Tiago | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | Master 30 | 0017 | 2 Horas |
Carlos Marta | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | Master 50+ | 0018 | 2 Horas |
Fábio Santos | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | Master 30 | 0019 | 3 Horas |
Eurico Santos | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | Master 30 | 0020 | 3 Horas |
Luis A. Francisco | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | Master 50+ | 0021 | 2 Horas |
Luis M. Francisco | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | Master 30 | 0022 | 2 Horas |
Nuno M. Alves | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | Master 50+ | 0023 | 2 Horas |
Nuno J. Alves | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | Elite | 0024 | 2 Horas |
Acácio Silva | Stella Maris Peniche | Elite | 0031 | 3 Horas |
Bruno Gomes | Academia Joaquim Agostinho | Master 40 | 0028 | 2 Horas |
António José Teixeira | ----- | Master 40 | 0090 | 2 Horas |
João Pisca | 13Th Bikerepair | Master 30 | 0049 | 2 Horas |
Luís Rodrigues | CHEGANÇASBIKE/BTTTEAM | Master 30 | 2 Horas | |
Nuno Rodrigues | Team Adacs Bike | Master 40 | 2 Horas | |
Tiago Pedro | C. D. ÁGUIAS DE ALPIARÇA | Master 30 | 2 Horas | |
Joel Pacheco | ----- | e-Bikes | 3 Horas e-Bikes | |
Simão Gonçalves da Silva Camões | ----- | Elite | 0055 | 2 Horas |
Alexandre Miguel Cordeiro e Carvalho | ----- | Elite | 0025 | 3 Horas |
Virgilio Alves | BTT Arelho Team | Master 50+ | 0026 | 3 Horas |
Marco Martins | BTT Arelho Team | Master 40 | 0027 | 3 Horas |
Joaquim Pinto | BTT Arelho Team | e-Bikes | 0067 | 3 Horas e-Bikes |
Rui Damião | BTTapogma / tchaco/2cycling/iron brain | Master 40 | 0029 | 3 Horas |
Ricardo Ferreira | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Master 40 | 0040 | 3 Horas |
Pedro Silva | Vinhos vale zias bike team | e-Bikes | 0032 | 3 Horas e-Bikes |
Alberto Alexandre Rodrigues do Poço | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Master 40 | 0046 | 3 Horas |
Leonardo Sousa | 360°BIKE TRAIL/MUNDIMAT C.C.A PAIO PIRES | Master 50+ | 0035 | 2 Horas |
Sérgio Cardoso | TeamatxcyclingStore | Master 30 | 0061 | 3 Horas |
Erik Samuelsson | ----- | e-Bikes | 0036 | 3 Horas e-Bikes |
Ricardo Jorge Machado Campos | DAGORDATEAM | Elite | 0037 | 2 Horas |
Pedro Reboleira | DAGORDATEAM | Master 40 | 0038 | 2 Horas |
Daniel Soares da Costa | DC competições | Elite | 0039 | 3 Horas |
Anacleto Antonio | A.C.BTT Fôjo | Master 50+ | 0041 | 3 Horas |
Carlos Calado | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Master 50+ | 0042 | 3 Horas |
Simão Pedro Alves | Turma do Pedal | Master 30 | 0056 | 2 Horas |
André da Costa Filipe | Turma do pedal | Master 30 | 0043 | 2 Horas |
Francisco Ribeiro Peleteiro Pico | Turma do Pedal | Master 30 | 0044 | 2 Horas |
Paulo Espadinha | 360 Bike tril Mundimat ccpaipires | Master 50+ | 3 Horas | |
Paulo Espadinha | 360 Bike tril Mundimat ccpaipires | Master 50+ | 3 Horas | |
Luís Marques | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C. C. A. PAIO PIRES | Master 40 | 0045 | 3 Horas |
André Gomes sousa | ----- | Junior | 0047 | 2 Horas |
Joana Margarida Domingues Pedro dos Santos | Westbike | Femininas | 0048 | 3 Horas |
Luís sousa | ----- | e-Bikes | 3 Horas e-Bikes | |
Bruno Miguel Teixeira Duarte Duarte | Grupo Cicloturismo das gaeiras | Master 40 | 0050 | 3 Horas |
Telmo Rodrigues | G. R. J. A | Master 40 | 2 Horas | |
Tiago Marques | Óbidos Bike Team | Master 40 | 0052 | 2 Horas |
Ricardo Jordão | ÓBIDOS BIKE TEAM | Master 40 | 0051 | 2 Horas |
Ricardo Santos | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | Master 40 | 0059 | 2 Horas |
Rodrigo Morgado | ----- | Master 40 | 3 Horas | |
Jorge Gonçalves | Bike Racers Club BTT | Master 40 | 0053 | 3 Horas |
João Tomás Silva | Vinhos Vale Zias Bike Team | Master 50+ | 0113 | 2 Horas |
Frederico Jorge de Brito Nunes | KingsChallenge/TeamAVOCADo | Master 40 | 0054 | 3 Horas |
António Batista | AF8 Move Bike | Master 30 | 0077 | 2 Horas |
André Palma | Os Incríveis Titãs | Master 30 | 0057 | 3 Horas |
Luís Coelho | 13Th Bikerepair | Elite | 0058 | 2 Horas |
André Almeida | TeamAtxCyclingstore | Master 30 | 0060 | 3 Horas |
José Carvalho | ----- | Master 40 | 0082 | 2 Horas |
Martim Carvalho | ----- | Junior | 0081 | 2 Horas |
Vera Leal | Grupo cicloturismo gaeiras | Femininas | 0068 | 2 Horas |
João Nascimento | ----- | Master 30 | 0062 | 3 Horas |
José Alexandre Moreira Castelo | SWICK - Casa do Benfica de Almodovar | Master 40 | 0063 | 3 Horas |
Rui Marques | ----- | Master 50+ | 0064 | 2 Horas |
Samuel Eugénio | BikeForAll | Master 40 | 0065 | 2 Horas |
Jorge Sousa | ----- | Master 40 | 0085 | 2 Horas |
Tomás Henriques | Mato Cheirinhos/G.C.Gaeiras | Elite | 0066 | 2 Horas |
Dário Pereira | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | Master 40 | 0092 | 3 Horas |
Antonio Sanchez | Pedal a pilhas | e-Bikes | 0069 | 3 Horas e-Bikes |
Pedro Teixeira | Pedal a pilhas | e-Bikes | 0070 | 3 Horas e-Bikes |
José Ricardo Gomes Rodrigues | Clube Ciclismo Castelo Branco | Master 50+ | 0071 | 3 Horas |
Filipa Gonçalves | Clube Ciclismo Castelo Branco | Femininas | 0072 | 3 Horas |
Paulo Rosa | Turma do Pedal | Master 40 | 0073 | 3 Horas |
Rúben Castiço | ----- | Elite | 0074 | 3 Horas |
Paulo Dias | Grupo Cicloturismo Gaeiras | Master 50+ | 0075 | 2 Horas |
José Manuel Batista pinheiro | ----- | Master 50+ | 0088 | 3 Horas |
Pedro Afoito | AF8 Move Bike | Master 40 | 0076 | 2 Horas |
Antonio José Aniceto | ----- | Master 50+ | 0097 | 3 Horas |
Rui Miguel | ----- | Master 40 | 0078 | 2 Horas |
Fábio Ferreira | Casa do Povo de Abrunheira | Elite | 0079 | 3 Horas |
Bruno Ferreira | TGV do Oeste/Ideal Home | Master 40 | 0080 | 2 Horas |
Emanuel Santos Ferreira | ----- | Master 30 | 0084 | 2 Horas |
LUIS SOUSA | BUSSOLA BTT/PEIXOVAR | Master 50+ | 0093 | 3 Horas |
JOAO MARTINHO | BUSSOLA BTT/PEIXOVAR | Master 50+ | 0094 | 3 Horas |
MARIO JORGE | BUSSOLA BTT/PEIXOVAR | Master 40 | 0096 | 3 Horas |
SIMAO COSTA | BUSSOLA BTT/PEIXOVAR | Master 40 | 2 Horas | |
MARIO BASILIO | BUSSOLA BTT/PEIXOVAR | Master 40 | 3 Horas | |
Adriano Matias | Faltadasso bike team | Master 40 | 0087 | 2 Horas |
Filipe Enxuto | Westbike | Master 30 | 0086 | 2 Horas |
Paulo Duque | Hernâni Brôco- fisioterapia e desporto | Master 50+ | 0107 | 3 Horas |
Paulo Alexandre | BIKESPOT | e-Bikes | 3 Horas e-Bikes | |
Veríssimo | Team Rodas D'aço | Master 40 | 0089 | 2 Horas |
Filipe Delgado | ----- | Master 40 | 0091 | 3 Horas |
Luis Carvalho | Clube Ogma | Master 40 | 3 Horas | |
Fábio Segura | Clube Ciclismo Amaro Antunes | Master 30 | 0095 | 2 Horas |
Filipe Nunes | ----- | Master 40 | 0099 | 2 Horas |
Rúben Gomes | Chegançasbike Btt Team | Elite | 0100 | 3 Horas |
Fernando Raposo | A.C. BTT Fojo | Master 50+ | 3 Horas | |
João Marques | 360°BIKE TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A PAIO PIRES | Master 50+ | 0103 | 3 Horas |
Ricardo Agostinho | Faltadasso bike team | Master 30 | 0101 | 2 Horas |
Ricardo Agostinho | ----- | Master 30 | 2 Horas | |
Marcelo Cordeiro | Kona Bikes / Ericeira Bike | Master 30 | 0102 | 3 Horas |
Ricardo Minez | ----- | Master 30 | 0105 | 3 Horas |
David Goncalves | Starmodular/ CCDR COLMEAL DA TORRE | Elite | 0104 | 3 Horas |
Jorge Fran | ----- | Master 40 | 2 Horas | |
Sérgio Figueira | Sartim | Master 30 | 0106 | 3 Horas |
Igor R Antunes | PEÇAS D'EL REI | Master 30 | 3 Horas | |
Jose varandas | G.C.Gaeiras | Master 50+ | 0110 | 3 Horas |
Paulo lavareda | ----- | e-Bikes | 0112 | 3 Horas e-Bikes |
Nelson Santos Félix | ----- | Elite | 0108 | 2 Horas |
Nuno Miradouro | 42 bike team | Master 30 | 0109 | 2 Horas |
ALex/alexandre | SuperAdrenalina.Bikeshop | Master 40 | 0111 | 2 Horas |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Vera Leal | Grupo cicloturismo gaeiras | 0068 | 02:05:42.792 | 6 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Rita Rua | Corageiros | 0007 | 02:00:20.861 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Luis M. Francisco | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0022 | 02:12:56.958 | 12 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | André Tiago | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0017 | 02:04:46.261 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Fábio Segura | Clube Ciclismo Amaro Antunes | 0095 | 02:05:13.267 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Leonardo Sousa | 360°BIKE TRAIL/MUNDIMAT C.C.A PAIO PIRES | 0035 | 02:08:41.004 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Bruno Ferreira | TGV do Oeste/Ideal Home | 0080 | 02:10:36.454 | 11 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Nelson Santos Félix | ----- | 0108 | 02:01:48.019 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Carlos Marta | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0018 | 02:05:44.511 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Pedro Afoito | AF8 Move Bike | 0076 | 02:05:49.261 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | António Batista | AF8 Move Bike | 0077 | 02:07:33.490 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Tomás Henriques | Mato Cheirinhos/G.C.Gaeiras | 0066 | 02:08:00.969 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | João Pisca | 13Th Bikerepair | 0049 | 02:08:02.275 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Jorge Sousa | ----- | 0085 | 02:08:33.476 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Helder Rossa | RBWcyclingteam | 0083 | 02:08:36.972 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Luís Coelho | 13Th Bikerepair | 0058 | 02:00:26.335 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Luis A. Francisco | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0021 | 02:00:27.826 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | Ricardo Santos | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0059 | 02:00:31.833 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Bruno Gomes | Academia Joaquim Agostinho | 0028 | 02:02:54.017 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | António José Teixeira | ----- | 0090 | 02:03:28.529 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Filipe Enxuto | Westbike | 0086 | 02:13:18.457 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | Simão Gonçalves da Silva Camões | ----- | 0055 | 02:14:31.411 | 9 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | André Paulos | 13Th Bikerepair | 0015 | 02:00:29.546 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | Paulo Dias | Grupo Cicloturismo Gaeiras | 0075 | 02:01:29.513 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Adriano Matias | Faltadasso bike team | 0087 | 02:01:54.038 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | Isidro Vasco | RBWcyclingteam | 0009 | 02:04:35.010 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | Samuel Eugénio | BikeForAll | 0065 | 02:05:19.258 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Jorge Couto | Corageiros | 0006 | 02:06:35.280 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | Rui Miguel | ----- | 0078 | 02:08:08.481 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | Pedro Reboleira | DAGORDATEAM | 0038 | 02:08:44.472 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 29 | Nuno Miradouro | 42 bike team | 0109 | 02:16:19.668 | 8 | VER | Diploma |
Masculino | 30 | João Tomás Silva | Vinhos Vale Zias Bike Team | 0113 | 02:00:07.560 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 31 | Nuno M. Alves | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0023 | 02:00:12.811 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 32 | Simão Pedro Alves | Turma do Pedal | 0056 | 02:00:23.571 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 33 | Francisco Ribeiro Peleteiro Pico | Turma do Pedal | 0044 | 02:00:25.314 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 34 | Emanuel Santos Ferreira | ----- | 0084 | 02:01:14.804 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 35 | Ricardo Jorge Machado Campos | DAGORDATEAM | 0037 | 02:01:24.526 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 36 | André da Costa Filipe | Turma do pedal | 0043 | 02:03:31.792 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 37 | Nuno J. Alves | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0024 | 02:00:17.062 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 38 | Bruno Reis | ----- | 0033 | 02:00:38.806 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 39 | André Gomes sousa | ----- | 0047 | 02:02:18.823 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 40 | ALex/alexandre | SuperAdrenalina.Bikeshop | 0111 | 02:06:11.003 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 41 | David Filipe Gaia Bastos | Toinos Team | 0034 | 02:06:32.788 | 6 | VER | Diploma |
Masculino | 42 | Filipe Nunes | ----- | 0099 | 02:00:41.855 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 43 | Ricardo Agostinho | Faltadasso bike team | 0101 | 02:01:47.319 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 44 | Martim Carvalho | ----- | 0081 | 02:01:51.797 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 45 | José Carvalho | ----- | 0082 | 02:02:20.816 | 5 | VER | Diploma |
Masculino | 46 | Nuno nunes | Btturismo | 0005 | 02:10:16.751 | 5 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elite | 1 | Nelson Santos Félix | ----- | 0108 | 02:01:48.019 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Elite | 2 | Tomás Henriques | Mato Cheirinhos/G.C.Gaeiras | 0066 | 02:08:00.969 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Elite | 3 | Luís Coelho | 13Th Bikerepair | 0058 | 02:00:26.335 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Elite | 4 | Simão Gonçalves da Silva Camões | ----- | 0055 | 02:14:31.411 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Elite | 5 | Ricardo Jorge Machado Campos | DAGORDATEAM | 0037 | 02:01:24.526 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Elite | 6 | Nuno J. Alves | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0024 | 02:00:17.062 | 6 | VER | Diploma |
Feminino: Femininas | 1 | Vera Leal | Grupo cicloturismo gaeiras | 0068 | 02:05:42.792 | 6 | VER | Diploma |
Feminino: Femininas | 2 | Rita Rua | Corageiros | 0007 | 02:00:20.861 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Junior | 1 | André Gomes sousa | ----- | 0047 | 02:02:18.823 | 6 | VER | Diploma |
Masculino: Junior | 2 | Martim Carvalho | ----- | 0081 | 02:01:51.797 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 1 | Luis M. Francisco | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0022 | 02:12:56.958 | 12 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 2 | André Tiago | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0017 | 02:04:46.261 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 3 | Fábio Segura | Clube Ciclismo Amaro Antunes | 0095 | 02:05:13.267 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 4 | António Batista | AF8 Move Bike | 0077 | 02:07:33.490 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 5 | João Pisca | 13Th Bikerepair | 0049 | 02:08:02.275 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 6 | Filipe Enxuto | Westbike | 0086 | 02:13:18.457 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 7 | André Paulos | 13Th Bikerepair | 0015 | 02:00:29.546 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 8 | Nuno Miradouro | 42 bike team | 0109 | 02:16:19.668 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 9 | Simão Pedro Alves | Turma do Pedal | 0056 | 02:00:23.571 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 10 | Francisco Ribeiro Peleteiro Pico | Turma do Pedal | 0044 | 02:00:25.314 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 11 | Emanuel Santos Ferreira | ----- | 0084 | 02:01:14.804 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 12 | André da Costa Filipe | Turma do pedal | 0043 | 02:03:31.792 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 13 | Bruno Reis | ----- | 0033 | 02:00:38.806 | 6 | VER | Diploma |
Masculino: Master 30 | 14 | Ricardo Agostinho | Faltadasso bike team | 0101 | 02:01:47.319 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 1 | Bruno Ferreira | TGV do Oeste/Ideal Home | 0080 | 02:10:36.454 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 2 | Pedro Afoito | AF8 Move Bike | 0076 | 02:05:49.261 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 3 | Jorge Sousa | ----- | 0085 | 02:08:33.476 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 4 | Helder Rossa | RBWcyclingteam | 0083 | 02:08:36.972 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 5 | Ricardo Santos | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0059 | 02:00:31.833 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 6 | Bruno Gomes | Academia Joaquim Agostinho | 0028 | 02:02:54.017 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 7 | António José Teixeira | ----- | 0090 | 02:03:28.529 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 8 | Adriano Matias | Faltadasso bike team | 0087 | 02:01:54.038 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 9 | Isidro Vasco | RBWcyclingteam | 0009 | 02:04:35.010 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 10 | Samuel Eugénio | BikeForAll | 0065 | 02:05:19.258 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 11 | Jorge Couto | Corageiros | 0006 | 02:06:35.280 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 12 | Rui Miguel | ----- | 0078 | 02:08:08.481 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 13 | Pedro Reboleira | DAGORDATEAM | 0038 | 02:08:44.472 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 14 | ALex/alexandre | SuperAdrenalina.Bikeshop | 0111 | 02:06:11.003 | 6 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 15 | David Filipe Gaia Bastos | Toinos Team | 0034 | 02:06:32.788 | 6 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 16 | Filipe Nunes | ----- | 0099 | 02:00:41.855 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 17 | José Carvalho | ----- | 0082 | 02:02:20.816 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Master 40 | 18 | Nuno nunes | Btturismo | 0005 | 02:10:16.751 | 5 | VER | Diploma |
Masculino: Master 50+ | 1 | Leonardo Sousa | 360°BIKE TRAIL/MUNDIMAT C.C.A PAIO PIRES | 0035 | 02:08:41.004 | 11 | VER | Diploma |
Masculino: Master 50+ | 2 | Carlos Marta | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0018 | 02:05:44.511 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: Master 50+ | 3 | Luis A. Francisco | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0021 | 02:00:27.826 | 9 | VER | Diploma |
Masculino: Master 50+ | 4 | Paulo Dias | Grupo Cicloturismo Gaeiras | 0075 | 02:01:29.513 | 8 | VER | Diploma |
Masculino: Master 50+ | 5 | João Tomás Silva | Vinhos Vale Zias Bike Team | 0113 | 02:00:07.560 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: Master 50+ | 6 | Nuno M. Alves | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0023 | 02:00:12.811 | 7 | VER | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Filipa Gonçalves | Clube Ciclismo Castelo Branco | 0072 | 03:06:33.337 | 13 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Joana Margarida Domingues Pedro dos Santos | Westbike | 0048 | 03:11:44.440 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Fábio Ferreira | Casa do Povo de Abrunheira | 0079 | 03:04:56.266 | 17 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Fábio Santos | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0019 | 03:06:09.255 | 17 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Jorge Gonçalves | Bike Racers Club BTT | 0053 | 03:10:51.972 | 17 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Luís Marques | 360ºBIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C. C. A. PAIO PIRES | 0045 | 03:12:57.708 | 17 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Ricardo Ferreira | 360°BIKE-TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A.PAIO PIRES | 0040 | 03:00:47.323 | 16 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Eurico Santos | Cap BTT Antártica Piscinas-Vipifer-Casa Gomes | 0020 | 03:02:03.327 | 16 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | David Goncalves | Starmodular/ CCDR COLMEAL DA TORRE | 0104 | 03:02:35.570 | 16 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Dário Pereira | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 0092 | 03:03:05.294 | 16 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | José Alexandre Moreira Castelo | SWICK - Casa do Benfica de Almodovar | 0063 | 03:06:53.766 | 16 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | André Almeida | TeamAtxCyclingstore | 0060 | 03:07:20.785 | 16 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Ricardo Pereira | SFUPA/ ABRIGADA BTT | 0013 | 03:10:09.992 | 16 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Tiago Brazuna | Murtas Btt/AtxcyclingStore | 0010 | 03:10:37.220 | 16 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | João Marques | 360°BIKE TRAIL/MUNDIMAT/C.C.A PAIO PIRES | 0103 | 03:12:58.730 | 16 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | MARIO JORGE | BUSSOLA BTT/PEIXOVAR | 0096 | 03:13:24.936 | 16 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Paulo Duque | Hernâni Brôco- fisioterapia e desporto | 0107 | 03:00:21.873 | 15 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | LUIS SOUSA | BUSSOLA BTT/PEIXOVAR | 0093 | 03:04:42.543 | 15 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | Rui Damião | BTTapogma / tchaco/2cycling/iron brain | 0029 | 03:08:09.469 | 15 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | Sérgio Figueira | Sartim | 0106 | 03:11:46.948 | 15 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | Anacleto Antonio | A.C.BTT Fôjo | 0041 | 03:00:06.074 | 14 | VER | Diploma |
