ONDE?
Gonçalo, Guarda
QUANDO?
Domingo, 26 de Junho de 2022 às 09:00
Pagamentos até: Segunda, 20 de Junho de 2022 às 23:59
INSCRIÇÃO € 17.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
963840995
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Pedro Vale de Gato | ----- | 37km | |
Nuno Martins | Verga Trilhos | 0001 | 37km |
Vitor Miguel Nascimento Pires | ----- | 0005 | 37km |
Pedro Neto Oliveira | ----- | 0002 | 37km |
Ricardo matias | Terras do Falcão | 0043 | 37km |
Sérgio Daniel Fernandes da Silva | Verga trilhos | 0003 | 37km |
João Santos | Valhelhas racing tema | 37km | |
João Santos | Valhelhas racing team | 0004 | 37km |
Válter Miguel da Silva Lopes | Verga Trilhos | 0017 | 37km |
Paulo Silva | Verga trilhos | 0018 | 37km |
Marco Paulo Almeida Luis | Verga Trilhos | 0019 | 37km |
Luis Robalo | Verga Trilhos | 0020 | 37km |
Bruno Ricardo Antunes Teles Pina | Verga trilhos | 0021 | 37km |
Rui Monteiro | Carrega nos Pedais | 37km | |
Rui Monteiro | Carrega nos Pedais | 0006 | 37km |
Nuno Pereira | Carrega nos Pedais | 0007 | 37km |
Dário Pereira | Carrega nos Pedais | 0008 | 37km |
Vitor Gomes | Verga Trilhos | 37km | |
Vitor Gomes | Verga Trilhos | 0009 | 37km |
Ricardo Manuel Amaro de Almeida | ----- | 0015 | 37km |
Ricardo Manuel Amaro de Almeida | ----- | 37km | |
David Gonçalves | Verga Trilhos | 0010 | 37km |
Tiago Emanuel Marques de Almeida | ----- | 0016 | 37km |
Miguel Santos | Glória BTT --- | 37km | |
PAULO SANTOS | A Matoscar Guarda | 0011 | 37km |
Nuno Paixão | Carrega nos Pedais | 37km | |
Bruno Antunes | Carrega nos Pedais | 0012 | 37km |
Ricardo Simão | AmatosCar Guarda | 0013 | 37km |
Jorge Humberto | Carrega nos pedais | 0014 | 37km |
João Nuno Monteirinho Pissarra | Verga trilhos | 0022 | 37km |
Ricardo Caetano | ----- | 0113 | 37km |
Ricardo Caetano | ----- | 37km | |
Ricardo Caetano | ----- | 37km | |
Ricardo Caetano | ----- | 37km | |
Rui Santos | Ruis | 37km | |
Rui Santos | ----- | 0040 | 37km |
Rui nunes | ----- | 0036 | 37km |
João Ruano | ----- | 0046 | 37km |
Nuno Paixão | Carrega nos Pedais | 0023 | 37km |
Filipe Martins | Grupo Desportivo Teixosense | 0024 | 37km |
Francisco Martins | Grupo Desportivo Teixosense | 0025 | 37km |
Rui Fernandes | Grupo Desportivo Teixosense | 0026 | 37km |
José Miguel André | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | 0027 | 37km |
António José Gaspar Correia | Grupo BTT MANTEIGAS | 37km | |
António José Gaspar Correia | Grupo BTT MANTEIGAS | 37km | |
António José Gaspar Correia | Grupo BTT MANTEIGAS | 0028 | 37km |
Filipe Madeira | FM BTT LAZER | 0029 | 37km |
Miguel rodrigues | ----- | 0030 | 37km |
Ricardo sousa | SOUSAMED | 0033 | 37km |
Leonel dos Santos Cipriano | Becos & Trilhos da Guarda | 0031 | 37km |
Manuel José Prata Rodrigues | ----- | 37km | |
Fernando Gonçalves | Becos & trilhos | 0035 | 37km |
Manuel José Prata Rodrigues | Grupo BTT Manteigas | 0032 | 37km |
Filipe Manuel Oliveira Rodrigues | Limpa Trilhos | 0124 | 37km |
Filipe Manuel Oliveira Rodrigues | Limpa Trilhos | 37km | |
João Paulo Tavares Vaz | Becos & trilhos | 0034 | 37km |
MANUEL ANTÓNIO DE JESUS MARTINHO | CA-Tour | 0045 | 37km |
Pedro Brito | ----- | 0089 | 37km |
JORGE MIGUEL JESUS FONSECA | Grupo BTT Manteigas | 0037 | 37km |
Hugo Melo | ----- | 0052 | 37km |
Luis Ferreira | ----- | 37km | |
Diogo Marques | ----- | 0108 | 37km |
Luís Martins | Garagem33 | 0039 | 37km |
MARCO DUARTE | ----- | 0038 | 37km |
Sergio Pinheiro | Amigos do pedal | 0041 | 37km |
João Predro Rodrigues Reis Costa | ADC Alfarazes - Guarda | 0042 | 37km |
Sergio filipe da silva Oliveira | Btt trilhos e quedas | 37km | |
Sergio filipe da silva Oliveira | Btt trilhos e quedas | 0044 | 37km |
Miguel jarmelo | Verga trilhos | 0047 | 37km |
Roberto Fernandes | ----- | 0048 | 37km |
Rogério Simões | ----- | 0049 | 37km |
Ricardo Gameiro | Team ADACS Bike/Herdade da Urgueira | 0050 | 37km |
António José Marques Alves | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | 0051 | 37km |
Ricardo Espinha | Almeida Clube BTT | 0053 | 37km |
André Duarte dos Santos Milheiro | Garagem33 | 0054 | 37km |
Ricardo Madeira | Almeida Clube BTT | 0055 | 37km |
André Afonso | BTT Tortosendo | 37km | |
André Afonso | BTT Tortosendo | 37km | |
André Afonso | BTT Tortosendo | 37km | |
André Afonso | BTT Tortosendo | 0056 | 37km |
Cristovao Cameira | BTT-TORTOSENDO STB | 0057 | 37km |
André Gomes | Btt tortosendo | 0058 | 37km |
Cláudio Cruz | Carrega nos Pedais | 0059 | 37km |
Nuno Marques | BTT Tortosendo | 37km | |
Nuno Marques | BTT Tortosendo | 0060 | 37km |
Jorge Torres | Verga Trilhos | 0069 | 37km |
Francisco Morais Gomes | Grupo BTT Manteigas | 0061 | 37km |
Pedro Santos | ADC Alfarazes | 0075 | 37km |
Hélder Carriço | ----- | 0104 | 37km |
Moisés Santos Leitão | ----- | 0062 | 37km |
tiago Manuel Abrantes Cleto Craveiro | Grupo BTT de Manteigad | 37km | |
Filipe Afonso | Clube de Montanhismo da Guarda | 0063 | 37km |
Afonso Guedes | Verga Trilhos | 37km | |
Afonso Guedes | Verga Trilhos | 0064 | 37km |
Marco cunha | Amigos do pedal - Cortes do Meio | 0068 | 37km |
André Cunha | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | 0065 | 37km |
Afonso Geraldes | Verga Trilhos | 0066 | 37km |
Tiago Gregório Fonseca | ----- | 0067 | 37km |
Paulo Costa | Clube de Ciclismo da Guarda | 0071 | 37km |
Sergio Nunes | CC VELA | 0070 | 37km |
Diogo morgado | Verga Trilhos | 37km | |
Diogo morgado | Verga Trilhos | 0072 | 37km |
António Jorge Cabeças Tenda da Silva | Verga Trilhos | 37km | |
António Jorge Cabeças Tenda da Silva | Verga Trilhos | 0073 | 37km |
Carlos António Silva | CujóBTTTeam | 0095 | 37km |
Duarte Fidélis | ----- | 0074 | 37km |
Ana Sofia Martins | ----- | 0110 | 37km |
José Fortunato | Clube de cicloturismo da Vela | 0082 | 37km |
Helder Esteves | Amigos do pedal | 0076 | 37km |
Rui Paulo | Ferranhos | 0099 | 37km |
Sebasteão Aparicio | Ferranhos | 37km | |
Sebasteão Aparicio | Ferranhos | 0100 | 37km |
António Luís de Campos Ramos Freire | ----- | 0092 | 37km |
Pedro Guimas | ----- | 0122 | 37km |
Francisco Miguel Galvão Pina | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | 0077 | 37km |
Pedro Carvalho | Clube Montanhismo da Guarda | 0078 | 37km |
Pedro Miguel Alves Carrola | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | 0079 | 37km |
ROMEU RIBEIRO FERNANDES | dinamic duo | 0080 | 37km |
IVAN MONTEIRO FERNANDES | dinamic duo | 0081 | 37km |
Henrique Armando V. de Almeida | ----- | 0084 | 37km |
Adalberto Cassiano | ----- | 0098 | 37km |
António Matias | Giros & Vekozess | 37km | |
António Matias | Giros & Velozes | 0083 | 37km |
Tiago Anjos | ESPVAL | 0085 | 37km |
Simão Santos | ESPVAL | 0086 | 37km |
Luis Ferreira | ----- | 37km | |
Luis Ferreira | ----- | 0087 | 37km |
Bruno Fonseca Condeço | ----- | 0088 | 37km |
Hugo Oliveira | ----- | 0106 | 37km |
Rui Sequeira Rouxinol | Cujo'Bttteam | 0107 | 37km |
Rui Miguel Matos Lourenço | CARREGA NOS PEDAIS | 0090 | 37km |
Pedro Manuel Pereira Pinto | CARREGA NOS PEDAIS | 0091 | 37km |
Armando Correia | ----- | 0093 | 37km |
Ruben Aleixo | BTT Tortosendo | 0094 | 37km |
Jeferson Baesso | Amigos do Pedal | 0096 | 37km |
Pedro Silva | Bandarras | 0097 | 37km |
Marco Marques | ----- | 0118 | 37km |
Ricardo Lopes | ----- | 0101 | 37km |
Abílio costa | ----- | 37km | |
Abílio costa | ----- | 0102 | 37km |
Fernando Almeida Costa | Clube de Ciclismo da Guarda | 0112 | 37km |
André Alves | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | 0103 | 37km |
Claudio Lopes | Garagem33 | 0105 | 37km |
Paulo Ferreira | ----- | 0115 | 37km |
António Jorge Vieira Esteves | Verga trilhos | 0109 | 37km |
Ricardo Cunha | ----- | 0111 | 37km |
João Dias | Verga Trilhos | 0114 | 37km |
Alexandre Cunha Pinheiro | Clube Terras do Falcão | 0121 | 37km |
Ricardo Serra | ----- | 0116 | 37km |
David Daniel Vicente Carriço | ----- | 0117 | 37km |
Carlos Jorge | Team Garbike | 0119 | 37km |
Paulo Geraldes | Vergatrilhos | 0120 | 37km |
Hugo Fial | ADC Alfarazes | 0123 | 37km |
Gonçalo Pereira | Clube Terras do Falcão | 0125 | 37km |
Hugo Garcia | Clube Terras do Falcão | 0126 | 37km |
Guilherme Rocha | Clube Terras do Falcão | 0127 | 37km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)