ONDE?
Aveiro, Aveiro
QUANDO?
Domingo, 21 de Junho de 2020 às 09:30
FASES DE INSCRIÇÃO
Fase 1: Até Domingo, 31 de Maio de 2020 às 23:59Fase 2: De Domingo, 31 de Maio de 2020 às 23:59 até Domingo, 14 de Junho de 2020 às 23:59
INSCRIÇÃO € 13.00 |
ALMOÇO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
agarradosaobtt@gmail.com
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Luis Tavares | Agarrados ao BTT / IRBAL | Masters B | 40km | |
Rui Monteiro | Nova Bicineves | Masters B | 0011 | 40km |
Nuno Araujo | Zé das Bikes Racing Team | Masters B | 60km | |
Francisco Azevedo | Boavista FC BTT | Elites M | 0016 | 60km |
ricardo fernandes | Novabicineves Transfernandes | Masters B | 40km | |
Ricardo Fernandes | Novabicineves Transfernandes | Masters B | 0014 | 40km |
Rui Rocha | Novabicineves Transfernandes | Masters B | 0015 | 40km |
Carlos Morgado | GDC/PABOL | Masters B | 0032 | 60km |
Rui de Figueiredo | Calhaus Bike Team | Masters C | 60km | |
Hugo | LaSalle Sports Team | Masters B | 40km | |
Luís Manuel da Silva Neto | ALL 4 MOUNTAIN Btt | Masters C | 60km | |
Marina leitao | Vasconha btt/ vouzela | Masters B F | 40km | |
FatimaVida | NRV academia Ciclismo Paredes | Masters A F | 0019 | 40km |
Carlos Barbosa | Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team | Elites M | 0027 | 60km |
Vitor Manuel Mendes Ferreira | Sential motas | Masters B | 0022 | 40km |
Marco António Bastos Da Silva | ----- | Masters A | 0020 | 40km |
José Carlos Lopes Neno | ----- | Masters A | 0021 | 40km |
Hélder Filipe Pinho Martins | Pateira do Carregal Luisóptica Sports Team | Masters A | 0025 | 40km |
vitor fernandes leite | PATEIRA DO CARREGAL\LUISOPTICA SPORTS TEAM | Masters A | 60km | |
Reinaldo Manuel Rodrigues Rocha | ADI-Ílhavo | Masters C | 0028 | 40km |
vitor carlos de jesus vinhas | Arrastabikes Clube BTT | Masters C | 40km | |
Luís Miguel Santos | ----- | Masters B | 40km | |
Jorge Pereira | ----- | Masters B | 40km | |
Antônio Cunha | ----- | Masters C | 40km | |
Paulo Cunha | ----- | Masters A | 60km | |
Fernando Duque | PARTNERBIKE | Masters A | 0031 | 40km |
Diogo Marques | PARTNERBIKE | Masters A | 0030 | 40km |
Nuno fernandes | A. D. F. Bike Riders | Masters A | 40km | |
Paulo Jorge de Pinho Oliveira | G2U Bike Team | Masters A | 60km | |
Hugo Pereira | Love Tiles | Masters A | 60km | |
Paulo lorde Reis monteiro | Nova bicineves miama | Masters B | 0033 | 60km |
António Salgueiredo | ----- | Masters C | 40km | |
Carlos Ranzal | LaSalle SportsTeam | Masters B | 0037 | 40km |
Elisio Oliveira | Lasalle Sports Team | Masters C | 0040 | 40km |
Jose oliveira | Novabicineves Transfernandes | Masters C | 0041 | 40km |
Rui Dias | ADILHAVO | Masters A | 40km | |
Rui Almeida | ADILHAVO | Elites M | 40km | |
José Vilelo | ADILHAVO | Masters C | 40km | |
António José Rodrigues Gonçalves | ADILHAVO | Elites M | 40km | |
Nuno Ricardo Silva Gamelas | ADILHAVO | Masters A | 40km | |
Pedro Daniel Simão Moço | ADILHAVO | Masters B | 40km | |
Sergio Paulo Santos Cerqueira | ADILHAVO | Elites M | 40km | |
Rúben Filipe Creoulo Silva | ADILHAVO | Elites M | 40km | |
Pedro Miguel Guedes | ADILHAVO | Masters B | 40km | |
Dino Carlos da Graça Caçoilo | ADILHAVO | Masters A | 40km | |
Sérgio Alexandre Marcelino de Figueiredo | ----- | Masters B | 40km | |
Fábio Abreu | ProteuCiclingTeamCasadodopovoretorta | Masters A | 40km | |
Mauricette Pezaro | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | Masters B F | 40km | |
Pedro Serras | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | Masters C | 40km | |
Tiago Leal | Orangepower Btteam | Masters A | 60km | |
Jonh black | Clube Benfeita aldeia do xisto | Masters C | 60km | |
Pedro Assis | Team A | Masters A | 40km | |
Joaquim Castro | Arrasta bikes clube btt | Masters D | 40km | |
Cédric | Nature Point X | Masters A | 40km | |
Henrique | Feel Energy Btt Team | Juniores | 0046 | 40km |
Américo Dias de Almeida Feio | KORPO ATIVO - BTT / PENACOVA | Masters C | 60km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)