NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Luís Ferreira | ----- | Master D | Meia-Maratona | |
Manuel Faustino | BTT C.C. CUMEADENSE | Master B | Meia-Maratona | |
Fábio Rosado | BejaBikeStore | Master A | Meia-Maratona | |
Paulo Dias | BTT FIGUEIRENSE | Master B | Maratona | |
Paulo Guerreiro | Belmira Cruz / Centro Ciclismo Portimão / Mirachoro Hotels | Master B | Maratona | |
João Jacinto Ramos | Belmira Cruz/ Centro de Ciclismo de Portimão / Mirachoro Hotels | Master A | Meia-Maratona | |
João Martins | Belmira Cruz / Centro Ciclismo Portimão / Mirachoro Hotels | Master C | Maratona | |
Tiago Morais | Belmira Cruz/Centro Ciclismo de Portimão/Mirachoro Hotels | Master A | Maratona | |
Ricardo Jorge Belchior Ferreira | -----Belmira Cruz - Centro de Ciclismo de Portimão - Mirachoro Hotels | Master A | Meia-Maratona | |
Wilson Duarte | Belmira Cruz/ Centro de Ciclismo de Portimão / Mirachoro Hotels | Master A | Maratona | |
Nelson Filipe Alves Costa | Belmira Cruz / Centro De Ciclismo De Portimão / Mirachoro Hotels | Master B | Maratona | |
Sérgio Português | Sempre a'abrir - Trigaches/Peçamodovar | Master B | Meia-Maratona | |
Hilário Soares | ABM Academia Bairro Miranda | Master C | Meia-Maratona | |
Álvaro Ponciano | Belmira Cruz - Centro de Ciclismo de Portimão - Mirachoro Hotels | Master B | Meia-Maratona | |
Marco Chagas | Clube de Ciclismo Marco Chagas | Master D | Meia-Maratona | |
Maria Cravo | Clube de Ciclismo Marco Chagas | Femininos B | Meia-Maratona | |
Jose Manuel Hilario Matias | Crcolhas | Master B | Meia-Maratona | |
José Miguel Gafaniz | BTTascas | Master A | Meia-Maratona | |
joao duarte | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | Master B | Maratona | |
carlos bibiu | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | Master A | Maratona | |
Norberto Martins | Swick Cylcling Team/ C.B.Almodovar | Master A | Meia-Maratona | |
Davide Pegacha | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | Master B | Maratona | |
Benedita Martins | Korpo Activo/ Penacova | Femininos B | Maratona | |
Rui Jorge Gonçalves Lopes | Leroy Merlin- Albufeira / Cycling Team | Master B | Meia-Maratona | |
Vitor C Ferreira | Quarteira Bike Team | Master B | Maratona | |
Carlos Victor Castanho Silva | ELVISBAR | Master B | Meia-Maratona | |
Sérgio Parreira | Santa Cruz / Botelhos. pt | Master B | Maratona | |
Luís António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | Master B | Maratona | |
Carmelita António | Grupo de Btt ´´Os Marafades`` | Femininos B | Maratona | |
CARLOS ALFAIATE | BTT C. C. CUMEADENSE | Master B | Maratona | |
Luís Mendes | CYCLING TEAM CR O GRANDOLENSE | Master B | Meia-Maratona | |
David Caetanita | AMCP Bike Team | Master B | Maratona | |
Mauro | AMCP BIKE TEAM | Master B | Meia-Maratona | |
Marco nuno | NÚCLEO SPORTING CP DE VRSA/ SAT25.COM | Master B | Meia-Maratona | |
Isabel guerreiro | NÚCLEO SPORTING CP DE VRSA/ SAT25.COM | Femininos B | Meia-Maratona | |
Rafa Oliveira | Roda livre Cartaxo team/Quinta da Atela | Master B | Meia-Maratona | |
Fábio Cadete | Team Escala Visual | Master A | Meia-Maratona | |
João Casado | ESCALA VISUAL TEAM | Master A | Maratona | |
Fábio Mira | BTT Seia | Elites | Maratona | |
António dos Santos Pataco | Velo Clube " Os Leões de Ferreira do Alentejo" | Master C | 0001 | Meia-Maratona |
Pedro Rodrigues | Korpo Activo / Penacova | Master B | Maratona | |
Nélio Coragem | UCA-União Ciclismo do Alentejo | Master B | Maratona | |
Valter Madeira | Swick cycling Tem/C.B.Almodóvar | Master B | Meia-Maratona | |
José Miguel Moreira Anica Silva | Tokarolar | Master B | Meia-Maratona | |
Paulo Jorge Bento Costa | TEAM ESCALA VISUAL | Master B | Meia-Maratona | |
Rafael Ramalho | Team escala visual | Juniores | Meia-Maratona | |
Pedro Santos | FREEBIKE SHOP / BIKE CLUBE S.BRÁS | Master B | Maratona E-Bikes | |
Pedro Santos | FREEBIKE SHOP / BIKE CLUBE S.BRÁS | Master B | Maratona E-Bikes | |
Ricardo Santos | Swick Cycling Team/C.B.Almodovar | Master A | Meia-Maratona | |
Miguel | Lunáticos do Pedal | Elites | Meia-Maratona | |
Hélder Silva | TEAM ESCALA VISUAL | Master C | Maratona | |
José Fernandes | ----- | Master D | Meia-Maratona | |
Augusto Piedade | Ccbttelvas | Master B | Maratona | |
José Manuel Seco Rato | CLUBE BTT AGUIAR | Master C | Maratona | |
José Rafael Rato | CLUBE BTT AGUIAR | Elites | Maratona | |
Diogo Santos | TEAM ESCALA VISUAL | Juniores | Meia-Maratona | |
André Almas | BTT C. C. Cumeadense | Elites | Meia-Maratona | |
Ricardo Ferreira | 360ºBikeTrail \ Mundimat | Master B | Meia-Maratona | |
Rogerio Rocha | BTT C.C. CUMEADENSE | Master B | Maratona | |
Joaquim Figueiredo | GDUAzoia | Master C | Meia-Maratona | |
pedro parreira | BTT Luso | Master B | Maratona | |
André Casadinho | Secção BTT Casa do Povo da Salvada | Master A | Maratona E-Bikes | |
Luís Felipe palma lamúria | Santa iria Bike Team | Master B | Meia-Maratona | |
Miguel Manuel Bento Rodrigues | Team escala visual | Master A | Meia-Maratona | |
Adriano Pena | Rodactiva-Sem Espinhas | Master A | Maratona | |
Filipe Cabeça | BTTTRIGO | Master A | Meia-Maratona | |
Duarte Zambujo | Btttrigo/BejaBikeStore | Master A | Maratona | |
Sérgio | ----- | Master B | Maratona | |
Sérgio Correia | ----- | Master B | Maratona | |
Jose Miguel Rico Zambujo | Btttrigo/Olivais do Sul | Master B | Meia-Maratona | |
Filipe Costa Martins | Clube de Ciclismo Amaro Antunes | Elites | Meia-Maratona | |
Filipe Costa Martins | Clube de Ciclismo Amaro Antunes | Elites | Meia-Maratona | |
Leontina Borges Palhas | BTT JD CARVALHAL | Femininos B | Meia-Maratona | |
Manuel Pirrolas | sempre´´Abrir Ttrigaches/ peçamodovar | Master B | Meia-Maratona | |
Manuel Pirrolas | sempre´´Abrir Ttrigaches/ peçamodovar | E-Bikes M | Maratona E-Bikes | |
Bruna Morais | btttrigo/bejabikestore | E-Bikes F | Maratona E-Bikes | |
Nuno Marques | ----- | Master B | Meia-Maratona | |
Mario Guiomar | Swick cycling team /C. B. Almodôvar | Master C | Maratona | |
Ricardo Jorge Horta Inocencio | A.C.Beringel | E-Bikes M | Maratona E-Bikes | |
João Ventura | PALMELA TEAM | Master B | Maratona | |
Fernando Lopes | Grade Certa/ Ccbikes | Master A | Meia-Maratona | |
Carlos Rosa | Btt-luso | Master A | Meia-Maratona | |
Vítor Madeira | BTT BOTELHOS | Master B | Maratona | |
Hugo Condesso | Po na Lama Bike Team | Master B | Maratona | |
Luís | Clube cuba aventura | Master B | Maratona | |
NUNO NUNES | PALMELA TEAM | Master B | Maratona | |
Vasco Eugénio | Os lunáticos do pedal | Master B | Meia-Maratona | |
Monica Sebastiao | BTT JD Carvalhal | Femininos B | Meia-Maratona | |
Francisco Tomás Bravo Catrapona | DESPERTAR SPORTING CLUBE, SECÇÃO BTT | Juniores | Meia-Maratona | |
Bruno Ludovino | Btttrigo/Bejabikestore | Elites | Meia-Maratona | |
SIMAO LUCAS | BTT C. C. CUMEADENSE | |||
Carlos Calado | 360ºBikeTrail \ Mundimat | Master C | Meia-Maratona | |
Manuel Joaquim Ferreira da Silva | Grupo despo de baixa são Pedro Sines | Master C | Meia-Maratona | |
António Mateus | GDC Mombeja | Master C | Meia-Maratona | |
António Matos | GDC Mombeja | Master C | Meia-Maratona | |
Joao Campos | Team Escala Visual | Master D | Meia-Maratona | |
Sérgio Correia | ----- | Master B | Maratona | |
Paulo M Duque | Taem Escala Visual | Master C | Meia-Maratona | |
Nelson Garcia | Comprarcasa Évora | Master A | Maratona | |
Manuel Faustino | BTT C.C. CUMEADENSE | Master B | Meia-Maratona | |
Francisco | ----- | Juniores | Meia-Maratona | |
Jorge morais | Cuba aventura | Master A | Meia-Maratona | |
Gastão Franco | ACDL Team | Master D | Maratona | |
Mário Pereira | 100Trilhos Clube BTT Castro-Verde | Master D | Meia-Maratona | |
Mario Guiomar | Swick cycling team /C. B. Almodôvar | Master D | Maratona | |
Marco nuno | Núcleo Sporting CP VRSA/ SAT25. Com | Master B | Meia-Maratona | |
Isabel guerreiro | Núcleo Sporting CP VRSA/ SAT25. Com | Femininos B | Meia-Maratona | |
Hugo Santos | ----- | Master B | Meia-Maratona | |
Javier Macias | Sportbici/Scott | Master B | Maratona | |
Sergio Manuel | ONUBA OUTLET MTB TEAM | Master B | Maratona | |
luiz gustavo bertoni | ----- | Master A | Meia-Maratona |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)