ONDE?
Oliveira do Hospital, Coimbra
QUANDO?
Domingo, 01 de Setembro de 2019 às 09:00
Pagamentos até: Sábado, 31 de Agosto de 2019 às 23:59
INSCRIÇÃO € 7.00 |
ALMOÇO € 3.00 |
ACOMPANHANTES € 7.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
238 084 977 | 966 093 071 | geral@ccpoh.com | ccpoh.pedal@gmail.com
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Avelino Fernando Neves da Silva | TrilogiaBtt Bike Team | 0002 | 45km |
Margarida de Jesus Alves Pinto | Vasconha BTT Vouzela | 45km | |
António Jorge de Bastos Vianna Torres de Menezes | Centro Ciclismo Cantanhede | 0001 | 45km |
Ricardo Dias | CCPOH - Seccão do Pedal | 45km | |
João Pedro Alves Figueiredo | CCPOH - Secção do Pedal | 45km | |
Ezequiel Coutinho | MGF CONSULTING | 45km | |
Marco Dias | CCPOH - Secção do Pedal | 45km | |
Paulo Silva | ----- | 0003 | 45km |
João Paulo V. Brito | CCPOH- Secção do Pedal | 0007 | 45km |
Jorge Figueiredo | CCPOH - Secção do Pedal | 45km | |
Luis Carlos da Costa Cruz | Btt Póvoa das Quartas/ RDSports | 45km | |
Pedro João Nunes Garcia | CCPOH-Secção Pedal | 0016 | 45km |
Luís Jesus | CCPOH - Secção do Pedal | 45km | |
Sérgio Carlos Coelho Fontes | CCPOH - Secção do Pedal | 45km | |
Pedro Miguel Alves Bandeira | ----- | 0004 | 45km |
Vítor Manel Rodrigues Duarte | CCPOH | 0009 | 45km |
Nuno José Figueiredo Oliveira Borges | Ccpoh-secção do pedal | 45km | |
Fernando Martins Isidoro | CCPOH | 45km | |
Cláudio Rafael Borges Figueiredo | ----- | 0005 | 45km |
Beatriz da Conceição Nunes Gouveia | ----- | 0006 | 45km |
Francisco de Jesus | BTT Póvoa das Quartas/RDsports | 0008 | 45km |
Fernando Rosado | Btt trigo / Beja bike store | 45km | |
Amilcar Ferreira | Ccpoh | 45km | |
Helder Borges | ----- | 0010 | 45km |
Gil Fonseca | BTT LAZER ARCC | 0011 | 45km |
Artur Lobo | RD Sports | 0012 | 45km |
Cláudio Miguel Marques Costa | ----- | 0013 | 45km |
Rui Marques | CCPOH - secção do pedal | 0014 | 45km |
Hugo Nunes | CCPOH - Secção do Pedal | 45km | |
Adriano Silva | Clube Naturalmente Benfeita | 0017 | 45km |
Simão Pinto | BTT Póvoa das Quartas / RDSports | 0015 | 45km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)