ONDE?
Panóias, Beja
QUANDO?
Domingo, 21 de Julho de 2019 às 16:00
Pagamentos até: Quarta, 17 de Julho de 2019 às 23:59
INSCRIÇÃO € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
286563174
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Jose Merencio | C.C.Loule | M40 | 0023 | 50km |
Rui Guerreiro | CENTRO CICLISMO DE LOULÉ | M40 | 0016 | 50km |
David Felix | Team Furões Albufeira | M30 | 0027 | 65km |
Marco Paulo Gonçalves coelho | Centro de ciclismo de Loulé | M30 | 0019 | 65km |
Carlos Santos | Centro Ciclismo Loulé | M40 | 0018 | 50km |
Rui Brito | SWICK Cycling Team/ C.B.Almodôvar | M40 | 0007 | 50km |
JOÃO M CEROL | LEROY MERLIN ALBUFEIRA E / LOULE | M50 | 0001 | 50km |
Carlos Rosário | ----- | M40 | 0020 | 50km |
carlos jorge de matos | CENTRO CICLISMO LOULÉ | M40 | 50km | |
Filipe Madeira | CE Gonçalves/ Azeitonense | Elites | 0002 | 65km |
Nuno Rodrigues | Swick cycling Team /C.B.Almodóvar | M40 | 0040 | 50km |
luis maria candeias varela | ----- | M60 | 0003 | 50km |
Telmo Pereira Marono | MARONO DESIGN | M40 | 50km | |
Mario Guiomar | Swick cycling team /C. B. Almodôvar | M50 | 0010 | 50km |
Francisco José Das Dores Costa Viana | Ciclocrescente | M50 | 0028 | 50km |
Jose Cordeiro | GRUPPETTO D'ARRÁBIDA / ALL4BIKES | M40 | 0004 | 50km |
Elizabeth Silva | GRUPPETTO D'ARRÁBIDA / ALL4BIKES | Femininos | 0005 | 50km |
Duarte Aires | OURIQUE DESPORTOS CLUBE | M40 | 0032 | 50km |
Joaquim Luís | -----beja | M60 | 50km | |
Ricardo Gil | Casa Benfica Almodôvar Swick Drilling | Elites | 65km | |
João coelho | Chão das donas Burger-Ranch para | M40 | 0021 | 50km |
César mestre | Chão das donas Burger-Ranch para | M40 | 0022 | 50km |
Hélio cabral | Chão das donas Burger-Ranch para | M40 | 0025 | 50km |
Amílcar pato | Chão das donas Burger-Ranch | M50 | 0024 | 50km |
João Antunes | Chão das donas Burger-Ranch | M40 | 0026 | 50km |
Tiago Fernandes | CRIRA btt -Aljustrel | Elites | 0008 | 65km |
Jose Carlos Paté | Bike sul | M40 | 0009 | 50km |
Paulo silva | ----- | 65km | ||
Luís Godinho | UCA - União Ciclismo do Alentejo | M30 | 0011 | 65km |
Francisco Romão | UCA - União Ciclismo do Alentejo | M60 | 0012 | 50km |
Luís Gomes | Swick Cycling Team/C.B.Almodovar | M50 | 0013 | 50km |
Marco Reis | Team Bike Algarve / Specialized / Tecnimarine / Nutrend | M40 | 50km | |
Bruno Vieira | Team Bike Algarve / Specialized / Tecnimarine / Nutrend | M40 | 50km | |
Ruben calado | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | M30 | 0037 | 65km |
Gonçalo | Swick cycling Team /C.B.Almodóvar | M30 | 0039 | 65km |
Carlos Alberto Reis Simões | ----- | M50 | 0014 | 50km |
ARTUR SIMÕES | EQUIPA CICLISMO CASA BENFICA GRÂNDOLA | M50 | 0015 | 50km |
Luís M Beja | Juventude Atlético Clube | M60 | 0031 | 50km |
Licélio Sousa | Centro Ciclismo Loulé | M40 | 0034 | 50km |
marechal olivier | juventude atlético club | M50 | 0017 | 50km |
Dário | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | Femininos | 0036 | 50km |
Pedro | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | M30 | 0038 | 65km |
Luis | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | M50 | 0033 | 50km |
carlos matos | ----- | M40 | 0029 | 50km |
Miguel André Diogo ramos | Os lunáticos do pedal | M30 | 0030 | 65km |
Nuno Mendes | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | M30 | 0035 | 65km |
Miguel Nunes | C.F.Guadiana - secção BTT | Elites | 0041 | 65km |
Vasco Paulo Courelas da Purificação | HC Sintra Cycling Team | M30 | 0042 | 65km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Elizabeth Silva | GRUPPETTO D'ARRÁBIDA / ALL4BIKES | 0005 | 01:27:00.224 | 14 | VER | Diploma |
Feminino | 2 | Dário | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | 0036 | 01:27:51.890 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | 1 | Carlos Santos | Centro Ciclismo Loulé | 0018 | 01:25:40.222 | 20 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | carlos matos | ----- | 0029 | 01:25:55.655 | 20 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Jose Merencio | C.C.Loule | 0023 | 01:26:29.985 | 20 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Rui Guerreiro | CENTRO CICLISMO DE LOULÉ | 0016 | 01:26:31.534 | 20 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Rui Brito | SWICK Cycling Team/ C.B.Almodôvar | 0007 | 01:28:16.213 | 20 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Nuno Rodrigues | Swick cycling Team /C.B.Almodóvar | 0040 | 01:28:59.205 | 20 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | João coelho | Chão das donas Burger-Ranch para | 0021 | 01:29:13.961 | 20 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Luís Gomes | Swick Cycling Team/C.B.Almodovar | 0013 | 01:29:16.141 | 20 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Jose Cordeiro | GRUPPETTO D'ARRÁBIDA / ALL4BIKES | 0004 | 01:23:57.735 | 19 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Amílcar pato | Chão das donas Burger-Ranch | 0024 | 01:26:31.961 | 19 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | JOÃO M CEROL | LEROY MERLIN ALBUFEIRA E / LOULE | 0001 | 01:27:36.970 | 19 | VER | Diploma |
Masculino | 12 | Francisco Romão | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0012 | 01:28:25.718 | 19 | VER | Diploma |
Masculino | 13 | Carlos Rosário | ----- | 0020 | 01:25:38.962 | 18 | VER | Diploma |
Masculino | 14 | Licélio Sousa | Centro Ciclismo Loulé | 0034 | 01:24:30.915 | 17 | VER | Diploma |
Masculino | 15 | Hélio cabral | Chão das donas Burger-Ranch para | 0025 | 01:26:41.710 | 17 | VER | Diploma |
Masculino | 16 | Nuno Rodrigues | Gruppetto da Arrabida | 0047 | 01:27:01.466 | 17 | VER | Diploma |
Masculino | 17 | ARTUR SIMÕES | EQUIPA CICLISMO CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0015 | 01:27:12.056 | 17 | VER | Diploma |
Masculino | 18 | Luís M Beja | Juventude Atlético Clube | 0031 | 01:28:29.441 | 17 | VER | Diploma |
Masculino | 19 | marechal olivier | juventude atlético club | 0017 | 01:29:06.179 | 17 | VER | Diploma |
Masculino | 20 | António Albino | Clube de Ciclismo da Sete | 0045 | 01:27:39.146 | 16 | VER | Diploma |
Masculino | 21 | Luis Parreira | Ciclo Crescente de Santa Vitoria | 0044 | 01:27:46.697 | 15 | VER | Diploma |
Masculino | 22 | luis maria candeias varela | ----- | 0003 | 01:28:37.076 | 15 | VER | Diploma |
Masculino | 23 | Adail Campos Faustino | Centro de Ciclismo de Aljustrel | 0043 | 00:52:51.963 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 24 | César mestre | Chão das donas Burger-Ranch para | 0022 | 00:56:45.930 | 10 | VER | Diploma |
Masculino | 25 | João Antunes | Chão das donas Burger-Ranch | 0026 | 00:28:30.715 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 26 | Jose Carlos Paté | Bike sul | 0009 | 00:32:07.627 | 7 | VER | Diploma |
Masculino | 27 | Francisco José Das Dores Costa Viana | Ciclocrescente | 0028 | 00:16:08.479 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 28 | Mario Guiomar | Swick cycling team /C. B. Almodôvar | 0010 | 00:11:50.009 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | -- | Duarte Aires | OURIQUE DESPORTOS CLUBE | 0032 | --:--:-- (D) | ---- | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Femininos | 1 | Elizabeth Silva | GRUPPETTO D'ARRÁBIDA / ALL4BIKES | 0005 | 01:27:00.224 | 14 | VER | Diploma |
Feminino: Femininos | 2 | Dário | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | 0036 | 01:27:51.890 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 1 | Carlos Santos | Centro Ciclismo Loulé | 0018 | 01:25:40.222 | 20 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 2 | carlos matos | ----- | 0029 | 01:25:55.655 | 20 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 3 | Jose Merencio | C.C.Loule | 0023 | 01:26:29.985 | 20 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 4 | Rui Guerreiro | CENTRO CICLISMO DE LOULÉ | 0016 | 01:26:31.534 | 20 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 5 | Rui Brito | SWICK Cycling Team/ C.B.Almodôvar | 0007 | 01:28:16.213 | 20 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 6 | Nuno Rodrigues | Swick cycling Team /C.B.Almodóvar | 0040 | 01:28:59.205 | 20 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 7 | João coelho | Chão das donas Burger-Ranch para | 0021 | 01:29:13.961 | 20 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 8 | Jose Cordeiro | GRUPPETTO D'ARRÁBIDA / ALL4BIKES | 0004 | 01:23:57.735 | 19 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 9 | Carlos Rosário | ----- | 0020 | 01:25:38.962 | 18 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 10 | Licélio Sousa | Centro Ciclismo Loulé | 0034 | 01:24:30.915 | 17 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 11 | Hélio cabral | Chão das donas Burger-Ranch para | 0025 | 01:26:41.710 | 17 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 12 | Nuno Rodrigues | Gruppetto da Arrabida | 0047 | 01:27:01.466 | 17 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 13 | César mestre | Chão das donas Burger-Ranch para | 0022 | 00:56:45.930 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 14 | João Antunes | Chão das donas Burger-Ranch | 0026 | 00:28:30.715 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | 15 | Jose Carlos Paté | Bike sul | 0009 | 00:32:07.627 | 7 | VER | Diploma |
Masculino: M50 | 1 | Luís Gomes | Swick Cycling Team/C.B.Almodovar | 0013 | 01:29:16.141 | 20 | VER | Diploma |
Masculino: M50 | 2 | Amílcar pato | Chão das donas Burger-Ranch | 0024 | 01:26:31.961 | 19 | VER | Diploma |
Masculino: M50 | 3 | JOÃO M CEROL | LEROY MERLIN ALBUFEIRA E / LOULE | 0001 | 01:27:36.970 | 19 | VER | Diploma |
Masculino: M50 | 4 | ARTUR SIMÕES | EQUIPA CICLISMO CASA BENFICA GRÂNDOLA | 0015 | 01:27:12.056 | 17 | VER | Diploma |
Masculino: M50 | 5 | marechal olivier | juventude atlético club | 0017 | 01:29:06.179 | 17 | VER | Diploma |
Masculino: M50 | 6 | Luis Parreira | Ciclo Crescente de Santa Vitoria | 0044 | 01:27:46.697 | 15 | VER | Diploma |
Masculino: M50 | 7 | Francisco José Das Dores Costa Viana | Ciclocrescente | 0028 | 00:16:08.479 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: M50 | 8 | Mario Guiomar | Swick cycling team /C. B. Almodôvar | 0010 | 00:11:50.009 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: M60 | 1 | Francisco Romão | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0012 | 01:28:25.718 | 19 | VER | Diploma |
Masculino: M60 | 2 | Luís M Beja | Juventude Atlético Clube | 0031 | 01:28:29.441 | 17 | VER | Diploma |
Masculino: M60 | 3 | António Albino | Clube de Ciclismo da Sete | 0045 | 01:27:39.146 | 16 | VER | Diploma |
Masculino: M60 | 4 | luis maria candeias varela | ----- | 0003 | 01:28:37.076 | 15 | VER | Diploma |
Masculino: M60 | 5 | Adail Campos Faustino | Centro de Ciclismo de Aljustrel | 0043 | 00:52:51.963 | 10 | VER | Diploma |
Masculino: M40 | -- | Duarte Aires | OURIQUE DESPORTOS CLUBE | 0032 | --:--:-- (D) | ---- | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino | 1 | Pedro | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | 0038 | 01:26:16.211 | 21 | VER | Diploma |
Masculino | 2 | Marco Paulo Gonçalves coelho | Centro de ciclismo de Loulé | 0019 | 01:27:54.461 | 20 | VER | Diploma |
Masculino | 3 | Filipe Madeira | CE Gonçalves/ Azeitonense | 0002 | 01:23:39.479 | 19 | VER | Diploma |
Masculino | 4 | Ruben calado | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | 0037 | 01:23:42.714 | 19 | VER | Diploma |
Masculino | 5 | Luís Godinho | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0011 | 01:26:03.537 | 19 | VER | Diploma |
Masculino | 6 | Vasco Paulo Courelas da Purificação | HC Sintra Cycling Team | 0042 | 01:25:52.453 | 18 | VER | Diploma |
Masculino | 7 | Tiago Fernandes | CRIRA btt -Aljustrel | 0008 | 01:27:35.459 | 18 | VER | Diploma |
Masculino | 8 | Gonçalo | Swick cycling Team /C.B.Almodóvar | 0039 | 01:28:08.707 | 15 | VER | Diploma |
Masculino | 9 | Nuno Mendes | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | 0035 | 01:27:45.942 | 13 | VER | Diploma |
Masculino | 10 | Miguel Nunes | C.F.Guadiana - secção BTT | 0041 | 00:16:16.987 | 4 | VER | Diploma |
Masculino | 11 | Miguel André Diogo ramos | Os lunáticos do pedal | 0030 | 00:14:09.200 | 3 | VER | Diploma |
Masculino | -- | Luis Leal | Ourique | 0046 | --:--:-- (D) | ---- | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | Nº DE VOLTAS | VOLTAS | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elites | 1 | Filipe Madeira | CE Gonçalves/ Azeitonense | 0002 | 01:23:39.479 | 19 | VER | Diploma |
Masculino: Elites | 2 | Tiago Fernandes | CRIRA btt -Aljustrel | 0008 | 01:27:35.459 | 18 | VER | Diploma |
Masculino: Elites | 3 | Miguel Nunes | C.F.Guadiana - secção BTT | 0041 | 00:16:16.987 | 4 | VER | Diploma |
Masculino: M30 | 1 | Pedro | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | 0038 | 01:26:16.211 | 21 | VER | Diploma |
Masculino: M30 | 2 | Marco Paulo Gonçalves coelho | Centro de ciclismo de Loulé | 0019 | 01:27:54.461 | 20 | VER | Diploma |
Masculino: M30 | 3 | Ruben calado | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | 0037 | 01:23:42.714 | 19 | VER | Diploma |
Masculino: M30 | 4 | Luís Godinho | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0011 | 01:26:03.537 | 19 | VER | Diploma |
Masculino: M30 | 5 | Vasco Paulo Courelas da Purificação | HC Sintra Cycling Team | 0042 | 01:25:52.453 | 18 | VER | Diploma |
Masculino: M30 | 6 | Gonçalo | Swick cycling Team /C.B.Almodóvar | 0039 | 01:28:08.707 | 15 | VER | Diploma |
Masculino: M30 | 7 | Nuno Mendes | Swick Cycling Team/C.B.Almodôvar | 0035 | 01:27:45.942 | 13 | VER | Diploma |
Masculino: M30 | 8 | Miguel André Diogo ramos | Os lunáticos do pedal | 0030 | 00:14:09.200 | 3 | VER | Diploma |
Masculino: M30 | -- | Luis Leal | Ourique | 0046 | --:--:-- (D) | ---- | ---- |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)