ONDE?
Odemira, Beja
QUANDO?
Domingo, 24 de Março de 2019 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 21 de Março de 2019 às 23:59
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOÇO € 5.50 |
ACOMPANHANTES € 5.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
963162067
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Tiago Matos | Clube BTT Odemira | Masters B | ||
Mário Fragoso | BTT pedal'AR livre | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Fernando Moreira | Garra-Onebike | Masters C | 0001 | MARATONA |
Jorge sousa | Team furões Albufeira | Masters B | 0136 | MEIA-MARATONA |
João Ventura | BTT pedal'AR livre | Masters B | 0026 | MEIA-MARATONA |
Vitor Jorge Higino Dias | Juventude Desportiva Do Carvalhal | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Francisco José Inácio Morais | BTT pedal'Ar livre | Masters C | 0002 | MEIA-MARATONA |
David Félix | Team Furões Albufeira | Masters A | 0013 | MEIA-MARATONA |
Peterzamb | ----- | Masters A | MEIA-MARATONA | |
vitor Gomes | Hanon/Mach1 | Masters C | 0005 | MEIA-MARATONA |
António Vilelas | ----- | Masters C | MARATONA | |
Paulo Clérigo | Hanon/Mach1 | Masters C | 0008 | MEIA-MARATONA |
carlos frois | 100 trilhos Castro verde | Masters B | MEIA-MARATONA | |
João Rodrigo da Silva Tavares | Hanon/Mach1 | Masters C | 0003 | MEIA-MARATONA |
Ruben João Portugal Tavares | Hanon/Mach1 | Juniores M | 0004 | MEIA-MARATONA |
Roberto Dias | ----- | Masters A | MEIA-MARATONA | |
Roberto Dias | ----- | Masters A | MEIA-MARATONA | |
Roberto Dias | ----- | Masters A | 0009 | MEIA-MARATONA |
Lee Eaton | Algarve Mamils | Masters B | 0078 | MEIA-MARATONA |
Paulo Guerreiro | Belmira Cruz-Centro Ciclismo Portimão-A Horta da Granja | Masters B | 0006 | MEIA-MARATONA |
Sergio Silveira | PURA VIDA BTT | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Nick Rogers | Algarve Mamil's | Masters C | 0007 | MEIA-MARATONA |
Sérgio Parreira | Cycling Team Casa Benfica Grandola | Masters B | MARATONA | |
Ruben Martins | Team Join Me | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Hugo Estevens Ferraz | Belmira Cruz - Centro Ciclismo Portimão - A Horta da Granja | Masters B | 0010 | MARATONA |
Tierri Conceição Pereira | 360 Bike Trail Mundimat | Masters B | MARATONA | |
Filipe Loução | MA - Diagonal Periférica | Masters A | 0019 | MEIA-MARATONA |
Maria Albertina Loução | MA - Diagonal Periférica | Masters F | 0018 | MEIA-MARATONA |
Pedro espadinha | Pedais Taberna 31 | Masters B | MEIA-MARATONA | |
João Gonçalves | G.D.BAIXA.S.PEDRO SINES | Elites | MEIA-MARATONA | |
Valter Campos | Btt rua 1° de Maio | Elites | 0015 | MARATONA |
Pedro Barros | Bikeabouters | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Joaquim Manuel Campos Viegas | GARRA - Onebike | Masters B | 0034 | MARATONA |
Joaquim Manuel Campos Viegas | GARRA - Onebike "Taça Onebike" | Masters B | MARATONA | |
Miguel Costa | Pura Vida BTT | Masters A | 0011 | MEIA-MARATONA |
Filipe Coelho | Individual | Masters B | 0139 | MARATONA |
Vasco Carolino | PURA VIDA BTT | Masters B | 0020 | MEIA-MARATONA |
Luís Marques | Algares BTT | Masters A | 0076 | MEIA-MARATONA |
Paulo Santos | C.C.A.A CLUBE CICLISMO AMARO ANTUNES | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Fernando Martins | Team furões Albufeira | Masters B | 0104 | MEIA-MARATONA |
Diogo Candeias | Clube Desportivo Praia Milfontes | Elites | 0012 | MEIA-MARATONA |
Paul Rodwell | Mamils | Masters C | 0014 | MEIA-MARATONA |
Paulo Emidio | Larga a Roda | Masters A | 0066 | MEIA-MARATONA |
Nelson Silva | Larga a Roda | Elites | 0067 | MEIA-MARATONA |
Helder Rodrigues | Larga a Roda | Masters A | 0068 | MEIA-MARATONA |
Simão Andrez | Grupo Btt Os Marafades | Juniores M | MEIA-MARATONA | |
José Andrez | Grupo Btt Os Marafades | Masters A | MEIA-MARATONA | |
Luís Miguel Araújo | Clube Desportivo Praia Milfontes | Masters A | 0095 | MEIA-MARATONA |
Luís Mendes | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Masters B | 0110 | MEIA-MARATONA |
Luís Valério | Team furões Albufeira | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Carlos Ramos | Só Vai Quem Quer | Masters B | 0077 | MEIA-MARATONA |
Bruno Candeias | ----- | Masters B | MARATONA | |
Carlos Alberto Dias Matilde | grupo btt 100 limite | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Jose Matias Pinto | grupo btt 100 limite | Masters C | MEIA-MARATONA | |
Gilberto Martins | BTT pedal'AR Livre | Masters C | MEIA-MARATONA | |
Gilberto Martins | BTT pedal'AR livre | Masters C | 0107 | MEIA-MARATONA |
Pedro Miguel Rocha Cravinho | GPP/TALHO DO ANDRÉ | Masters B | 0056 | MARATONA |
Amandio Furtado | GPP/TALHO DO ANDRÉ | Masters C | 0055 | MARATONA |
Jorge Miguel Carvoeiras Figueira | GPP/TALHO DO ANDRÉ | Masters B | 0054 | MARATONA |
José Costa | ----- | Masters A | 0070 | MEIA-MARATONA |
Carlos Guerreiro | ----- | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Paulo Daniel Silva | ----- | Masters C | MEIA-MARATONA | |
Ângelo Botelho | ----- | Elites | 0016 | MEIA-MARATONA |
Bruno estevão | -----individual | Masters A | MEIA-MARATONA | |
nuno Nogueira | nufernog adpa bike team | Masters B | 0017 | MEIA-MARATONA |
Joao Augusto | CCP TORRADOBIKES | Masters B | 0025 | MEIA-MARATONA |
João Jacinto Ramos | TorradoBikes - CCP | Masters A | MEIA-MARATONA | |
Antonio Vilelas | ----- | Masters C | 0021 | MARATONA |
Hans Baumann | ----- | Masters C | 0022 | MEIA-MARATONA |
José Domingos | JDM/SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | Masters B | 0081 | MEIA-MARATONA |
miguel | Mil Trilhos | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Luis Cavalinhos | Grupo Desportivo e Cultural dos Portos de Sines e Algarve | Masters B | 0023 | MEIA-MARATONA |
Pedro Barão | 100 Trilhos Castro Verde | Masters B | 0119 | MEIA-MARATONA |
Alexandre Nunes | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | Masters A | 0027 | MEIA-MARATONA |
Paulo Martins | Centro de Ciclismo de Portimão | Masters B | MARATONA | |
Martin M Randall | Algarve Mamils | Masters C | 0024 | MEIA-MARATONA |
Aderito Guerreiro | Grupo Desportivo e Cultural Portos de Sines e do Algarve | Masters B | 0063 | MEIA-MARATONA |
José Lobo | GDUA | Masters C | MARATONA | |
Jaime Fernando Nunes da Silva | BTT pedal'AR livre | Masters C | 0052 | MEIA-MARATONA |
Manuel Relvas Pires | ----- | Masters C | 0028 | MARATONA |
carlos frois | 100 trilhos - Castro verde | Masters B | MEIA-MARATONA | |
João Paulo Mendes | BTT BOTELHOS | Masters C | 0059 | MEIA-MARATONA |
Bruno Nunes | BTT pedal'AR livre | Juniores M | 0048 | MEIA-MARATONA |
luis porfirio | estores porfirio | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Paulo bandeira | C. C. P Torradobike | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Leontina Borges Palhas | BTT JD CARVALHAL | Masters F | 0065 | MEIA-MARATONA |
nuno alexandre oliveira copio | cercal bike | Masters A | 0086 | MEIA-MARATONA |
Teresa Alexandra Fernandes | DuraizosBTT/Lusabikes | Masters F | 0057 | MEIA-MARATONA |
Jorge Gonçalves de Oliveira | DuraizosBTT/Lusabikes | Masters A | 0040 | MEIA-MARATONA |
Martine Derks | DuraizosBTT/Lusabikes | Masters F | 0041 | MEIA-MARATONA |
Jos Pronk | DuraizosBTT/Lusabikes | Masters C | 0042 | MEIA-MARATONA |
Mónica Peixe | DuraizosBTT/Lusabikes | Masters F | 0046 | MEIA-MARATONA |
Rui Reis | DuraizosBTT/Lusabikes | Elites | 0043 | MEIA-MARATONA |
Pieter Minnaar | DuraizosBTT/Lusabikes | Masters C | 0044 | MARATONA |
João Pastagem | BTT"Desenferruja Canelas" | Elites | 0036 | MARATONA |
João Rodrigues | BTT"Desenferruja Canelas" | Masters A | 0045 | MARATONA |
Paul Roothans | BTT"Desenferruja Canelas" | Elites | 0037 | MARATONA |
Ricardo Saraiva | BTT"Desenferruja Canelas" | Masters A | 0038 | MARATONA |
Nuno Loução | BTT"Desenferruja Canelas" | Masters A | 0039 | MARATONA |
Sandro Caixas | Santa Cruz/Litoralmotors.pt | Masters A | 0033 | MARATONA |
Lourenco Lobo | Europcar | Masters C | 0114 | MARATONA |
Valter Santos | bttferrobico.com | Masters A | 0029 | MARATONA |
Augusto Pinto | bttferrobico.com | Masters B | 0030 | MEIA-MARATONA |
Nuno Dores | bttferrobico.com | Masters A | 0031 | MEIA-MARATONA |
César Silva | bttferrobico.com | Masters A | 0032 | MEIA-MARATONA |
Helder Candeias | JDM / SNACK BAR PINHEIRO DA CHAVE | Masters B | 0058 | MEIA-MARATONA |
Victor Hugo Silva | Belmira Cruz - Centro Ciclismo Portimão - A Horta da Granja | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Filipe florêncio | Belmira Cruz / Centro Ciclismo Portimão / A Horta da Granja | Masters B | 0121 | MARATONA |
Aurelio M. G. Cortinhas | AlGARES BTT | Masters B | MEIA-MARATONA | |
André Filipe Norte Martins | GARRA - Onebike | Masters A | 0137 | MARATONA |
Rui Oliveira Comporta | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | Masters B | 0051 | MEIA-MARATONA |
Helder Viana | Btt pedal’ar livre | Masters A | MEIA-MARATONA | |
Jose Brito | CERCAL BIKE | Juniores M | MEIA-MARATONA | |
Gilberto Gato | Garra-Onebike "Taça Onebike" | Masters C | 0073 | MEIA-MARATONA |
Rui Ribeiro | Garra-Onebike "Taça Onebike" | Masters B | 0072 | MEIA-MARATONA |
Marco Prima | Garra-Onebike "Taça Onebike" | Masters B | 0071 | MEIA-MARATONA |
Rui Fernandes | Garra-Onebike "Taça Onebike" | Masters B | 0116 | MARATONA |
Antonio Braz | Larga a Roda | Masters B | 0069 | MEIA-MARATONA |
Armindo Costa | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Masters B | 0079 | MEIA-MARATONA |
Diogo Guerreiro | Decathlon Portugal | Elites | 0035 | MEIA-MARATONA |
João Pedro Alves | BTT pedal'Ar livre | Juniores M | 0112 | MEIA-MARATONA |
Hélder Da Costa | Só Vai Quem Quer | Masters B | 0130 | MEIA-MARATONA |
João Correia | Marmelete Racing Team | Masters A | 0102 | MARATONA |
LUÍS MIGUEL BICHO | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | Masters B | 0047 | MEIA-MARATONA |
Ruben Moreno | Santa Cruz/Litoralmotors.pt | Juniores M | 0096 | MEIA-MARATONA |
Wilson Duarte | Belmira Cruz / Centro Ciclismo Portimão / A Horta da Granja | Masters A | 0094 | MEIA-MARATONA |
Tomás Moreno | Santa Cruz/litoralmotors.pt | Juniores M | 0097 | MEIA-MARATONA |
Paulo Bandeira | Belmira cruz/centro ciclismo portimao/Horta da Granja | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Pablo Mata | Team Furões Albufeira | Masters B | 0049 | MEIA-MARATONA |
Sérgio Parreira | Equipa Btt Casa Benfica Grandola | Masters B | 0106 | MARATONA |
joão miguel simão M ribeiro | Team Furões Albufeira | Masters B | 0050 | MEIA-MARATONA |
Vitor Jorge Higino Dias | BTT JD CARVALHAL | Masters B | 0064 | MEIA-MARATONA |
Bruno Camacho | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Juniores M | 0060 | MEIA-MARATONA |
Nuno Rodrigues | Swick cycling Team /C B Almodovar | Masters B | 0115 | MEIA-MARATONA |
Roberto Duarte | Garra_Onebike | Masters A | 0053 | MARATONA |
Vitor M Duarte | Belmira Cruz / Centro Ciclismo Portimão / A Horta da Granja | Masters C | 0105 | MEIA-MARATONA |
Rogério Manuel M Ferreira | Coxos do Pedal- Taça Onebike | Masters C | 0138 | MEIA-MARATONA |
Mário | 100Trilhos Castro-Verde | Masters C | 0133 | MEIA-MARATONA |
Joao Martins | BTT pedal'AR livre | Elites | 0109 | MEIA-MARATONA |
Aurelio Manuel Cortinhas | ALGARES BTT | Masters B | 0075 | MEIA-MARATONA |
Vítor Madeira | Santa Cruz / Litoralmotors.pt | Masters B | 0087 | MARATONA |
Nikica Juras | ----- | Elites | MARATONA | |
Nikica Juras | ----- | Elites | 0061 | MARATONA |
Rodrigo Mateus | JDM/SNACK-BAR PINHEIRO DA CHAVE | Masters B | 0062 | MEIA-MARATONA |
Nelson L Vieira | Individual | Masters B | 0151 | MARATONA |
Duarte Mateus | CERCAL BIKE | Juniores M | 0090 | MEIA-MARATONA |
João Malha Santos | GARRA-Onebike | Masters C | 0085 | MARATONA |
ARMENIO RODRIGUES | G.D.SANTA CRUZ/LITORALMOTORS.PT | Masters A | 0074 | MEIA-MARATONA |
Peterzamb | ----- | Masters A | 0080 | MEIA-MARATONA |
Orlando Teixeira | Clube btt Conceição de Faro | Masters C | 0082 | MARATONA |
Theresa Worsch | ----- | Elites F | 0084 | MEIA-MARATONA |
João Carlos França Bento Dias | GARRA-Onebike | Elites | 0083 | MARATONA |
Manuel Joaquim Ferreira da Silva | W52 Porto | Masters C | 0091 | MARATONA |
Gil Pereira | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | Elites | 0141 | MEIA-MARATONA |
Nuno F. A. Pereira | Algares BTT | Elites | 0088 | MEIA-MARATONA |
Pedro M. B. Pereira | Algares BTT | Masters B | 0089 | MEIA-MARATONA |
Ricardo Costa | GPP | Masters A | 0134 | MARATONA |
Monica Sebastiao | BTT JD Carvalhal | Masters F | 0123 | MEIA-MARATONA |
Bruno Belo | BTT Quarteirense | Masters A | MARATONA | |
Edgar Matias | BTT pedal'AR livre | Masters A | 0092 | MEIA-MARATONA |
Daniel Silva Lopes | Ermelindo Nunes Bike Team | Masters A | 0093 | MEIA-MARATONA |
Pedro Espadinha | Pedais taberna 31 | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Tomas | Ermelindonunesbiketeam | Juniores M | MEIA-MARATONA | |
João Pereira | Team furões Albufeira | Masters C | 0098 | MEIA-MARATONA |
RICARDO ALEXANDRE KOHL | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | Juniores M | 0103 | MEIA-MARATONA |
Bernardo Batista | Ermelindonunesbiketeam | Juniores M | 0099 | MEIA-MARATONA |
Tomas guerra | Ermelindonunesbiketeam | Juniores M | 0100 | MEIA-MARATONA |
Arlindo dos Santos Almeida | BTT Pedal´'Ar Livre | Masters B | 0101 | MEIA-MARATONA |
marechal olivier | juventude atlético club | Masters C | 0135 | MARATONA |
João Romão | Taberna 31 | Masters B | 0108 | MARATONA |
João Martins | Belmira Cruz - Centro Ciclismo Portimão - A Horta da Granja | Masters C | 0120 | MEIA-MARATONA |
Pedro Morais | GARRA Onebike | Masters B | 0154 | MARATONA |
Ricardo Ferreira | Belmira Cruz / Centro Ciclismo Portimão / A Horta da Granja | Masters A | 0127 | MEIA-MARATONA |
Ruben Gamito | Clube BTT Grândola | Juniores M | 0111 | MEIA-MARATONA |
Diogo Fernandes | HCS BIKE TEAM | Masters A | 0157 | MEIA-MARATONA |
Tomás Fernandes | Extremo Sul | Juniores M | 0158 | MEIA-MARATONA |
Manuel Muando | Ermelindo Nunes Bike Team | Masters A | 0126 | MEIA-MARATONA |
Solange Guerreiro | CercalL Bike | Elites F | 0113 | MEIA-MARATONA |
Luís M Valério | Team furões Albufeira | Masters B | 0128 | MEIA-MARATONA |
Jorge Sobral | Santa Cruz/litoralmotors.pt | Masters C | 0124 | MARATONA |
Nelson Eduardo Pereira das Candeias | ADECT / Aluminios Sacramento | Elites | 0117 | MARATONA |
Carlos Augusto Candeias | ADECT / Aluminios Sacramento | Masters B | 0118 | MARATONA |
Ilídio Manuel Correia Carvalho | GPP/TALHO DO ANDRÉ | Masters C | 0131 | MARATONA |
Ricardo Santos | ----- | Masters B | 0122 | MARATONA |
Filipe Santos | Os Kotas | Masters A | 0132 | MEIA-MARATONA |
MIGUEL RODRIGUES | BTT BOTELHOS | Masters B | 0125 | MARATONA |
Bruno Gonçalves | bttferrobico.com | Elites | 0129 | MEIA-MARATONA |
Pedro Sobral | BTT JD Carvalhal | Masters B | MEIA-MARATONA | |
Telma Gonçalves | Garra-OneBike | Masters F | 0144 | MARATONA |
Armando Inacio | GDCT REPSOL POLÍMEROS | Masters A | 0156 | MEIA-MARATONA |
Adriano domingos | GDCT REPSOL POLÍMEROS | Masters A | 0146 | MEIA-MARATONA |
Rui Gonçalves | GDCT REPSOL POLÍMEROS | Masters B | 0148 | MEIA-MARATONA |
Pedro Jacob | GDCT REPSOL POLÍMEROS | Masters A | 0149 | MEIA-MARATONA |
Fábio Jesus | GDCT REPSOL POLÍMEROS | Masters A | 0150 | MEIA-MARATONA |
Bruno Rocha | GDCT REPSOL POLÍMEROS | Masters A | 0145 | MEIA-MARATONA |
Tiago Canhoto | Cercal Bike | Masters B | 0140 | MEIA-MARATONA |
Braulia Gamito | Btt Casa Benfica De Grândola | Masters F | 0142 | MEIA-MARATONA |
José Manuel Gonçalves | Grupo desportivo Baixa de s Pedro Sines | Masters C | 0147 | MEIA-MARATONA |
Nuno Rocha | CCP - Centro de Ciclismo de Portimão | Masters B | 0143 | MARATONA |
luis silva guerreiro jorge | Casa Benfica Almodóvar | Masters A | 0152 | MEIA-MARATONA |
AULEAN ALVES CAMPOS | CERCAL BIKE | Masters B | 0155 | MEIA-MARATONA |
Daniel Marques da Costa | Santa Cruz/Litoralmotors.pt | Elites | 0153 | MEIA-MARATONA |
paulo pereira | Belmira Cruz / Centro Ciclismo Portimão / A Horta da Granja | Elites | 0159 | MEIA-MARATONA |
Rafael Sobral | Santa Cruz/Litoralmotors.pt | Elites | MEIA-MARATONA | |
Rafael Sobral | Santa Cruz/Litoralmotors.pt | Elites | 0160 | MEIA-MARATONA |
SéRGIO GATINHO | INDIVIDUAL | Masters B | 0163 | MEIA-MARATONA |
Frederico Parreira Mateus | JDM/SNACK-BAR PINHEIRO DA CHAVE | Elites | 0161 | MEIA-MARATONA |
Bruno Cantinho | bttferrobico.com | Masters A | 0162 | MEIA-MARATONA |
Luís Beja | Juventude Atlético Clube/Santiago do Cacém | Masters C | 0164 | MEIA-MARATONA |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Telma Gonçalves | Garra-OneBike | 0144 | 04:12:58.649 | ---- | Diploma |
Masculino | 1 | Filipe Coelho | Individual | 0139 | 02:46:41.457 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Nelson Eduardo Pereira das Candeias | ADECT / Aluminios Sacramento | 0117 | 02:46:47.299 | 00:00:05.842 | Diploma |
Masculino | 3 | João Rodrigues | BTT"Desenferruja Canelas" | 0045 | 02:54:04.973 | 00:07:23.516 | Diploma |
Masculino | 4 | Sérgio Parreira | Equipa Btt Casa Benfica Grandola | 0106 | 02:54:12.882 | 00:07:31.425 | Diploma |
Masculino | 5 | André Filipe Norte Martins | GARRA - Onebike | 0137 | 02:58:33.181 | 00:11:51.724 | Diploma |
Masculino | 6 | Valter Santos | bttferrobico.com | 0029 | 03:00:53.902 | 00:14:12.445 | Diploma |
Masculino | 7 | Ricardo Santos | ----- | 0122 | 03:00:57.650 | 00:14:16.193 | Diploma |
Masculino | 8 | João Pastagem | BTT"Desenferruja Canelas" | 0036 | 03:02:55.536 | 00:16:14.079 | Diploma |
Masculino | 9 | Vítor Madeira | Santa Cruz / Litoralmotors.pt | 0087 | 03:06:19.271 | 00:19:37.814 | Diploma |
Masculino | 10 | MIGUEL RODRIGUES | BTT BOTELHOS | 0125 | 03:06:27.591 | 00:19:46.134 | Diploma |
Masculino | 11 | João Correia | Marmelete Racing Team | 0102 | 03:07:40.653 | 00:20:59.196 | Diploma |
Masculino | 12 | Joaquim Manuel Campos Viegas | GARRA - Onebike | 0034 | 03:07:45.715 | 00:21:04.258 | Diploma |
Masculino | 13 | Jorge Miguel Carvoeiras Figueira | GPP/TALHO DO ANDRÉ | 0054 | 03:08:28.900 | 00:21:47.443 | Diploma |
Masculino | 14 | Pieter Minnaar | DuraizosBTT/Lusabikes | 0044 | 03:08:38.321 | 00:21:56.864 | Diploma |
Masculino | 15 | João Carlos França Bento Dias | GARRA-Onebike | 0083 | 03:10:58.981 | 00:24:17.524 | Diploma |
Masculino | 16 | Carlos Augusto Candeias | ADECT / Aluminios Sacramento | 0118 | 03:11:01.860 | 00:24:20.403 | Diploma |
Masculino | 17 | Ricardo Saraiva | BTT"Desenferruja Canelas" | 0038 | 03:11:08.821 | 00:24:27.364 | Diploma |
Masculino | 18 | Pedro Miguel Rocha Cravinho | GPP/TALHO DO ANDRÉ | 0056 | 03:14:51.125 | 00:28:09.668 | Diploma |
Masculino | 19 | Sandro Caixas | Santa Cruz/Litoralmotors.pt | 0033 | 03:18:45.881 | 00:32:04.424 | Diploma |
Masculino | 20 | Nuno Rocha | CCP - Centro de Ciclismo de Portimão | 0143 | 03:20:43.322 | 00:34:01.865 | Diploma |
Masculino | 21 | Amandio Furtado | GPP/TALHO DO ANDRÉ | 0055 | 03:25:23.109 | 00:38:41.652 | Diploma |
Masculino | 22 | Lourenco Lobo | Europcar | 0114 | 03:26:40.515 | 00:39:59.058 | Diploma |
Masculino | 23 | João Malha Santos | GARRA-Onebike | 0085 | 03:34:44.488 | 00:48:03.031 | Diploma |
Masculino | 24 | Rui Fernandes | Garra-Onebike "Taça Onebike" | 0116 | 03:34:57.969 | 00:48:16.512 | Diploma |
Masculino | 25 | Roberto Duarte | Garra_Onebike | 0053 | 03:35:11.288 | 00:48:29.831 | Diploma |
Masculino | 26 | Nuno Loução | BTT"Desenferruja Canelas" | 0039 | 03:35:16.132 | 00:48:34.675 | Diploma |
Masculino | 27 | Filipe florêncio | Belmira Cruz / Centro Ciclismo Portimão / A Horta da Granja | 0121 | 03:35:23.840 | 00:48:42.383 | Diploma |
Masculino | 28 | Fernando Moreira | Garra-Onebike | 0001 | 03:38:17.208 | 00:51:35.751 | Diploma |
Masculino | 29 | Ilídio Manuel Correia Carvalho | GPP/TALHO DO ANDRÉ | 0131 | 03:38:22.300 | 00:51:40.843 | Diploma |
Masculino | 30 | Ricardo Costa | GPP | 0134 | 03:38:27.036 | 00:51:45.579 | Diploma |
Masculino | 31 | Orlando Teixeira | Clube btt Conceição de Faro | 0082 | 03:40:42.041 | 00:54:00.584 | Diploma |
Masculino | 32 | Jorge Sobral | Santa Cruz/litoralmotors.pt | 0124 | 03:41:30.828 | 00:54:49.371 | Diploma |
Masculino | 33 | marechal olivier | juventude atlético club | 0135 | 03:44:33.409 | 00:57:51.952 | Diploma |
Masculino | 34 | Hugo Estevens Ferraz | Belmira Cruz - Centro Ciclismo Portimão - A Horta da Granja | 0010 | 03:45:04.643 | 00:58:23.186 | Diploma |
Masculino | 35 | João Romão | Taberna 31 | 0108 | 03:47:06.125 | 01:00:24.668 | Diploma |
Masculino | 36 | Antonio Vilelas | ----- | 0021 | 03:59:37.750 | 01:12:56.293 | Diploma |
Masculino | 37 | Valter Campos | Btt rua 1° de Maio | 0015 | 04:01:37.475 | 01:14:56.018 | Diploma |
Masculino | 38 | Nikica Juras | ----- | 0061 | 04:20:42.917 | 01:34:01.460 | Diploma |
Masculino | 39 | Nelson L Vieira | Individual | 0151 | 04:20:47.486 | 01:34:06.029 | Diploma |
Masculino | 40 | Manuel Joaquim Ferreira da Silva | Clube Desportivo Praia Milfontes | 0091 | 04:31:26.443 | 01:44:44.986 | Diploma |
Masculino | 41 | Manuel Relvas Pires | ----- | 0028 | 04:58:13.693 | 02:11:32.236 | Diploma |
Masculino | -- | Paul Roothans | BTT"Desenferruja Canelas" | 0037 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino | -- | Pedro Morais | GARRA Onebike | 0154 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Elites | 1 | Nelson Eduardo Pereira das Candeias | ADECT / Aluminios Sacramento | 0117 | 02:46:47.299 | ---- | Diploma |
Masculino: Elites | 2 | João Pastagem | BTT"Desenferruja Canelas" | 0036 | 03:02:55.536 | 00:16:08.237 | Diploma |
Masculino: Elites | 3 | João Carlos França Bento Dias | GARRA-Onebike | 0083 | 03:10:58.981 | 00:24:11.682 | Diploma |
Masculino: Elites | 4 | Valter Campos | Btt rua 1° de Maio | 0015 | 04:01:37.475 | 01:14:50.176 | Diploma |
Masculino: Elites | 5 | Nikica Juras | ----- | 0061 | 04:20:42.917 | 01:33:55.618 | Diploma |
Masculino: Masters A | 1 | João Rodrigues | BTT"Desenferruja Canelas" | 0045 | 02:54:04.973 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters A | 2 | André Filipe Norte Martins | GARRA - Onebike | 0137 | 02:58:33.181 | 00:04:28.208 | Diploma |
Masculino: Masters A | 3 | Valter Santos | bttferrobico.com | 0029 | 03:00:53.902 | 00:06:48.929 | Diploma |
Masculino: Masters A | 4 | João Correia | Marmelete Racing Team | 0102 | 03:07:40.653 | 00:13:35.680 | Diploma |
Masculino: Masters A | 5 | Ricardo Saraiva | BTT"Desenferruja Canelas" | 0038 | 03:11:08.821 | 00:17:03.848 | Diploma |
Masculino: Masters A | 6 | Sandro Caixas | Santa Cruz/Litoralmotors.pt | 0033 | 03:18:45.881 | 00:24:40.908 | Diploma |
Masculino: Masters A | 7 | Roberto Duarte | Garra_Onebike | 0053 | 03:35:11.288 | 00:41:06.315 | Diploma |
Masculino: Masters A | 8 | Nuno Loução | BTT"Desenferruja Canelas" | 0039 | 03:35:16.132 | 00:41:11.159 | Diploma |
Masculino: Masters A | 9 | Ricardo Costa | GPP | 0134 | 03:38:27.036 | 00:44:22.063 | Diploma |
Masculino: Masters B | 1 | Filipe Coelho | Individual | 0139 | 02:46:41.457 | ---- | Diploma |
Masculino: Masters B | 2 | Sérgio Parreira | Equipa Btt Casa Benfica Grandola | 0106 | 02:54:12.882 | 00:07:31.425 | Diploma |
Masculino: Masters B | 3 | Ricardo Santos | ----- | 0122 | 03:00:57.650 | 00:14:16.193 | Diploma |
Masculino: Masters B | 4 | Vítor Madeira | Santa Cruz / Litoralmotors.pt | 0087 | 03:06:19.271 | 00:19:37.814 | Diploma |
Masculino: Masters B | 5 | MIGUEL RODRIGUES | BTT BOTELHOS | 0125 | 03:06:27.591 | 00:19:46.134 | Diploma |
Masculino: Masters B | 6 | Joaquim Manuel Campos Viegas | GARRA - Onebike | 0034 | 03:07:45.715 | 00:21:04.258 | Diploma |
Masculino: Masters B | 7 | Jorge Miguel Carvoeiras Figueira | GPP/TALHO DO ANDRÉ | 0054 | 03:08:28.900 | 00:21:47.443 | Diploma |
Masculino: Masters B | 8 | Carlos Augusto Candeias | ADECT / Aluminios Sacramento | 0118 | 03:11:01.860 | 00:24:20.403 | Diploma |
Masculino: Masters B | 9 | Pedro Miguel Rocha Cravinho | GPP/TALHO DO ANDRÉ | 0056 | 03:14:51.125 | 00:28:09.668 | Diploma |
Masculino: Masters B | 10 | Nuno Rocha | CCP - Centro de Ciclismo de Portimão | 0143 | 03:20:43.322 | 00:34:01.865 | Diploma |
Masculino: Masters B | 11 | Rui Fernandes | Garra-Onebike "Taça Onebike" | 0116 | 03:34:57.969 | 00:48:16.512 | Diploma |
