ONDE?
sines, Setúbal
QUANDO?
Sábado, 02 de Julho de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 30 de Junho de 2016 às 23:59
INSCRIÇÃO € 14.00 |
ACOMPANHANTES € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Sines Surf Clube
Telefone: 919 566 911 e-mail: sinessurfclube@gmail.com
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
José António | BTTFERROBICO | 4 Horas Duplas M | 4H Duplas | |
Cheila Cristina Correia Pereira Duarte | B(13)X Crossfit Endurance | 4 Horas Mistas | 2H | |
RUI Manuel Nunes | furões do alentejo | 2 Horas Solo M | 2H | |
António do Rosario Cordeiro | limalhas do alentejo,sines,setrova,macwed grup | 2 Horas Solo M | 2H | |
Luis Miguel N. Correia | Os Chaparros \ B(13)XCrossfitEndurance | 4 Horas Mistas | 0040A | 4HDuplas Mistas |
Cheila Cristina Correia Pereira Duarte | Os Chaparros \ B(13)XCrossfitEndurance | 4 Horas Mistas | 0040B | 4HDuplas Mistas |
Roberto Mulargiu | S.C. Pedale Nuorese (ITALIA) | 4 Horas Solo M | 0001 | 4H |
Filipe Morais de Figueiredo | GyRad | 4 Horas Solo M | 4H | |
Diogo Miguel Jesus Pereira | Individual | 2 Horas Solo M | 2H | |
TELMO SANTOS | OS CHAPARROS BTT TEAM | 2 Horas Solo M | 0002 | 2H |
Tiago Alexandre Mateus Custódio | Grupo Desportivo Ameixialense | 2 Horas Solo M | 2H | |
Teresa Alexandra Fernandes | Nutrimania/Duraizos | 4 Horas Solo F | 4HDuplas Mistas | |
Nélio Ascensão Antunes | Individual | 4 Horas Solo M | 4H | |
Rui Reis | Duraizos BTT Team | 4 Horas Duplas M | 0021A | 4H Duplas |
Thomas Pronk | Duraizos BTT Team | 4 Horas Duplas M | 0021B | 4H Duplas |
Teresa Alexandra Fernandes | Teresa Alexandra Silvestre Fernandes | 4 Horas Mistas | 0038A | 4HDuplas Mistas |
Luís Miguel Ramos dos Santos | Teresa Alexandra Silvestre Fernandes | 4 Horas Mistas | 0038B | 4HDuplas Mistas |
Paulo Silva | Sines Night Riders | 4 Horas Duplas M | 0016A | 4H Duplas |
Ricardo Bruno da Silva Baltazar | Sines Night Riders | 4 Horas Duplas M | 0016B | 4H Duplas |
ricardo cruz | fura pastos | 4 Horas Duplas M | 4H Duplas | |
José Hélios “Piscame” | fura pastos | 4 Horas Duplas M | 4H Duplas | |
Carlos Leitão | GDBSPEDRO | 2 Horas Solo M | 0004 | 2H |
Nelson Eduardo Pereira Candeias | Team EXTREMO SUL / Hotel Alisios/ Cenmais | 4 Horas Solo M | 0013 | 4H |
MARIA TRINDADE PALMA VENANCIO | gd ameixial | 2 Horas Solo F | 2H | |
Antonio Braz | Larga a Roda | 2 Horas Solo M | 0024 | 2H |
Victor Sobral | Larga a Roda | 2 Horas Solo M | 0009 | 2H |
Cátia Isabel Miranda | Papa-léguas | 2 Horas Solo F | 0006 | 2H |
Gonçalo Gamito Pereira | GD Santa Cruz / litoralmotors.pt | 4 Horas Duplas M | 0037A | 4H Duplas |
Carlos Miguel C. Pereira | GD Santa Cruz / litoralmotors.pt | 4 Horas Duplas M | 0037B | 4H Duplas |
João Rodrigues | Casa do Benfica de Almodôvar - Cycling Team | 2 Horas Solo M | 0032 | 2H |
Pedro Miguel Brás | B(13)X Crossfit Endurance | 2 Horas Solo M | 0003 | 2H |
José Alface | GDBSPEDRO | 2 Horas Solo M | 0064 | 2H |
Susana Figueiredo Bernardino | B13X Crossfit Endurance | 4 Horas Mistas | 0027A | 4HDuplas Mistas |
Hugo Miguel Pereira Lázaro | B13X Crossfit Endurance | 4 Horas Mistas | 0027B | 4HDuplas Mistas |
Andre Raposo | Sines surf clube | 2 Horas Solo M | 0007 | 2H |
Luis Miguel da Costa Correia | Liga Rodillas | 2 Horas Solo M | 0008 | 2H |
NELSON GUIA | G.D.C.T. REPSOL Polímeros | 4 Horas Solo M | 0048 | 4H |
Nuno Loução | Só Vai Quem Quer | 4 Horas Duplas M | 0026A | 4H Duplas |
Filipe Loução | Só Vai Quem Quer | 4 Horas Duplas M | 0026B | 4H Duplas |
Nuno Ricardo Pereira | Amigos da Talega | 4 Horas Duplas M | 0036A | 4H Duplas |
João Vitor Candeias Ramos | Amigos da Talega | 4 Horas Duplas M | 0036B | 4H Duplas |
Ricardo Faria | Clube Galp Energia Sul (os mais lentos) | 4 Horas Duplas M | 0035A | 4H Duplas |
Jorge Vilhena | Clube Galp Energia Sul (os mais lentos) | 4 Horas Duplas M | 0035B | 4H Duplas |
Carlos Augusto Candeias | Team EXTREMO SUL / Hotel Alisios/ Cenmais | 4 Horas Solo M | 0012 | 4H |
Marcio Costa | So vai Quem quer | 4 Horas Duplas M | 0073A | 4H Duplas |
Francisco Guerreiro | So vai Quem quer | 4 Horas Duplas M | 0073B | 4H Duplas |
Sandro Caixas | Amigos da Talega | 4 Horas Solo M | 0010 | 4H |
Luis Freire | MANOS BTTEAM | 2 Horas Solo M | 2H | |
JOãO PEIXEIRO | G.D.C.T. REPSOL POLíMEROS | 2 Horas Solo M | 2H | |
Nuno Malafaia | Sines Night Riders | 2 Horas Solo M | 0025 | 2H |
JOSE BANCALEIRO | BANCALEIROBIKES/CAFÉ FATAN | 2 Horas Solo M | 2H | |
Ricardo Pereira | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 4 Horas Duplas M | 0039A | 4H Duplas |
Joao Rodrigues | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 4 Horas Duplas M | 0039B | 4H Duplas |
Armando Inácio | GDCT REPSOL POLIMEROS | 4 Horas Mistas | 0020A | 4HDuplas Mistas |
Sandra Isabel | GDCT REPSOL POLIMEROS | 4 Horas Mistas | 0020B | 4HDuplas Mistas |
José N Martins | UltraVasquinhos | 2 Horas Solo M | 0011 | 2H |
Nuno Bogas Martins | Os Kotas | 2 Horas Solo M | 0062 | 2H |
Helder Santos | NA | 2 Horas Solo M | 2H | |
PEDRO "kid" JACOB | G.D.C.T. REPSOL POLIMEROS | 2 Horas Solo M | 0019 | 2H |
José Raposo | ExtremoSul / Hotel Alísios / Cenmais | 4 Horas Solo M | 0031 | 4H |
Bruno Castro | B(13)X Crossfit Endurance | 4 Horas Duplas M | 0014 | 4H Duplas |
Claudio Trancadas | C.c.azeitonense | 2 Horas Solo M | 2H | |
Andre Almeida | Larga a Roda | 2 Horas Solo M | 0030 | 2H |
Guilherme Silva | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 2 Horas Solo M | 0022 | 2H |
luis leitao | GDBSPEDRO | 2 Horas Solo M | 0018 | 2H |
Nelson Jesus Silva | Larga a Roda | 4 Horas Duplas M | 0049B | 4H Duplas |
OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola | 4 Horas Duplas M | 0067A | 4H Duplas |
ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola | 4 Horas Duplas M | 0067B | 4H Duplas |
OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola | 4 Horas Duplas M | 4H Duplas | |
ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola | 4 Horas Duplas M | 4H Duplas | |
Helder Rodrigues | Larga a Roda | 4 Horas Duplas M | 0049A | 4H Duplas |
Rafael Sobral | Individual | 2 Horas Solo M | 0023 | 2H |
HERNÂNI VENTURA | Clube BTT Grândola | 4 Horas Duplas M | 0055A | 4H Duplas |
NUNO GUERREIRO | Clube BTT Grândola | 4 Horas Duplas M | 0055B | 4H Duplas |
Pedro Sobral | BTT JD Carvalhal | 2 Horas Solo M | 0056 | 2H |
Alexandre Ferreira | Serviços Sociais - STC | 4 Horas Duplas M | 0034B | 4H Duplas |
Jorge Moita | Serviços Sociais - STC | 4 Horas Duplas M | 0034A | 4H Duplas |
Pedro Miguel Bernardo Martins | MÓKÓTÓBIKES | 2 Horas Solo M | 0044 | 2H |
Hugo Silva | individual | 2 Horas Solo M | 0029 | 2H |
Gonçalo Fraião | BTT FIGUEIRENSE | 2 Horas Solo M | 0057 | 2H |
Daniel Violante Vilhena | FBIKES/ExtremoSul | 4 Horas Duplas M | 0061A | 4H Duplas |
DAVID MARTINS | FBIKES/ExtremoSul | 4 Horas Duplas M | 0061B | 4H Duplas |
Dino Ablum | Individual | 4 Horas Solo M | 0028 | 4H |
Luis Arsenio "Pastilha" | Os Salta Pocinhas Porto Covo/Media jovem | 4 Horas Solo M | 0050 | 4H |
Daniel Alexandre | Larga a Roda | 2 Horas Solo M | 0058 | 2H |
Luis Nunes | Clube BTT Grândola | 2 Horas Solo M | 0033 | 2H |
Helder António Ventura CANDEIAS | JUVENTUDE DESPORTIVA MELIDENSE Btt | 2 Horas Solo M | 0041 | 2H |
Rodrigo L. Parreira Mateus | Juventude Desportiva Melidense Btt | 2 Horas Solo M | 0042 | 2H |
Luis Porfirio | estores porfirio | 4 Horas Solo M | 0045 | 4H |
Helena Cristina Alface | Os Chaparros Btt Team / Estores Porfírio | 2 Horas Solo F | 0046 | 2H |
Carla Carril | Sines Night Riders | 2 Horas Solo F | 0043 | 2H |
Mário Jorge Santinhos | Os Papa-Léguas | 2 Horas Solo M | 0051 | 2H |
Ana Suse Agostinho | OS CHAPARROS BTT TEAM | 2 Horas Solo F | 0072 | 2H |
Hugo Cartaxo | Farmácia Pablo | 2 Horas Solo M | 0047 | 2H |
Ricardo Batista | Os Kotas | 2 Horas Solo M | 0075 | 2H |
Nuno Miguel Silva Vilhana | individual | 2 Horas Solo M | 0052 | 2H |
Diogo Fernandes | HCS BIKE TEAM | 4 Horas Duplas M | 0069A | 4H Duplas |
Jorge Miguel Nunes da Silva Pereira | HCS BIKE TEAM | 4 Horas Duplas M | 0069B | 4H Duplas |
Oscar A. Vaqueirinho | veredas de noudar. | 2 Horas Solo M | 0053 | 2H |
Pedro Gonçalves | OS CHAPARROS BTT TEAM | 2 Horas Solo M | 0054 | 2H |
ROBERTO COSTA | Clube BTT Grândola | 2 Horas Solo M | 0063 | 2H |
Antonio Fraião | BTT FIGUEIRENSE | 2 Horas Solo M | 0059 | 2H |
Ricardo Felix | FBIKES | 2 Horas Solo M | 0060 | 2H |
Monica Sebastiao | GDBSPEDRO | 2 Horas Solo F | 0068 | 2H |
Fábio Correia | GA GRÂNDOLA | 4 Horas Duplas M | 0070A | 4H Duplas |
JOSÉ PINELA | GA GRÂNDOLA | 4 Horas Duplas M | 0070B | 4H Duplas |
Manuel Prates Nunes | Larga a Roda | 2 Horas Solo M | 0066 | 2H |
Fernando Sebastiao | GDBSPEDRO | 2 Horas Solo M | 0071 | 2H |
Carlos Rosário | Clube Galp Energia Sul | 2 Horas Solo M | 0074 | 2H |
João M. Dias | Sobe e Desce Team / Climalentejo | 2 Horas Solo M | 2H | |
Nuno Campos | RP BIKE | 4 Horas Mistas | 4HDuplas Mistas | |
Tânia Pinto Rodrigues | RP BIKE | 4 Horas Mistas | 4HDuplas Mistas |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)