NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Bruno Miguel Formigo Almeida | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 45km | |
Daniel Colaço | Moto Clube de Brinches - BTT | 45km | |
Heitor Martins Ventura Gomes | Rodactica / Sem espinhas | 45km | |
Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sportinguista de Moura | 0010 | 45km |
Carlos Manuel Bergano Nunes | Veredas de Noudar | 45km | |
ANTÓNIO CARLOS SAMPAIO BEIRÃO | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 70km | |
Jose Torrão Soares | Associação Desportiva Vila N.S Bento | 45km | |
Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | 45km | |
Peixinho Lopes | RODA 26 SEMPRE | 45km | |
Filipe Miguel Fialho | Cristal Team | 0055 | 70km |
JOSÉ LUIS AZEDO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE V. N. S. BENTO | 45km | |
LEONEL ESTEVENS | Clube Cuba Aventura | 70km | |
luis filipe correia batista | Grupo Btt "Os MARAFADES" | 45km | |
Pedro Neves | Bikers do Pior | 45km | |
Manuel Francisco Costa | Associação Desportiva Vila Nova de São Bento | 0053 | 45km |
Lourenço Manuel Romão Prates | CLUBE CUBA AVENTURA | 45km | |
José Manuel Machado | BTT COCHEIROS | 45km | |
Humberto Marques | BKING TEAM | 45km | |
NUNO FLORES | CASA CULTURA DE CORVAL-BTT | 45km | |
Bento do Carmo Valente Louro | Associaçao Desportiva de Vila Nova S. Bento | 45km | |
Rui Lucas | FIT CORPUS GYM - PÊRA | 45km | |
Luís Moita | Individual | 45km | |
José Fernandes | Individual | 45km | |
Henrique Fernandes | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0002 | 45km |
Manuel Cavaco Pereira | Associação Desportiva Vila N.S Bento | 0004 | 45km |
Pedro Lourenço | Bike Clube Monte Fernandes | 45km | |
francisco Maria Nunes Soares | secçao btt vale de vargo | 45km | |
Leandro Sidoncha | Associação Desportiva Vila Nova de S. Bento & A. J. UAI V.V.Ficalho | 0006 | 45km |
Hélder Turíbio | Núcleo Sportinguista de Moura | 45km | |
Antonio Pica | Ass.Desportiva De Vila Nova de S.bento | 45km | |
DECIO SOARES | Associação desportiva vila nova s bento | 70km | |
Rui Manuel Duarte Ventura | ASS.DESPORTIVA ARUCITANA | 45km | |
José Francisco Lucio Galego | ASS.DESPORTIVA ARUCITANA | 45km | |
jose chaveiro | individual | 0039 | 45km |
Paulo jorge vidigueira inverno | Núcleo sportingista de moura | 45km | |
Carlos Alberto Paixão Oca | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 0003 | 45km |
Rui Costa | individual | 45km | |
JOSE MANUEL BELO FAUSTINO | Clube Ciclismo de Evora | 70km | |
Antonio Jose Prada Fernandes | Clube Ciclismo de Vila Real | 45km | |
Antonio Jose Bergano Nunes | Veredas de Noudar | 45km | |
Agostinho Brito da Cruz | onebike | 45km | |
Artur Rogado | Despertar Sporting Clube | 0032 | 45km |
Luís Campaniço | Despertar Sporting clube | 0033 | 45km |
Pedro Miguel Morais | Dão Nelas BTT | 45km | |
Francisco José Gonçalves Martins de Jesus | Grupo de Btt" Os Marafades" | 45km | |
Rui Moreira | Veredas de Noudar | 70km | |
Miguel Mamede | Peniche Bike Riders | 45km | |
RUI SERRANO | GA GRÂNDOLA | 0030 | 45km |
Jorge Manuel Medinas Conde | G.D. Piranhas do Alqueva | 0008 | 70km |
António João Milho Santos | Táxi Santos | 45km | |
José Miguel G. Almeida | Centro Cultural de Cumeada | 0016 | 70km |
Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 45km | |
Jorge Caeiro Guerreiro | BTTTRIGO / BEJABIKESTORE | 70km | |
José Manuel G. Sargento | Uaí Team | 45km | |
Manuel Faustino | C. C. Cumiadense | 45km | |
Fernando Jose Cardoso Almeida | Casa de Cultura de Corval-BTT | 0020 | 45km |
Claudio Luis Venancio Silva | BTT Pax Trilhos | 45km | |
JOSE BANCALEIRO | BANCALEIROBIKES/CAFÉ FATAN | 70km | |
Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | 45km | |
David J. Carvalho Guerreiro | Associação de jovens UAI V. V. De Ficalho | 0007 | 45km |
Antonio manuel Reto | Casa Cultura Corval-BTT | 0017 | 45km |
Pedro Palheta | Individual | 45km | |
MARCOS FERREIRA | btt UAI ficalho | 0050 | 45km |
Amadeu Pinto | C.C.Cumiadense | 0031 | 45km |
Francisco Fialho | Casa de Cultura de Corval - BTT | 0046 | 45km |
Ângelo Octávio Guerreiro da Rosa | Abílio Bike Team NSVRSA | 0047 | 45km |
António José Calaboiça | Santa Iria Bike Team | 0037 | 45km |
joao correia correia | fura pastos | 0041 | 45km |
Pedro Infante | Gráfica Mourense, Lda | 45km | |
Carlos Henriques | MYBIKE | 0019 | 70km |
nuno flores | CASA CULTURA DE CORVAL- BTT | 0009 | 45km |
Paulo Sérgio Lameira | Casa de Cultura de Corval-BTT | 45km | |
José Santos Rita | Mau Tempo | 45km | |
Ricardo charro Fevereiro | CCRM Trepadores da Planície | 45km | |
JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | individual | 45km | |
NUNO MACHADO | GD BTT PIRANHAS DO ALQUEVA | 70km | |
David Aleixo | GD BTT PIRANHAS DO ALQUEVA | 45km | |
Francisco Romão | Pedalar com Ciência | 0026 | 45km |
Virgilio Pinto | BTT Serra do Açôr | 45km | |
Frederico Araújo | Coxos Do Pedal | 0013 | 45km |
Romeu Mestre Patricio | Coxos Do Pedal | 0014 | 45km |
Ricardo Pedro Sousa | Coxos Do Pedal | 0012 | 45km |
Pedro Salgueiro Sousa | Coxos Do Pedal | 0011 | 45km |
Valter Pereira | Sporting/Tavira | 70km | |
José Gonçalves | Bestteam | 70km | |
Carlos Alberto dos Reis noSimoes | individual | 45km | |
luis miguel santos | fura pastos | 45km | |
Ricardo Gouveia | MYBIKE | 0021 | 70km |
ARMINDO MANUEL COSTA | GA Grândola | 0036 | 45km |
Luis silva | Fura pastos | 0042 | 45km |
Alvaro Conceição | CHICKEN CUP/CENTRO TERAPÊUTICO AC | 0015 | 70km |
André Filipe Rocha Almas | C. C. Cumeadense | 0051 | 45km |
CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE | C.C.CUMEADENSE | 0018 | 45km |
JOSÉ PINELA | GA GRÂNDOLA | 0029 | 45km |
Pedro Palhinha | Ourique Desportos Clube | 0060 | 45km |
Helder Graça | CLUBE BTT AGUIAR | 45km | |
Rui Miguel Palma | Ghost Boy Club Team | 0054 | 70km |
Joao Paulo Batista | Casa Cultura Corval - BTT | 0038 | 45km |
Tomé Jacinto de Sousa Pereira | Ermelindo Nunes Jardinagem Bike Team | 0043 | 45km |
Silvia Duarte | Despertar Sporting Clube | 0034 | 45km |
Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting Clube | 0035 | 45km |
Daniel Gonzalez Boza | UAIteam | 0058 | 45km |
Luis Ruxa | Individual | 45km | |
Ricardo manuel Fernandes | Clube cuba aventura | 0040 | 45km |
José Conhita | BTT - BALEIZÃO | 0022 | 45km |
VITINHO | BTT - BALEIZÃO | 0023 | 45km |
Rui Manuel Santos Guerreiro | BTT - BALEIZÃO | 0024 | 45km |
joão . rebocho | BTT - BALEIZÃO | 0025 | 45km |
Jorge Góis Góis | NEWMOVE - Personal Trainer | 0027 | 45km |
Lula Freitas Ferreira | NEWMOVE - Personal Trainer | 0028 | 45km |
RUI ROSA | Casa de Cultura de Corval BTT | 0048 | 45km |
ALBERTO JOSÉ BORRALHO PIPA | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0049 | 45km |
Cláudio Reis | individual | 0044 | 45km |
Fábio Cunha | SANTA IRIA BIKE TEAM | 0059 | 45km |
Daniel Silva Lopes | Ermelindo Nunes Jardinagem Bike Team | 0045 | 45km |
João Garcia | Centro Cultural de Cumeada | 45km | |
Mário Jorge Quintas Coelho Mira | BTTtrigo/BejaBikeStore | 70km | |
Filipe M. M. Cabeça | BTTTRIGO/BEJABIKESTORE | 70km | |
Norberto M. Pé-Curto Oca | Veterans MAC Cycling Team | 0052 | 45km |
Rodrigo Cidades | C.C Cumeadense | 0057 | 45km |
Manuel Nobre | Individual | 0056 | 45km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)