ONDE?
Santa Clara - a - Velha - Odemira, Beja
QUANDO?
Domingo, 17 de Abril de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 13 de Abril de 2016 às 23:59
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOÇO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
<b>Responsavel:</b><span> Fernando Manuel Peixeiro
<b>Contacto:</b> <a target="_blank" rel="">967271226</a></span><span> <a target="_blank" rel="">santaclarense1920@gmail.com</a></span><a target="_blank" rel=""></a>
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Luis Miguel Ferreira | Ourique Desportos Clube- BTT | 0059 | 60km |
Francisco Lagarto | Clube Portel " Terras do Montado " | 45km | |
Carlos Freitas | Clube B.T.T. Security Bikers | 45km | |
Nuno Eduardo de Oliveira Lopes | Hc runners | 45km | |
Jorge manuel Sousa | Cbtta Albufeira | 0002 | 45km |
Luís Valério | Cbtta Albufeira | 0001 | 60km |
Aurélio M. G. Cortinhas | BTT do Sudoeste | 45km | |
HUGO SILVA | BTT-ADECT-TUNES | 0038 | 45km |
Manuel Francisco Marcelino | BikExtremius | 0032 | 45km |
EMANUEL REIS | Rest. "A GUITARRA" | 60km | |
Helder Antonio Rodrigues Silva | Nucleo Btt Bombeiros V S B Messines | 0029 | 45km |
RUI Manuel Nunes | individual | 45km | |
Valter Colaço Madeira | lunáticos do pedal | 45km | |
Armindo Benedito | LitoralByke Team | 0043 | 60km |
Filipe Loução | LitoralByke Team | 60km | |
Peterzamb | LitoralByke Team | 0047 | 60km |
Lee Michael Eaton | individual | 45km | |
André Correia | Ourique Desportos Clube | 45km | |
Pedro Firmino | d'alumine | 60km | |
Pedro miguel xavier Nicolau | Torrado Bikes | 60km | |
VALÉRIO DE JESUS SILVA AFONSO | ourique desportos clube secçao btt/ciclismo | 45km | |
DANIEL ANTONIO GONÇALVES ATAIDE | BTT.F.ALGOZ- TUNES | 0058 | 45km |
JOSE MANUEL VICENTE GOMES | NUCLEO BTT B.V.S.B.Messines | 0053 | 45km |
Joaquim José Vicente Gomes | Nucleo BTT B.V.Messines | 45km | |
Nuno Campos | Team Lusabikes | 45km | |
Rui Jorge Gonçalves Lopes | Grupo Btt Amigos De Messines | 45km | |
José lamy | Núcleo btt NV messines | 0025 | 45km |
Ally Martins | CBTTAA - Clube Btt Amigos de Albufeira | 0063 | 45km |
MARIO GUIOMAR | Individual | 0034 | 60km |
Carlos Alberto frois | 100 trilhos- castro verde | 45km | |
Nelson Albino | Gpp-Talho do André-NI FI-IR | 0052 | 60km |
Martine Pronk | individual | 0003 | 45km |
Jos Pronk | individual | 0004 | 60km |
Bruno Vilarinho | Btt F. Algoz Tunes | 45km | |
Pedro Lessa Barradas | Ourique Desportos Clube - BTT e Ciclismo | 0023 | 45km |
PAULO JORGE DA SILVA GUIA | NUCLEO BTT BOMBEIROS VOLUN S B MESSINES | 0012 | 45km |
luis miguel santos | fura pastos | 45km | |
Domingos António Barbosa Afonso | Algarserra btt | 45km | |
Rodrigo Ricardo | CBTTAA - Clube Btt Amigos de Albufeira | 0007 | 45km |
Jorge Dias | CBTTAA - Clube Btt Amigos de Albufeira | 0011 | 60km |
JOSE MANUEL SILVA GUERREIRO | Sporting Clube Santaclarense | 0008 | 45km |
Pedro Palhinha | Ourique Desportos Clube | 0030 | 45km |
Armenio lourenço | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0005 | 45km |
Dário Martins Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0006 | 45km |
Susana Reis | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 45km | |
Fernando Manuel Peixeiro | individual | 0009 | 25km |
Rui Filipe Rodrigues | BTT Algarve Maniacs | 45km | |
Juvenal Cruz | Clube Aventura BTTAlte | 0019 | 45km |
LUDGERO MANUEL MARTINS PIEDADE | CLUBE AVENTURA ALTE | 0013 | 45km |
Daniel José da Silva Costa | Individual | 0020 | 25km |
RAFAEL SACRAMENTO | ADECT / ALUMINÍOS SACRAMENTO | 60km | |
José Dimas Guerreiro da Silva | Individual | 0010 | 45km |
HENRIQUE ROSA | CLUBE AVENTURA ALTE | 0018 | 45km |
Ezequiel José Canteiro André | Individual | 0021 | 45km |
André Filipe Guerreiro Santos | MontaNelas | 0015 | 45km |
Gonçalo Fernandes | Pápa Léguas Team/LitoralByke Team | 0046 | 60km |
João Paulo Leal Viegas | NUCLEO BTT BOMBEIROS VOLUN S B MESSINES | 0033 | 45km |
Pedro Barão | Ourique Desportos Clube- BTT | 0036 | 45km |
João Bernardino | MontaNelas | 0014 | 45km |
Anibal Batista | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0024 | 45km |
João Pedro Martins | BTT Pedal'AR Livre | 45km | |
Joaquim Guerreiro Coelho | Ourique Desportos Clube | 0022 | 45km |
Nabor Canilhas | Velo Clube Os Leões F. do Alentejo | 0056 | 25km |
Rui Fidalgo | Crira Aljustrel | 45km | |
Tiago Cruz | Clube Aventura BTTAlte | 0016 | 45km |
Helena Pinheiro | Agrolenap | 0041 | 25km |
Emanuel Barbosa | TombaMontes | 0017 | 45km |
Alexandre Loução | X | 0035 | 25km |
PAULO ALEXANDRE C. MARTINS | Clube Aventura / BTT Alte | 0040 | 45km |
Nuno Rocha | Bombeiros Vila do Bispo | 0031 | 60km |
Analidio Da Silva Peixeiro Valério | individual | 0027 | 25km |
Carla Alexandra Santos Valerio | individual | 10km Guiados | |
Carla Alexandra Santos Valerio | individual | 0028 | 10km Guiados |
Marta guerreiro | Santaclarense | 10km Guiados | |
helder guerreiro coelho | individual | 0026 | 45km |
Marco Serafim | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova/Bike team Aviludo | 0061 | 45km |
Jorge Carvalho | Amigos da bike Sta Clara-a-Nova | 0060 | 45km |
ALEXANDRE CORREIA | LitoralByke Team | 0044 | 60km |
Jorge Bonacho | Centro Vicentino da Serra Portalegre btteam | 0065 | 45km |
Ana Águas | Individual | 0064 | 25km |
Nuno Miguel Mestre Nicolau Chaíça | Slowrider´s | 0042 | 45km |
Marco Nunes | LitoralByke Team | 0048 | 45km |
João Carlos Teixeira Rodrigues | Atletis Tunes | 60km | |
Pedro Silva | Sem | 0037 | 10km Guiados |
Ana Catarina | sem | 0039 | 10km Guiados |
Guilherme José Rita Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara.a.Nova | 0045 | 45km |
mário silva | individual | 0049 | 25km |
Marcelo Barata Palma | NUCLEO BTT BOMBEIROS VOLUN S B MESSINES | 0050 | 45km |
Fábio André Da Silva Mestrinho | TEAM LUSABIKES | 0051 | 60km |
Armelim Rodrigues | individual | 0054 | 45km |
Rui Lourenço | NUCLEO BTT. B V S MESSINES | 0055 | 45km |
Nuno Mina | Individual | 0057 | 45km |
Jorge Miguel Silva | Individual | 0062 | 45km |
Pedro Mendes | Centro Vicentino da Serra de Portalegre Team | 0066 | 45km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)