ONDE?
São Manços (Évora), Évora
QUANDO?
Domingo, 10 de Abril de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Sexta, 08 de Abril de 2016 às 12:00
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOÇO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
925629499 - Gilberto Balancho966626785 - José Freira
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Tiago Ferreira | TEAM PROTEK | ||
NUNO FLORES | CASA CULTURA DE CORVAL | 30km | |
Emanuel Souta (Souta) | individual | 30km | |
Rui Moreira | Veredas de Noudar | Confirmado | |
HELDER GRAÇA | BTT AGUIAR | ||
ALEXANDRE MOURA | BTT Lagoa do Calvo/ SRI 1º Janeiro | 30km | |
Daniel Carvalhal | Cágados Rolantes BTT | 0014 | 30km |
José Manuel Santos | Ass. Mundo BTT | 0122 | 50km |
ERIK FRANCISCO PRINS | Cágados Rolantes BTT | 0003 | 30km |
João parreira | TEAM BICIAVENTURA | ||
INÁCIO NAXO VAQUINHAS | Cágados Rolantes BTT | 0001 | 30km |
Diogo Dias | Cágados Rolantes BTT | 30km | |
Pedro Sérgio | AMBikes Team Pro | ||
Ricardo Dias | CCPOH- secção do pedal | AMBikes | ||
Paulo Regateiro | BTT Sarzedo/URS - BTT Serra do Açor | ||
Luís Martins | Não tenho equipa | ||
Jose Miguel Vieira | Boomerang/Bartolomeu | 30km | |
Filipe Manuel da Silva Ventaneira | Cágados Rolantes BTT | 0075 | 50km |
José Caldeira | Associação Mundo BTT | ||
Manuel Faustino | Atletico S, C. Reguengos | 0182 | 30km |
Antonio José Fialho Cartaxo | Casa de Cultura do Corval -BTT | 0186 | 30km |
Joaquim Figueiredo | Bike Clinic | 0065 | 30km |
João Miguel Santos | Cágados Rolantes BTT | 30km | |
Vitor Hugo Almeida | Roda Livre Cartaxo Team | 0002 | 30km |
joao antonio sequeira | po na lama | 30km | |
Jose Nunes | Cágados Rolantes BTT | 30km | |
Amadeu Pinto | Atletico S. C. Reguengos | 0120 | 50km |
LEONEL ESTEVENS | Clube Cuba Aventura | 0180 | 50km |
Joaquim cachopas gralha | BTTTRIGO | 30km | |
Pedro Santos | Individual | 30km | |
Bruno Manuel Garnacha Constantino | BTTtrigo | 30km | |
Tomas Jose | CÁGADOS ROLANTES | 30km | |
José Coelho | Btt Igrejinha | 50km | |
Nuno Cid | Cágados Rolantes BTT | 0025 | 30km |
Rui Manuel Tição | Cágados Rolantes BTT | 0017 | 30km |
Rui Félix | Clube de Ciclismo de Reguengos de Monsaraz Trepadores da Planície | 50km | |
Hilário Silva Soares | Mais Pedal / HSS | 50km | |
valdemar balancho | Confraria do Pedal | 30km | |
Tiago Miguel Morais Russo | CÁGADOS ROLANTES BTT | 30km | |
Rui Batista | Os Pedaleiras A.C. Évora | 0121 | 50km |
RUI Manuel Nunes | individual | 50km | |
Luis Carvalho | Equipa Bomba | 30km | |
Jorge Guerra da Silva | Cágados Rolantes BTT | 30km | |
Carlos Alberto Esturra | Clube Portel "Terras do Montado" | 50km | |
Edgar Godinho | Team Cerra Filas | 30km | |
Tiago André Canoa Cascalho | Núcleo Cicloturismo de Arraiolos | 50km | |
luis Miguel mira | btttrigo | 50km | |
Aurelio Enoque | BTT Lagoa do Calvo | 30km | |
vera conceicao | BTT Lagoa do Calvo | 30km | |
Fernando Manuel Matos Ramos | Bike clinic | 0004 | 50km |
JULIO NASCIMENTO BRITO | BTT AGUIAR | 0080 | 30km |
Luís Filipe Carrapatoso | BiciQuieta / SportBike Évora / CAIE - Centro de Assistência Informática de Évora | 50km | |
Pedro Grenho | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0056 | 50km |
Paulo Figueira | Associação mundo btt | 30km | |
sergio anjos | BIKE CLINIC | 50km | |
José Miguel G. Almeida | Atletico S.C. Reguengos de Monsaraz | 0013 | 50km |
Hugo Miguel Covas Rosa | BTT Vila Boim - (Águas de Aboim, lda) | 0108 | 30km |
Miguel Frango | BikeClinic/Bike Identificator | 30km | |
Rui Miguel Bexiga Cabeça | CÁGADOS ROLANTES | 0107 | 30km |
Augusto Camacho Nogueira | Individual | 0046 | 30km |
Rúben Miguel Brito Carolino | GalacioBike | 0006 | 30km |
GALÁCIO António Navalhas Carolino | GalacioBike | 0007 | 50km |
Mário Augusto Nogueira | individual | 0009 | 50km |
Luís Grilo | Btt Casa do Benfica Moura/Team Bking | 30km | |
Pedro Palheta | Individual | 30km | |
Hugo Alves | Associação Mundo BTT | 0059 | 30km |
Elvino Galego | CLUBE BTT AGUIAR | 50km | |
Elio Jesus Várzea Silva | Atlético S.C Reguengos de Monsaraz | 0119 | 50km |
Antonio Jose Da Mata Grou | Cagados rolantes btt | 50km | |
Luis Pelado | A. Mundo do BTT | 0027 | 50km |
Carlos Pereira | Cágados Rolantes BTT | 0008 | 30km |
Telmo Pereira Marono | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 50km | |
Mário Calado | - | 0174 | 30km |
RICARDO MENDES | Bike Clinic | 0010 | 50km |
Lino | Churrasqueira Sempr'Assar/Benca Bike Team | 50km | |
Rui Leal | BTT Redondo-NAR/100Apoio | 30km | |
Paulo Inocêncio | Bike Clinic | 0011 | 30km |
Bruno Manuel Marques Amiano | Individual | 30km | |
CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE | Atletico S.C. Reguengos de Monsaraz | 0044 | 50km |
Ricardo charro Fevereiro | CCRM Trepadores Da Planície | 0162 | 50km |
Sérgio Carvalhal | Cágados Rolantes BTT | 0012 | 50km |
MANUEL BENTO SEMEDO | GRUPO DO PEDAL DE ESTREMOZ | 30km | |
Hugo Fernando Segurado Diniz Ribeiro | TEAM EVORAVICOLA | 50km | |
José Francisco Ribeiro | BTTTRIGO | 50km | |
Filipe M. M. Cabeça | BTTTRIGO-www.bejabikestore.pt | 50km | |
Ricardo manuel Fernandes | clube portel"terras do montado" | 0034 | 50km |
ORLANDO MANUEL GOMES PINA | BTT MALAGUEIRA- Amigos do pedal | 0062 | 50km |
LARA ALEXANDRA GUERREIRO PINA | BTT MALAGUEIRA-Amigos. do pedal | 0061 | 30km |
CARLOS ROGERIO | BTT LOULE /BPI | 50km | |
Leonel Craveiro | A. Mundo BTT | 30km | |
luis miguel galante mendes | individual | 50km | |
JORGE CANHãO | ADN Trilhos | 50km | |
Carlos Victor Castanho da Silva | Barbaris Btt Team | 50km | |
Jose Fernando Delgado | individual | 50km | |
José Manuel Barreto | EvosporTT | 0125 | 50km |
joaquim bragança | BTT MALAGUEIRA-amigos do pedal | 0096 | 50km |
Ismael Graça | Nutrimania Sports Nutrition | 0023 | 50km |
Vitor Graça | 20 quilometros de almeirim | 0024 | 30km |
Rui Reis | Duraizos | 30km | |
Filipe Manuel Delfim Rodrigues | BTT Azaruja | 0083 | 30km |
José Manuel Moura | BTTTrigo /www.bejabikestore.pt | 50km | |
Filipe A P Salvado | BTT Loulé / BPI | 0016 | 50km |
BRUNO ALEXANDRE MENINA MARTINS | Casa do pessoal TE Connectivity | 0015 | 50km |
Antonio José da Mata Grou | Cágados Rolantes BTT | 0019 | 50km |
JORGE LOPES AMARAL | JOTATT | 30km | |
Joao Paulo Batista | Casa Cultura Corval | 0112 | 30km |
alexandra cid | Correr em Évora | 0021 | 30km |
CARLOS RAUL LOPES | Bicicletas Brasil | 0022 | 50km |
Paulo Rui Barrreira dos Santos Alves | bicicletas Brasil | 0018 | 50km |
Rui Lopes | Individual | 50km | |
AMILCAR CORREIA | BICICLETAS BRASIL | 0020 | 50km |
Márcio Luis Silva | Clube BTT Furões do Alentejo | 0152 | 50km |
ricardo ratinho | MSC | 30km | |
Fernando Jose Cardoso Almeida | Casa Cultura Corval | 0086 | 30km |
ANTÓNIO CARLOS SAMPAIO BEIRÃO | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 50km | |
Nuno Machado | GD BTT Piranhas do Alqueva | 50km | |
Nuno Massano | Veredas de Noudar | 0028 | 30km |
Rui Lança | Individual | 50km | |
ANTóNIO JACINTO QUINTAS MIRA | BTT TRIGO - CLUB BTTGASPARINHOS | 0116 | 30km |
José Miguel Monteiro Freira | Cágados Rolantes BTT | 0106 | 50km |
David Aleixo | GD BTT PIRANHAS DO ALQUEVA | 30km | |
Jose Nunes | Papatrilhos-vila viçosa | 0029 | 50km |
Luis Carlos Vital Lameira | Clube Portel "terras do montado" | 0037 | 50km |
Rodrigo Cidades | Atlético S.C Reguengos | 0138 | 30km |
Elson José Torradinhas Hipólito | Individual | 0047 | 50km |
Sergio Fialho | individual | 30km | |
AUGUSTO OLIVEIRA | BTT Vila Boim | 0088 | 30km |
Fernando Rosado | BTTtrigo | 50km | |
Claudio Trancadas | Bike Clinic | 50km | |
Nuno Manuel Pereira Guerreiro | Grupo de Cicloturismo de Montemor-o-novo | 50km | |
Henrique Lourinho | AtléticoSC/Reguengos Monsaraz | 50km | |
Carlos Joaquim Barbas Pinto | BTT da PALMEIRA | 50km | |
António Ranhola | Clube Portel "Terras do Montado" | 50km | |
Luis Espigão | L.E | 0026 | 50km |
Henrique T. Padeiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 50km | |
Luis Prates | CLUBE CICLISTA DA iGREJINHA | 50km | |
Miguel Cruz | ASSOCIAÇÃO MUNDO BTT | 0076 | 30km |
ANTONIO COURELAS | ASSOCIAÇÃO MUNDO BTT | 0077 | 30km |
joao pereira | team escala visual | 0057 | 30km |
Nuno Miguel Lopes marques | Os Pedaleiras A.C.Évora | 0032 | 30km |
jorge miguel santos arronches | clube btt furoes do alentejo | 50km | |
Francisco Luz | Cágados Rolantes BTT | 0033 | 30km |
Rodrigo Cartaxo | Cágados Rolantes BTT | 0052 | 30km |
António Cartaxo | Cágados Rolantes BTT | 0053 | 30km |
cesar sequeira | UCA-União ciclismo do alentejo | 0172 | 30km |
paulo patrao | clube btt "terras do montado"portel | 0097 | 50km |
Carlos Miguel Godinho Cota | Cágados Rolantes BTT | 0089 | 30km |
Luis Carlos Baptista | Os Pedaleiras A.C. Évora | 0131 | 50km |
Luís Pedro Mendes Branco | CONESA PORTUGAL, S.A. | 0168 | 50km |
Miguel Neves Guerreiro | B.A.T btt igrejinha | 30km | |
JOÃO CAEIRO | CÁGADOS ROLANTES BTT | 0035 | 30km |
José Oliveira Códices | 1OOSTRING | 0171 | 30km |
Arlindo José C. Rodrigues | Individual | 0151 | 50km |
Bruno Mancha | Cagados Rolantes | 0031 | 30km |
Daniel Ramos | Halltemplus | 0030 | 30km |
José Azeda Godinho | Cágados Rolantes BTT | 0049 | 30km |
Manuel Russo | Cágados Rolantes BTT | 0038 | 30km |
Antonio Manuel Duarte | ARZ BIKE TEAM | 30km | |
Luis Miguel | ccbttelvas | 0123 | 30km |
Manuel de Carvalho | Os Pedaleiras A.C.Evora | 0166 | 50km |
José Manuel Ferreira da Silva | in | 30km | |
PAULO NUNO PASSINHAS | associção mundo btt | 0039 | 30km |
Francisco Fialho | Casa Cultura Corval | 0141 | 30km |
Luis Santos | BTTorre | 0067 | 30km |
Joao Neves | Individual | 50km | |
Leonel Alexandre Vital Lameira | Clube Portel "terras do montado" | 0036 | 50km |
António Chambel de Almeida | BSS Bike Team | 0040 | 50km |
Rui Cidades | BSS Bike Team | 0042 | 50km |
Pedro Letras | BSS Bike Team | 0055 | 50km |
José Coutinho | BSS Bike Team | 0093 | 30km |
Paulo Anjos | BSS Bike Team | 0060 | 50km |
Hélder Romão | BSS Bike Team | 0043 | 50km |
Pedro Messias | BSS Bike Team | 0041 | 50km |
Luis Franco | BSS Bike Team | 0153 | 50km |
Arnaldo Melão | BSS Bike Team | 0084 | 50km |
Nelson Rafael Rodrigues Carinhas | Associação da Juventude Vidense | 0105 | 50km |
JOSE MANUEL BELO FAUSTINO | Clube Ciclismo de Evora | 0045 | 50km |
Mario Miguel Jesus Morgado Silva | O FAGULHAS | 0048 | 50km |
João Carlos Alfenim | Individual | 50km | |
CARLOS FRUCTUOSA | Santana Seguros / KarlitoxKaraoke | 0169 | 30km |
Mauricio Mendes | GDBTT Piranhas do Alqueva | 0082 | 30km |
João Filipe Claudino Mendes | individual | 50km | |
Ricardo Barreiros | Bike Clinic | 0145 | 30km |
Ruben Alexandre Bento Dias | BTT Vila Boim | 0101 | 30km |
Luis Penedo | Individual | 0163 | 30km |
Francisco Braz | BTTtrigo | 30km | |
João Garcia | Atlético S.C Reguengos de Monsaraz | 0126 | 50km |
Nelson Guiomar | Cágados Rolantes BTT | 0079 | 30km |
JOSE RODRIGUES | Associação mundobtt | 30km | |
MANUEL BARAO | Associação mundobtt | 30km | |
Luís Godinho | C.C.R.M. Trepadores da Planície | 50km | |
José Francisco Miguens Picanço | A.mundo btt | 0050 | 50km |
Jorge Nunes | Cágados Rolantes BTT | 0054 | 30km |
Roberto Sampaio | Os Pedaleiras A.C.Évora | 0155 | 50km |
Luís Silva | BSS Bike Team | 0051 | 50km |
José M. Castro | Individual | 30km | |
Celestino Brites Neves | Individual | 0081 | 30km |
Vicente Francisco Parreira Crespo | os para & bebes secção de btt da casa do povo | 50km | |
ISRAEL FERREIRA | btt azeitao | 0066 | 50km |
João Santos | Os Pedaleiras A.C. Evora | 0113 | 50km |
Oscar A. Vaqueirinho | veredas de noudar. | 0070 | 50km |
Paulo Duarte | BTT MALAGUEIRA Amigos do Pedal | 0110 | 30km |
Beatriz Ferreira Duarte | BTT MALAGUEIRA Amigos do Pedal | 0111 | 30km |
Ana Viegas Pereira | Os Perninhas | 0058 | 30km |
David Rodrigues | BTT MALAGUEIRA-Amigos. do pedal | 0085 | 50km |
Marcelino João Fernandes Barreto | BSS BIKE TEAM | 0129 | 50km |
João C. Romão | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0148 | 50km |
Hugo Manuel Carvalho | FabriBikes | 50km | |
Fatima Maria campiao Mira | Despertar Sporting Club | 0143 | 30km |
André Correia | - | 0109 | 30km |
Helder Moreira | Mundo BTT Portugal | 30km | |
Joaquim Silva | GDSA | 0072 | 50km |
Sara Pires Barata | Os Perninhas | 30km | |
Sara Pires Barata | Os Perninhas | 0063 | 30km |
Carlos Silva | individual | 0064 | 50km |
PEDRO PARDAL | OS PEDALEIRAS A.C.ÉVORA | 50km | |
Ana Raquel Cabaço Fialho | Café Fialho | 0091 | 30km |
Tomás Russo Fialho | Café Fialho | 0090 | 30km |
Luís Filipe Torre Gonçalves | BTT SC Campomaiorense | 0092 | 50km |
Moisés Consciência | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0142 | 30km |
Armando Roseiro | Os Perninhas | 0078 | 30km |
Paulo Galhano | Btt Malagueira | 0071 | 30km |
António Sequeira | clube triatlo do fundão | 50km | |
EDUARDO BANDARRA | CLUBE BTT AGUIAR | 0068 | 30km |
Rui Jose Rocha Soldado | CLUBE BTT AGUIAR | 0073 | 30km |
Filipe Manuel Delfim Rodrigues | BTT Azaruja | 30km | |
Jose Maria Azedo | CLUBE BTT AGUIAR | 30km | |
RUI RUSSO | CÁGADOS ROLANTES | 0124 | 30km |
Carlos Godinho "Balão" | c.c.r.m.trepadores da planice | 0074 | 50km |
Luis Silva e Silva | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0103 | 50km |
Luis Manuel Mira | uca-uniao ciclismo do alentejo | 0147 | 50km |
David Abegoanista | btt sc campomaiorense | 0069 | 50km |
Nuno Cavaco | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0149 | 50km |
Jorge AL Santos | Solo | 0133 | 50km |
Domingos Manuel Caeiro Prates | Clube de praticantes de btteam lucefécit | 0181 | 30km |
Martinho Ramos | Martinho Ramos - Halltemplus | 0098 | 30km |
Diogo Rodrigues | BTT Malagueira - Amigos Do Pedal | 0127 | 30km |
Maria José Alvorado | Os Pára & Bebes | 0100 | 50km |
Valentim Fialho Pereira | Os Para & Bebes Secção Btt da Casa do Povo Nº S | 0099 | 50km |
Nelson Reis | C.C.R.M Trepadores da Planície | 50km | |
Bernardo Cruz | Individual | 0185 | 30km |
Carlos Lã-Branca | RidersTT/JFCiborro/CCRCiborro/Bike4Us/MSTina | 0087 | 30km |
João Miguel Martins dos Santos | Os Pedaleiras A.C. Evora | 50km | |
Pedro Miguel Bento Rebocho | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0095 | 50km |
Tiago Calado | BTT SCCampomaiorense | 0094 | 50km |
António José Gomes Ramalho | Clube praticantes BTTeam Lucefecit | 0132 | 30km |
Luis Manuel Rodrigues Silva | Conesa Portugal cycling team | 50km | |
Filipe Manuel Ramalho do Carmo | Aranhóis do Asfalto Btteam | 0137 | 30km |
Sérgio Caeiro | Aranhóis Do Asfalto BTTeam | 0130 | 30km |
Edgar Cordeiro | BTTAssumar/Muachos | 50km | |
Marcos Trancoso | TT CANAVIAIS | 50km | |
Pedro Miguel Rosa Valentim | Btt Malagueira - amigos do pedal | 0115 | 30km |
Carlos Miguel Monteiro Madeira | Cágados Rolantes BTT | 0118 | 50km |
Miguel Calisto Proença | Sacaios BTT | 0128 | 30km |
Luis Carlos Nunes | Clube BTT Grândola | 0114 | 50km |
RUI ROSA | Casa Cultura Corval | 0150 | 30km |
Ângelo Miguel Ramalho Infante | BTT Casa Cultura Corval | 0104 | 30km |
Ricardo Reis | BTT Malagueira - Amigos do Pedal | 0102 | 30km |
João Pinho | Btt malagueira-amigos do pedal | 0117 | 30km |
Hugo Paulino | Rota D'Ossa | 0170 | 50km |
Alexandre Ovelha | Btt Malagueira-amigos do pedal | 0139 | 30km |
Ricardo Massano | BTTVeredas de Noudar | 0184 | 30km |
Bruno JC Rondão | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | 0161 | 30km |
João Borralho | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | 0160 | 50km |
Manuel Francisco Dragao Salvador | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | 0159 | 50km |
Luis Manuel Oliveira Salvador | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | 0158 | 50km |
Paulo Miguel Corneta Moreira | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | 0157 | 50km |
Arnaldo Almas | Individual | 0134 | 30km |
André Filipe Rocha Almas | Atlético S.C. Reguengos de Monsaraz | 0135 | 30km |
Rui Balancé | Individual | 0136 | 30km |
Gabriel Santos | Individual | 0140 | 50km |
Domingos Lourinho | Casa Pessoal TE Connectivity | 50km | |
Daniel , Farrica | D'Bike | 0144 | 50km |
Marco Ventosa | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 30km | |
Joaquim Calado | BTTTrigo | 0187 | 30km |
Hugo Miguel Barbeiro Inácio | Navalheiros do Pedal | 0179 | 50km |
Rui Pedro Machado Amante | individual | 0154 | 30km |
Luís Coelho | Negócio das Carnes / Pilões do Monte | 0146 | 50km |
JOAQUIM PAVIA | GD BTT PIRANHAS DO ALQUEVA | 0167 | 50km |
Francisco Gafaniz | Conesa Portugal cycling Team | 0183 | 50km |
Rogerio Rocha | Atletico S C Reguengos de Monsaraz | 0156 | 50km |
Ana Cebola | Individual | 0191 | 50km |
BRAULIA MARIA GAMITO | Clube Btt Grandola | 0165 | 50km |
David Cebola | Individual | 0192 | 30km |
Francisco Barreto | OsPára&Bebes\Secção Btt Casa Povo Nª Sª Machede | 0164 | 50km |
Gabriel Joao Marquez Ferreira | Navalheiros do Pedal | 50km | |
nuno flores | CASA CULTURA DE CORVAL | 0173 | 30km |
Constança Camilo Alves | Pedalar com Ciência | 0175 | 50km |
Francisco Romão | Pedalar com Ciência | 0176 | 50km |
Aurelio Enoque | BTT Lagoa do Calvo | 0177 | 30km |
vera conceicao | BTT Lagoa do Calvo | 0178 | 30km |
Luis Abegão | Individual | 0188 | 30km |
Marco Paulo Pisco | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0190 | 30km |
Rui Vieira | btttrigo | 0189 | 30km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)