ONDE?
Foros de Arrão, Portalegre
QUANDO?
Domingo, 18 de Outubro de 2015 às 08:00
Pagamentos até: Quarta, 14 de Outubro de 2015 às 23:59
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOÇO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 7.50 |
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
RUI Manuel Nunes | Lentos do pedal | 0045 | 30km |
CARLOS ROGERIO | Clube XELB | 60km | |
Manuel Alves | Individual | 0006 | 60km |
Diogo veigas | Bttsor//SASBIKES | 0004 | 60km |
Carlos Marques | Individual | 60km | |
Joaquim Bichoalho | Bttsor | 0001 | 60km |
Edgar Grossinho Coelho | BTTSOR | 0002 | 30km |
David Pascoal | Motopita | 0005 | 60km |
Antonio Manuel Duarte | ARZ BIKE TEAM | 0051 | 60km |
Carlos Francisco | clube btt furões do alentejo | 0026 | 30km |
Joaquim Manuel Nunes Mendes | individual | 0024 | 60km |
Ana Rosa Mendes | individual | 0013 | 30km |
Hugo Algarvio | AJ Cruzeiro - Valongo | 0018 | 30km |
vitor monteiro | Gloriabtt | 0054 | 60km |
Luis Filipe Mauricio Peso | charnecos Bike team | 0003 | 30km |
Pedro Miguel Nunes Lopes | BorraboTTAs - VCO | 30km | |
José Laureano Monteiro | Glória Btt | 0015 | 30km |
António Henrique Dias | Individual | 0014 | 30km |
Carlos Victor Castanho da Silva | Barbaris Btt Team | 30km | |
Miguel André Martinho Simões Coelho | SASBIKES // BTTSOR | 0036 | 60km |
Alexandre Miguel Diaz Rosa | SASBIKES // BTTSOR | 0035 | 30km |
Bruno Carloto | Bttsor | 0032 | 60km |
João Manuel Teles Lopes | Team FB Off-Road/ Javalis da Tekever | 0020 | 30km |
ALBERTO MONTEIRO | GLORIA BTT | 60km | |
Mário Nogueira | Tigres do Pedal | 30km | |
JOSE MANUEL PERERA ORTIZ | GRUPETA 9:30 | 60km | |
Antonio Madeira | Rota D'Ossa | 30km | |
FRANCISCO FERREIRA | btt sor | 0033 | 60km |
Alexandre Ferreira Casimiro | Tó Bikes | 0008 | 30km |
João Da Silva Santana | SaS Bikes / Btt Sor | 60km | |
joao santana | SaS Bikes / Btt Sor | 60km | |
Daniela Sofia Vieira da Silva | Team FB Off-Road | 0055 | 30km |
Paulo jose godinho freitas | Individual | 0016 | 60km |
Jacinto Graça | BTTSOR | 0007 | 15kmPguiado |
Elisabete Carvalho Vaz | GDCFA | 0012 | 30km |
Sérgio Filipe | Crédito Agrícola /Águias de Alpiarça /SOLO BIKES | 0027 | 60km |
Nelson Chagas | Associação da Juventude Vidense/ SASBikes | 0009 | 60km |
Antonio Jose Martins Lopes | BTTSOR | 0011 | 60km |
António José Leal Parreira Parreira | Bttsor | 0010 | 30km |
Mário Filipe | Crédito Agricola/ Aguias Alpiarça/ Solo Bikes | 0034 | 60km |
antonio nunes | bttsor | 0019 | 30km |
ricardo miguel crespo nizorro | Ekosiuvenis - Associação Juvenil de Castelo de Vide | 0047 | 30km |
Fábio Miguel P. Dias | Ekosiuvenis Castelo de Vide | 0028 | 30km |
José Duarte | ARZ BIKE TEAM | 60km | |
Jorge Manuel Oliveira Pedro | GDCFA | 0038 | 30km |
Sebastião Manuel Xavier da Silva | Individual | 0029 | 60km |
Rogério Eduardo Correia Silva Alves | Individual | 0030 | 60km |
Hugo Luís Pereira Hilário | Individual | 0031 | 60km |
Carlos Mourato | Rota D'Ossa | 60km | |
Zulmira Isabel Silva Lopes | GDCFA | 0017 | 30km |
joao santana | SaS Bikes / Btt Sor | 0021 | 60km |
Sérgio Rodrigues | Craks do Pedal Município Coruche | 60km | |
luis rosado | glassdrive | 0025 | 30km |
Ricardo Pinhão | BTTSOR | 0023 | 60km |
Jose Algarvio | Btt Sor | 0022 | 30km |
José Prates Lino | AJ Cruzeiro - Valongo | 0044 | 30km |
JUVENAL MARTA | BTTSOR | 0042 | 30km |
Pedro Soares | Apitó Comboio | 0048 | 60km |
luis teixeira | btt sor | 0040 | 30km |
Vitor Marta | bttsor | 0039 | 30km |
Bruna Isabel Rodrigues Matias Martins | GDCFA | 0037 | 30km |
Vitor Marques | individual | 0056 | 30km |
antónio correia | Casas Altas | 0058 | 30km |
Filipe Miguel Pires de Oliveira | Bemposteam | 0043 | 60km |
Adalberto Jose Carloto | BTTSOR | 0041 | 30km |
João Ferreira | Associação da Juventude Vidense | 0064 | 60km |
Francisco Pombinho | BTTSor | 0050 | 60km |
Nuno Pombinho | BTTSor | 0049 | 60km |
nuno lopes | btt sor | 0046 | 30km |
João Vidigal | Bike Clinic/nutrimania.pt | 0052 | 30km |
Luis Filipe Santos Marques | JAVALIS DO BTT | 0053 | 30km |
Rui Miguel Delicado Nunes | Casas Altas | 0057 | 30km |
Ricardo Salgueiro | individual | 0065 | 60km |
Joaquim Miguel Duarte Marques | GDCFA | 0059 | 30km |
Manuel Francisco Prates Velez | GDCFA | 0060 | 30km |
Paula Cristina Nogueira Pratas Velez | GDCFA | 0061 | 15kmPguiado |
Vera Dina do Rosário Marques | GDCFA | 0062 | 30km |
João Manuel Rosário Marques | GDCFA | 0063 | 30km |
Nuno Oliveira | individual | 30km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)