ONDE?
Barrancos, Beja
QUANDO?
Domingo, 21 de Fevereiro de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Sexta, 19 de Fevereiro de 2016 às 11:59
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOÇO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
<span>Email: Veredas Noudar <bttveredasdenoudar@gmail.com></span>
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
NUNO FLORES | CASA CULTURA DE CORVAL | 55km | |
MANUEL FRANCISCO PEDRO GONçALVES | CLUBE ANA FARO | 25km | |
Luis Alberto Caetano Lampreia | Clube Ana Faro | 25km | |
Ricardo José Matos Silva | Clube Ana Faro | 25km | |
JOSE ANTONIO AGUILERA CABALLERO | MTB LOS BARTOLOS VALVERDE DE LEGANES | 25km | |
Nuno Larguinho | Clube Cuba Aventura | 55km | |
JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Atlético s c Reguengos | 55km | |
Diamantino António Cidade da Silva | individual | 55km | |
Fernando Manuel Ferreira da Silva | Desmontanelas | 55km | |
António José Freitas Pessoa Peste | Desmontanelas | 55km | |
Mário Carlos Mirão Duarte | Desmontanelas | 55km | |
Nuno Manuel Monteiro | Desmontanelas | 55km | |
Amadeu Pinto | Atletico S. C. Reguengos | 0028 | 55km |
Marcelo Pinto | Bikesacr.com / Force componentes | 55km | |
Carlos Henriques | ABTTBG | 55km | |
João António Martins Domingues | ABTTBG | 0004 | 55km |
FRANCISCO CAMILO FUENTES | CLUB BTT GURUMELO BIKE | 0002 | 55km |
CLARA PRAZERES | C.S.OTA ANIPURA DUALUP NUTRIMANIA | 55km | |
Miguel Espadeiro | UCA- Uniao Ciclismo do Alentejo | 55km | |
Joel Agueda | ABTTBG | 0001 | 55km |
Bruno Miguel Formigo Almeida | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0060 | 55km |
MANUEL HERNANDEZ | Individual | 0096 | 55km |
Zé Costa | ABTTBG | 55km | |
Luis Bilro | Sobe e Desce Team /climaelentejo | 0092 | 55km |
Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | 0008 | 25km |
Jorge Manuel Medinas Conde | G.D. Piranhas do Alqueva | 0005 | 55km |
Miguel Diaz Gonçalves | Os Metralhas BTT | 55km | |
LEONEL ESTEVENS | Clube Cuba Aventura | 55km | |
Humberto Marques | BKING TEAM | 55km | |
Nuno Domingues | À BORLIÙ | 55km | |
Valter de Deus | aranhois do asfalto btteam | 55km | |
José Gorjão Pepe | G.D Piranhas do Alqueva | 0030 | 55km |
JOSE ALBERTO ROSARIO PIRES | gd ameixial | 55km | |
MARIA TRINDADE PALMA VENANCIO | gd ameixial | 55km | |
Luis Nico | Rota D´Ossa | 55km | |
Luís Grilo | Btt Casa do Benfica Moura/Team Bking | 0026 | 55km |
José Pimpão | Cágados Rolantes BTT | 25km | |
Luis Prates | BAT Clube ciclista da Igrejinha | 55km | |
SERGIO MIGUEL BORRALHO | TRILHOS DE BACO | 55km | |
Rui Félix | Clube de Ciclismo de Reguengos de Monsaraz Trepadores da Planície | 0010 | 55km |
Antonio Miranda | PDZ BIKE TEAM /HERDADE DO GUEDELHA | 55km | |
Marco Brás | Grupo Desportivo Ameixialense | 55km | |
Carlos Alberto Esturra | Clube Portel "Terras do Montado" | 55km | |
Jose Francisco do Rosario Junior | Ferreiraactiva | 55km | |
Ricardo charro Fevereiro | CCRM Trepadores Da Planície | 0055 | 55km |
JUAN MANUEL SALGADO PIRIZ | ESPANTAPERROS | 55km | |
MANUEL MATA SALGADO | ESPANTAPERROS BTT | 55km | |
José Miguel G. Almeida | Atletico S.C. Reguengos de Monsaraz | 0038 | 55km |
António Ranhola | Clube Portel "Terras do Montado" | 55km | |
Jaime José Ramos Pilonas | BTT CASA DO BENFICA MOURA | 0023 | 55km |
Patricio Caeiro | Btt Casa do Benfica Moura | 0093 | 55km |
Filipe M. M. Cabeça | BTTTRIGO/ www.BEJABIKESTORE.pt | 0062 | 55km |
Joaquim Lascas | Btt Casa do Benfica Moura | 0067 | 55km |
Antonio Jose Prada Fernandes | Clube Ciclismo de Vila Real | 0016 | 55km |
Marco A. Raminhos | Rota D'Ossa | 55km | |
Luis Borralho | Rota D'ossa | 55km | |
MANUEL MARIA BELMIRO | CBTTELVAS | 55km | |
António Ferreira de Carvalho | Nutrimonte - Nutrição Animal | 55km | |
Domigos Pelicano Mondragāo | Veredas de noudar | 0003 | 25km |
Jorge Caeiro Guerreiro | BTTTRIGO / BEJA BIKE STORE | 0081 | 55km |
Miguel Mamede | Peniche Bike Riders | 0040 | 55km |
Fernando Borralho | Rota D`ossa | 55km | |
Juan Jaramillo Figueredo | Os Pelinhas mtb de Olivenza | 55km | |
Vitor Ramos | Individual | 0024 | 55km |
Luis Miguel Saruga Bailão | Rota d´Ossa | 55km | |
Mónica Russo | Rota d´Ossa | 55km | |
Nuno Miguel Pardal Almeida | Rota d ossa | 55km | |
Francisco Cayero Lopez | Club btt gurumelo bike | 0058 | 55km |
César Cantero Rodríguez | Sultán & gregorios | 55km | |
Bernardo de Jesus Fernandes | Peniche Bike Riders | 0039 | 55km |
Ramon Gonzalez Garcia | Btt Gurumelos Bike | 55km | |
Joaquim cachopas gralha | BTTTRIGO | 0049 | 25km |
Jose Maria Gonzalez Galdino | Club btt gurumelo bike | 0020 | 55km |
António José Patinho Pereira | BTT Luso - Serpa | 55km | |
Jorge otero diaz | GURUMELO BIKE CC | 0070 | 55km |
Hélio M G Cataluna | BTT-LUSO | 0080 | 55km |
António José Calaboiça | Santa Iria Bike Team | 0006 | 55km |
Diogo Navas Garcia | Moura | 55km | |
Nuno Massano | individual | 0041 | 25km |
Carlos Victor Castanho da Silva | Barbaris Btt Team | 55km | |
Henrique T. Padeiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0015 | 55km |
PATRICK E MARTINS | Clube Btt Santa Catarina | 55km | |
Tiago Neves | GDC Baronia | 25km | |
Carlos Mourato | Rota D'Ossa | 55km | |
Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sportinguista de Moura | 0052 | 55km |
CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE | Atletico S.C. Reguengos de Monsaraz | 0009 | 55km |
Jose Raul da Conceição Peixe | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0017 | 55km |
Tiago Alexandre Mateus Custódio | Grupo Desportivo Ameixialense | 55km | |
Ignacio Nunez Montero | A.C. Frexnense | 55km | |
Maria del Carmen Roldan | A.C. Frexnense | 55km | |
Pedro Guerra | Sobe e Desce Team / Climalentejo | 0031 | 55km |
jose chaveiro | individual | 0007 | 55km |
José Manuel Gordilho Guerreiro | Individual | 0025 | 25km |
Luis Manuel Mira | uca-uniao de ciclismo do alentejo | 0063 | 55km |
Fábio Correia | GA GRANDOLA | 55km | |
António Lança | BTT Adiça | 0066 | 25km |
Bruno Vieira | Individual | 25km | |
Rui Soares | Individual | 55km | |
João M. Dias | Sobe e Desce Team / Climalentejo | 0046 | 55km |
João Carlos Alfenim | Individual | 55km | |
Mauricio Mendes | GDBTT Piranhas do Alqueva | 0102 | 55km |
JOSÉ PINELA | GA GRANDOLA | 55km | |
Manuel Peña Carrero | La Moral de la Afiçion | 0014 | 55km |
António Marquez Vicente | La Moral de la Afiçion | 0013 | 55km |
Adelino do Carmo Lopes Damião | DESPERTAR SPORTING CLUBE, SECÇÃO BTT | 0012 | 55km |
António Beja Neves | Sobe e Desce Team /Climalentejo | 0042 | 55km |
Pedro Sobral | BTT JD Carvalhal | 0047 | 55km |
Sergio Paulo Marques Monteiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0011 | 55km |
Jose Sagorro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 55km | |
Adriano Patarata | Jose Balcinha- comercio e transformação de peças auto | 55km | |
Marcos Garcia Villar | BTTREKKING Aroche | 0018 | 55km |
Sergio Crespo Clavero | BTTREKKING AROCHE | 55km | |
Alcido Santos | Individual | 55km | |
José María Ortega ruiz | BTTREKKING Aroche | 0019 | 55km |
Alberto José Borralho Pipa | ASS.DESPORTIVA ARUCITANA | 0029 | 55km |
Jorge AL Santos | Individual | 0075 | 55km |
Pedro Silva | Cágados Rolantes BTT | 25km | |
Evaristo Campos | CÁGADOS ROLANTES BTT | 25km | |
Nuno Valente | BACIBIKE/BTT Veredas de Noudar | 55km | |
HERNÂNI VENTURA | Clube BTT Grândola | 55km | |
Pedro Noronha | Individual | 25km | |
Antonio José da Mata Grou | Cágados Rolantes BTT | 0021 | 25km |
INÁCIO NAXO VAQUINHAS | Cágados Rolantes BTT | 0022 | 25km |
Rui Fernando Dias | Os Pára & Bebes/Secção Btt Casa Povo N. S. Mach | 55km | |
Rui Manuel Lucas Raposo | Individual | 25km | |
Guilherme Gaivão | Individual | 0036 | 55km |
Miguel Angelo Baleca Tiago | Btt Figueirense | 0050 | 55km |
Helder António Ventura CANDEIAS | Juventude Desportiva Melidense Btt | 55km | |
Pedro Santos | Individual | 25km | |
José Francisco Lucio Galego | ASS.DESPORTIVA ARUCITANA | 0079 | 55km |
PAULO JORGE ROSA DORDIO | PAPATRILHOS.ARCOS | 0061 | 55km |
Ruben Padeiro | Sobe e Desce Team/Climalentejo | 0053 | 55km |
Vítor Milheiro | BTT Caldas | 0032 | 55km |
Tiago Martins | Centro Vicentino da Serra BTT Team | 0027 | 55km |
Fábio Duarte Vitória | ABTTBG | 0078 | 55km |
Rodrigo Cidades | Atlético S.C Reguengos | 0076 | 55km |
Nuno Sousa | PORTELABIKE-KTM | 55km | |
José Miguel Monteiro Freira | Cágados Rolantes BTT | 0090 | 55km |
Fábio Braizinha | Secção BTT Casa do Povo de Salvada | 0037 | 55km |
Nelson Miguel Figueira Amaro Mestre | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0034 | 55km |
Antonio Francisco Leandro Picado | Secçao btt Casa do Povo da Salvada | 0035 | 55km |
Luis Miguel Guerreiro Horta | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0033 | 55km |
HUGO CONDESSO | PÓ NA LAMA BIKE TEAM | 55km | |
Dinis Miguel Rodrigues de Deus | Aranhóis do Asfalto BTTeam | 55km | |
JOÃO CAEIRO | CÁGADOS ROLANTES BTT | 0059 | 25km |
Nelson Guiomar | Cágados Rolantes BTT | 25km | |
Tomé Jacinto de Sousa Pereira | BTT JD Carvalhal | 0069 | 55km |
Alexandre Filipe Nunes | BTT JD Carvalhal | 0068 | 55km |
Gil Pereira | BTT JD Carvalhal | 55km | |
Nuno Pereira | Sobe e Dece Team / Climalentejo | 0057 | 55km |
João André Carvalho Redondo | Sem equipa | 25km | |
Elio Jesus Várzea Silva | Atlético S.C Reguengos de Monsaraz | 0077 | 55km |
Carlos Godinho "Balão" | c.c.r.m.trepadores da planice | 0054 | 55km |
ERIK FRANCISCO PRINS | Cágados Rolantes BTT | 0056 | 25km |
João Miguel Santos | Cágados Rolantes BTT | 0065 | 25km |
João Carrilho | Individual | 0043 | 55km |
Bruno Guerreiro | Individual | 0044 | 55km |
jose miguel guerra | individual | 0045 | 25km |
Nuno Machado | GD BTT Piranhas do Alqueva | 55km | |
Carlos Miguel Monteiro Madeira | Cágados Rolantes BTT | 0048 | 55km |
Fernando Rosado | BTTtrigo | 0073 | 55km |
Rodrigo Ninhos | Núcleo sportingista de Moura | 0051 | 25km |
André Filipe Rocha Almas | Aranhóis do Asfalto BTTeam | 0064 | 55km |
Asier Rodriguez Santos | BTTREKKING Aroche | 55km | |
ANTóNIO JACINTO QUINTAS MIRA | BTT TRIGO - OS GASPARINHOS | 0095 | 25km |
Manuel Francisco Dragao Salvador | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | 0082 | 55km |
Luis Manuel Oliveira Salvador | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | 0083 | 55km |
Paulo Miguel Corneta Moreira | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | 0084 | 55km |
Luís Godinho | C.C.R.M. Trepadores da Planície | 0088 | 55km |
Rui Miguel Bexiga Cabeça | CÁGADOS ROLANTES | 0074 | 25km |
Francisco Cayero Lopez | CLUB BTT GURUMELO BIKE | 55km | |
Edgar Anao | FOTOGRAFIADIGITAL.PT / Atelier Sao Miguel / papatrilhos | 0091 | 55km |
Sérgio Pessoa | MundoBTT | 0089 | 55km |
Luís Filipe Martins Pedro | CCBTTElvas | 0071 | 55km |
André Filipe Canteiro Arvana | Sobe e Desce Team / Climalentejo | 0072 | 55km |
Rui Santinha | Individual | 25km | |
Pedro Vale de Gato | APEDALAR | 25km | |
Jose | Dotsi | 25km | |
João Garcia | Atlético S.C Reguengos de Monsaraz | 0085 | 55km |
José Maria garcía cumplido | C C Oliva | 0087 | 55km |
Mario Pimienta Ortega | C C Oliva | 0086 | 55km |
NÉLIO CORAGEM | CCRM | 0100 | 55km |
Jose Sagorro | Casa do Pessoal Tyco Electronics | 0094 | 55km |
HELDER GRAÇA | CLUBE BTT AGUIAR | 0097 | 55km |
JOSÉ RAFAEL ALGARVIO RATO | CLUBE BTT AGUIAR | 0098 | 55km |
JOSÉ MANUEL SECO RATO | CLUBE BTTAGUIAR | 0099 | 55km |
José Manuel Moura | BTTTrigo /www.bejabikestore.pt | 0101 | 55km |
Rui Balancé | Individual | 0103 | 55km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORSAL DE RESERVA | 0224 | 00:00:00.187 | ---- | Diploma | ||
2 | DORSAL DE RESERVA | 0182 | 00:00:04.593 | 00:00:04.780 | Diploma | ||
3 | DORSAL DE RESERVA | 0128 | 00:00:04.599 | 00:00:04.786 | Diploma | ||
4 | DORSAL DE RESERVA | 0180 | 00:00:04.850 | 00:00:05.037 | Diploma | ||
5 | DORSAL DE RESERVA | 0149 | 00:00:04.975 | 00:00:05.162 | Diploma | ||
6 | DORSAL DE RESERVA | 0139 | 00:00:05.071 | 00:00:05.258 | Diploma | ||
7 | DORSAL DE RESERVA | 0170 | 00:00:05.166 | 00:00:05.353 | Diploma | ||
8 | DORSAL DE RESERVA | 0202 | 00:00:05.285 | 00:00:05.472 | Diploma | ||
9 | DORSAL DE RESERVA | 0181 | 00:00:05.297 | 00:00:05.484 | Diploma | ||
10 | DORSAL DE RESERVA | 0156 | 00:00:05.356 | 00:00:05.543 | Diploma | ||
11 | DORSAL DE RESERVA | 0173 | 00:00:05.379 | 00:00:05.566 | Diploma | ||
12 | Gilberto Balancho | Cágados Rolantes BTT | 0008 | 00:00:05.385 | 00:00:05.572 | Diploma | |
13 | DORSAL DE RESERVA | 0168 | 00:00:05.475 | 00:00:05.662 | Diploma | ||
14 | DORSAL DE RESERVA | 0113 | 00:00:05.484 | 00:00:05.671 | Diploma | ||
15 | DORSAL DE RESERVA | 0109 | 00:00:05.499 | 00:00:05.686 | Diploma | ||
16 | DORSAL DE RESERVA | 0177 | 00:00:05.635 | 00:00:05.822 | Diploma | ||
17 | Rui Miguel Bexiga Cabeça | CÁGADOS ROLANTES | 0074 | 00:00:05.791 | 00:00:05.978 | Diploma | |
18 | DORSAL DE RESERVA | 0174 | 00:00:05.821 | 00:00:06.008 | Diploma | ||
19 | DORSAL DE RESERVA | 0193 | 00:00:05.826 | 00:00:06.013 | Diploma | ||
20 | DORSAL DE RESERVA | 0179 | 00:00:05.844 | 00:00:06.031 | Diploma | ||
21 | DORSAL DE RESERVA | 0117 | 00:00:05.922 | 00:00:06.109 | Diploma | ||
22 | DORSAL DE RESERVA | 0157 | 00:00:05.983 | 00:00:06.170 | Diploma | ||
23 | DORSAL DE RESERVA | 0138 | 00:00:06.021 | 00:00:06.208 | Diploma | ||
24 | DORSAL DE RESERVA | 0153 | 00:00:06.042 | 00:00:06.229 | Diploma | ||
25 | DORSAL DE RESERVA | 0114 | 00:00:06.221 | 00:00:06.408 | Diploma | ||
26 | DORSAL DE RESERVA | 0115 | 00:00:06.364 | 00:00:06.551 | Diploma | ||
27 | DORSAL DE RESERVA | 0164 | 00:00:06.399 | 00:00:06.586 | Diploma | ||
28 | DORSAL DE RESERVA | 0159 | 00:00:06.460 | 00:00:06.647 | Diploma | ||
29 | DORSAL DE RESERVA | 0116 | 00:00:06.531 | 00:00:06.718 | Diploma | ||
30 | MANUEL HERNANDEZ | Individual | 0096 | 00:00:06.548 | 00:00:06.735 | Diploma | |
31 | DORSAL DE RESERVA | 0121 | 00:00:06.615 | 00:00:06.802 | Diploma | ||
32 | DORSAL DE RESERVA | 0122 | 00:00:06.621 | 00:00:06.808 | Diploma | ||
33 | DORSAL DE RESERVA | 0191 | 00:00:06.827 | 00:00:07.014 | Diploma | ||
34 | DORSAL DE RESERVA | 0107 | 00:00:06.850 | 00:00:07.037 | Diploma | ||
35 | DORSAL DE RESERVA | 0206 | 00:00:06.864 | 00:00:07.051 | Diploma | ||
36 | DORSAL DE RESERVA | 0172 | 00:00:06.882 | 00:00:07.069 | Diploma | ||
37 | DORSAL DE RESERVA | 0209 | 00:00:06.886 | 00:00:07.073 | Diploma | ||
38 | DORSAL DE RESERVA | 0158 | 00:00:06.925 | 00:00:07.112 | Diploma | ||
39 | INÁCIO VAQUINHAS | Cágados Rolantes BTT | 0022 | 00:00:07.262 | 00:00:07.449 | Diploma | |
40 | DORSAL DE RESERVA | 0207 | 00:00:07.526 | 00:00:07.713 | Diploma | ||
41 | DORSAL DE RESERVA | 0126 | 00:00:08.075 | 00:00:08.262 | Diploma | ||
42 | Pedro sobral | BTT JD Carvalhal | 0047 | 00:00:08.115 | 00:00:08.302 | Diploma | |
43 | ERIK PRINS | Cágados Rolantes BTT | 0056 | 00:00:08.397 | 00:00:08.584 | Diploma | |
44 | DORSAL DE RESERVA | 0212 | 00:00:08.403 | 00:00:08.590 | Diploma | ||
45 | DORSAL DE RESERVA | 0211 | 00:00:08.437 | 00:00:08.624 | Diploma | ||
46 | DORSAL DE RESERVA | 0108 | 00:00:08.570 | 00:00:08.757 | Diploma | ||
47 | Edgar Anao | FOTOGRAFIADIGITAL.PT / Atelier Sao Miguel / papatrilhos | 0091 | 00:00:08.578 | 00:00:08.765 | Diploma | |
48 | Luis Bilro | Sobe e Desce Team /climaelentejo | 0092 | 00:00:08.581 | 00:00:08.768 | Diploma | |
49 | Joaquim Gralha | BTTTRIGO | 0049 | 00:00:08.666 | 00:00:08.853 | Diploma | |
50 | DORSAL DE RESERVA | 0205 | 00:00:08.845 | 00:00:09.032 | Diploma | ||
51 | DORSAL DE RESERVA | 0204 | 00:00:08.849 | 00:00:09.036 | Diploma | ||
52 | Antonio José da Mata Grou | Cágados Rolantes BTT | 0021 | 00:00:08.952 | 00:00:09.139 | Diploma | |
53 | Rodrigo Cidades | Atlético S.C Reguengos | 0076 | 00:00:09.236 | 00:00:09.423 | Diploma | |
54 | José Manuel Gordilho Guerreiro | Individual | 0025 | 00:00:09.307 | 00:00:09.494 | Diploma | |
55 | Luis Mira | uca-uniao de ciclismo do alentejo | 0063 | 00:00:09.692 | 00:00:09.879 | Diploma | |
56 | ANTóNIO JACINTO QUINTAS MIRA | BTT TRIGO - OS GASPARINHOS | 0095 | 00:00:09.844 | 00:00:10.031 | Diploma | |
57 | Luís Filipe Martins Pedro | CCBTTElvas | 0071 | 00:00:09.849 | 00:00:10.036 | Diploma | |
58 | DORSAL DE RESERVA | 0111 | 00:00:10.184 | 00:00:10.371 | Diploma | ||
59 | Luís Grilo | Btt Casa do Benfica Moura/Team Bking | 0026 | 00:00:10.248 | 00:00:10.435 | Diploma | |
60 | DORSAL DE RESERVA | 0145 | 00:00:10.782 | 00:00:10.969 | Diploma | ||
61 | DORSAL DE RESERVA | 0147 | 00:00:10.787 | 00:00:10.974 | Diploma | ||
62 | DORSAL DE RESERVA | 0146 | 00:00:10.794 | 00:00:10.981 | Diploma | ||
63 | DORSAL DE RESERVA | 0199 | 00:00:10.807 | 00:00:10.994 | Diploma | ||
64 | DORSAL DE RESERVA | 0200 | 00:00:10.815 | 00:00:11.002 | Diploma | ||
65 | DORSAL DE RESERVA | 0198 | 00:00:10.823 | 00:00:11.010 | Diploma | ||
66 | Nuno Massano | individual | 0041 | 00:00:10.961 | 00:00:11.148 | Diploma | |
67 | DORSAL DE RESERVA | 0104 | 00:00:10.971 | 00:00:11.158 | Diploma | ||
68 | Patricio Caeiro | Btt Casa do Benfica Moura | 0093 | 00:00:10.982 | 00:00:11.169 | Diploma | |
69 | Joaquim Lascas | Btt Casa do Benfica Moura | 0067 | 00:00:11.009 | 00:00:11.196 | Diploma | |
70 | Jaime José Ramos Pilonas | BTT CASA DO BENFICA MOURA | 0023 | 00:00:11.219 | 00:00:11.406 | Diploma | |
71 | Rui Balancé | Individual | 0103 | 00:00:11.311 | 00:00:11.498 | Diploma | |
72 | Mauricio Mendes | GDBTT Piranhas do Alqueva | 0102 | 00:00:11.316 | 00:00:11.503 | Diploma | |
73 | Rodrigo Ninhos | Núcleo sportingista de Moura | 0051 | 00:00:11.447 | 00:00:11.634 | Diploma | |
74 | João Santos | Cágados Rolantes BTT | 0065 | 00:00:12.091 | 00:00:12.278 | Diploma | |
75 | joao caeiro | CÁGADOS ROLANTES BTT | 0059 | 00:00:12.093 | 00:00:12.280 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilberto Balancho | Cágados Rolantes BTT | 0008 | 00:00:05.385 | ---- | Diploma | |
2 | Rui Miguel Bexiga Cabeça | CÁGADOS ROLANTES | 0074 | 00:00:05.791 | 00:00:00.406 | Diploma | |
3 | MANUEL HERNANDEZ | Individual | 0096 | 00:00:06.548 | 00:00:01.163 | Diploma | |
4 | INÁCIO VAQUINHAS | Cágados Rolantes BTT | 0022 | 00:00:07.262 | 00:00:01.877 | Diploma | |
5 | Pedro sobral | BTT JD Carvalhal | 0047 | 00:00:08.115 | 00:00:02.730 | Diploma | |
6 | ERIK PRINS | Cágados Rolantes BTT | 0056 | 00:00:08.397 | 00:00:03.012 | Diploma | |
7 | Edgar Anao | FOTOGRAFIADIGITAL.PT / Atelier Sao Miguel / papatrilhos | 0091 | 00:00:08.578 | 00:00:03.193 | Diploma | |
8 | Luis Bilro | Sobe e Desce Team /climaelentejo | 0092 | 00:00:08.581 | 00:00:03.196 | Diploma | |
9 | Joaquim Gralha | BTTTRIGO | 0049 | 00:00:08.666 | 00:00:03.281 | Diploma | |
10 | Antonio José da Mata Grou | Cágados Rolantes BTT | 0021 | 00:00:08.952 | 00:00:03.567 | Diploma | |
11 | Rodrigo Cidades | Atlético S.C Reguengos | 0076 | 00:00:09.236 | 00:00:03.851 | Diploma | |
12 | José Manuel Gordilho Guerreiro | Individual | 0025 | 00:00:09.307 | 00:00:03.922 | Diploma | |
13 | Luis Mira | uca-uniao de ciclismo do alentejo | 0063 | 00:00:09.692 | 00:00:04.307 | Diploma | |
14 | ANTóNIO JACINTO QUINTAS MIRA | BTT TRIGO - OS GASPARINHOS | 0095 | 00:00:09.844 | 00:00:04.459 | Diploma | |
15 | Luís Filipe Martins Pedro | CCBTTElvas | 0071 | 00:00:09.849 | 00:00:04.464 | Diploma | |
16 | Luís Grilo | Btt Casa do Benfica Moura/Team Bking | 0026 | 00:00:10.248 | 00:00:04.863 | Diploma | |
17 | Nuno Massano | individual | 0041 | 00:00:10.961 | 00:00:05.576 | Diploma | |
18 | Patricio Caeiro | Btt Casa do Benfica Moura | 0093 | 00:00:10.982 | 00:00:05.597 | Diploma | |
19 | Joaquim Lascas | Btt Casa do Benfica Moura | 0067 | 00:00:11.009 | 00:00:05.624 | Diploma | |
20 | Jaime José Ramos Pilonas | BTT CASA DO BENFICA MOURA | 0023 | 00:00:11.219 | 00:00:05.834 | Diploma | |
21 | Rui Balancé | Individual | 0103 | 00:00:11.311 | 00:00:05.926 | Diploma | |
22 | Mauricio Mendes | GDBTT Piranhas do Alqueva | 0102 | 00:00:11.316 | 00:00:05.931 | Diploma | |
23 | Rodrigo Ninhos | Núcleo sportingista de Moura | 0051 | 00:00:11.447 | 00:00:06.062 | Diploma | |
24 | João Santos | Cágados Rolantes BTT | 0065 | 00:00:12.091 | 00:00:06.706 | Diploma | |
25 | joao caeiro | CÁGADOS ROLANTES BTT | 0059 | 00:00:12.093 | 00:00:06.708 | Diploma | |
RESERVA | 1 | DORSAL DE RESERVA | 0224 | 00:00:00.187 | ---- | Diploma | |
RESERVA | 2 | DORSAL DE RESERVA | 0182 | 00:00:04.593 | 00:00:04.780 | Diploma | |
RESERVA | 3 | DORSAL DE RESERVA | 0128 | 00:00:04.599 | 00:00:04.786 | Diploma | |
RESERVA | 4 | DORSAL DE RESERVA | 0180 | 00:00:04.850 | 00:00:05.037 | Diploma | |
RESERVA | 5 | DORSAL DE RESERVA | 0149 | 00:00:04.975 | 00:00:05.162 | Diploma | |
RESERVA | 6 | DORSAL DE RESERVA | 0139 | 00:00:05.071 | 00:00:05.258 | Diploma | |
RESERVA | 7 | DORSAL DE RESERVA | 0170 | 00:00:05.166 | 00:00:05.353 | Diploma | |
RESERVA | 8 | DORSAL DE RESERVA | 0202 | 00:00:05.285 | 00:00:05.472 | Diploma | |
RESERVA | 9 | DORSAL DE RESERVA | 0181 | 00:00:05.297 | 00:00:05.484 | Diploma | |
RESERVA | 10 | DORSAL DE RESERVA | 0156 | 00:00:05.356 | 00:00:05.543 | Diploma | |
RESERVA | 11 | DORSAL DE RESERVA | 0173 | 00:00:05.379 | 00:00:05.566 | Diploma | |
RESERVA | 12 | DORSAL DE RESERVA | 0168 | 00:00:05.475 | 00:00:05.662 | Diploma | |
RESERVA | 13 | DORSAL DE RESERVA | 0113 | 00:00:05.484 | 00:00:05.671 | Diploma | |
RESERVA | 14 | DORSAL DE RESERVA | 0109 | 00:00:05.499 | 00:00:05.686 | Diploma | |
RESERVA | 15 | DORSAL DE RESERVA | 0177 | 00:00:05.635 | 00:00:05.822 | Diploma | |
RESERVA | 16 | DORSAL DE RESERVA | 0174 | 00:00:05.821 | 00:00:06.008 | Diploma | |
RESERVA | 17 | DORSAL DE RESERVA | 0193 | 00:00:05.826 | 00:00:06.013 | Diploma | |
RESERVA | 18 | DORSAL DE RESERVA | 0179 | 00:00:05.844 | 00:00:06.031 | Diploma | |
RESERVA | 19 | DORSAL DE RESERVA | 0117 | 00:00:05.922 | 00:00:06.109 | Diploma | |
RESERVA | 20 | DORSAL DE RESERVA | 0157 | 00:00:05.983 | 00:00:06.170 | Diploma | |
RESERVA | 21 | DORSAL DE RESERVA | 0138 | 00:00:06.021 | 00:00:06.208 | Diploma | |
RESERVA | 22 | DORSAL DE RESERVA | 0153 | 00:00:06.042 | 00:00:06.229 | Diploma | |
RESERVA | 23 | DORSAL DE RESERVA | 0114 | 00:00:06.221 | 00:00:06.408 | Diploma | |
RESERVA | 24 | DORSAL DE RESERVA | 0115 | 00:00:06.364 | 00:00:06.551 | Diploma | |
RESERVA | 25 | DORSAL DE RESERVA | 0164 | 00:00:06.399 | 00:00:06.586 | Diploma | |
RESERVA | 26 | DORSAL DE RESERVA | 0159 | 00:00:06.460 | 00:00:06.647 | Diploma | |
RESERVA | 27 | DORSAL DE RESERVA | 0116 | 00:00:06.531 | 00:00:06.718 | Diploma | |
RESERVA | 28 | DORSAL DE RESERVA | 0121 | 00:00:06.615 | 00:00:06.802 | Diploma | |
RESERVA | 29 | DORSAL DE RESERVA | 0122 | 00:00:06.621 | 00:00:06.808 | Diploma | |
RESERVA | 30 | DORSAL DE RESERVA | 0191 | 00:00:06.827 | 00:00:07.014 | Diploma | |
RESERVA | 31 | DORSAL DE RESERVA | 0107 | 00:00:06.850 | 00:00:07.037 | Diploma | |
RESERVA | 32 | DORSAL DE RESERVA | 0206 | 00:00:06.864 | 00:00:07.051 | Diploma | |
