ONDE?
Aguiar, Évora
QUANDO?
Domingo, 19 de Julho de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 16 de Julho de 2015 às 23:59
INSCRIÇÃO € 9.00 |
ALMOÇO € 9.00 |
ACOMPANHANTES € 9.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: eduardobandarra@hotmail.comContactos:967639560 - José Rocha966760340 - José Rato916422767 - Eduardo Bandarra967348429 - Hélder Graça
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Henrique T. Padeiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 40km | |
Adérito brás | individual | 0193 | 65km |
Alcido Santos | Team Cerra Filas | 0158 | 40km |
Alex | Centro de Ciclismo de Coimbra | 40km | |
Alexandre Manuel Pernicha | Os Pedaleiras A.C.Evora | 0060 | 25km |
Alexandre Mota | Correr em Évora | 25kmrunning | |
Alfredo Neves | Grupo Cicloturismo de Montemor-O-Novo | 0043 | 40km |
Amadeu Pinto | Atletico S. C. Reguengos | 0113 | 40km |
Amélia Margarida Careto | BAT - Clube Ciclista da Igreginha | 0044 | 40km |
Ana Cebola | G.D.R Canaviais/ Comprar Casa Évora | 0201 | 40km |
Ana Dordio | Slippers | 0024 | 40km |
Ana Fé | BTTAssumar/Muachos | 0185 | 25km |
Anabela Marques | Individual | 0011 | 40kmrunning |
André Carriço Ramalho | bikesacr.com / clube xelb | 0116 | 40km |
ANDRÉ MARQUES ROSA MONTEIRO SOARES | BTT TV | 0195 | 40km |
André Miguel Gonçalves de Oliveira Sérgio António | Eborae Trail Runners | 0105 | 40kmrunning |
André Sanina | Team Alacrau | 0101 | 40km |
Anibal Batista | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0213 | 40km |
Antonio Manuel Duarte | ARZ BIKE TEAM | 40km | |
Antonio Manuel Pernas | "GUMI" - - Estremoz | 0150 | 25km |
ANTONIO MIGUEL CALCA BALTAZAR | CLUBE MILLENNIUM BCP | 0032 | 40km |
Antonio Rafael Silva | CCBTT ELVAS/AMIX NUTRITION | 0096 | 65km |
António José Batalha Galhofo | Nucleo Sportinguista de Redondo | 40km | |
ANTÓNIO LOURENÇO | INDIVIDUAL | 0054 | 40km |
António Manuel Martins | Grupo de Cicloturismo de Montemor-o-Novo | 0155 | 40km |
António Palma | BTT - BALEIZÃO | 0135 | 40km |
António Sequeira | clube triatlo do fundão | 0168 | 40km |
Augusto Camacho Nogueira | Individual | 0002 | 25km |
Augusto Pinto | BTT Jornal do Moinho | 0212 | 40km |
BEATRIZ CATALAO MONTES | BTT FIGUEIRENSE | 25km | |
Beatriz Venâncio Barroso Graça Vieira | BTT AGUIAR | 0206 | 25km |
Bernardo Cruz | Individual | 40km | |
Bruno " PREGO" Martins | CLUBE CUBA AVENTURA | 0230 | 65km |
Bruno Grilo | BTTORRE | 40km | |
bruno guerreiro | individual | 0188 | 40km |
Bruno Matilde | INDIVIDUAL | 40km | |
Bruno Miguel Rosa | BTT LOULÉ/BPI | 0021 | 65km |
Bruno Rodrigues | Évora Night Runners | 0016 | 25kmrunning |
Bruno Sacristão | Clube Cuba Aventura | 0018 | 65km |
Carlos Alberto Leão | Os Levezinhos BTT | 40km | |
CARLOS ALBERTO RAMOS GRENHO | AJAL / PRINTALENTEJO /PIMENTAO MORITA | 0125 | 25kmrunning |
Carlos Francisco | BAT clube ciclista da igrejinha | 65km | |
CARLOS FRUCTUOSA | Santana Seguros / KarlitoxKaraoke | 0182 | 40km |
Carlos Godinho "Balão" | marretas das pasteleiras | 0134 | 40km |
carlos jorge de matos | a.c . beringel-colgate | 0183 | 40km |
Carlos Lã-Branca | RidersTT/JFCiborro/CCRCiborro/Bike4Us/MSTina | 0070 | 40km |
Carlos Manuel dos Santos | Ciclocrescente Associação | 0126 | 40km |
Carlos Mourato | Rota D'Ossa | 65km | |
Carlos Sancho | Pó na Lama Bike Team | 0173 | 40km |
Cesar Machado | GDR canaviais/comprar casa Évora | 0169 | 40km |
Cesar Santos | papatrilhos - Vila Viçosa | 0219 | 40km |
cesar sequeira | clube triatlo do fundão | 0164 | 25km |
Claudio Luis Venancio Silva | BTT Jornal do Moinho | 0217 | 25km |
Constança Camilo Alves | Pedalar com Ciência | 0077 | 40km |
Custodio Sousa | RI Bike Team | 0066 | 40km |
Daniel Carreiras | Navalheiros do Pedal | 0063 | 40km |
Daniel Nunes | Clube Cuba Aventura | 0190 | 40km |
Daniel Teixeira | Dragões da Planicie | 25km | |
Dinis Miguel Rodrigues de Deus | Aranhóis Do Asfalto BTTeam | 0131 | 65km |
Diogo França | Snack Bar Sacristão | 0017 | 25km |
Diogo Quintino | Clube BTT furoes do alentejo | 0156 | 25km |
DIOGO RICARDO QUITÉRIO VIEIRA | bttassumar/muachos | 0122 | 40km |
Dário Martins Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | 0214 | 40km |
Edgar Baião | BTT FIGUEIRENSE | 40km | |
Edgar Cordeiro | BTTAssumar/Muachos | 0160 | 40km |
EDUARDO BANDARRA | BTT AGUIAR | 40km | |
EDUARDO JORGE MALANHO CASSOLA | individual | 0143 | 40km |
Eduardo Mamede Rodrigues | CLUBE MILLENNIUM BCP | 0034 | 40km |
EDUARDO MANUEL ROSADO FONSECA | CLUBE MILLENNIUM BCP | 0033 | 40km |
Elvino Galego | Individual | 0020 | 65km |
Emanuel Mendes | Clube Portel Terras do Montado | 0051 | 25kmrunning |
Emanuel Souta (Souta) | individual | 0068 | 25km |
Emília P Silveira | Correr em Évora | 40kmrunning | |
Ezequiel Lobo | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | 0180 | 40kmrunning |
Fausto Guerra | individual | 65km | |
Fernando Carriço | Clube de Praças da Armada | 0218 | 65km |
Fernando Janeiro | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0184 | 40kmrunning |
FERNANDO ROSADO | A.J.Vidence/ Meu Super Avis | 0085 | 65km |
Filipe A P Salvado | BTT Loulé / BPI | 0119 | 65km |
FILIPE COELHO | BTTascaduXico | 65km | |
Filipe Maia | AJAL/PRINTALENTEJO/PIMENTÃO MORITA | 0153 | 40km |
Filipe Manuel da Silva Ferreira | Grupeta do Pedal | 0009 | 40km |
Filipe Manuel da Silva Ventaneira | Cágados Rolantes BTT | 0129 | 40km |
Francisco Carapetudo | Team AvenTTura / mtmbiketeam | 0012 | 40km |
Francisco José Fernandes da Cruz Fonseca | BAT - Clube Ciclista da Igreginha | 0045 | 40km |
Francisco Luz | Cágados Rolantes BTT | 0062 | 25km |
Francisco Mestre | Penhas-BTTeam.com | 0220 | 65km |
Francisco Nunes Bossa | O Mundo da Corrida | 0049 | 40kmrunning |
Francisco Romão | Pedalar com Ciência | 0078 | 25km |
Francisco Silva | Cágados Rolantes | 0040 | 25km |
Francisco Torrinha | individual | 0194 | 40kmrunning |
Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | 0041 | 25km |
Giuliano Caetano | TRACKiT CYCLING TEAM | 5T | 0019 | 40km |
Guilherme Gaivão | Individual | 0086 | 40km |
HELDER MANUEL BARREIROS BREJO | CLUBE MILLENNIUM BCP | 0031 | 40km |
Helder Miguel Silva | SUPERBIKES/OLYMPIA/ESPIGÃO-Suplementos | 0071 | 40km |
Helder Moreira | Mundo BTT Portugal | 40km | |
Helena Sofia Morais Constantino | Centro de Recreio e Convívio de Olhas | 25km | |
Henrique Graça | Btt Jornal do Moinho | 0207 | 40km |
Hugo Carvalho | SUPERBIKES/OLYMPIA/ESPIGÃO-Suplementos | 0001 | 65km |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
1 | Augusto Maria Sousa Camacho Nogueira | Individual | 0002 | 00:00:-135.671 | ---- | Diploma |
2 | Jose Francisco do Rosario Junior | INDIVIDUAL | 0005 | 00:00:-135.655 | 00:00:00.16 | Diploma |
3 | Henrique Graça | Btt Jornal do Moinho | 0207 | 00:00:00.118 | 00:02:15.553 | Diploma |
4 | Nuno Bras Andrade | ciclo clube btt de elvas | 0209 | 00:00:00.6 | 00:02:15.677 | Diploma |
5 | Bruno Miguel Rosa | BTT LOULÉ/BPI | 0021 | 00:00:07.884 | 00:02:23.555 | Diploma |
6 | Fernando Carriço | Clube de Praças da Armada | 0218 | 00:00:07.991 | 00:02:23.662 | Diploma |
7 | Tiago Lavadelas | BTTAssumar/Muachos | 0159 | 00:00:08.167 | 00:02:23.838 | Diploma |
8 | Marco Mestre | Penhas-BTTeam.com | 0221 | 00:00:08.506 | 00:02:24.177 | Diploma |
9 | FERNANDO ROSADO | A.J.Vidence/ Meu Super Avis | 0085 | 00:00:08.599 | 00:02:24.270 | Diploma |
10 | Filipe Salvado | BTT Loulé / BPI | 0119 | 00:00:08.714 | 00:02:24.385 | Diploma |
11 | Rui Casquinha | G.D.R Canaviais/ Comprar Casa Évora | 0202 | 00:00:08.797 | 00:02:24.468 | Diploma |
12 | Luis Basilio | IBN MARWAN CICLYNG TEAM | 0102 | 00:00:09.098 | 00:02:24.769 | Diploma |
13 | Bruno Sacristão | Clube Cuba Aventura | 0018 | 00:00:09.221 | 00:02:24.892 | Diploma |
14 | MIGUEL GARCIA | AMICICLO | 0147 | 00:00:09.411 | 00:02:25.082 | Diploma |
15 | Dinis Miguel Rodrigues de Deus | Aranhóis Do Asfalto BTTeam | 0131 | 00:00:09.430 | 00:02:25.101 | Diploma |
16 | paulo jorge sousa ferreira | idividual | 0224 | 00:00:09.435 | 00:02:25.106 | Diploma |
17 | Mário Ramalho | bikesacr.com | 0117 | 00:00:09.647 | 00:02:25.318 | Diploma |
18 | Jorge Galão | OS PEDALEIRAS A.C. ÉVORA | 0199 | 00:00:09.658 | 00:02:25.329 | Diploma |
19 | Francisco Mestre | Penhas-BTTeam.com | 0220 | 00:00:09.720 | 00:02:25.391 | Diploma |
20 | Adérito brás | individual | 0193 | 00:00:10.022 | 00:02:25.693 | Diploma |
21 | Hugo Martins | individual | 0015 | 00:00:10.125 | 00:02:25.796 | Diploma |
22 | Elvino | Individual | 0020 | 00:00:10.158 | 00:02:25.829 | Diploma |
23 | JOSÉ FRANCISCO RUSSO OLIVEIRA | FREE BIKERS TERRUGEM | 0174 | 00:00:10.164 | 00:02:25.835 | Diploma |
24 | João Renga | CCBTTELVAS /M.C.A.Hard Team | 0198 | 00:00:10.826 | 00:02:26.497 | Diploma |
25 | Orieta Oliveira | 5Quinas.com.pt | 0076 | 00:00:11.845 | 00:02:27.516 | Diploma |
26 | Nelio Rosado | independente | 0089 | 00:00:11.994 | 00:02:27.665 | Diploma |
27 | VASCO BRITO GIRAO SOARES SEVERO | CLUBE MILLENNIUM BCP | 0030 | 00:00:12.526 | 00:02:28.197 | Diploma |
28 | Pedro Miguel valadas Caeiro | casa do pessoal te conectivity | 0023 | 00:00:13.190 | 00:02:28.861 | Diploma |
29 | Paulo Branco | x | 0144 | 00:00:13.860 | 00:02:29.531 | Diploma |
# | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
1 | Augusto Maria Sousa Camacho Nogueira | Individual | 0002 | 00:00:-135.671 | ---- | Diploma |
2 | Jose Francisco do Rosario Junior | INDIVIDUAL | 0005 | 00:00:-135.655 | 00:00:00.16 | Diploma |
3 | Henrique Graça | Btt Jornal do Moinho | 0207 | 00:00:00.118 | 00:02:15.553 | Diploma |
4 | Nuno Bras Andrade | ciclo clube btt de elvas | 0209 | 00:00:00.6 | 00:02:15.677 | Diploma |
5 | Bruno Miguel Rosa | BTT LOULÉ/BPI | 0021 | 00:00:07.884 | 00:02:23.555 | Diploma |
6 | Fernando Carriço | Clube de Praças da Armada | 0218 | 00:00:07.991 | 00:02:23.662 | Diploma |
7 | Tiago Lavadelas | BTTAssumar/Muachos | 0159 | 00:00:08.167 | 00:02:23.838 | Diploma |
8 | Marco Mestre | Penhas-BTTeam.com | 0221 | 00:00:08.506 | 00:02:24.177 | Diploma |
9 | FERNANDO ROSADO | A.J.Vidence/ Meu Super Avis | 0085 | 00:00:08.599 | 00:02:24.270 | Diploma |
10 | Filipe Salvado | BTT Loulé / BPI | 0119 | 00:00:08.714 | 00:02:24.385 | Diploma |
11 | Rui Casquinha | G.D.R Canaviais/ Comprar Casa Évora | 0202 | 00:00:08.797 | 00:02:24.468 | Diploma |
12 | Luis Basilio | IBN MARWAN CICLYNG TEAM | 0102 | 00:00:09.098 | 00:02:24.769 | Diploma |
13 | Bruno Sacristão | Clube Cuba Aventura | 0018 | 00:00:09.221 | 00:02:24.892 | Diploma |
14 | MIGUEL GARCIA | AMICICLO | 0147 | 00:00:09.411 | 00:02:25.082 | Diploma |
15 | Dinis Miguel Rodrigues de Deus | Aranhóis Do Asfalto BTTeam | 0131 | 00:00:09.430 | 00:02:25.101 | Diploma |
16 | paulo jorge sousa ferreira | idividual | 0224 | 00:00:09.435 | 00:02:25.106 | Diploma |
17 | Mário Ramalho | bikesacr.com | 0117 | 00:00:09.647 | 00:02:25.318 | Diploma |
18 | Jorge Galão | OS PEDALEIRAS A.C. ÉVORA | 0199 | 00:00:09.658 | 00:02:25.329 | Diploma |
19 | Francisco Mestre | Penhas-BTTeam.com | 0220 | 00:00:09.720 | 00:02:25.391 | Diploma |
20 | Adérito brás | individual | 0193 | 00:00:10.022 | 00:02:25.693 | Diploma |
21 | Hugo Martins | individual | 0015 | 00:00:10.125 | 00:02:25.796 | Diploma |
22 | Elvino | Individual | 0020 | 00:00:10.158 | 00:02:25.829 | Diploma |
23 | JOSÉ FRANCISCO RUSSO OLIVEIRA | FREE BIKERS TERRUGEM | 0174 | 00:00:10.164 | 00:02:25.835 | Diploma |
24 | João Renga | CCBTTELVAS /M.C.A.Hard Team | 0198 | 00:00:10.826 | 00:02:26.497 | Diploma |
25 | Orieta Oliveira | 5Quinas.com.pt | 0076 | 00:00:11.845 | 00:02:27.516 | Diploma |
26 | Nelio Rosado | independente | 0089 | 00:00:11.994 | 00:02:27.665 | Diploma |
27 | VASCO BRITO GIRAO SOARES SEVERO | CLUBE MILLENNIUM BCP | 0030 | 00:00:12.526 | 00:02:28.197 | Diploma |
28 | Pedro Miguel valadas Caeiro | casa do pessoal te conectivity | 0023 | 00:00:13.190 | 00:02:28.861 | Diploma |
29 | Paulo Branco | x | 0144 | 00:00:13.860 | 00:02:29.531 | Diploma |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.