ONDE?
Sines, Setúbal
QUANDO?
Sábado, 04 de Julho de 2015 às 16:00
Pagamentos até: Quarta, 01 de Julho de 2015 às 23:59
INSCRIÇÃO € 15.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Dia 4 de Julho de 2015, 16 horas, no Centro Histórico,
Avenida da Praia e zonas envolventes teremos uma prova de resistência urbana.
CATEGORIAS
<span>- Masculinos 2 e 4 horas SOLO e 4 Horas Duplas
- Femininos 2 e 4 horas SOLO e 4 Horas Duplas
- Duplas Mistas 4 horas</span><a href="http://btt-sines.webnode.pt/" target="" rel="">http://btt-sines.webnode.pt/</a>
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
JOãO PEIXEIRO | G.D.C.T. REPSOL POLíMEROS | 1005 | 4H Duplas Mistas |
Soraia Gil | G.D.C.T. REPSOL POLíMEROS | 2005 | 4H Duplas Mistas |
Ana Suse Agostinho | OS CHAPARROS BTT TEAM | ||
Pedro Miguel Brás | B13X Crossfit Team Alfa | 2001 | 4H Duplas Mistas |
Luis Paulo B. Casimiro | B13X Crossfit Team Bravo | 2003 | 4H Duplas |
Helder Tiko Filipe | GTC FCar | 1007 | 4H Duplas Mistas |
Carla Costa | B13X Crossfit Team Alfa | 1001 | 4H Duplas Mistas |
Hugo Alexandre Oliveira Vilhena | Fbikes | 1040 | 4H Duplas |
Rui Pedro Bulhosa Gonçalves Botas | B13X Crossfit Endurance Team Bravo | 1003 | 4H Duplas |
Ana Rita Vidigal Paulo | GTC FCar | 2007 | 4H Duplas Mistas |
António Vital | OS CHAPARROS BIKE TEAM | 4H | |
JOSÉ FONSECA | Individual | 0008 | 4H |
Paulo Emidio | Larga a Roda | 0042 | 2H |
Antonio Braz | Larga a Roda | 0047 | 2H |
NELSON GUIA | G.D.C.T. REPSOL Polímeros | 0009 | 4H |
Edgar Magalhães | Ferro&Fogo | 1010 | 4H Duplas |
Luís Pereira | Ferro&Fogo | 2010 | 4H Duplas |
Pedro Lourenço | Rodas clube | 0027 | 2H |
Leonel Gonçalves | Fbikes | 0030 | 4H |
António do Rosario Cordeiro | limalhas do alentejo,sines,setrova,macwed grup | 0102 | 2H |
luis filipe correia batista | Grupo Btt "Os MARAFADES" | 0032 | 2H |
Nelson Eduardo Pereira Candeias | Team EXTREMO SUL / CA MESSINES/ Hotel Alisios/ SUPERBIKES/ OLYMPIA/ +WATT | 0051 | 4H |
jose fernando duarte andrez | Grupo de BTT "Os Marafades" | 0071 | 2H |
Sandra Moreira Curto | B13X Crossfit Endurance Team Charlie | 1013 | 4H Duplas |
Susana Figueiredo Bernardino | B13X Crossfit Endurance Team Charlie | 2013 | 4H Duplas |
Daniel Violante Vilhena | G.D.C.T.Repsol Polimeros | 0015 | 2H |
Carlos Rosário | Os Papaléguas | 1014 | 4H Duplas |
Nuno Campos | Os Papaléguas | 2014 | 4H Duplas |
NÉLIO CORAGEM | ATLÉTICO S. C. REGUENGOS | 2H | |
João Nunes | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 0108 | 2H |
TELMO SANTOS | OS CHAPARROS BTT TEAM | 0031 | 2H |
Filipe Morais de Figueiredo | Gyrad | 0020 | 4H |
Mário Jorge Santinhos | Os Papa-Léguas | 0016 | 2H |
Olegario Sousa | BTT Caldas | 0028 | 2H |
José António | BTTFERROBICO | 1017 | 4H Duplas |
António Caetano Plácido | BTTFERROBICO | 2017 | 4H Duplas |
Ricardo Felix | FBIKES | 2040 | 4H Duplas |
José Baião | Clube Cuba Aventura | 2H | |
ze alface | unior tools vulcal barbot sines | 0026 | 4H |
Alexandre Firmino | OS CHAPARROS BTT TEAM | 0025 | 4H |
Henrique Apolonia | BTTFERROBICO | 0019 | 2H |
Bruno Moreira | BTT - Serviços Sociais STC | 1039 | 4H Duplas |
Filipe Varela | individual | 2039 | 4H Duplas |
MANUEL FRANCISCO PEDRO GONçALVES | CLUBE ANA FARO | 0043 | 2H |
Joao Rodrigues | Individual | 0070 | 2H |
RUI SERRANO | CCLA Grândola | 0107 | 4H |
antonio josé soares | a. c. Beringel-colgate | 0098 | 2H |
jose jacinto gabriel [zuca] | a. c. de beringel-colgate | 0097 | 2H |
Nuno Loução | Só Vai Quem Quer | 1022 | 4H Duplas |
Jorge Rodrigues | so vai quem quer | 2022 | 4H Duplas |
carlos jorge de matos | a.c . beringel-colgate | 0096 | 2H |
Filipe Sobral | G. D. Baixa S. Pedro | 1092 | 4H Duplas |
João Miguel Tomé da Silva | G. D. Baixa de S. Pedro | 2092 | 4H Duplas |
FERNANDO M. SILVA | MARAFADES | 0076 | 2H |
vitor charrua | individual | 0057 | 2H |
Ricardo Pereira | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 1024 | 4H Duplas Mistas |
Marta Maria Cristino Pereira | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 2024 | 4H Duplas Mistas |
Bruna Damiao Morais | C.R.C. OLHAS | 2H | |
Nuno conceição | BTT Alvaladense | 1099 | 4H Duplas |
Fábio Daniel da Cruz Correia | BTT ALVALADENSE | 2099 | 4H Duplas |
Nuno Malafaia | Unior tools Vulcal Barbot Sines | 0055 | 2H |
Hélder Da Costa | Só vai quem quer | 1069 | 4H Duplas |
Andre Raposo | Sem Motor | 0021 | 2H |
Jorge Miguel Alves | Team Guia F.C | 2H | |
Carlos Leitão | individual | 0054 | 2H |
Carlos Augusto Candeias | Team EXTREMO SUL / CA MESSINES/ Hotel Alisios/ SUPERBIKES/ OLYMPIA/ +WATT | 0050 | 4H |
Marcio Costa | idividual | 0056 | 2H |
Cláudio José Chainho de Jesus Reis | TEAM ISAIAS | 2H | |
ROBERTO COSTA | Clube BTT Grândola | 0041 | 2H |
António Manuel Artur Certã | GDC Administração do Porto de Sines | 1058 | 4H Duplas |
Jorge Vilhena | Clube Galpenergia Sul | 1023 | 4H Duplas |
Sérgio Beja | Clube Galpenergia Sul | 2023 | 4H Duplas |
MARIANO VALENTIM | btt alvaladense | 2H | |
Rui Silvestre | Bruno Rosa Cycling | 2H | |
João António Ventura Moreno | Os Papa-Léguas - Aldeia de Santo André | 0038 | 2H |
Júlio Santinhos | Os Pápa Leguas | 0052 | 2H |
José N Martins | GDCAPS | 0034 | 4H |
Nuno Ricardo Pereira | Amigos da Talega | 1029 | 4H Duplas |
Helder António Ventura CANDEIAS | Individual | 2029 | 4H Duplas |
Pedro Miguel Pinheiro | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 0048 | 2H |
Pedro Lima | individual | 0033 | 4H |
nuno jose lage garcia da silva | RPBIKES | 1035 | 4H Duplas Mistas |
Tânia Pinto Rodrigues | RPBIKES | 2035 | 4H Duplas Mistas |
Salomé Diana Leite Barbosa | Individual | 0036 | 4H |
Antonio Nunes | Larga a Roda | 0037 | 2H |
João Pedro Polérigo Viegas | GDC Administração do Porto de Sines | 2058 | 4H Duplas |
Thomas Pronk | Duraizos/Clube Xelb | 1044 | 4H Duplas |
Rui Reis | Clube Xelb/Duraizos | 2044 | 4H Duplas |
Rafini | Os Kotas | 0059 | 2H |
Paulo Saúde | Os Kotas | 1062 | 4H Duplas |
Rúben Jose da Silva Fonseca | Os Kotas | 2062 | 4H Duplas |
José Raposo | Os Kotas | 0063 | 2H |
Vera Lucia Mestre Raposo Gamito | Os Kotas | 1060 | 4H Duplas Mistas |
Rui manuel benzinho viegas nunes costa | os Kotas | 2060 | 4H Duplas Mistas |
OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola | 1083 | 4H Duplas |
ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola | 2083 | 4H Duplas |
Tiago Germano | ProAction Nutricion / NATURTINT | 0081 | 4H |
Pedro Nunes Trindade | BTT Loulé/BPI | 1046 | 4H Duplas |
Miguel Rodrigues | Santa Cruz | 2046 | 4H Duplas |
Tiago Martins da Silva Gonçalves | * | 0085 | 2H |
Francisco Guerreiro | Só Vai Quem Quer | 2069 | 4H Duplas |
HERNÂNI VENTURA | Clube BTT Grândola | 1049 | 4H Duplas |
NUNO GUERREIRO | Clube BTT Grândola | 2049 | 4H Duplas |
Susana Soares | OS CHAPARROS BTT TEAM | 0053 | 2H |
João Felix | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 2H | |
Carlos Pereira | Os Kotas | 0080 | 2H |
Tiago Jorge Cordeiro | Os Kotas | 0065 | 2H |
Guilherme Silva | Os Kotas | 0066 | 2H |
LUIS CAEIRO | Clube BTT Grândola | 0084 | 2H |
Pedro Soares | Doninha Acabada de Tomar Banho | 4H | |
Manuel F Costa | Os Lunáticos do Pedal | 0091 | 2H |
Dino Manuel Sobralinho Ablum | Team REN | 1067 | 4H Duplas |
Bruno Coutinho Simões | Team REN | 2067 | 4H Duplas |
MIGUEL CONCEIÇÃO GARCIA | AMICICLO | 4H | |
André Baptista | sem equipa | 0106 | 2H |
jose manuel figueiredo silva do o | ama vita btt | 0087 | 2H |
Angelo Marques | btt loule | 0082 | 4H |
Carla Ricardo Eugenio | Associacao BTT baixo Guadiana | 0086 | 2H |
Manuel Joaquim Ferreira da Silva | Os Kotas | 0079 | 2H |
João Miguel Custódio | Sines Night Riders | 2072 | 4H Duplas |
Pedro Miguel da Costa Silva | GDR Os Relvenses | 1101 | 4H Duplas |
Ricardo Calado | GDR Os Relvenses | 2101 | 4H Duplas |
Helder Santos | individual | 0074 | 2H |
Diogo Fernandes | 7 BIKES | 1089 | 4H Duplas |
Pedro Miguel Gonçalves Martinho | 7Bikes | 2089 | 4H Duplas |
Luis Arsenio "Pastilha" | Os Salta Pocinhas Porto Covo | 4H | |
Fábio Correia | individual | 2H | |
Constança Camilo Alves | Pedalar com Ciência | 1112 | 4H Duplas Mistas |
Francisco Romão | Pedalar com Ciência | 2112 | 4H Duplas Mistas |
PEDRO "kid" JACOB | G.D.C.T. REPSOL POLIMEROS | 1077 | 4H Duplas |
Bruno Torres Rocha | G.D.C.T.Repsol Polimeros | 2077 | 4H Duplas |
Nuno Nogueira | G.D.C.T.Repsol Polimeros | 0078 | 2H |
Hugo Cartaxo | Farol team | 1072 | 4H Duplas |
António Maçarico | Os Kotas | 0088 | 2H |
JOSE BANCALEIRO | BANCALEIROBIKESTRAILS-PORTALEGRE | 2H | |
Rui Miguel Gonçalves Matias | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | 0090 | 4H |
Oscar A. Vaqueirinho | individual. | 0103 | 2H |
Luis Bernardo | Sinescrosstraining | 2093 | 4H Duplas |
Yury Jason Dimas Gonçalves Correia | SinesCrosstraining | 1093 | 4H Duplas |
António Grandão | individual | 0104 | 2H |
Paulo Goncalves | particular | 0105 | 2H |
HUGO SILVA | Team BTT Canhestrense | 0110 | 2H |
Rui Silva | Team Btt-Canhestrense | 0109 | 2H |
Jorge Góis Góis | StreetFit Évora - PersonalTrainer | 1111 | 4H Duplas |
Luis Pelado | StreetFit Évora - PersonalTrainer | 2111 | 4H Duplas |
Helder Rodrigues | Larga a Roda | 0113 | 4H |
Fernando Albuquerque | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 2H |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)