ONDE?
Monte Trigo, Évora
QUANDO?
Domingo, 15 de Março de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 12 de Março de 2015 às 00:00
INSCRIÇÃO € 12.00 |
ALMOÇO € 4.00 |
ACOMPANHANTES € 7.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: mario_mira@hotmail.com<span>Telm: </span>968194909<span>Link para inscrição do Trail:<u><a href="http://acorrer.pt/eventos/info/570" target="" rel="">http://acorrer.pt/eventos/info/570</a></u></span>
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Bruno Coutinho | Trilho Aventura | 0354 | 45km |
Ricardo charro Fevereiro | Marretas Das Pasteleiras CYCLING TEAM | 45km | |
Jose Fernando Delgado | individual | 45km | |
Luís Miguel Furtado António | BTT Café Joguilu | 70km | |
Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | BTT Café Joguilu | 45km | |
Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | 0001 | 45km |
HELDER GRAÇA | BTT AGUIAR | 0269 | 45km |
VITOR MANUEL PALMA DIOGO | MauTempo.BTT | 45km | |
FERNANDO MIGUEL COSTA PALMA | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 70km | |
André Sanina | Individual | 70km | |
Antonio Manuel Pernas | "GUMI" - - Estremoz | 25km | |
Telmo Pereira Marono | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0189 | 70km |
Miguel Neves Guerreiro | btt igrejinha | 0220 | 45km |
JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Atlético s c Reguengos | 0203 | 45km |
Filipe Manuel da Silva Ventaneira | Cágados Rolantes BTT | 45km | |
Rui Casaca | Rota d'Ossa | 45km | |
Hugo rosa | casa do benfica de portalegre/SAS BIKES | 45km | |
Rui Batista | Os Pedaleiras A.C. Évora | 0231 | 70km |
Sancho Rafael Cruz | BTT Serra do Açôr | 0412 | 70km |
Joaquim Figueiredo | Bike Clinic | 45km | |
BRUNO ALEXANDRE MENINA MARTINS | Casa do pessoal TE Connectivity | 0375 | 70km |
Joao Antonio Ramalho Dias | BTT Vila Boim/BARBARIS BTT | 70km | |
PEDRO PINTO | OS PEDALEIRAS A.C.ÉVORA | 0262 | 70km |
Bruno Miguel Formigo Almeida | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 45km | |
Sérgio Miguel | A Subir é OFDA | 0204 | 45km |
José Dias | Os Pedaleiras A. C. Évora | 0030 | 25km |
Samuel Lança | BTT Figueirense | 0210 | 45km |
José Caldeira | Associação Mundo BTT | 45km | |
António Beja Neves | Sobe e Desce Team - Estremoz | 0286 | 45km |
Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches | 0135 | 45km |
António José Almeida Magrinho | CCBTT Elvas | 70km | |
Duarte nuno nogueira delfino | Foguete das Galinheiras | 0194 | 45km |
Jorge Miguel Lapão | Lapao-Automoveis-Opel-Bike-Team | 45km | |
José Alexandre Martins Augusto | 100% BTT TEAM - MONTIJO | 70km | |
Luis Palma | Pó na Lama Bike Team | 45km | |
Joana Nobre | Pó na Lama Bike Team | 25km | |
António David Rodrigues | BTT Figueirense | 0121 | 45km |
José Gorjão Pepe | BTT Cocheiros - Santo Aleixo da Restauração | 45km | |
Telma Aleixo | Grupo de Cicloturismo de Montemor-o-Novo | 45km | |
Nelson Cachola | Grupo de Cicloturismo de Montemor-o-Novo | 45km | |
Filipe Matos Silva | Love BTT | 45km | |
Antonio Manuel Duarte | ARZ BIKE TEAM | 0065 | 45km |
Alexandre Ramos | G D R Canaviais | 45km | |
MANUEL MARIA BELMIRO | Alto Espirito Team | 45km | |
José Manuel Machado | BTT COCHEIROS | 45km | |
Dumitru Topada | G. U. S. S. BTT | 0062 | 70km |
Orlando Salvador | GUSS BTT | 0063 | 70km |
Nuno Pimpão | Furões do Alentejo | 0052 | 70km |
ANTONIO GONCALVES | Mais Pedal / HSS | 0016 | 70km |
Nuno Manuel Canastreiro Perpetua | Academia Bairro Miranda | 45km | |
Ricardo Areias e Pedro | BTT CCA/Bancaleiro Bikes | 70km | |
Filipe Manuel Ramalho do Carmo | Aranhóis do Asfalto Btteam | 0408 | 25km |
Paulo Jorge Cardoso Balola | MAIS PEDAL - P/B | 0019 | 45km |
João Barreiros | Individual | 0080 | 45km |
Jose Chimeno | Individual | 0006 | 45km |
Marco A. Raminhos | Rota D'Ossa | 0199 | 45km |
João Carlos Dos Santos David | A.B.M./Liberty Seguros | 0010 | 70km |
João Carlos Alfenim | Individual | 0213 | 70km |
João parreira | TEAM BICIAVENTURA | 0067 | 25km |
Bruno " PREGO" Martins | CLUBE CUBA AVENTURA | 0307 | 45km |
vitor Rodrigues | aclis libertyseguros | 0002 | 45km |
Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches | 0127 | 45km |
carlos breia | foguetes de pegões | 0202 | 45km |
carlos manuel costa M de sousa | Liberty Seguros- Academia Bairro Miranda-MAIS PEDAL - Montijo | 0003 | 45km |
Amadeu Pinto | Atletico S. C. Reguengos | 45km | |
Jesualdo Claro | Individual | 0316 | 25km Trail |
Nélio Dedeiras Picão | Clube Btt Furões do Alentejo | 0379 | 70km |
Ricardo Samora | ACSM SacaiosBTT | 0353 | 25km Trail |
Vasco MC Lopes | Cavalos do Pedrado team | 45km | |
Nuno Miguel Agostinho | sagres team | 0008 | 45km |
Paulo jorge pinheiro calado | Pinhal Bike - Team/scapinportugal | 45km | |
Ricardo Parreira | BAT FARMACIAS AVÓPAÇOS | 0147 | 70km |
Luís Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | 45km | |
Luis Nico | Rota D´ossa | 0186 | 45km |
Antonio Amaral Sousa | Batanetes da Serra | 0029 | 70km |
Pedro Guerra | Sobe e Dece Team | 0045 | 45km |
Nuno Miguel Pardal Almeida | Rota d'Ossa | 0196 | 45km |
Armando Calisto Cardoso | Team Monte Carreira Vinhos | 45km | |
RUI Manuel Nunes | Lentos do btt | 45km | |
Filipe Carretas | AltoEspirito BTT Team | 70km | |
Micaelo bombico | FVF BIKE TEAM | 0004 | 70km |
João Tiago Tobias | PaviaBikeTeam | 0005 | 45km |
Nuno Manuel Pereira Guerreiro | Grupo Cicloturismo Montemor-o-Novo | 45km | |
Mário Rui Alvaro | Pó na Lama Bike Team | 0096 | 45km |
Joaquim | Clube Cuba aventura | 0362 | 70km |
Emílio Filipe Alves Galhego | Individual | 0007 | 70km |
Bruno Francisco | . | 70km | |
João Filipe Claudino Mendes | individual | 0031 | 45km |
Fábio Coradinho | NC Arraiolos | 45km | |
ANTONIO ROSADO | individual | 45km | |
Carlos Alberto de Jesus Cardona | ALter Real Btt | 45km | |
EMANUEL REIS | Rest. "A GUITARRA" | 45km | |
Henrique Surra | bencabike team Bencatel | 45km | |
José Luís Custódio Patusca | Casa do Benfica de Charneca da Caparica/Team CERRA FILAS | 45km | |
Carlos Miguel Murteira Rola | FVF BIKE TEAM | 0013 | 70km |
JORGE CANHãO | ADNTRILHOS | 0009 | 25km Trail |
Rafa Oliveira | Individual | 45km | |
Luis Safara | Electrodomésticos Safara | 0039 | 45km |
PAULO JORGE CARRASCO MATROCA | Kedas & Empenos | 70km | |
Pedro Pimentel | ROTA D´OSSA | 45km | |
EDUARDO BANDARRA | BTT AGUIAR | 0344 | 45km |
luis valverde | individual | 45km | |
Vítor Almeida | FVF Bike Team | 0023 | 45km |
Tiago Pêra Doce | BTTrapalhões | 45km | |
Henrique Formiga Custodio | BTTrapalhões | 45km | |
Jorge Galão | OS PEDALEIRAS A.C. ÉVORA | 0116 | 70km |
Pedro Alegre | Arealbike / Rádioalenquer | 45km | |
José Mário Branco | Clube Amigos do Atletismo da Moita | 0012 | 45km |
Francisco Domingos Charrua Candeias | CAAM MOITA | 0011 | 45km |
Pedro Ventura | Moto Clube de Brinches - BTT | 45km | |
Hugo Miguel Covas Rosa | BTT Vila Boim - (Águas de Aboim, lda) | 0374 | 45km |
Joao Paulo Batista | CASA DE CULTURA DE CORVAL | 45km | |
Ricardo Miguel Fanica | Batanetes da serra | 0043 | 70km |
Rui Pedro | aSaP | 0395 | 70km |
Ramiro Henriques | CAAM -Clube Amigos do Atletismo da Moita | 0014 | 25km Trail |
Nuno Miguel Severino Peixeiro | CAAM - Clube Amigos do Atletismo da Moita | 0015 | 25km Trail |
LEONEL ESTEVENS | trilhos de baco | 70km | |
José Baião | Clube Cuba Aventura | 45km | |
Mário Jorge Quintas Coelho Mira | BTTTRIGO | 0232 | 25km Trail |
Pedro Pacheco | Individual | 0290 | 70km |
antonio manuel teles ramos | adn trilhos | 45km | |
Renato Lopes | Ind. | 45km | |
CARLOS ROCHA | Particular | 0017 | 45km |
Edgar Alexandre Pacheco ribeiro | Sadocer bike team | 0024 | 70km |
Claudio Pereira | Batanetes da Serra | 0028 | 25km Trail |
ISMAEL MARTINS | CAAM -Clube Amigos do Atletismo da Moita | 0018 | 45km |
Angelo Miguel Amante Cadete | individual | 0035 | 45km |
CARLOS ALBERTO RAMOS GRENHO | AJAL / PRINTALENTEJO / MR PICKWICK | 0144 | 25km Trail |
Nuno Pestana | Xarramadventure Torrão | 45km | |
Manelito Silva | CCBTT ELVAS / BancaleiroBikes | 0168 | 45km |
Dinis Silva | XARRAMADVENTURE TORRÃO | 70km | |
josé Miguel Nunes David | individual | 0033 | 45km |
David Serra | Individual | 0778 | 25km |
Joaquim Rosa | Ó K ´azar | 0794 | 45km |
JOSÉ AUGUSTO PIEDADE | CICLO CLUBE BTT ELVAS/Hobbyzone Bikes | 0122 | 70km |
Faustino Antonito | FVF Bike Team | 0020 | 70km |
Lino | Benca Bike Team de Bencatel/Churrasqueira Sempr'Assar | 0393 | 70km |
Nuno Bras Andrade | ciclo clube btt de elvas / Espigão Suplementos Gold nutrition/ | 0021 | 70km |
Faustino Teixeira | CAAM - Club Atletismo dos Amigos da Moita | 0022 | 45km |
Luis Silva e Silva | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0177 | 45km |
Aires Pereira | Individual | 25km | |
Eduardo Camões | Sobe e Desce Team | 45km | |
Luis Miguel Saruga Bailão | Rota d´Ossa | 45km | |
carlos manuel amaral santos | CAVALOS DO PEDRADO TEAM | 45km | |
Paulo Louro | CAAM-Ciclismo/BTT | 0025 | 25km Trail |
Aldemiro Manuel de Carvalho Vagarinho | GUSS BTT | 0352 | 70km |
Carlos Alberto Reis | A.B.M/Liberty Seguros - Montijo | 45km | |
José Miguel Monteiro Freira | Cágados Rolantes BTT | 0026 | 45km |
Alex | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 45km | |
Davide António Moreira Marques | Nutrimania Sports Nutrition/RacingBikes/RudyProject | 0358 | 70km |
Carlos Porfírio | Nutrimania Sports Nutrition | 0359 | 45km |
Hugo Escola | BTT CRIRA | 0285 | 45km |
jorge miguel santos arronches | clube btt furoes do alentejo | 45km | |
Miguel Afonso | Duros do pedal | 70km | |
José manuel ramos | Cam - clube amigos do atletismo da Moita | 0048 | 45km |
José Manuel Zeferino Cortes Pereira | btt tascaduxico | 70km | |
DaviD Rodriguez Cabaço | Papatrilhos - Vila Viçosa | 70km | |
Bruno Baía | Batanetes da Serra | 0032 | 25km Trail |
Pedro Rato | BTTTrigo | 0365 | 25km |
Luis Palma | C.R.I.R.A-Aljustrel | 25km | |
LUIS FIALHO | Amigos da Buraca | 45km | |
PEDRO PARDAL | OS PEDALEIRAS A.C.ÉVORA | 0230 | 70km |
jose adriano torres | quebra pedais | 0040 | 70km |
Francisco Elias Rosa | individual | 0034 | 45km |
Luís Manuel Magro Emídio | Não | 0036 | 25km |
RAFAEL LUTAS | FURÕES DO ALENTEJO/ZURICH/M.LUTAS SEGUROS | 70km | |
Ângela Vara | BTT FiGUEIRENSE | 0232 | 25km |
Márcio Luis Silva | BTTorre | 0126 | 70km |
Manuel Diogo Pardal Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 70km | |
Edgar Godinho | Team Cerra Filas | 45km | |
Hugo Miguel Torres | Quebra Pedais | 0053 | 45km |
Francisco Jose Salgado Piriz | Ciclo Club Badajoz | 70km | |
Luis Filipe José | BTTPicadurinhas | 0098 | 45km |
olavo | individual | 0391 | 70km |
Duarte Ramalho | GURUS | 0037 | 25km Trail |
Daniel Filipe Almeida | CCE - Clube Ciclismo Évora | 0041 | 70km |
Ana Filipa | Gurus | 0075 | 25km Trail |
Ricardo Correia | GURUS | 0038 | 25km Trail |
José Canhoto | Ó K ´azar | 0044 | 45km |
Ricardo Felix | GD Santa Cruz\FBIKES | 0314 | 70km |
João Martins | BTT COCHEIROS | 45km | |
Adriano Patarata | Jose Balcinha- comercio e transformação de peças auto | 0042 | 45km |
João Tomás | Btt Terras do Montado | 25km | |
Henrique T. Padeiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0392 | 45km |
jose luis caturra | Falcões da Planicie | 0078 | 70km |
Pedro Nuno Corujo | RecostaBike | 0069 | 70km |
Nuno Almeida | Trilho Aventura | 0054 | 45km |
ALEXANDRE GOMES | Individual | 0047 | 45km |
Luis Manuel Santos Carvalho | Os Pedaleiras A.C. Evora | 45km | |
Luís S. Martins | MC TEAM | 45km | |
Nuno Alexandre Guerreiro | quebra-pedais | 0074 | 45km |
Jorge Batista | APEDALAR/PINABIKE/alsnacks energy | 45km | |
LUIS MIGUEL SILVA CUNHA | MC TEAM | 45km | |
João Ferreira | Salta Pocinhas | 0086 | 70km |
Jorge Fernandes | Salta Pocinhas | 0046 | 70km |
Luis Costa | BTT Figueirense | 0282 | 45km |
Carlos Victor Castanho da Silva | Barbaris Btt Team | 45km | |
Ricardo Rosales Marques | Individual | 0049 | 70km |
Goncalo Botelho | Salta Pocinhas Hilzy | 0058 | 70km |
Alberto silva | lebres do sado | 25km Trail | |
Ezequiel Salvado de Oliveira | Batanetes | 25km Trail | |
JOÃO MIGUEL BORGES CASADO | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0050 | 45km |
Filipe Miguel Pinto Guerreiro | Cavalos do Pedrado team | 45km | |
RICARDO ANDRÉ COSTA TEIXEIRA | Individual | 0131 | 70km |
Luis Gomes | BTT FIGUEIRENSE | 0212 | 45km |
Luis Carlos Baptista | Os Pedaleiras A.C. Évora | 0059 | 45km |
João Monteiro | BTT TEAM Cegonhas do Sado | 0205 | 70km |
MANUEL BENTO SEMEDO | BTT IGREJINHA | 0423 | 45km |
Luis Pelado | Individual | 0061 | 45km |
Ana Martins | Rolling Team | 0051 | 25km |
António João Ramalho Araújo | Rota d'Ossa | 0188 | 45km |
Vicente Francisco Parreira Crespo | os para & bebes secção de btt da casa do povo | 0083 | 45km |
Edgar Anao | VALTERANAO.COM / PapaTrilhos | 0228 | 45km |
Paulo Jorge Figueira | Individual | 45km | |
Vitor Nascimento | BTT AGUIAR | 45km | |
Vitor Ferro Sousa | Cavaleiros do Btt | 0233 | 45km |
Rafaela Barreto | OsPára&Bebes\Secção Btt Casa do Povo Nª Sª Ma | 0174 | 45km |
Luis Manuel Mira | bttorre | 0070 | 45km |
Bruno Miguel Caeiro Ramalho | Individual | 45km | |
Bruno Dias | BTT Club | 0071 | 45km |
Jorge Broa | BTT Club | 0223 | 45km |
Hugo Dias | BTT Club | 0154 | 45km |
Bruno Moço Militão | BTT Club | 0060 | 45km |
Marco Quintos | ZECA LOPES -SEGUROS-DOCUMENTAÇAO | 0180 | 70km |
Ana Manuel | Individual | 0055 | 25km |
Pedro Daniel Marques Capitulo | CSSPF | 0179 | 45km |
João Caetano | Individual | 0240 | 25km |
PAULO DORDIO | BIKE MANIA.PAPATRILHOS | 0259 | 45km |
Nuno Cesário | Palma Bike Team | 0056 | 25km |
Peter Caeiro | Clube ciclismo Évora | 70km | |
Cláudio Ferreira | Individual | 25km | |
Jorge Silva Martins | MOTÉVORA - YAMAHA | 0057 | 45km |
Rui Miguel Moreira | "GUMI" - - Estremoz | 25km | |
Ricardo Filipe Miranda Canário Ratinho | Electrodomésticos Safara | 0064 | 45km |
Rui Guerreiro | BTT Figueirense | 25km | |
LUIS PARREIRA | Individual | 45km | |
Manuel Faustino | Atletico S, C. Reguengos | 0284 | 45km |
RUI SERRANO | Grândola | 45km | |
Carlos Lã-Branca | RidersTT/JFCiborro/CCRCiborro/Bike4Us/MSTina | 0363 | 45km |
Bruno Manuel Costa Jordão | NEGRIBTT | 0271 | 45km |
Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sportinguista de Moura | 0317 | 70km |
Vitor Rui Fialho | A descer é que vamos ver ... | 0216 | 45km |
Luís Pedro Mendes Branco | Individual | 0249 | 45km |
ORLANDO MANUEL GOMES PINA | ?----? | 0183 | 45km |
Luis Prates | Individual | 0073 | 45km |
Nelson da Conceição António | BTTPICADURINHAS | 0081 | 45km |
Eduardo Gomes | BTTFERROBICO | 0163 | 70km |
Vitor Crispim | BTTFERROBICO | 0164 | 70km |
Valter Santos | BTTFERROBICO | 0165 | 70km |
Bruno Cantinho | BTTFERROBICO | 0166 | 45km |
Mário Calado | Individual | 45km | |
Edgar Madeira Santos | CSSPF | 0066 | 45km |
Antonio Fraião | BTT FIGUEIRENSE | 0394 | 45km |
Miguel Flores | CSSPF | 0068 | 45km |
Pedro Tira-Picos | Furões do Alentejo | 0082 | 70km |
ALBERTO JOSÉ BORRALHO PIPA | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | 0152 | 45km |
João António Martins Domingues | ABTTBG | 0123 | 45km |
Nuno Miguel Beja Pinela | Academia Bairro Miranda | 0076 | 45km |
João Prates | OS PÁRA E BEBES-SECÇÃO BTT CASA POVO N S MACHE | 0072 | 45km |
helder david arnaud barroseiro | n.c.arraiolos | 0128 | 45km |
Fábio Correia | cavalos do pedrado team | 0192 | 45km |
carlos jorge de matos | a.c . beringel-colgate | 0101 | 45km |
Miguel Singéis | Atlético S. C. Reguengos | 0134 | 45km |
luis miguel galante mendes | individual | 0265 | 45km |
VITINHO | BTT - BALEIZÃO | 0089 | 45km |
Sérgio Góis | BTT - BALEIZÃO | 0090 | 45km |
Rui Manuel Santos Guerreiro | BTT - BALEIZÃO | 0092 | 45km |
José Pedro Gonçalves. | BTT - BALEIZÃO | 0091 | 45km |
Pedro Falca | BTT - BALEIZÃO | 0093 | 45km |
Patrick Coelho | BTT - BALEIZÃO | 0094 | 45km |
José Carlos Mestre | Individual | 0097 | 25km Trail |
Oscar A. Vaqueirinho | individual. | 0077 | 45km |
Ricardo Emanuel Caeiro de Oliveira | Clube Portel Terras do Montado | 25km Trail | |
jose jacinto gabriel [zuca] | a. c. de beringel-colgate | 0102 | 45km |
antonio josé soares | a. c. Beringel-colgate | 0103 | 70km |
Márcio Filipe Noites Catita | Clube Portel Terras do Montado | 25km Trail | |
RUI RUSSO | CÁGADOS ROLANTES | 0129 | 25km |
PAULO LEÃO | Trilhos de Baco | 0208 | 25km |
Bruno Gabriel | A.C.Beringel | 0105 | 45km |
ARTUR MIGUEL VENTURA GOMES | A.C.Beringel | 0106 | 45km |
Rui Miguel da Silva Monteiro | trackit.pt 5t teem | 0227 | 45km |
Paulo Jorge Fonseca Ferreira | CSSPF | 0079 | 45km |
Galacio Carolino | BTTORRE | 0085 | 45km |
Luís Coelho | Negócio das Carnes / Pilões do Monte | 0125 | 45km |
jorge morais | ac. beringel | 0104 | 45km |
Miguel Gabriel | Parmalat | 0153 | 45km |
André Poeira | A.C. Beringel - Colgate | 0107 | 45km |
Francisco Torrinha | individual | 0133 | 25km Trail |
Rui Silva | BiclasFriends | 0120 | 70km |
Emílio Simões | CAAM -Clube Amigos do Atletismo da Moita | 0084 | 45km |
Marco Mendes | C.D.R. Aguias Unidas do Fanqueiro | 0087 | 25km Trail |
Jose Pulido | C.D.R. Aguias Unidas do Fanqueiro | 0088 | 25km Trail |
Pedro Alves Jorge | Dourados ATV | 0108 | 70km |
ROGéRIO PAULO SANTOS SILVA | Dourados ATV | 0109 | 70km |
Bruno Espinha | Dourados ATV | 0110 | 70km |
Carlos Jorge Caldas Bento | Dourados ATV | 0111 | 70km |
Eusébio Francisco Félix Rocha Macieira | Dourados ATV | 0112 | 70km |
Vitor Hugo Bonifácio Ferreira | Dourados ATV | 0113 | 70km |
Luís Rodrigues | Dourados ATV | 0114 | 70km |
Marco Alexandre Sales Nicolau | Dourados ATV | 0115 | 70km |
Simão Mamede | Dourados ATV | 0116 | 70km |
Luis Alberto Brandão da Silva | Dourados ATV | 0117 | 45km |
ANTONIO ALBERTO SOUSA MARTINS | Dourados ATV | 0118 | 70km |
Tiago Silva | Dourados ATV | 0119 | 70km |
Nuno Caeiro | Batanetes da Serra | 0100 | 70km |
Pedro Alves | BTT Igrejinha/ Farmacias AVOPAÇOS | 0219 | 70km |
TÓRROSA | FALCÕES DA PLANICIE | 0095 | 45km |
Carlos Mourato | Rota D'Ossa | 0200 | 45km |
Marcos Trancoso | Os Pedaleiras A.C.Évora | 0257 | 25km |
José Miguel G. Almeida | GD BTT Piranhas do Alqueva | 0099 | 45km |
Filipe Nunes | Team Cerra Filas | 45km | |
Hugo Costa | trilhos de baco | 0222 | 25km |
Sérgio Laranjinho | trilhos de baco | 0245 | 25km |
Nuno Silva | TeaM Aço | 0236 | 70km |
JOÃO CAEIRO | CÁGADOS ROLANTES BTT | 0161 | 45km |
Nuno Martins | FVF BIKE TEAM | 0124 | 45km |
Pedro Miguel Costa Teixeira | Ciclocrescente Associação | 0132 | 70km |
Marco Monte | BTTFIGUEIRENSE | 0318 | 70km |
Carlos Francisco | BAT clube ciclista da igrejinha | 0296 | 45km |
Fernando Mendes | Individual | 0182 | 45km |
Paulo Mendes Branco | x | 0146 | 45km |
jorge manuel branco maldonado | team restauraçao | 0224 | 70km |
Ricardo Pereira | GD Santa Cruz/FBIKES | 0148 | 70km |
Nuno Letras | Foguetes de Pegoes | 0151 | 45km |
Rui Fernando Dias | Os Pára & Bebes/Secção Btt Casa Povo N. S. Mach | 0178 | 45km |
Tiago Trancoso | Os Pedaleiras A.C.Évora | 0256 | 25km |
João Rato | Sobe e Desce Team | 0157 | 45km |
Sérgio Fragoso | 100% BTT TEAM-MONTIJO | 0139 | 45km |
Alfredo Seixo | Alfredo Seixo | 0130 | 45km |
Marta Maria Cristino Pereira | GD Santa Cruz/ FBIKES | 0171 | 70km |
Paulo Fiuza Pires | Mojito Bike Team | 0137 | 45km |
Jorge AL Santos | BTTORRE | 0141 | 45km |
Mauro Manuel Gaivotas Costa | Individual | 0136 | 45km |
João Moura | Mojito Bike Team | 0138 | 45km |
Roberto Sampaio | individual | 0304 | 25km |
Miguel Madeira | individual | 0150 | 45km |
PEDRO PINHEIRO | individual | 0273 | 45km |
Rodrigo Manuel Barrocas Martins | Foguetes de PEGÕES | 0140 | 45km |
Hugo Pereira | COOP BIKE TEAM | 0143 | 70km |
Antonio Madeira | Rota D'Ossa | 0185 | 45km |
Nuno Casimiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0142 | 45km |
Helena Sofia Morais Constantino | C.R.Convívio de Olhas/Velo Clube Os Leões F.A | 0261 | 25km |
Sérgio António Pereira Simões | Individual | 0195 | 45km |
Joaquim Manuel Barreiros | individual | 0155 | 45km |
Francisco Barreto | OsPára&Bebes\Secção Btt CPNSM | 0184 | 45km |
Joaquim Valentim | Mojito Bike Team | 0145 | 45km |
Guilherme Pereira | GD Santa Cruz/FBIKES | 0149 | 25km |
André Martins | btt team cegonhas do sado | 0168 | 45km |
Luís Gomes | Btt Team Cegonhas do Sado | 0162 | 45km |
Hélder Dias | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 0333 | 70km |
José Pernas | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 70km | |
José Ganço | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 70km | |
Carlos Louro | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 45km | |
Claudio Danado | BTT Team Cegonhas do Sado | 0214 | 45km |
Henrique Grilo | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 45km | |
Sérgio CaraLinda | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 45km | |
Duarte Teles Dias | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 0332 | 25km |
Miguel caneca | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 45km | |
Filipe MANUEL Silva | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 45km | |
Rui Pires | Btt Team Cegonhas do Sado | 0197 | 70km |
Miguel Santos | AJAL / PRINTALENTEJO / PIMENTÃO MORITA | 45km | |
Augusto Oliveira | BTT VILA BOIM | 0346 | 45km |
David Neves | SF BTT | 0211 | 45km |
Pedro Miguel Peralta Nogueira | SF BTT | 0160 | 45km |
Valentim Fialho Pereira | Os Para & Bebes Secção Btt da Casa do Povo Nº S | 0191 | 45km |
Luis Manuel Piçarra da Silva | Individual | 0158 | 45km |
André Silva | Individual | 0159 | 45km |
Miguel Messias | GD Santa Cruz/ FBIKES | 0170 | 25km |
Ruben Padeiro | Sobe e Desce Team | 0243 | 45km |
Célia Martins Caldeira Mira | individual | 0172 | 25km |
José Manuel Arcadinho Mira | Individual | 0173 | 45km |
Helena Alves | PARMALAT/SUPERMERCADO "A CANTINA" | 0175 | 45km |
José Dias | SUPERMERCADO "A CANTINA" | 0176 | 45km |
Carlos Miguel Monteiro Madeira | Cágados Rolantes BTT | 0156 | 45km |
FERNANDO CRISTINO PEREIRA | GD Santa Cruz/FBIKES | 0169 | 25km |
eduardo jorge batista | evora | 0239 | 25km |
Luis Fialho | clube portel terras do montado | 45km | |
Tiago Filipe Mira Códices | BTTeam Aranhóis do Asfalto | 0281 | 45km |
Jorge Miguel Rodrigues | Ciclo Clube BTT De Elvas / BancaleiroBikes | 0335 | 45km |
Bento Ragageles Paulino Diniz | 100 TEAM | 0226 | 45km |
Nuno Miguel Ratão Canete Capucho | B.A.T Clube Ciclismo Da Igrejinha | 25km | |
Miguel M. Quaresma | Individual | 0206 | 45km |
Filipe Daniel Vivas | BTT Lagoa do Calvo/SRI 1ºJaneiro | 0181 | 70km |
Flavio Jose Alcaide Silva | BTT Lagoa do Calvo/ SRI 1º Janeiro | 0201 | 45km |
Hugo Martins | individual | 0190 | 70km |
Jeronimo Martins | lavre | 0246 | 70km |
Pedro Miguel Morais | Cavaleiros do Btt | 0237 | 45km |
Nuno Carvalho | BTT Team Cegonhas do Sado | 0187 | 45km |
Domingos Lourinho | Casa Pessoal TE Connectivity | 0371 | 70km |
LUÍS GRILO | MAIS PEDAL - Montijo | 0417 | 45km |
Jorge Pereira | BTT Team Cegonhas do Sado | 0193 | 70km |
Daniel Gomes | MAGLeV TeAM | 70km | |
Luis Matos | G.D. Santa Cruz | 0294 | 25km Trail |
Nelson Latas | Btt Team Cegonhas do Sado | 0198 | 70km |
Luis Fernando L. Basilio | IBN MARWAN CICLYNG TEAM | 70km | |
João Nunes | GD Santa Cruz / FBIKES | 45km | |
António Piedade Romão | Rota D'Ossa | 0272 | 45km |
joao barroso | lavre | 0207 | 70km |
Luis Miguel Piedade Olho Azul | BTT FIGUEIRENSE | 0399 | 45km |
Mário Ramalho | Atletico S. C. Reguengos | 0411 | 70km |
André Carriço Ramalho | bikesacr.com / clube xelb | 0410 | 45km |
CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE | particular | 0209 | 45km |
Paulo machado | Individual | 0334 | 45km |
JOSE MANUEL BELO FAUSTINO | individual | 45km | |
Pedro Alexandre Coutinho | Individual | 45km | |
Ricardo Miguel Batista da Silva Botão | Individual | 45km | |
Filipe Marques Cardoso | Yo Napot Team | 45km | |
José Balcinha | José Balcinha Comercio e Transformação de Peças Auto | 0215 | 45km |
João C. Romão | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0217 | 45km |
Pedro Miguel Bento Rebocho | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0218 | 45km |
António José Fialho | individual | 0225 | 45km |
