ONDE?
Rio Maior, Santarém
QUANDO?
Domingo, 02 de Abril de 2017 às 09:15
Pagamentos até: Quarta, 29 de Março de 2017 às 23:59
INSCRIÇÃO € 8.50 |
ALMOÇO € 8.50 |
ACOMPANHANTES € 9.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
- Jorge Mota 919 567 432<span>- Pedro Madaleno 914 137 250</span><span>- FBook - Pinhas Bravas BTTNota:</span>- Almoço nas Tasquinhas (escolha livre); - Aula da EliteFitness no local de partida(grátis) 9:45H;
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
João Marta | B.V.Rio Maior | M Escalão D | 0001 | 60km |
HELDER SANTOS | individual | M Escalão C | 0002 | 40km |
Paulo Jorge Martins Enxuto | Btteimosos/A.C.R.Campo | M Escalão B | 60km | |
Flávio Boavida | 100%BTT KTMTEAM/BENEBIKE | M Escalão B | 0012 | 40km |
Valter Rodrigues | rioMAIORBTTeam/PA-BikeRepair | M Escalão A | 0109 | 40km |
PAULO FRAZAO | H.C.Turquel/Talacha Shop/Valsabor | M Escalão C | 0003 | 60km |
João Carlos Moreira | Neckmolde | M Escalão C | 0026 | 60km |
Marcio Filipe Agostinho Timoteo | individual | M Escalão B | 0099 | 40km |
Armando Cruz | ASFIC/riomaiorBTTeam | M Escalão C | 0004 | 40km |
Samuel Filipe Silva Peres | Roda Livre Cartaxo Team / Findmore Consulting | M Escalão A | 0032 | 40km |
Gil Passarinho Bruno | Oshop.pt | M Escalão A | 0140 | 60km |
Ricardo Pires | individual | M Escalão B | 0007 | 40km |
Nélio Ascensão Antunes | Individual | M Escalão B | 60km | |
David Manuel Marques | Uma Qualquer/Portela Bike KTM | M Escalão C | 60km | |
Joao Tiago Martins | SAS Portugal | M Escalão B | 40km | |
Fernando Scott Brito | HC/BINACLINICA/MAISPEDAL | M Escalão C | 0006 | 60km |
Nuno Miguel Parreira da Silva | Rota do javali | M Escalão B | 40km | |
Pedro Luis de Almeida Rodrigues Vicente | INDIVIDUAL | M Escalão C | 0008 | 60km |
António Graça | Grakateam | M Escalão D | 40km | |
Sandra Cristina Tavares Lopes Outeiro | . | F Escalão C | 40km | |
Pedro Miguel Campos Ferreira | Aljubarrota CrossRider | M Escalão A | 40km | |
manuel jose ferreira timoteo | Valetralhos-Btt | M Escalão D | 40km | |
Amândio Manuel Fonseca Pacheco | TOTALSOFT | M Escalão C | 0023 | 60km |
Cesário Romeu Santo Filipe | Roodinhas/santos silva | M Escalão B | 60km | |
Tiago Santos | Reis do Asfalto | M Escalão A | 0005 | 40km |
Octavio Guilherme Oliveira de Jesus | Individual | M Escalão B | 0009 | 40km |
João Henriques | individual | M Escalão A | 40km | |
orlando manuel batista vogado | GT BICYCLE TEAM | M Escalão D | 60km | |
Paulo Jorge da Conceição Almada Branco | Casa do Benfica - Btt - Charneca de Caparica | M Escalão D | 0010 | 60km |
Nuno Miguel Rocha Veríssimo | Individual | M Escalão C | 0011 | 40km |
Nuno Manuel oliveira dos santos nunes | Galerias Impacto Team | M Escalão C | 0019 | 40km |
LEONEL P BENTO | H.C.Turquel/Carnes Valinho/Valsabor | M Escalão B | 60km | |
Rui Jorge Marcelo Pereira | BTT Veredas de Noudar | M Escalão A | 40km | |
henrique ribeiro | predidos na trilha | M Escalão A | 0062 | 40km |
Jose Eduardo Martins Braz | . BTT Amoreira GDA | M Escalão D | 40km | |
Jorge Aldeias | CAJ RAPOSA | M Escalão C | 40km | |
Carlos jorje ferreira | ACELERASBTT | M Escalão C | 40km | |
Hugo Samuel Santos | Graforio BTTeam | M Escalão C | 0028 | 60km |
Eduardo Manuel da Fonseca Norte | BTTEIMOSOS/A.C.R.CAMPO | M Escalão C | 40km | |
Hugo Fortunato | MTB-MIRENSE TRILHOS E BIKES | M Escalão B | 0013 | 60km |
henrique alfaiate | Individual | M Escalão C | 0024 | 40km |
Lino Laurentino | MF CALEIRAS | M Escalão B | 0014 | 40km |
Pedro Vieira | _ | M Escalão B | 0015 | 40km |
Fernando Luis Marques Lucio | Grupo desportivo Nobre | M Escalão C | 0017 | 40km |
Hugo Paixao | Individual | M Escalão B | 40km | |
Ricardo Jorge Santos Moreira | CLUBE DESPORTIVO EM MOVIMENTO | M Escalão B | 60km | |
Guilherme Brites Lúcio | Grupo Desportivo Nobre | M Escalão A | 0018 | 40km |
Jorge Felix | Sem equipa | M Escalão C | 0016 | 40km |
Ricardo Jorge Vitorino | rioMaior BTTeam/Gilead | M Escalão B | 0091 | 60km |
Domingos Miguel dos Santos Silva | ARREBENTA BIKES | M Escalão C | 0021 | 40km |
Antonio Ferreira | Blackbulls Clube Condeixa-CNi-Neutura | M Escalão D | 60km | |
Carlos Simões | BTT Marinhais/Pelarigo | M Escalão C | 0116 | 40km |
Diogo Soares | Individual | M Escalão A | 0020 | 40km |
Antonio Augusto Lourenço | galerias impacto | M Escalão D | 0034 | 40km |
Ludgero Fialho Vicente | Team Queen's Ca&Ra | M Escalão B | 0022 | 40km |
Rodrigo Figueiredo | rioMAIOR BTTeam | M Escalão B | 40km | |
Marco Sousa | RÓÓDINHAS / Santos Silva | M Escalão B | 0104 | 60km |
Pedro Verissimo | Pinhas Bravas | M Escalão C | 40km | |
Pedro Miguel Ventura de Abreu | rioMAIORBTTeam/Pa-BikeRepair | M Escalão B | 0025 | 40km |
Sergio Vitor | Peniche Bike Riders /Academia Do Pro | M Escalão C | 0149 | 40km |
Joao Oliveira (O pirata) | WestBike team | M Escalão D | 40km | |
Marco Costa | BTT SMP | M Escalão C | 0029 | 40km |
José Carlos C. Azevedo | Individual | M Escalão C | 0044 | 60km |
Tiago José Lopes | Individual | M Escalão B | 0130 | 40km |
Hugo Bruno | Oshop.pt | M Escalão B | 0046 | 40km |
Antonio Mota | Pinhas Bravas | M Escalão D | 40km | |
Hugo Outeiro | Pinhas Bravas | M Escalão A | 40km | |
José António Santo Vieira | GC Gaeiras/ GRÁFICA D. LEONORy | M Escalão D | 60km | |
pedro clemente | GRUPO CICLOTURISMO GAEIRAS | M Escalão C | 60km | |
Antonio Jorge de Bastos Viana Torres de Menezes | Malhanocharcobiketeam | M Escalão D | 0051 | 40km |
Jorge Manuel da Silva Frazão | Individual | M Escalão B | 0027 | 60km |
Artur Agostinho Duarte Ribeiro | Individual | M Escalão D | 0035 | 40km |
Jorge Januário Belchior | Pinhas Bravas | M Escalão D | 0110 | 40km |
Miguel Duarte Rafael Belchior | Pinhas Bravas | M Escalão A | 40km | |
José Alexandre Tavares | Amigos da roda | M Escalão C | 40km | |
Pedro Madaleno | Pinhas Bravas | M Escalão C | 40km | |
Tiago Madaleno | Pinhas Bravas | M Escalão B | 40km | |
Nuno Andrade | BTT SMP | M Escalão C | 0042 | 40km |
Marco Libório | BTT SMP | M Escalão C | 0030 | 40km |
Gerben Fransen | BTT SMP | M Escalão C | 0031 | 40km |
Sergio Vivo | Pinhas Bravas | M Escalão C | 40km | |
Hugo Fialho | Pinhas Bravas | M Escalão B | 40km | |
João Paulo Relveiro Martinho Colaço | Pinhas Bravas | M Escalão D | 0172 | 40km |
Michael Auwerkerken | BTT SMP | M Escalão C | 0033 | 40km |
Mário Jorge Coelho | Pinéus Bike Team | M Escalão B | 40km | |
Renato Luís Fialho Terencio | Pinhas Bravas | M Escalão B | 40km | |
Pedro Peralta | Individoal | M Escalão B | 60km | |
Pedro Peralta | Individual | M Escalão B | 0098 | 60km |
Rodrigo Emanuel Henriques de sousa | Btt morcegos | M Escalão B | 0039 | 40km |
Sérgio Caetano | Btt Morcegos | M Escalão A | 0038 | 40km |
Davide Durão | Btt Morcegos | M Escalão A | 0048 | 40km |
CARLOS CARVALHO | CARAUTO | M Escalão C | 0066 | 60km |
João Paulo Pais | Individual | M Escalão C | 0040 | 40km |
Renato Ferreira | LesmasBTT | M Escalão C | 60km | |
Mauro manuel piedade carreira | Rio maior triatlo | M Escalão A | 0107 | 40km |
Paulo Durão | BTT SMP | M Escalão C | 40km | |
Joaquim Costa | Individual | M Escalão C | 40km | |
Rafa Oliveira | team btt otis | M Escalão C | 40km | |
Paulo Jorge Oliveira | Iconic Ways | M Escalão B | 0077 | 40km |
Nuno Branco | KALDEI "Jack" | M Escalão C | 0065 | 60km |
daniel pereira | individual | M Escalão B | 0036 | 60km |
MAuro Martins | Minis ou médias venham elas!!! | M Escalão C | 0037 | 40km |
Vitor José Mendes Guerra | Clube de BTT ZONA 55 | M Escalão C | 40km | |
Fábio André | Róódinhas / Santos Silva | M Escalão A | 0041 | 60km |
Eduardo Anselmo | Vinhos Vale Zias Bike team | M Escalão C | 0150 | 40km |
Inácio Simão | Btt Morcegos | M Escalão B | 0057 | 40km |
Vítor Jorge Pereira Lopes | Cães Danados Cycling | M Escalão B | 60km | |
Gil Silva Azoia | RÓÓDINHAS / Santos Silva | M Escalão C | 0111 | 60km |
Sergio paulo m. Ferraria | Btt morcegos | M Escalão C | 0045 | 40km |
miguel lopes louro | Grupo Cicloturismo Gaeiras / Ez Bikes | M Escalão B | 0043 | 60km |
Nuno Santos | MF CALEIRAS | M Escalão B | 0047 | 40km |
nelson ribeiro | BTT Amoreira GDA | M Escalão C | 40km | |
Luis David Gomes | Os Limpa Metais | M Escalão B | 0049 | 40km |
Carlos Alberto Lucas Ribeiro | Banaka Abarra | M Escalão D | 0050 | 40km |
Paulo Vitor | Peniche Bike Riders / Academia do Pro | M Escalão C | 0148 | 40km |
Mario Fernandes | Trilhos del Rei | M Escalão C | 60km | |
Filipe Joel Santos | Graforio BTTeam | M Escalão C | 0142 | 60km |
Nelson Bernardo | Kykedas | M Escalão C | 0122 | 40km |
Paulo Alexandre Santos Gomes | Valetralhos-Btt | M Escalão D | 40km | |
marco vieira | individual | M Escalão B | 0063 | 40km |
Mário João Oliveira Ferreira | Galeria Impacto Mobiliário e design | M Escalão B | 0173 | 40km |
Sónia Margarida Madeira Bento | Tekever | F Escalão B | 0058 | 40km |
Francisco Bernardo Luís | individual | M Escalão A | 0083 | 40km |
Tiago Álvaro | individual | M Escalão C | 60km | |
Rui Miguel | RioMAIOR BTTeam | M Escalão B | 0052 | 40km |
Filipe Alexandre Carvalho Neto Rama | Tolife | M Escalão B | 0053 | 40km |
Daniel Soares | Tolife | M Escalão D | 0054 | 40km |
Emanuel Silva | Peniche Bike Riders/Academia do Pro | M Escalão B | 0145 | 40km |
Paulo Magalhães | Tolife | M Escalão C | 0055 | 40km |
Luis Henriques | Grupo Cicloturismo Gaeiras | M Escalão A | 0137 | 60km |
Marco Alexandre Dinis Pereira | KYKEDAS TEAM | M Escalão B | 0056 | 60km |
João Pedro Romão Correia | Matelmor | M Escalão A | 0064 | 40km |
Bruno Lourenço Almeida | Aceleras BTT Team | M Escalão C | 0123 | 60km |
Nuno Gomes | Pinhas Bravas BTT | M Escalão B | 40km | |
Marco Paulo Oliveira Eanes | Peniche Bike Riders/Academia do pro | M Escalão D | 0106 | 60km |
Duarte Lopes Figueiredo | Individual | M Escalão A | 0073 | 60km |
Ivone Ribeiro | Mov'et | F Escalão C | 0060 | 40km |
João Paulo Santos | Mov'et | M Escalão D | 0061 | 40km |
Vasco Severo | CLUBE MILLENNIUM BCP | M Escalão B | 0059 | 40km |
AUGUSTO PEREIRA | rio MAIOR BTTeam | M Escalão D | 0074 | 40km |
Pedro Barrela | Bttével | M Escalão C | 40km | |
Tiago Miguel Silva Penedos | Clube EDP Lisboa | M Escalão A | 0067 | 40km |
Marco Pereira | Clube EDP Lisboa | M Escalão D | 0068 | 40km |
João Melo | Clube EDP Lisboa | M Escalão C | 0069 | 40km |
Nuno de Sousa Gomes | Clube EDP Lisboa | M Escalão C | 0070 | 40km |
Alexandre Jorge dos Santos Ferreira Galvão | Clube EDP Lisboa | M Escalão C | 0071 | 40km |
Tiago Jorge Lourenço Fernandes | Clube EDP Lisboa | M Escalão B | 0072 | 40km |
Bruno Santos | rioMAIORBTTeam | M Escalão A | 0125 | 40km |
Bjorn Jochen Vandewalle | Sem equipa | M Escalão B | 0082 | 40km |
Pedro Ricardo | SFUPABRIGADA/NUTRICA/YKK | M Escalão A | 40km | |
Sandro coelho | Loja do Sal | M Escalão C | 0168 | 40km |
Diogo Joaquim | Loja do Sal | M Escalão A | 0171 | 40km |
Eduardo carvalho | Loja do Sal | M Escalão C | 0167 | 40km |
Fernando Simões Lourenço | Loja do Sal | M Escalão C | 0170 | 40km |
Rui Joaquim | Loja do Sal | M Escalão C | 0169 | 40km |
filipe domingos sousa luis | benecar automoveis | M Escalão C | 0075 | 40km |
Rogerio Belo | Rango-rango | M Escalão B | 0086 | 40km |
Sérgio Rebelo | Rango Rango | M Escalão A | 0085 | 60km |
Vitor Vivo | Pinhas Bravas | M Escalão D | 40km | |
Fernando Carriço | Clube de Praças da Armada | M Escalão C | 60km | |
Ricardo Félix | ASFIC/DINAZOO | M Escalão B | 0112 | 40km |
António Carlos Gonçalves dos Santos | Peniche Bike Riders / Academia do Pro | M Escalão B | 0078 | 60km |
Pedro Filipe Reis Santos | Individual | M Escalão B | 0076 | 60km |
Pedro Alegre | ArealBike-Homeostase /Rádio Alenquer | M Escalão B | 0174 | 40km |
João Conceição | Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria | M Escalão A | 0128 | 40km |
João Inácio | Benecar Automóveis | M Escalão A | 0134 | 40km |
João Carlos Cruz Santos | rioMAIOR BTTeam | M Escalão D | 0079 | 40km |
Paulo Alexandre Cruz Santos | rioMAIOR BTTeam | M Escalão C | 0080 | 40km |
João Paulo Jesus Santos | rioMAIOR BTTeam | M Escalão A | 0081 | 40km |
Rodrigo Viana | SFUPABRIGADA/NUTRICA/YKK | M Escalão B | 0129 | 40km |
OLIMPIO SANTOS | individual | M Escalão C | 0084 | 40km |
bruno rodrigues | Asfic/Dinazoo | M Escalão B | 0124 | 40km |
João Farinha | TEAM QUEENS FITNESS CLUB / CA&RA | M Escalão C | 0138 | 40km |
Jorge carvalho | SFUPABRIGADA/YKK/NUTRICA | M Escalão B | 0118 | 40km |
FLAVIO HENRIQUE VARGAS GODINHO | bsherbalife | M Escalão B | 0119 | 40km |
Bruno Miguel Gomes Santos | bsherbalife | M Escalão B | 0120 | 40km |
Fernando Aires | ADAR/Ofimoto bike store | M Escalão B | 0089 | 40km |
Ricardo Martins | Individual | M Escalão B | 0087 | 40km |
Telmo Gonzaga | Chafana team | M Escalão B | 0100 | 40km |
Julio Gomes Cunha | bsherbalife | M Escalão D | 0090 | 40km |
Pedro M. Constâncio | TEAM QUEENS FITNESSS CLUB / CA&RA | M Escalão D | 0088 | 40km |
Gabriel Batista | rioMAIORBTTeam | M Escalão A | 0126 | 40km |
Ana Rita Custódio Valido | WestBike Team | F Escalão C | 0108 | 40km |
André Silva | Individual | M Escalão A | 0092 | 40km |
FERNANDO MANUEL BAPTISTA RODRIGUES | INDIVIDUAL | M Escalão C | 0143 | 40km |
Sérgio Miguel Mendes Clemente | Tolife | M Escalão C | 0144 | 40km |
Pedro Gonzaga | ARC Catarinense | M Escalão B | 0114 | 40km |
Carlos França | SPB Team | M Escalão B | 0121 | 40km |
Ricardo Caldeira | SPB Team | M Escalão B | 0103 | 40km |
Amadeu Bernardes | individual | M Escalão D | 0151 | 40km |
Pedro Santos | Nucleo Cicloturismo Alcanena | M Escalão A | 0093 | 40km |
Fernando Santos | Nucleo Cicloturismo Alcanena | M Escalão D | 0094 | 40km |
Alexandre Silva | Grupo Desportivo Nobre | M Escalão C | 0115 | 40km |
Hélio José Miguel Figueiredo | Rio Maior BTTeam | M Escalão C | 0095 | 40km |
RUI TOMÉ | BENEBIKE/RUFITO | M Escalão C | 0096 | 40km |
SAMUEL GOMES | BENEBIKE/RUFITO | M Escalão B | 0097 | 40km |
Tiago José Silva Mendes | Individual | M Escalão B | 0127 | 40km |
Helena Pinto Tiago | Individual | F Escalão D | 0101 | 40km |
Carlos Eduardo da Costa Lopes | Individual | M Escalão D | 0102 | 40km |
Manuel Santos | Minis ou médias venham elas!!! | M Escalão B | 0105 | 40km |
Ricardo lopes | Sem nome | M Escalão B | 40km | |
luis henriques | TEAM QUEENS FITNESSS CLUB / CA&RA | M Escalão C | 0113 | 40km |
Amilcar Manuel Almeida Morais | BSRepara | M Escalão D | 0117 | 40km |
Micael Isidoro | www.micaelisidoro.com | M Escalão B | 0161 | 60km |
Luis Zambujo Silva | Ribeirense | M Escalão C | 0163 | 60km |
LINA MARIA LOPES | Coop bike team/casa queridos | F Escalão B | 0132 | 40km |
Paulo Roberto Ceia | ----- | M Escalão C | 0136 | 40km |
Fernando Manuel Matias Costa | Os Bravos do Crenco | M Escalão C | 0131 | 40km |
Daniel Costa Franco | Peniche Bike Riders / Academia do Pro | M Escalão B | 0146 | 40km |
António Spínola | Tolife | M Escalão B | 0135 | 40km |
Luís Henriques | Desbrava Mato Bike Riders | M Escalão C | 0133 | 40km |
Diogo Rosa | NASA/Leiribike | M Escalão A | 0165 | 40km |
Mário Frazão | RÓÓDINHAS / Santos Silva | M Escalão C | 0139 | 40km |
carlos manuel carvalho santos | Talho do Mário btt team | M Escalão B | 60km | |
Telmo Ferreira | Crp ribafria | M Escalão B | 0141 | 40km |
Ricardo Valério | pinhas bravas | M Escalão B | 0147 | 40km |
luis miguel letra santos | BTT Marinhais /pelarigo | M Escalão C | 0156 | 40km |
Alvaro Fernandes Pádua Nogueira | individual | M Escalão D | 0158 | 40km |
Rosália Maria Pereira Palma Nogueira | Individual | F Escalão D | 0157 | 40km |
Valter Martins | ASFIC\DINAZOO | M Escalão C | 60km | |
TELMO KALIXTO | HIPER FM | M Escalão C | 0162 | 40km |
Nuno Costa | Roodinhas - AUTORB.pt | M Escalão B | 0166 | 40km |
António Inácio | Benebike | M Escalão D | 40km | |
Gonçalo Carvalho | FALTADASSO bike team | M Escalão B | 40km | |
Sérgio Miguel Silva Jorge | Desbrava Mato Bike Riders | M Escalão A | 0152 | 40km |
LUIS FIALHO | AMIGOS DA BURACA/ C.S. LDA/ FAMILIA | M Escalão C | 0153 | 40km |
Carla Ferreira | Vinhos Vale Zias Bike Team | F Escalão C | 0154 | 40km |
João Tomás Filipe da Silva | Vinhos Vale Zias Bike Team | M Escalão C | 0155 | 40km |
Pedro Frazão | Gancaria | M Escalão B | 0164 | 40km |
Bruno Carvalho | Almoster | M Escalão C | 40km | |
Eduardo Lourenço | Os Bravos do Crenco | M Escalão D | 0159 | 40km |
Mário Lourenço | Os Bravos do Crenco | M Escalão B | 0160 | 40km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bruno rodrigues | Asfic/Dinazoo | 0124 | 01:30:25.071 | ---- | Diploma | |
2 | Jorge carvalho | SFUPABRIGADA/YKK/NUTRICA | 0118 | 01:30:34.673 | 00:00:09.602 | Diploma | |
3 | João Conceição | Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria | 0128 | 01:37:36.363 | 00:07:11.292 | Diploma | |
4 | daniel pereira | individual | 0036 | 01:37:49.674 | 00:07:24.603 | Diploma | |
5 | LUIS FIALHO | AMIGOS DA BURACA/ C.S. LDA/ FAMILIA | 0153 | 01:37:55.419 | 00:07:30.348 | Diploma | |
6 | Ricardo Félix | ASFIC/DINAZOO | 0112 | 01:38:14.666 | 00:07:49.595 | Diploma | |
7 | Gil Passarinho Bruno | Oshop.pt | 0140 | 01:39:44.617 | 00:09:19.546 | Diploma | |
8 | Rodrigo Viana | SFUPABRIGADA/NUTRICA/YKK | 0129 | 01:45:18.296 | 00:14:53.225 | Diploma | |
9 | FLAVIO HENRIQUE VARGAS GODINHO | bsherbalife | 0119 | 01:48:00.373 | 00:17:35.302 | Diploma | |
10 | Pedro Alegre | ArealBike-Homeostase /Rádio Alenquer | 0174 | 01:48:07.046 | 00:17:41.975 | Diploma | |
11 | Samuel Peres | Roda Livre Cartaxo Team / Findmore Consulting | 0032 | 01:50:47.165 | 00:20:22.094 | Diploma | |
12 | Amândio Pacheco | TOTALSOFT | 0023 | 01:50:51.115 | 00:20:26.044 | Diploma | |
13 | Francisco Bernardo Luís | individual | 0083 | 01:51:00.340 | 00:20:35.269 | Diploma | |
14 | Emanuel Silva | Peniche Bike Riders/Academia do Pro | 0145 | 01:51:14.228 | 00:20:49.157 | Diploma | |
15 | Telmo Gonzaga | Chafana team | 0100 | 01:51:21.292 | 00:20:56.221 | Diploma | |
16 | Rodrigo sousa | Btt morcegos | 0039 | 01:51:29.339 | 00:21:04.268 | Diploma | |
17 | Fernando Santos | Nucleo Cicloturismo Alcanena | 0094 | 01:51:34.883 | 00:21:09.812 | Diploma | |
18 | Pedro Santos | Nucleo Cicloturismo Alcanena | 0093 | 01:51:40.859 | 00:21:15.788 | Diploma | |
19 | Hugo Miguel Passarinho Bruno | Oshop.pt | 0046 | 01:51:46.491 | 00:21:21.420 | Diploma | |
20 | Daniel Jorge Sousa Santos | Róódinhas/Santos Silva | 0176 | 01:52:08.585 | 00:21:43.514 | Diploma | |
21 | Tiago Lopes | Individual | 0130 | 01:52:25.148 | 00:22:00.077 | Diploma | |
22 | Pedro Gonzaga | ARC Catarinense | 0114 | 01:52:36.603 | 00:22:11.532 | Diploma | |
23 | Tiago Mendes | Individual | 0127 | 01:52:44.719 | 00:22:19.648 | Diploma | |
24 | Nuno Branco | KALDEI "Jack" | 0065 | 01:52:56.846 | 00:22:31.775 | Diploma | |
25 | Ludgero Vicente | Team Queen's Ca&Ra | 0022 | 01:53:10.625 | 00:22:45.554 | Diploma | |
26 | Daniel Costa Franco | Peniche Bike Riders / Academia do Pro | 0146 | 01:53:16.356 | 00:22:51.285 | Diploma | |
27 | Sergio Vitor | Peniche Bike Riders /Academia Do Pro | 0149 | 01:53:32.949 | 00:23:07.878 | Diploma | |
28 | Paulo Vitor | Peniche Bike Riders / Academia do Pro | 0148 | 01:53:37.324 | 00:23:12.253 | Diploma | |
29 | Bruno Miguel Gomes Santos | bsherbalife | 0120 | 01:53:42.882 | 00:23:17.811 | Diploma | |
30 | henrique ribeiro | predidos na trilha | 0062 | 01:56:01.598 | 00:25:36.527 | Diploma | |
31 | Marcio Timoteo | individual | 0099 | 01:57:16.154 | 00:26:51.083 | Diploma | |
32 | OLIMPIO SANTOS | individual | 0084 | 01:57:23.317 | 00:26:58.246 | Diploma | |
33 | Carlos Simões | BTT Marinhais/Pelarigo | 0116 | 01:57:30.073 | 00:27:05.002 | Diploma | |
34 | Ricardo Jorge Vitorino | rioMaior BTTeam/Gilead | 0091 | 01:57:39.554 | 00:27:14.483 | Diploma | |
35 | Tiago Miguel Silva Penedos | Clube EDP Lisboa | 0067 | 01:58:34.209 | 00:28:09.138 | Diploma | |
36 | Eduardo Anselmo | Vinhos Vale Zias Bike team | 0150 | 01:58:54.135 | 00:28:29.064 | Diploma | |
37 | Flávio Boavida | 100%BTT KTMTEAM/BENEBIKE | 0012 | 01:59:05.416 | 00:28:40.345 | Diploma | |
38 | marco vieira | individual | 0063 | 01:59:10.437 | 00:28:45.366 | Diploma | |
39 | luis miguel letra santos | BTT Marinhais /pelarigo | 0156 | 01:59:16.152 | 00:28:51.081 | Diploma | |
40 | FERNANDO MANUEL BAPTISTA RODRIGUES | INDIVIDUAL | 0143 | 02:00:53.615 | 00:30:28.544 | Diploma | |
41 | HELDER SANTOS | individual | 0002 | 02:01:07.129 | 00:30:42.058 | Diploma | |
42 | João Farinha | TEAM QUEENS FITNESS CLUB / CA&RA | 0138 | 02:01:18.390 | 00:30:53.319 | Diploma | |
43 | Pedro Gomes | Btt Morcegos | 0181 | 02:01:52.141 | 00:31:27.070 | Diploma | |
44 | luis henriques | TEAM QUEENS FITNESSS CLUB / CA&RA | 0113 | 02:02:27.447 | 00:32:02.376 | Diploma | |
45 | Eduardo carvalho | Loja do Sal | 0167 | 02:02:49.491 | 00:32:24.420 | Diploma | |
46 | Diogo Soares | Individual | 0020 | 02:03:58.120 | 00:33:33.049 | Diploma | |
47 | Ana Rita Custódio Valido | WestBike Team | 0108 | 02:05:07.271 | 00:34:42.200 | Diploma | |
48 | André Silva | Individual | 0092 | 02:05:17.869 | 00:34:52.798 | Diploma | |
49 | Diogo Rosa | NASA/Leiribike | 0165 | 02:05:29.501 | 00:35:04.430 | Diploma | |
50 | Rui Miguel | RioMAIOR BTTeam | 0052 | 02:05:57.437 | 00:35:32.366 | Diploma | |
51 | Julio Gomes Cunha | bsherbalife | 0090 | 02:07:23.224 | 00:36:58.153 | Diploma | |
52 | Davide Durão | Btt Morcegos | 0048 | 02:07:25.299 | 00:37:00.228 | Diploma | |
53 | henrique alfaiate | Individual | 0024 | 02:07:36.644 | 00:37:11.573 | Diploma | |
54 | Valter Rodrigues | rioMAIORBTTeam/PA-BikeRepair | 0109 | 02:09:41.011 | 00:39:15.940 | Diploma | |
55 | Pedro Miguel Ventura de Abreu | rioMAIORBTTeam/Pa-BikeRepair | 0025 | 02:10:11.547 | 00:39:46.476 | Diploma | |
56 | João Pedro Romão Correia | Matelmor | 0064 | 02:10:17.413 | 00:39:52.342 | Diploma | |
57 | Nuno Santos | MF CALEIRAS | 0047 | 02:10:37.165 | 00:40:12.094 | Diploma | |
58 | LINA MARIA LOPES | Coop bike team/casa queridos | 0132 | 02:11:08.595 | 00:40:43.524 | Diploma | |
59 | Ricardo Pires | individual | 0007 | 02:11:14.723 | 00:40:49.652 | Diploma | |
60 | Pedro Filipe Reis Santos | Individual | 0076 | 02:11:25.530 | 00:41:00.459 | Diploma | |
61 | Sónia Margarida Madeira Bento | Tekever | 0058 | 02:11:35.212 | 00:41:10.141 | Diploma | |
62 | Vasco Severo | CLUBE MILLENNIUM BCP | 0059 | 02:12:04.131 | 00:41:39.060 | Diploma | |
63 | Hugo Samuel Santos | Graforio BTTeam | 0028 | 02:12:59.401 | 00:42:34.330 | Diploma | |
64 | Luís Alexandre Figueiredo Rafael | Individual | 0180 | 02:13:11.128 | 00:42:46.057 | Diploma | |
65 | João Paulo Santos | Mov'et | 0061 | 02:13:31.128 | 00:43:06.057 | Diploma | |
66 | Michel Raimondo | Individual | 0177 | 02:13:39.772 | 00:43:14.701 | Diploma | |
67 | RUI TOMÉ | BENEBIKE/RUFITO | 0096 | 02:13:43.173 | 00:43:18.102 | Diploma | |
68 | Ivone Ribeiro | Mov'et | 0060 | 02:15:34.568 | 00:45:09.497 | Diploma | |
69 | João Melo | Clube EDP Lisboa | 0069 | 02:16:04.694 | 00:45:39.623 | Diploma | |
70 | Pedro M. Constâncio | TEAM QUEENS FITNESSS CLUB / CA&RA | 0088 | 02:16:29.701 | 00:46:04.630 | Diploma | |
71 | SAMUEL GOMES | BENEBIKE/RUFITO | 0097 | 02:16:38.150 | 00:46:13.079 | Diploma | |
72 | Bruno Santos | rioMAIORBTTeam | 0125 | 02:17:01.687 | 00:46:36.616 | Diploma | |
73 | João Inácio | Benecar Automóveis | 0134 | 02:21:06.342 | 00:50:41.271 | Diploma | |
74 | Ricardo Valério | pinhas bravas | 0147 | 02:22:23.577 | 00:51:58.506 | Diploma | |
75 | João Marta | B.V.Rio Maior | 0001 | 02:22:28.955 | 00:52:03.884 | Diploma | |
76 | Rosália Maria Pereira Palma Nogueira | Individual | 0157 | 02:22:35.634 | 00:52:10.563 | Diploma | |
77 | Alvaro Fernandes Pádua Nogueira | individual | 0158 | 02:22:42.894 | 00:52:17.823 | Diploma | |
78 | João Paulo Relveiro Martinho Colaço | Pinhas Bravas | 0172 | 02:22:50.715 | 00:52:25.644 | Diploma | |
