NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Duarte Calaco | CCRM Trepadores da Planície | 0035 | 70km |
Paulo VITAL PATRAO | CLUBE btt "TERRAS DO MONTADO"PORTEL | 70km | |
Telmo Pereira Marono | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 70km | |
Rui Félix | CCRM Trepadores da Planície | 0006 | 70km |
Mário Santana | CCRM Trepadores da Planicie | 0007 | 70km |
Pedro Palheta | Individual | 0025 | 70km |
Mário Calado | D'Bike | 0039 | 70km |
João Paulo Carrilho Braguez | CCRM Trepadores da Planície | 0001 | 70km |
Luís Miguel Rosmaninho Braguez | CCRM Trepadores da Planície | 0002 | 70km |
Daniel Lérias | Individual | 70km | |
americo jose istanislau chambel | individual | 0033 | 70km |
americo jose estanislau chambel | individual | 70km | |
Alexandre Liberato | BTT Loulé/BPI | 70km | |
Fernando Andrade | BTTLoulé/BPI | 70km | |
Rui Rodrigues | Individual | 0004 | 70km |
Francisco Arsenio Gonçalves | individual | 0003 | 70km |
Rui Real | Individual | 70km | |
Amadeu Pinto | C.C.Cumiadense | 0041 | 70km |
Francisco Fialho | Casa de Cultura de Corval - BTT | 0034 | 70km |
Jorge Miguel Lapão | Lapao-Automoveis-Opel-Bike-Team | 70km | |
Paulo Jorge Frade Lourenço | Ar d'Alentejo Wines & Spirits | 0023 | 70km |
NUNO FLORES | Casa de Cultura de Corval- BTT | 0015 | 70km |
NUNO MACHADO | GD BTT PIRANHAS DO ALQUEVA | 70km | |
Luís Godinho | CCRM Trepadores da Planície | 0020 | 70km |
Rita Barroso | Equilíbrium Centro Terapêutico | 0021 | 70km |
Carlos Guerreiro | Individual | 0005 | 70km |
Rogerio Rocha | Sacaios BTT | 0012 | 70km |
JOSÉ PINELA | GA GRÂNDOLA | 70km | |
Miguel Singéis | C.C.R.M. Trepadores da Planicie | 0014 | 70km |
Miguel Espadeiro | UCA- Uniao Ciclismo do Alentejo | 70km | |
Jorge Manuel Medinas Conde | G.D. Piranhas do Alqueva | 70km | |
José Manuel Machado | BTT COCHEIROS | 70km | |
CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE | C.C.CUMEADENSE | 70km | |
Henrique José Salvador Alves | Individual | 0010 | 70km |
RUI ROSA | Casa de Cultura de Corval BTT | 0030 | 70km |
Mário Ramalho | www.bikesacr.com / FORCE Componentes | 0045 | 70km |
jose lopes | sacaiosbtt | 70km | |
José Manuel Margalha rosado | individual | 0008 | 70km |
PEDRO MIGUEL AGUILAR CAEIRO | Santana Seguros / Liberty Seguros | 70km | |
Duarte Costa | CCRM Trepadores da Planície | 0036 | 70km |
Francisco José Barras Lourenço | INDIVIDUAL | 0009 | 70km |
CARLOS FRUCTUOSA | Santana Seguros / KarlitoxKaraoke | 70km | |
Ângelo Miguel Ramalho Infante | Casa de Cultura de Corval BTT | 0011 | 70km |
Vitor Manuel Ramalho Rebocho | Redondo | 0013 | 70km |
Nelson Reis | CCRM Trepadores da Planície | 0029 | 70km |
José Manuel Ventura Gato | "O GATO" | 0032 | 70km |
Manuel Francisco Dragao Salvador | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | 0017 | 70km |
Luis Manuel Oliveira Salvador | Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit | 0018 | 70km |
Nuno Miguel Rosado Fitas | GDRCanaviais/ compra casa Evora | 70km | |
Luis Barradas | CCRM Trepadores da Planície | 70km | |
Rui Moura | Redondo | 70km | |
Fernando Jose Cardoso Almeida | Casa de Cultura de Corval-BTT | 0031 | 70km |
DOMINGOS SANTANA | SANTANA SEGUROS | 0024 | 70km |
Luís Manuel Marques Janeiro | CCRM Trepadores da Planície | 0016 | 70km |
Antonio manuel Reto | Casa de Cultura de Corval-BTT | 0028 | 70km |
Pedro Gonçalves | Xelentadepto | 0040 | 70km |
DAVID MANUEL FERREIRA DOS SANTOS | INDIVIDUAL | 70km | |
David Miguel Medinas Couto | CCRM Trepadores da Planicie | 0022 | 70km |
nelson manuel fortes santos serra | redondo | 0019 | 70km |
Sergio Manuel Bacalhau Parreira | Gamenhos Team | 70km | |
Carlos Godinho "Balão" | CCRM Trepadores da Planicie | 0037 | 70km |
Daniel Labrusco Prata | Individual | 0026 | 70km |
Pedro Miguel Catronga Ramalho | individual | 0027 | 70km |
Inês Vieira Santos | Furões do Alentejo | 70km | |
Sérgio Parreira | Gamenhos Team | 0038 | 70km |
António Rocha | Monte Juntos | 0042 | 70km |
Marco Samuel Freira Delgado | Xelentadepto - Redondo | 0043 | 70km |
Nuno Gouveia | . | 0044 | 70km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)