ONDE?
Oleiros, Castelo Branco
MAPA
QUANDO?
Domingo, 06 de Novembro de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 02 de Novembro de 2016 às 23:00
INSCRIÇÃO € 16.00 |
ACOMPANHANTES € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Pinhal Total - 969044123
MAIS INFORMAÇÕES:
Valor da inscrição inclui almoço
A Pinhal Total convida a descobrir o concelho de Oleiros, através de um passeio BTT acessível a quase todos (25km), bem como uma volta mais exigente para os mais desportistas (60 km), esta segunda incluída no Troféu de Maratonas de Montanha da Associação de Ciclismo da Beira Interior. Este ano como forma de comemoração do 10º aniversário desta prova, será feita uma grande aposta na parte gastronómica, permitindo a degustação de sabores típicos da região. Aconselhamos mesmo quem não queira andar de BTT a visitar-nos e a aproveitar o maravilhoso repasto que vos estamos a preparar. Todos os participantes na RDM terão também direito a um brinde especial para recordação deste evento/associação.
Informamos que a inscrição terá o preço indicado na plataforma até ao dia 15 de outubro, sendo que a partir desta data passará a ter o valor de16,00€.
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Carlos Lourenço | Pinhal Total | MMaster40 | 0216 | 60km |
Luís Gonçalves Silva | - | MMaster40 | 0223 | 60km |
Adriano Luz Domingos | GDBSPEDRO | MElitesSub23 | 60km | |
Pedro Miguel Martins Nogueira | Bikers do Pior | MElitesSub23 | 25km | |
Mário Jorge Pinto Brás | ADRT Tondela | MElitesSub23 | 60km | |
Pedro Miguel Casimiro | Selinda BTT | MMaster50 | 0305 | 60km |
Manuel Alberto Chaves | individual | MMaster50 | 0700 | 25km |
Nuno Manuel Canastreiro Perpetua | Academia Bairro Miranda | MMaster40 | 60km | |
Victor Manuel dos Santos Correia | Tribo Extreme Adventures | MMaster35 | 0566 | 25km |
João Paulo Carmo | SelindaBTT | MMaster35 | 0150 | 60km |
João Paulo Saragoça | Tribo Extreme Adventures | MMaster40 | 0201 | 60km |
Jose Casimiro Fernandes | Tribo Extreme Adventures | MMaster40 | 0200 | 60km |
ANTONIO MANUEL SANTOS | Individual | MMaster50 | 0713 | 25km |
JOÃO SERRAS | INDIVIDUAL | MMaster35 | 25km | |
Flavio Renato Martinho Dos Santos | Lubrialbi, Comercio de Lubrificantes, lda/VILA FRAGA, ParK&AKademia | MMaster35 | 0550 | 25km |
Paulo Alexandre Nunes | Tribo Extreme Adventures | MMaster40 | 0202 | 60km |
PAULO JORGE CARRASCO MATROCA | Kedas & Empenos | MMaster40 | 60km | |
Miguel Talhão | Fátima Btt Club Desarfate transfor | MMaster30 | 0106 | 60km |
Pedro Castanheira | Pinhal Total | MMaster30 | 0506 | 25km |
jose manuel da costa henriques manecas bikes | manecas bikes | MMaster40 | 0615 | 25km |
Carlos Marques | São Miguel Bike | MMaster50 | 0702 | 25km |
Jose carlos Cardoso | Estrelas do Faralhão BTT/Mutrinania sports nutrition | MMaster30 | 25km | |
João Soares | Casa do Benfica de Vila de Rei | MMaster30 | 60km | |
Paulo Antunes | Interprev Cycling Team | MMaster40 | 0203 | 60km |
Ricardo Jorge Barata Esteves | ISCA- Isna Sport Club Alvélos | MMaster30 | 0500 | 25km |
Paulo Sérgio Barata Cardoso | ISCA - Isna Sport Clube de Alvélos | MMaster40 | 0600 | 25km |
Luis Ramos | DAPortalegre BTT Team | MElitesSub23 | 0019 | 60km |
Pedro Guerra | Sobe e Desce Team / Climalentejo | MMaster40 | 60km | |
João M. Dias | Sobe e Desce Team / Climalentejo | MMaster30 | 60km | |
orlando manuel batista vogado | Duques | MMaster50 | 60km | |
Jorge "Varetas" Lopes | Tartarugas | MMaster40 | 0618 | 25km |
Arlindo João Gama de Matos | AUTOALEGRE-RENAULT-CEPSA | MMaster50 | 0711 | 25km |
Fernando Mouro | AlpalhamBTT | MMaster50 | 0710 | 25km |
Paulo José Pereira Teixeira | BTT Gardunha/FUNDÃO 365 Á DESCOBERTA | MMaster40 | 60km | |
António Miranda | casais lagartos bike team | MMaster50 | 0708 | 25km |
José Manuel Garcez Fernandes | B.T.F. | MMaster50 | 0701 | 25km |
Francisco Manuel Fernandes Balau | Lentos & Coxos | MMaster35 | 25km | |
Luís Mendes | Pinhal Total | MMaster30 | 0101 | 60km |
Vasco Miguel Gomes da Silva | Travões d`Alavanca | MMaster40 | 0205 | 60km |
Luis Miguel Campos Nabais | STIE-GNR | MMaster35 | 0556 | 25km |
Ricardo A. Rodrigues | ISCA | MMaster35 | 0551 | 25km |
José Francisco Gonçalves Lopes Mendes | BTT Marinhais | MMaster40 | 0207 | 60km |
HELDER CORREIA | SEM EQUIPA | MMaster40 | 25km | |
Ricardo "RaCCeR" André | #NQSF | MElitesSub23 | 60km | |
João Luís Fernandes Barata | Pinhal Total | MElitesSub23 | 0003 | 60km |
Cátia Vanessa De Jesus Machado Da Silveira Gomes | Pinhal Total | FSub30 | 25km | |
Horacio Dias | Stand Frigi | MMaster40 | 0606 | 25km |
Francisco Cardoso de Melo Junior | LAVISER-Lavandaria da Sertã | MMaster50 | 0703 | 25km |
Rui Gaio | Indv. | MElitesSub23 | 25km | |
António Sanches | BTT Retiro das Adegas / Alarme ON | MElitesSub23 | 0007 | 60km |
Fernando Louro | Interprev CyclingTeam | MMaster40 | 0211 | 60km |
Antonio Filipe Garcia Fernandes "CASTROL" | LUBRIALBI, Comercio de Lubrificantes,lda#VILA FRAGA, ParK&AKademia | MMaster35 | 0553 | 25km |
André Lopes Ribeiro | Individual | MElitesSub23 | 0004 | 60km |
Leandro Miguel Simões Nunes | CHIP7 Sertã | MMaster40 | 0601 | 25km |
Jorge Alberto Martins Garcia | LUBRIALBI, Comercio de Lubrificantes,lda#VILA FRAGA, ParK&AKademia | MMaster50 | 0704 | 25km |
Fernando Farinha Martins | Vale do Pereiro | MMaster40 | 0602 | 25km |
Alberto Martins | Manecas Bikes | MMaster30 | 0505 | 25km |
Bruno Miguel Conceição Fernandes | PeraltaBTT | MMaster30 | 0501 | 25km |
Pedro Sérgio | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MMaster35 | 0153 | 60km |
Alberto Cunha | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MMaster40 | 0209 | 60km |
Paulo Bispo | BTTSor | MMaster40 | 0206 | 60km |
Nicolas Nunes daSilva | PeraltaBTT | MMaster30 | 0516 | 25km |
Bruno José da Graça Gomes | FZZ Bike / Atelier do Acordeon | MMaster30 | 0103 | 60km |
Daniel Martins Mata | Manecas Bikes | MCadetes | 0750 | 25km |
Luis Pedro Gonçalves pereira | Pinhal Total | MCadetes | 0754 | 25km |
Manuel António Moniz Salvado | btt gardunha | MMaster50 | 0306 | 60km |
Luís Júlio M. Alvega de Matos | Individual | MMaster50 | 0705 | 25km |
Miguel da Silva Fernandes | A.R.C.D. Maxial e Maxialinho | MMaster40 | 0603 | 25km |
Aires Sousa | B.T.F. | MMaster35 | 0552 | 25km |
DAVID SANTOS FIGUEIRA | SelindaBTT | MMaster35 | 0152 | 60km |
Hugo Sergio Fernandes Dias | Os Bandarras -BTT Trancoso | MMaster40 | 0214 | 60km |
Joao Pedro Paixao | Grupo Desportivo Alegrete BTT | MElitesSub23 | 60km | |
Miguel Folgado | BTT RETIRO DAS ADEGAS / ALARME ON | MMaster40 | 0212 | 60km |
Paulino José Antunes Mendes | Pinhal Total | MMaster40 | 0607 | 25km |
Ricardo Manuel Almeida Antunes | Doidos por BTT | MElitesSub23 | 0001 | 60km |
António Martins | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MMaster40 | 0208 | 60km |
Nuno Castanheira | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MMaster30 | 0107 | 60km |
Miguel Ângelo Almeida Alves | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MElitesSub23 | 0005 | 60km |
Pedro Gabriel | Pinhal Total | MCadetes | 0758 | 25km |
Daniel José Calado Frutuoso | Amigos do Ronalho | MElitesSub23 | 0400 | 25km |
Paulo Sergio Garcez Fernandes | B.T.F. | MMaster40 | 0604 | 25km |
Tomás Pereira Barata Garcez Fernandes | B.T.F. | MCadetes | 0753 | 25km |
Anabela Da Conceição Pereira Barata Garcez Fernandes | B.T.F. | FMaster | 0825 | 25km |
João Vaz Serra | B.T.F | MJuniores | 0776 | 25km |
Carlos Augusto Seabra Lopes | BlackBulls / Clube de Condeixa / CNI / Neutura | MMaster30 | 60km | |
Hernâni Alves | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MElitesSub23 | 0420 | 25km |
Vitor Rodrigues | BTTSOR | MMaster35 | 0156 | 60km |
Gabriel Santos | Individual | MMaster40 | 0210 | 60km |
Filipe Fernandes | MP1 BIKE TEAM / PTG 130 | MMaster35 | 0151 | 60km |
Filipe Miguel dos Santos Oliveira | Mendares team | MMaster35 | 25km | |
Humberto Manuel Pires Lopes | B.T.F | MMaster35 | 0558 | 25km |
Helder Henrique Valério Lopes Santos | Comovex bike team | MMaster35 | 0157 | 60km |
ANTONIO MANUEL ALVES RIBEIRO | SelindaBTT | MMaster50 | 0302 | 60km |
Rui José Pereira Tapadas | ACIN | MMaster40 | 0605 | 25km |
Sandra Cristina Grácio Gomes Correia Almeida Tapadas | Lubrialbi, Comércio de Lubrificantes, Lda# Vila Fraga, Park&Akademia | FMaster | 0826 | 25km |
Pedro Henriques | Pinhal Total | MMaster35 | 0554 | 25km |
João Cassiano | BTT Gardunha | MElitesSub23 | 0002 | 60km |
Adalberto Cassiano | BTT GARDUNHA | MMaster50 | 0303 | 60km |
Joaquim Fernando Santos Silva | BTT Marinhais | MMaster50 | 0706 | 25km |
Vasco Rafael Neves Silva | BTT Marinhais | MCadetes | 0752 | 25km |
Vasco Simões Vaz | BTT Marinhais | MCadetes | 0751 | 25km |
Paulo Jorge Fernandes Cardoso | SELINDABTT | MMaster30 | 0502 | 25km |
LUÍS MIGUEL FREIRE | Individual | MMaster35 | 25km | |
Pedro Carvalho | BTT Marinhais | MMaster35 | 0154 | 60km |
Luis Carlos Teles Fonseca | Ergovisao Guarda | MMaster30 | 25km | |
Alexandre Casinhas | BTT Marinhais | MMaster35 | 0561 | 25km |
João Eduardo Gama dos Santos | Clube BTT "Os Cremalheiras Empenados" | MMaster40 | 0610 | 25km |
Nuno Alexandre Martins | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MMaster30 | 0503 | 25km |
Marco Paulo Costa Martins | Garbike | MMaster35 | 0159 | 60km |
Nuno Costa | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MMaster35 | 0555 | 25km |
Henrique Bento | Amsport BTT | MMaster35 | 0560 | 25km |
Antonio Miguel Antunes alves | Pinhal Total | MCadetes | 0756 | 25km |
Alexandre | btt | MElitesSub23 | 60km | |
José Manuel Batista Pinheiro | FZZ-BIKE | MMaster40 | 0218 | 60km |
Amândio Mateus Rodrigues | ROQ | MMaster50 | 0707 | 25km |
Paulo Gil M Rodrigues | Lentos&coxos | MMaster40 | 0204 | 60km |
Pedro Martins | Pinhal Total | MJuniores | 0778 | 25km |
Carlos Vieira | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MMaster30 | 0100 | 60km |
Simão Henriques | Individual | MElitesSub23 | 0401 | 25km |
Rodrigo Manuel Morais Bras | Team Bancaleiro Bikes/Trails | MElitesSub23 | 60km | |
Pedro Corvo | Btt Retiro das Adegas/ Alame ON | MMaster40 | 0613 | 25km |
António Paiva | Individual | MElitesSub23 | 0402 | 25km |
Paulo Jorge Martins Cascalho | BTT Gardunha | MMaster40 | 0609 | 25km |
Pedro Lacão | DAPortalegre BTT Team | MElitesSub23 | 0013 | 60km |
Daniel Martins | Manecas Bikes | MElitesSub23 | 0404 | 25km |
João Martins | PinhalTotal | MMaster30 | 0102 | 60km |
Oscar Ramos | CDCR Aldeia Sto Antonio | MJuniores | 0775 | 25km |
DIOGO JOSÉ GOMES RICARDO | CDCR Aldeia Sto Antonio | MMaster35 | 0557 | 25km |
Bernardo Afonso Martins Dias de Almeida | Pinhal Total | MJuniores | 0777 | 25km |
Jorge Miguel Afonso Ribeiro | LUBRIALBI, Comercio de Lubrificantes,lda#VILA FRAGA,ParK&AKademia | MMaster35 | 0161 | 60km |
José Fernando Cardoso Farinha | Casa do Benfica de Vila de Rei | MMaster35 | 0155 | 60km |
Paulo Silvestre | CDCR Aldeia Sto Antonio | MMaster30 | 0504 | 25km |
Rui Miguel Marçal santos | Maxial | MMaster40 | 25km | |
Jorge ferreira | B.T.F. | MMaster35 | 0562 | 25km |
Cecilia Ferreira | B.T.F. | FMaster | 0827 | 25km |
Daniel Faus Marmelo | DAPortalegre BTT Team | MCadetes | 0763 | 25km |
JOÃO BÁRTOLO MARTINS | PINHAL TOTAL | MCadetes | 0755 | 25km |
Tiago Oliveira | Four Fitness Elements -Treino Personalizado | MElitesSub23 | 0009 | 60km |
Paulo Ramos | ABCANSADO TEAM | MMaster40 | 0213 | 60km |
Patrick Santos Cerveira | PeraltaBtt | MElitesSub23 | 0407 | 25km |
Agnelo Quelhas | CBRUNNING CYCLINGTEAM | MMaster40 | 0220 | 60km |
Pedro Miguel Gomes Antão | PeraltaBTT | MMaster35 | 0559 | 25km |
Diogo Filipe Silva Ramos | PeraltaBTT | MElitesSub23 | 0403 | 25km |
Julio Pereira Batista Diogo | Individual | MMaster50 | 0709 | 25km |
David Pratas | Instituto Politécnico de Castelo Branco - IPCB | MElitesSub23 | 0011 | 60km |
Roberto Barata | C C D R Colmeal da Torre | MElitesSub23 | 25km | |
Miguel Filipe Sebastião da Silva | Instituto Politécnico de Castelo Branco - IPCB | MElitesSub23 | 0010 | 60km |
Ana Maria Bastinho da silva | BTF | FMaster | 0828 | 25km |
Pedro Marques Serralheiro | PMS Aluminios | MMaster50 | 60km | |
António Pais | IPCB | MMaster50 | 0308 | 60km |
João Miguel Alves Ribeiro | peraltabtt | MMaster30 | 0510 | 25km |
TIAGO PATRÍCIO | BTT RETIRO DAS ADEGAS / ALARME ON | MMaster35 | 0567 | 25km |
Nuno Fernandes | PINHAL TOTAL | MMaster35 | 0563 | 25km |
João Pedro Castanheira Fernandes | Pinhal Total | MElitesSub23 | 0405 | 25km |
Filipe domingues | Pinhal total -oleiros aventura | MMaster35 | 0158 | 60km |
Jorge Manuel Martins | Pinhal Total | MMaster40 | 0608 | 25km |
José Carlos Silva Antunes | Pinhal Total | MMaster40 | 0217 | 60km |
Tiago Manuel Ferrao Craveiro | ADMCYCLING | MElitesSub23 | 0008 | 60km |
Francisco Mateus | Pinhal Total | MMaster30 | 0507 | 25km |
PAULO MIGUEL MENDES FERNANDES | PINHAL TOTAL | MMaster35 | 0564 | 25km |
Francisco Lopes Fernandes | Pinhal Total | MCadetes | 0757 | 25km |
Cristiano Farinha | SelindaBTT | MJuniores | 0779 | 25km |
Ricardo Jorge Gonçalves Simão | Marques & Pereira/GARBIKE | MMaster35 | 0163 | 60km |
Marco mateus | pinhal total | MMaster35 | 0565 | 25km |
Ricardo Bastinho | BTF | MCadetes | 0759 | 25km |
Ricardo André Marçal Lopes | PeraltaBtt | MMaster30 | 0511 | 25km |
Filipe Lourenço | Individual | MMaster40 | 0215 | 60km |
Pedro Oliveira Santos | Os Metralhas | MMaster35 | 60km | |
Mário Jorge de Oliveira Milheiro | Clube de Montanhismo da Guarda / GarBike / B2J | MMaster40 | 60km | |
Hugo Miguel da Silva Ribeiro | Manecas Bikes | MElitesSub23 | 0406 | 25km |
Filipe Jorge Lourenço Mariano | Manecas Bikes | MMaster30 | 0508 | 25km |
Rui Simões | Casa do Benfica de Vila de Rei | MMaster40 | 0612 | 25km |
Bruno João Dias Marques | Casa do Benfica de Vila de Rei/Rasga Mato | MMaster30 | 0512 | 25km |
Pedro Gonçalves | Pinhal Total | MMaster30 | 0509 | 25km |
José Tomé Mateus Dias | pinhal total | MElitesSub23 | 0408 | 25km |
João Patriarca | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MMaster40 | 0617 | 25km |
Ricardo Jorge Pascoa | Selinda BTT | MMaster40 | 0611 | 25km |
José Alexandre Costa | CDC/gavicar/pneubox | MMaster40 | 0222 | 60km |
Luís Miguel Lourenço Gil Alves | SelindaBTT | MMaster40 | 0224 | 60km |
Paulo Quelhas | bttGARDUNHA | MMaster40 | 0219 | 60km |
Tiago Alexandre Romano Anselmo | Btt Retiro das Adegas / Alarme ON | MMaster35 | 0160 | 60km |
Ruben Gonçalves | AMS BTTeam | MElitesSub23 | 0409 | 25km |
António Catarino | Clube de Triatlo do Fundão | MMaster50 | 0304 | 60km |
Miguel Bruno | Penhas-BTTeam.com | MElitesSub23 | 0411 | 25km |
João Margarido | Tenrinhos da Bicla | MMaster40 | 25km | |
Carlos Russo | Bike Studio Covilhã | MMaster30 | 0105 | 60km |
Pedro Miguel Silva Valentim | Individual | MJuniores | 0780 | 25km |
RUI JOÃO DOS SANTOS DIAS | Bandarras | MCadetes | 25km | |
Renato Filipe Farinha Antunes | SelindaBTT | MElitesSub23 | 0012 | 60km |
Ivan Lobato | I Train You - Treino Personalizado | MMaster35 | 0162 | 60km |
José Miguel Martins Silva | G.M.D.M. | MElitesSub23 | 0410 | 25km |
Jose Cardoso | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MMaster50 | 0712 | 25km |
Eduardo Jorge Tomás Silva | Individual | MMaster40 | 0614 | 25km |
Sancho Rafael Cruz | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MElitesSub23 | 0016 | 60km |
João Miguel Neves Graça | Individual | MMaster40 | 0616 | 25km |
João Manuel Farinha Monteiro | SelindaBTT | MElitesSub23 | 0014 | 60km |
Ricardo Branco | BTT Sor | MMaster30 | 0104 | 60km |
João Ferreira | Ajv/BttSor | MElitesSub23 | 0015 | 60km |
Jorge Manuel Mendes Lopes | 8teiro power do pedal | MElitesSub23 | 0419 | 25km |
Oscar Botelho | SLB | MMaster50 | 60km | |
Bruno Barata | Manecas Bikes | MMaster35 | 0568 | 25km |
Carlos Coelho | BTF | MJuniores | 0781 | 25km |
Tiago Martins | DAPortalegre BTT Team | MElitesSub23 | 0412 | 25km |
Vasco Silva | Selinda BTT | MElitesSub23 | 0416 | 25km |
Pedro Alexandre Mata Ferreira | 8teiro power do pedal | MMaster35 | 0571 | 25km |
Jorge Filipe de Jesus Luis | Trilhos do Estreito | MMaster35 | 25km | |
Daniel Gonçalves dos Santos | Trilhos do Estreito | MMaster40 | 25km | |
Ricardo Jorge Faustino Fernandes | SelindaBTT | MMaster30 | 0109 | 60km |
João Pedro Conceição Ribeiro | Lubrialbi, Comercio de Lubrificantes lda#Vila Fraga AKademia&Park | MElitesSub23 | 0413 | 25km |
Ricardo Filipe Franco Lopes | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MElitesSub23 | 0414 | 25km |
JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA GARCIA | PINHAL TOTAL | MCadetes | 0760 | 25km |
Armindo Lopes | Manecas Bikes | MMaster35 | 0569 | 25km |
Nuno Mendes Almeida da Silva | rsprojectos / rssom | MMaster30 | 0108 | 60km |
André Fernandes Silva | SelindaBtt | MElitesSub23 | 0020 | 60km |
Daniel Santos | AMBikes Team Pro | Sérgio e Brandão | Cunfil | MElitesSub23 | 0415 | 25km |
luis miguel antunes rosa | particular | MMaster35 | 0570 | 25km |
Bruno Mateus | Ind | MMaster30 | 0513 | 25km |
Alexandre José Macedo Andrade | BTT100STRESS | MMaster35 | 60km | |
Rodrigo José Martins Possidónio | 8Teiro Power | MElitesSub23 | 0418 | 25km |
Gonçalo Ribeiro | Manecas Bikes | MElitesSub23 | 0417 | 25km |
Bruno Miguel Correia Janeiro | DAPortalegre BTT team | MMaster30 | 0517 | 25km |
André Ribeiro | Manecas Bikes | MCadetes | 0762 | 25km |
Abilio Jose Soares Dias | Individual | MElitesSub23 | 0017 | 60km |
Pedro Ribeiro | Individual | MMaster40 | 0221 | 60km |
Gonçalo Roque | Lentos e coxos | MElitesSub23 | 0018 | 60km |
Ricardo Olivença Anjos | Clube BTT Os Cremalheiras Empenados | MMaster30 | 0514 | 25km |
Alberto Carlos Henriques Tadeia | Individual | MMaster40 | 0619 | 25km |
José Pedro Mota Tadeia | Individual | MCadetes | 0761 | 25km |
Mario Farinha | Stand Frigi | MMaster40 | 0621 | 25km |
ricardo miguel crespo nizorro | ADFR | MMaster30 | 25km | |
Sérgio Martins | Sernache | MMaster30 | 0515 | 25km |
João Fonseca | BTT Retiro das Adegas / AlarmeON | MMaster35 | 0164 | 60km |
SERGIO MADEIRA | Interprev Cycling Team | MMaster40 | 25km | |
Alberto Martins | Cremalheiras enpenadas | MMaster40 | 0620 | 25km |
Daniel Milheiro Serodio | Individual | MCadetes | 0764 | 25km |
José Manuel Ferreira Salvado | btt gardunha/fundao 365 dias a descoberta | MMaster50 | 0307 | 60km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)