NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Reserva | Reserva | 0020 | 85km |
Bernardino José Ramalho Farófia | C.C.R.M. CLUBE DE CICLOTURISMO DE REGUENGOS DE MONSARAZ - TREPADORES DA PLANÍCIE | 0064 | 85km |
Rui Pedreiro | Sport Clube Borbense | 0023 | 85km |
Oscar A. Vaqueirinho | veredas de noudar. | 0022 | 85km |
Maria José Alvorado | Os Pára & Bebes | 0057 | 85km |
Rui Sampaio da silva | Associação Mundo BTT | 0044 | 85km |
Daniel Filipe Almeida | CCE - Clube Ciclismo Évora | 85km | |
João Paulo Carrilho Braguez | C.C.R.M. Trepadores da Planície | 0077 | 85km |
Hugo Alves | Associação Mundo BTT | 0086 | 85km |
João Paulo Garcia | Sobe e Desce ClimAlentejo | 0028 | 85km |
JOAQUIM ANTONIO PINHEIRO ABADIA | BIKE CLINIC | 85km | |
David Maltez | UCA | 0034 | 85km |
Luis Pelado | Associação Mundo BTT | 0021 | 85km |
Fernando Manuel Matos Ramos | Grupo Tristesalegres | 0038 | 85km |
Jorge manuel gomes rodrigues | btt trigo | 0024 | 85km |
Francisco Lagarto | Clube Portel "Terras do Montado" | 85km | |
Rui Félix | CCRM Trepadores da Planície | 0076 | 85km |
Paulo VITAL PATRAO | CLUBE "TERRAS DO MONTADO"PORTEL | 0035 | 85km |
Antonio Combadão | Associação Mundo Btt | 85km | |
Miguel Espadeiro | UCA- Uniao Ciclismo do Alentejo | 0083 | 85km |
Domiciano António Rosa Poeiras | INDIVIDUAL | 0026 | 85km |
Luis Manuel Mira | uca-uniao ciclismo do alentejo | 85km | |
Telmo Pereira Marono | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0025 | 85km |
Luis Quintano | Os Pedaleiras A.C. Évora | 0027 | 85km |
Carlos Joaquim Barbas Pinto | BTT da PALMEIRA | 85km | |
Isidoro Leal | A. Mundo BTT | 0090 | 85km |
BRUNO ALEXANDRE MENINA MARTINS | UCA - União de Ciclismo do Alentejo | 0051 | 85km |
João Izidoro Marcelino Calado | Grupo BTT Tristes Alegres Pinhal Novo | 85km | |
Paulo J Mourinha Ramos | Paulo J Mourinha Ramos | 85km | |
Sérgio Sá Magalhães | Furões do alentejo | 0030 | 85km |
Fernando Romeira | Individual | 0047 | 85km |
José Ravasqueira | UCA- União Ciclismo do Alentejo | 0029 | 85km |
João Joaquim da Silva Neves | Individual | 0036 | 85km |
Paulo Sérgio Mendes | BTT Quintajense | 0031 | 85km |
Francisco José de Almeida Bárbara | Individual | 0037 | 85km |
José Manuel Machado | BTT COCHEIROS | 85km | |
Luis Carlos Vital Lameira | Clube Portel "terras do montado" | 0045 | 85km |
Rui Dimas | uu | 85km | |
VICENTE ANTONIO CANHA MENDES | GRUPO DESPORTIVO DO CRÉDITO AGRICOLA | 85km | |
Peter Caeiro | UCA- União Ciclismo do Alentejo | 85km | |
Paulo Rosado | UCA - União Ciclismo Alentejo | 85km | |
Ricardo Roque | Individual | 0033 | 85km |
Pedro Amaral | UCA | 0032 | 85km |
Joao Rodrigues Andrade Correia | Sobe e Desce Team | 0053 | 85km |
Gonçalo Ribeiro | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0049 | 85km |
Joaquim Manuel Barreiros | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0048 | 85km |
Sérgio António Pereira Simões | UCA - União Ciclismo do Alentejo | 0062 | 85km |
Márcio Luis Silva | Clube BTT Furões do Alentejo | 0088 | 85km |
Rúben Miguel Brito Carolino | UCA - União de Ciclismo do Alentejo | 85km | |
Pedro Tira-Picos | Furões do Alentejo | 0059 | 85km |
Nélio Freixo | Sky | 0058 | 85km |
sergio anjos | Grupo Tristesalegres | 0084 | 85km |
Nuno Machado Serrachino | Btt Palmeira | 0050 | 85km |
JOSE VARANDAS | INDIVIDUAL | 0060 | 85km |
PEDRO PINTO | INDIVIDUAL | 85km | |
David Rodrigues | BTT MALAGUEIRA - Amigos do Pedal | 0039 | 85km |
Rui Miguel Sacramento | indiividual | 0043 | 85km |
Paulo Jorge Figueira | Individual | 0040 | 85km |
Cristiano Carrasco | Solo | 0041 | 85km |
Helder Portas | solo | 0042 | 85km |
António Ranhola | Clube Portel "Terras do Montado" | 0046 | 85km |
jose rocha | equipa do shrek | 0082 | 85km |
António Chambel de Almeida | BSS Bike Team | 0055 | 85km |
Isidoro Carriço | Clube Portel "terras do montado" | 0052 | 85km |
Luís Silva | BSS Bike Team | 0054 | 85km |
JOSé FRANCISCO FERREIRA ALJUSTREL | Portel terras do montado | 0080 | 85km |
José Isaías | Portel | 85km | |
Mário Santana | C.C.R.M. TREPADORES DA PLANíCIE | 0063 | 85km |
João C. Romão | B.A.T. - CLUBE CICLISTA DA IGREJINHA | 85km | |
DOMINGOS SANTANA | SANTANA SEGUROS/LIBERTY SEGUROS | 0066 | 85km |
Sergio Paulo Marques Monteiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0069 | 85km |
João Pedro Cardoso | Casa do Pessoal TE Connectivity | 85km | |
Joaquim Correia | Clube Portel Terras do Montado | 0071 | 85km |
Rui Real | Individual | 0056 | 85km |
ARTUR DIAS | Grupo BTT TristesAlegres Pinhal Novo | 0061 | 85km |
Luís Miguel Rosmaninho Braguez | C.C.R.M. Trepadores da Planície | 0078 | 85km |
PEDRO PARDAL | OS PEDALEIRAS A.C.ÉVORA | 0065 | 85km |
Duarte Calaco | C.C.R.M. TREPADORES DA PLANICIE | 0074 | 85km |
José Manuel Margalha rosado | individual | 0067 | 85km |
Maria Barroca | Individual | 0072 | 85km |
Carlos Guerreiro | SANTANA SEGUROS/Liberty Seguros | 0068 | 85km |
Carlos Lã-Branca | RidersTT/JFCiborro/CCRCiborro/Bike4Us/MSTina | 0070 | 85km |
Joaquim Silva | GDSA/OS PEDALEIRAS A.C. ÉVORA | 0073 | 85km |
Luís Manuel Marques Janeiro | C.C.R.M Trepadores da Planície | 0075 | 85km |
José Manuel Barreto | EvosporTT | 0081 | 85km |
Nuno Casimiro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0079 | 85km |
JOAQUIM PAVIA | GD BTT PIRANHAS DO ALQUEVA | 0087 | 85km |
joao jose pereira lucio barbosa | movet | 0091 | 85km |
Jorge AL Santos | Individual | 0085 | 85km |
Daniel , Farrica | D'Bike | 85km | |
Daniel Labrusco Prata | Individual | 0089 | 85km |
Valentim Fialho Pereira | Os Pára & Bebes\Secção Btt Casa do Povo Nª Srª de Machede | 85km | |
Rui Fernando Dias | Os Pára & Bebes/Secção Btt Casa Povo N. S. Machede | 0095 | 85km |
Jose Sagorro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 0093 | 85km |
Manuel Sagorro | Casa do Pessoal TE Connectivity | 85km | |
Filipe Torres Assis | BTT Palmeira | 0092 | 85km |
César Oliveira | BTT da Palmeira | 0094 | 85km |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)