ONDE?
Pontével, Santarém
QUANDO?
Domingo, 02 de Outubro de 2016 às 09:30
Pagamentos até: Quarta, 28 de Setembro de 2016 às 23:59
INSCRIÇÃO € 9.00 |
ALMOÇO € 7.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
<a href="http://www.facebook.com/ccmarcochagas/" target="_blank" rel="">www.facebook.com/ccmarcochagas/</a>Clube de Ciclismo Marco Chagas . <ccmarcochagas@gmail.com>
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
RUI SOUSA | Roda Livre Cartaxo Team | 0001 | 30km |
Sérgio Costa | BTTEVEL | 0030 | 50km |
Pedro Guilherme | Individual | 0002 | 30km |
Hugo Outeiro | Pinhas Bravas | 30km | |
Daniel Vieira | AllBeBike Team | 0015 | 50km |
João Modesto Antunes Fernandes | Casa do Povo da Abrunheira | 30km | |
António Guilherme C. Salgueiro Vicente | WTF | 0083 | 50km |
Cesar Manuel Gouveia Mesquita | SURDOS LOUCOS BTT | 30km | |
Nuno Manuel Cruz Gandarez | ACCM BTTeam | 30km | |
Andre Dias | Indevidual | 30km | |
carlos ferreira | Blue O Bike Team | 30km | |
GUILHERME JOSE LOPES | Roda Livre Cartaxo Team | 0014 | 50km |
Sérgio Ferreira | Individual | 30km | |
Jéssica Benedita Vicente de Lopes | Colipneus (euromaster) | 30km | |
Miguel Mateus | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 50km | |
Gonçalo Galvão Vaz | SURDOS LOUCOS BTT | 30km | |
HELDER SANTOS | individual | 0003 | 30km |
Samuel Felipe Silva Peres | Individual | 30km | |
Maria João Sergio Fidalgo | INDIVIDUAL | 30km | |
ilidio godinho alfaiate | Indidual | 30km | |
Marco Teles | casais lagartos bike team | 50km | |
vitor pedro | Trilhos da Pera Rocha B. V. Bombarral | 0011 | 50km |
Pedro Freitas | Caracol Trail Team | 50km | |
José Antonio Rodrigues Vidais | Averisbike | 0004 | 30km |
Antonio Cardoso Vidais | Averisbike | 0005 | 30km |
Paulo Jorge João Henriques | AREPA BTT | 0006 | 50km |
Nuno Miguel Nobre Lopes | Duros do Pedal | 0081 | 50km |
edmundo narciso dos santos pita | individual | 30km | |
Nuno Colaço | Riders CTX | 0010 | 30km |
Luís S. Martins | CSS Pinhal de Frades | 50km | |
David Gaspar Gonçalves | Bttével | 0009 | 30km |
jorge miguel vieira caria | extremelybikes | 0007 | 50km |
AMARO JOSé DA SILVA CASACA | INDIVIDUAL | 0008 | 50km |
nuno miguel silvestre | AREPA BTT | 30km | |
Pedro Barrela | Bttével | 0106 | 50km |
Francisco Alves | Individual | 50km | |
Àlvaro Piscalho | Bttével | 0058 | 30km |
Jaime daniel Calvinho | Peniche bike riders | 30km | |
Marco P Fernandes | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0126 | 30km |
Teresa Tacão | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0051 | 50km |
Flávio Boavida | 100%BTT KTMTEAM/BENEBIKE | 50km | |
Rui Cravo | Individual | 0072 | 30km |
José João Pombas Caniço | CHARNECOS BIKE TEAM | 0013 | 30km |
LUIS RODRIGUES | Roda Livre Cartaxo Team | 0012 | 50km |
Luis Salvador | Fogo no Pedal | 0088 | 30km |
Fábio Rodrigues | ASFIC/DINAZOO | 0024 | 30km |
Fernando Suzano | Individual | 0016 | 50km |
amadeu carvalho | Centro de Cultura e Desporto da Valorsul | 0017 | 50km |
paulo alves | BTTevel | 0115 | 30km |
Elisabete Alves | BTTevel | 0114 | 30km |
diamantino salgueiro | casais lagartos bike team | 50km | |
Joaquim Manuel Nascimento | Bttrapalhões/Top Bike | 50km | |
RUI DURO | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 30km | |
Pedro Serras | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 30km | |
Nuno Margaça | C C MARCO CHAGAS/BIKESWORLD | 50km | |
Marcio Filipe Agostinho Timoteo | MF CALEIRAS | 50km | |
Ricardo Miguel Falcão Neto | Alvercabike | 0018 | 50km |
Marco Neves Santos | Individual | 0022 | 30km |
António Alexandre Esteves da Silva | Trilhos da Pêra Rocha - B. V. Bombarral | 0039 | 30km |
FERNANDO JOÉ NUNES LOPES BENTO | PERDIDOS NO TRILHO | 50km | |
Carlos M Diniz | Allbebike team | 0021 | 30km |
Vitor Manuel Silveira Elias Rosa | BTTEVEL | 0019 | 30km |
Rogério Augusto Morgado Ramos Pêgo | Riders CTX | 0020 | 30km |
Artur Agostinho Duarte Ribeiro | Individual | 0023 | 30km |
Maria João Calvario | Bttevel | 0029 | 30km |
Paulo Jorge Lourenço | Bttevel | 0028 | 30km |
José Gabriel Tavares Ribeiro | ADFA-Tortas de Azeitão | 0095 | 30km |
MANUEL CAMOEZ | INDIVIDUAL | 0042 | 30km |
Daniel Seixas Fonseca | FonsecaBikes | 0080 | 30km |
José Burlamaqui | Roda Livre Cartaxo Team | 0025 | 30km |
Miguel Martins Costa | Bikezone Caldas da Rainha | 0031 | 30km |
orlando manuel batista vogado | Duques | 50km | |
Maisa Aparecida Pereira | Duques | 30km | |
José Farinho Lopes | ADFA-Tortas de Azeitão | 0027 | 30km |
José Fernando Costa dos Santos | ADFA-Tortas de Azeitão | 0041 | 30km |
Luis Miguel Rodrigues | POEIRA NELES | 0032 | 30km |
João Carlos Costa Vieira | BTTÉVEL | 0045 | 30km |
Rui Felicio | Bttevel | 0026 | 30km |
Sofia Diniz Pereira Corrêa | Clube de Natação do Cartaxo | 0061 | 30km |
Samuel Tiago Neves de Sousa Silva | Clube de Natação do Cartaxo | 0062 | 30km |
Rafaela Cananó Silva | Clube de Natação do Cartaxo | 30km | |
Bernardo Boal Rocha Roma Duarte Bernardo Duarte | Clube de Natação do Cartaxo | 0063 | 30km |
Beatriz Boal Rocha Roma Duarte | Clube de Natação do Cartaxo | 0086 | 30km |
Rita Alexandra da Silva Ribeiro | Clube de Natação do Cartaxo | 0064 | 30km |
Bruno Tavares | Eu | 0046 | 50km |
Paulo Jorge Machado Morgado | Os tres malhados | 0055 | 30km |
Sérgio Valério | Os tres malhados | 0060 | 30km |
Luis Pombo | Os tres malhados | 0065 | 30km |
ANA MENDÃO | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 30km | |
MÁRIO PEREIRA | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 30km | |
Rui Carvalho | BTT Aventura Almeirim | 0035 | 30km |
LUIS FIALHO | Amigos da Buraca | 0059 | 50km |
marco vieira | individual | 0036 | 30km |
José Ferreira | AllBeBike Team | 0037 | 30km |
TIAGO MOURÃO | BTTORANGE\ HELIO BRAGANÇA physio conditioning | 0040 | 30km |
Luis Filipe Mauricio Peso | charnecos Bike team | 0044 | 30km |
rui gomes | team sapor | 0043 | 50km |
Ricardo jorge Duarte | Lapa cycling team | 0033 | 50km |
RICARDO FRAZÃO | Individual | 0108 | 30km |
Bruno Manuel Gomes Miranda | Altitude | 0034 | 30km |
vitor jose jesus eusebio | BTTEVEL | 0049 | 30km |
Pedro Marques Serralheiro | PMS Aluminios | 0084 | 30km |
Manuel Pisca | BTTÉVEL | 0057 | 30km |
Paulo Vitor | Peniche Bike Riders | 0070 | 50km |
EDGAR FILIPE COSTA OLIVEIRA | ASFIC/DINAZOO | 0047 | 50km |
Sergio Vitor | Peniche Bike Riders | 0075 | 50km |
jose francisco jesus marçalo cantante | Nutrimania Sports nutrition / 360bike-trail | 50km | |
Hugo Carvalho | JORBI TEST TEAM | 0038 | 50km |
Luis Manuel da Trindade Ferro | RacingBike | 50km | |
Luis Carvalho | Riders CTX | 0054 | 30km |
Vitor Hugo Tomás Romão | Scuderia Dura / FIP / Rofxtreme Bike | 0066 | 50km |
ANTONIO GONCALVES | SKS | 0079 | 50km |
PAULO FRAZAO | H.C.Turquel/Talacha Shop/Valsabor | 30km | |
António Fernandes | BTTAPOGMA | 0096 | 50km |
Rafa Oliveira | team btt otis | 30km | |
Helder Manuel Moringa Silva | Trilho perdido eventos/nutrimania | 0074 | 30km |
Fábio Silva | Roda Livre Cartaxo Team | 0069 | 30km |
António Mendes Silva | Ribapedal Bike Shop | 0117 | 30km |
João Sequeira | Pó na Lama | 30km | |
LUIS CORDEIRO | TEAM SAPOR | 50km | |
João Pedro Benvindo Lourenço | Kombina/UDCA Loucos do Pedal | 0053 | 50km |
Jorge Mendes | BTT Apogma | 0050 | 30km |
Renato Miguel Pereira Fialho | individual | 0119 | 30km |
Márcio Pedro Duarte Lopes | ASFIC/DINAZOO | 0071 | 30km |
LEONEL P BENTO | H.C.Turquel/Talacha Shop/Valsabor | 30km | |
Duarte Lopes Figueiredo | Individual | 0048 | 50km |
Jorge Manuel da Silva Frazão | Individual | 0052 | 50km |
Sergio Ferreira | Individual | 0087 | 50km |
PAULO FERREIRA | Clube Ciclismo Viveiros Vitor Lourenço | 0085 | 50km |
José Carlos garces dias | Individual | 0068 | 30km |
Valter Martins | ASFIC\DINAZOO | 0056 | 50km |
Hélder Dias | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 50km | |
Jose Alberto da Silva Soares | Team 143, Tasca do Zé Russo | 30km | |
Norberto Ferreira | Team 143, Tasca do Zé Russo | 30km | |
Fernando M Leitao | Individual | 0073 | 50km |
Pedro Martins | Individual | 0099 | 50km |
Paula Anjos | Peniche Bike Riders | 0077 | 50km |
Nuno Miguel Leal Melo | Casais Lagartos Bike Team | 0082 | 30km |
rui manuel inacio tavares | Boutique4bike /udca/pedalentos | 0107 | 50km |
Luis Miguel Vieira | BTTEVEL | 0101 | 30km |
Ricardo carvalho | Grafiwork | 0100 | 50km |
Ricardo Henriques | Individual | 30km | |
Ricardo Pires | individual | 0094 | 30km |
Sérgio D. R. Conde | Individual | 0067 | 30km |
Paulo Jorge Verissimo Santos | Peniche Bike Riders | 0093 | 30km |
JORGE MANUEL ELVAS MORAIS | Roda Livre Cartaxo Team | 0125 | 30km |
André Silva | Individual | 50km | |
Pedro Miguel Pinheiro | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 50km | |
RODRIGO CAMOEZ | Roda Livre Cartaxo Team | 0124 | 30km |
paulo rodrigues | bttével | 0098 | 50km |
Inácio Firmiano Duarte Pereira | Peniche Bike Riders | 0078 | 50km |
Nuno Costa | ARB | 0123 | 30km |
Nuno Ricardo da Silva Centeio | Casais Lagartos Bike Team | 0076 | 50km |
Luís Lampreia | opraticante.pt | 0090 | 50km |
Amilcar José R.R. Santos | opraticante.pt | 0091 | 50km |
André Pessoa | opraticante.pt | 0089 | 50km |
PAULO SIMÕES | viveiros Vítor Lourenço | 50km | |
fernando gomes | individual | 0097 | 30km |
Nuno Alexandre Valadas | Team dos Pneus | 0113 | 50km |
Alberto Pipio | Matilha | 50km | |
Cristina Simão | Matilha | 30km | |
joao quelhas | bttapogma | 0092 | 50km |
Antonio Jorge Rodrigues C. Mota | Pinhas Bravas | 0105 | 30km |
Rui Casal | Pinhas Bravas-ARROUQUELAS | 0104 | 30km |
Acácio Lagarto | Individual | 0103 | 30km |
Nuno José Lopes | AllBeBike Team | 0109 | 30km |
Sergio Fialho | Roda Livre Cartaxo Taem | 0102 | 50km |
PEDRO AFOITO | Casais Lagartos Bike Team | 30km | |
Tiago Carvalho | Casais Lagartos Bike Team | 0110 | 30km |
Artur Narciso | WestBike | 0111 | 50km |
Susana Narciso | WestBike | 0112 | 50km |
Pedro Mendes | NSCPG / Relâmpagos Bike Team | 30km | |
Antonio José De Carvalho Pires | BTT APOGMA | 50km | |
Sérgio Rebelo | Rango Rango | 0121 | 30km |
David Alexandre Sebastião | Clube Desportivo Em Movimento - Golegã | 0116 | 50km |
António Eloy | RIBABIKE | 0118 | 50km |
Rogerio Belo | Rango-rango | 0120 | 30km |
João Paulo Abreu Jorge | Nenhuma | 0122 | 30km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Cristina Simão | Individual | 0135 | 00:00:07.044 | ---- | Diploma |
Feminino | 2 | Elisabete Alves | BTTevel | 0114 | 00:00:07.822 | 00:00:00.778 | Diploma |
Feminino | 3 | Maria João Calvario | Bttevel | 0029 | 00:00:07.828 | 00:00:00.784 | Diploma |
Feminino | 4 | Paulo Jorge Lourenço | Bttevel | 0028 | 00:00:07.857 | 00:00:00.813 | Diploma |
Feminino | 5 | Beatriz Boal Rocha Roma Duarte | Clube de Natação do Cartaxo | 0086 | 00:00:08.173 | 00:00:01.129 | Diploma |
Feminino | 6 | Sofia Diniz Pereira Corrêa | Clube de Natação do Cartaxo | 0061 | 00:00:08.206 | 00:00:01.162 | Diploma |
Feminino | 7 | Rita Alexandra da Silva Ribeiro | Clube de Natação do Cartaxo | 0064 | 00:00:08.219 | 00:00:01.175 | Diploma |
Feminino | 8 | Sandra Jerónimo | Individual | 0151 | 00:00:09.107 | 00:00:02.063 | Diploma |
Feminino | 9 | Paula Nabiço | Arepa Btt | 0137 | 00:00:09.687 | 00:00:02.643 | Diploma |
Masculino | 1 | Fábio Silva | Roda Livre Cartaxo Team | 0069 | 00:00:04.472 | ---- | Diploma |
Masculino | 2 | Paulo Jorge Verissimo Santos | Peniche Bike Riders | 0093 | 00:00:04.791 | 00:00:00.319 | Diploma |
Masculino | 3 | Tiago Mourao | BTTORANGE\ HELIO BRAGANCA physio conditioning | 0040 | 00:00:04.824 | 00:00:00.352 | Diploma |
Masculino | 4 | Miguel Martins Costa | Bikezone Caldas da Rainha | 0031 | 00:00:04.834 | 00:00:00.362 | Diploma |
Masculino | 5 | Marco Fernandes | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0126 | 00:00:05.008 | 00:00:00.536 | Diploma |
Masculino | 6 | Nuno Miguel Leal Melo | Casais Lagartos Bike Team | 0082 | 00:00:05.180 | 00:00:00.708 | Diploma |
Masculino | 7 | Daniel Seixas Fonseca | FonsecaBikes | 0080 | 00:00:05.210 | 00:00:00.738 | Diploma |
Masculino | 8 | José Ferreira | AllBeBike Team | 0037 | 00:00:05.327 | 00:00:00.855 | Diploma |
Masculino | 9 | Helder Manuel Moringa Silva | Trilho perdido eventos/nutrimania | 0074 | 00:00:05.353 | 00:00:00.881 | Diploma |
Masculino | 10 | Renato Miguel Pereira Fialho | individual | 0119 | 00:00:05.398 | 00:00:00.926 | Diploma |
Masculino | 11 | Bruno Ferreira | Individual | 0138 | 00:00:05.495 | 00:00:01.023 | Diploma |
Masculino | 12 | RICARDO FRAZÃO | Individual | 0108 | 00:00:05.504 | 00:00:01.032 | Diploma |
Masculino | 13 | JORGE MANUEL ELVAS MORAIS | Roda Livre Cartaxo Team | 0125 | 00:00:05.621 | 00:00:01.149 | Diploma |
Masculino | 14 | Marco Neves Santos | Individual | 0022 | 00:00:05.681 | 00:00:01.209 | Diploma |
Masculino | 15 | RODRIGO CAMOEZ | Roda Livre Cartaxo Team | 0124 | 00:00:05.688 | 00:00:01.216 | Diploma |
Masculino | 16 | Paulo Soares | Ofimoto | 0145 | 00:00:05.778 | 00:00:01.306 | Diploma |
Masculino | 17 | Pedro Ferreira | Albibike | 0144 | 00:00:05.786 | 00:00:01.314 | Diploma |
Masculino | 18 | Carlos Diniz | Allbebike team | 0021 | 00:00:05.922 | 00:00:01.450 | Diploma |
Masculino | 19 | Luis Salvador | Fogo no Pedal | 0088 | 00:00:05.931 | 00:00:01.459 | Diploma |
Masculino | 20 | Nuno Lopes | AllBeBike Team | 0109 | 00:00:05.939 | 00:00:01.467 | Diploma |
Masculino | 21 | marco vieira | individual | 0036 | 00:00:05.949 | 00:00:01.477 | Diploma |
Masculino | 22 | Bruno Manuel Gomes Miranda | Altitude | 0034 | 00:00:05.998 | 00:00:01.526 | Diploma |
Masculino | 23 | fernando gomes | individual | 0097 | 00:00:06.048 | 00:00:01.576 | Diploma |
Masculino | 24 | Pedro Marques Serralheiro | PMS Aluminios | 0084 | 00:00:06.140 | 00:00:01.668 | Diploma |
Masculino | 25 | Rogério Augusto Morgado Ramos Pêgo | Riders CTX | 0020 | 00:00:06.273 | 00:00:01.801 | Diploma |
Masculino | 26 | Luis Filipe Mauricio Peso | charnecos Bike team | 0044 | 00:00:06.285 | 00:00:01.813 | Diploma |
Masculino | 27 | José João Pombas Caniço | CHARNECOS BIKE TEAM | 0013 | 00:00:06.295 | 00:00:01.823 | Diploma |
Masculino | 28 | Luis Carvalho | Riders CTX | 0054 | 00:00:06.341 | 00:00:01.869 | Diploma |
Masculino | 29 | Rogerio belo | Rango-rango | 0120 | 00:00:06.432 | 00:00:01.960 | Diploma |
Masculino | 30 | José Lopes | ADFA-Tortas de Azeitão | 0027 | 00:00:06.525 | 00:00:02.053 | Diploma |
Masculino | 31 | Rui Nabiço | Arepa Btt | 0136 | 00:00:06.585 | 00:00:02.113 | Diploma |
Masculino | 32 | Nuno Costa | ARB | 0123 | 00:00:06.680 | 00:00:02.208 | Diploma |
Masculino | 33 | Filipe Luís | Benecar Automóveis | 0147 | 00:00:06.688 | 00:00:02.216 | Diploma |
Masculino | 34 | António Alexandre Esteves da Silva | Trilhos da Pêra Rocha - B. V. Bombarral | 0039 | 00:00:06.697 | 00:00:02.225 | Diploma |
Masculino | 35 | RUI SOUSA | Roda Livre Cartaxo Team | 0001 | 00:00:06.737 | 00:00:02.265 | Diploma |
Masculino | 36 | Sérgio D. R. Conde | Individual | 0067 | 00:00:06.746 | 00:00:02.274 | Diploma |
Masculino | 37 | Nuno Colaço | Riders CTX | 0010 | 00:00:06.829 | 00:00:02.357 | Diploma |
Masculino | 38 | Rui Carvalho | BTT Aventura Almeirim | 0035 | 00:00:06.851 | 00:00:02.379 | Diploma |
Masculino | 39 | Bernardo Boal Rocha Roma Duarte Bernardo Duarte | Clube de Natação do Cartaxo | 0063 | 00:00:06.896 | 00:00:02.424 | Diploma |
Masculino | 40 | Ricardo Pires | individual | 0094 | 00:00:06.910 | 00:00:02.438 | Diploma |
Masculino | 41 | Acácio Lagarto | Individual | 0103 | 00:00:06.969 | 00:00:02.497 | Diploma |
Masculino | 42 | João Paulo Abreu Jorge | Nenhuma | 0122 | 00:00:06.980 | 00:00:02.508 | Diploma |
Masculino | 43 | Rui Casal | Pinhas Bravas-ARROUQUELAS | 0104 | 00:00:07.286 | 00:00:02.814 | Diploma |
Masculino | 44 | Antonio Cardoso Vidais | Averisbike | 0005 | 00:00:07.304 | 00:00:02.832 | Diploma |
Masculino | 45 | Antonio Mendes | Ribapedal Bike Shop | 0117 | 00:00:07.326 | 00:00:02.854 | Diploma |
Masculino | 46 | Tiago Carvalho | Casais Lagartos Bike Team | 0110 | 00:00:07.516 | 00:00:03.044 | Diploma |
Masculino | 47 | António Miranda | Casais Lagartos Bike Team | 0131 | 00:00:07.521 | 00:00:03.049 | Diploma |
Masculino | 48 | Artur Agostinho Duarte Ribeiro | Individual | 0023 | 00:00:07.698 | 00:00:03.226 | Diploma |
Masculino | 49 | José Fernando Costa dos Santos | ADFA-Tortas de Azeitão | 0041 | 00:00:07.755 | 00:00:03.283 | Diploma |
Masculino | 50 | Vitor Manuel Silveira Elias Rosa | BTTEVEL | 0019 | 00:00:07.835 | 00:00:03.363 | Diploma |
Masculino | 51 | João Carlos Costa Vieira | BTTÉVEL | 0045 | 00:00:07.839 | 00:00:03.367 | Diploma |
Masculino | 52 | paulo alves | BTTevel | 0115 | 00:00:07.845 | 00:00:03.373 | Diploma |
Masculino | 53 | Luis Miguel Vieira | BTTEVEL | 0101 | 00:00:07.849 | 00:00:03.377 | Diploma |
Masculino | 54 | Àlvaro Piscalho | Bttével | 0058 | 00:00:07.863 | 00:00:03.391 | Diploma |
Masculino | 55 | Rui Felicio | Bttevel | 0026 | 00:00:07.867 | 00:00:03.395 | Diploma |
Masculino | 56 | Rui Gonçalves | Bttével | 0127 | 00:00:07.875 | 00:00:03.403 | Diploma |
Masculino | 57 | David Gaspar Gonçalves | Bttével | 0009 | 00:00:07.879 | 00:00:03.407 | Diploma |
Masculino | 58 | Manuel Pisca | BTTÉVEL | 0057 | 00:00:07.884 | 00:00:03.412 | Diploma |
Masculino | 59 | MANUEL CAMOEZ | INDIVIDUAL | 0042 | 00:00:07.895 | 00:00:03.423 | Diploma |
Masculino | 60 | Luis Miguel Rodrigues | POEIRA NELES | 0032 | 00:00:07.908 | 00:00:03.436 | Diploma |
Masculino | 61 | José Carlos garces dias | Individual | 0068 | 00:00:08.044 | 00:00:03.572 | Diploma |
Masculino | 62 | Pedro Guilherme | Individual | 0002 | 00:00:08.079 | 00:00:03.607 | Diploma |
Masculino | 63 | HELDER SANTOS | individual | 0003 | 00:00:08.094 | 00:00:03.622 | Diploma |
Masculino | 64 | Samuel Tiago Neves de Sousa Silva | Clube de Natação do Cartaxo | 0062 | 00:00:08.214 | 00:00:03.742 | Diploma |
Masculino | 65 | José Antonio Rodrigues Vidais | Averisbike | 0004 | 00:00:08.304 | 00:00:03.832 | Diploma |
Masculino | 66 | José Gabriel Tavares Ribeiro | ADFA-Tortas de Azeitão | 0095 | 00:00:08.369 | 00:00:03.897 | Diploma |
Masculino | 67 | Carlos Raleiras | PGM | 0146 | 00:00:08.517 | 00:00:04.045 | Diploma |
Masculino | 68 | Antonio Jorge Rodrigues C. Mota | Pinhas Bravas | 0105 | 00:00:08.521 | 00:00:04.049 | Diploma |
Masculino | 69 | Luis Pombo | Os tres malhados | 0065 | 00:00:08.547 | 00:00:04.075 | Diploma |
Masculino | 70 | Jorge Mendes | BTT Apogma | 0050 | 00:00:09.114 | 00:00:04.642 | Diploma |
Masculino | 71 | Jorge Fialho | Ródinhas | 0148 | 00:00:09.795 | 00:00:05.323 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fábio Silva | Roda Livre Cartaxo Team | 0069 | 00:00:04.472 | ---- | Diploma | |
2 | Paulo Jorge Verissimo Santos | Peniche Bike Riders | 0093 | 00:00:04.791 | 00:00:00.319 | Diploma | |
3 | Tiago Mourao | BTTORANGE\ HELIO BRAGANCA physio conditioning | 0040 | 00:00:04.824 | 00:00:00.352 | Diploma | |
4 | Miguel Martins Costa | Bikezone Caldas da Rainha | 0031 | 00:00:04.834 | 00:00:00.362 | Diploma | |
5 | Marco Fernandes | CASAIS LAGARTOS BIKE TEAM | 0126 | 00:00:05.008 | 00:00:00.536 | Diploma | |
6 | Nuno Miguel Leal Melo | Casais Lagartos Bike Team | 0082 | 00:00:05.180 | 00:00:00.708 | Diploma | |
7 | Daniel Seixas Fonseca | FonsecaBikes | 0080 | 00:00:05.210 | 00:00:00.738 | Diploma | |
8 | José Ferreira | AllBeBike Team | 0037 | 00:00:05.327 | 00:00:00.855 | Diploma | |
9 | Helder Manuel Moringa Silva | Trilho perdido eventos/nutrimania | 0074 | 00:00:05.353 | 00:00:00.881 | Diploma | |
10 | Renato Miguel Pereira Fialho | individual | 0119 | 00:00:05.398 | 00:00:00.926 | Diploma | |
11 | Bruno Ferreira | Individual | 0138 | 00:00:05.495 | 00:00:01.023 | Diploma | |
12 | RICARDO FRAZÃO | Individual | 0108 | 00:00:05.504 | 00:00:01.032 | Diploma | |
13 | JORGE MANUEL ELVAS MORAIS | Roda Livre Cartaxo Team | 0125 | 00:00:05.621 | 00:00:01.149 | Diploma | |
14 | Marco Neves Santos | Individual | 0022 | 00:00:05.681 | 00:00:01.209 | Diploma | |
15 | RODRIGO CAMOEZ | Roda Livre Cartaxo Team | 0124 | 00:00:05.688 | 00:00:01.216 | Diploma | |
16 | Paulo Soares | Ofimoto | 0145 | 00:00:05.778 | 00:00:01.306 | Diploma | |
17 | Pedro Ferreira | Albibike | 0144 | 00:00:05.786 | 00:00:01.314 | Diploma | |
18 | Carlos Diniz | Allbebike team | 0021 | 00:00:05.922 | 00:00:01.450 | Diploma | |
19 | Luis Salvador | Fogo no Pedal | 0088 | 00:00:05.931 | 00:00:01.459 | Diploma | |
20 | Nuno Lopes | AllBeBike Team | 0109 | 00:00:05.939 | 00:00:01.467 | Diploma | |
21 | marco vieira | individual | 0036 | 00:00:05.949 | 00:00:01.477 | Diploma | |
22 | Bruno Manuel Gomes Miranda | Altitude | 0034 | 00:00:05.998 | 00:00:01.526 | Diploma | |
23 | fernando gomes | individual | 0097 | 00:00:06.048 | 00:00:01.576 | Diploma | |
24 | Pedro Marques Serralheiro | PMS Aluminios | 0084 | 00:00:06.140 | 00:00:01.668 | Diploma | |
25 | Rogério Augusto Morgado Ramos Pêgo | Riders CTX | 0020 | 00:00:06.273 | 00:00:01.801 | Diploma | |
26 | Luis Filipe Mauricio Peso | charnecos Bike team | 0044 | 00:00:06.285 | 00:00:01.813 | Diploma | |
27 | José João Pombas Caniço | CHARNECOS BIKE TEAM | 0013 | 00:00:06.295 | 00:00:01.823 | Diploma | |
28 | Luis Carvalho | Riders CTX | 0054 | 00:00:06.341 | 00:00:01.869 | Diploma | |
29 | Rogerio belo | Rango-rango | 0120 | 00:00:06.432 | 00:00:01.960 | Diploma | |
30 | José Lopes | ADFA-Tortas de Azeitão | 0027 | 00:00:06.525 | 00:00:02.053 | Diploma | |
31 | Rui Nabiço | Arepa Btt | 0136 | 00:00:06.585 | 00:00:02.113 | Diploma | |
32 | Nuno Costa | ARB | 0123 | 00:00:06.680 | 00:00:02.208 | Diploma | |
33 | Filipe Luís | Benecar Automóveis | 0147 | 00:00:06.688 | 00:00:02.216 | Diploma | |
34 | António Alexandre Esteves da Silva | Trilhos da Pêra Rocha - B. V. Bombarral | 0039 | 00:00:06.697 | 00:00:02.225 | Diploma | |
35 | RUI SOUSA | Roda Livre Cartaxo Team | 0001 | 00:00:06.737 | 00:00:02.265 | Diploma | |
36 | Sérgio D. R. Conde | Individual | 0067 | 00:00:06.746 | 00:00:02.274 | Diploma | |
37 | Nuno Colaço | Riders CTX | 0010 | 00:00:06.829 | 00:00:02.357 | Diploma | |
38 | Rui Carvalho | BTT Aventura Almeirim | 0035 | 00:00:06.851 | 00:00:02.379 | Diploma | |
39 | Bernardo Boal Rocha Roma Duarte Bernardo Duarte | Clube de Natação do Cartaxo | 0063 | 00:00:06.896 | 00:00:02.424 | Diploma | |
40 | Ricardo Pires | individual | 0094 | 00:00:06.910 | 00:00:02.438 | Diploma | |
41 | Acácio Lagarto | Individual | 0103 | 00:00:06.969 | 00:00:02.497 | Diploma | |
42 | João Paulo Abreu Jorge | Nenhuma | 0122 | 00:00:06.980 | 00:00:02.508 | Diploma | |
43 | Cristina Simão | Individual | 0135 | 00:00:07.044 | 00:00:02.572 | Diploma | |
44 | Rui Casal | Pinhas Bravas-ARROUQUELAS | 0104 | 00:00:07.286 | 00:00:02.814 | Diploma | |
45 | Antonio Cardoso Vidais | Averisbike | 0005 | 00:00:07.304 | 00:00:02.832 | Diploma | |
46 | Antonio Mendes | Ribapedal Bike Shop | 0117 | 00:00:07.326 | 00:00:02.854 | Diploma | |
47 | Tiago Carvalho | Casais Lagartos Bike Team | 0110 | 00:00:07.516 | 00:00:03.044 | Diploma | |
48 | António Miranda | Casais Lagartos Bike Team | 0131 | 00:00:07.521 | 00:00:03.049 | Diploma | |
49 | Artur Agostinho Duarte Ribeiro | Individual | 0023 | 00:00:07.698 | 00:00:03.226 | Diploma | |
50 | José Fernando Costa dos Santos | ADFA-Tortas de Azeitão | 0041 | 00:00:07.755 | 00:00:03.283 | Diploma | |
51 | Elisabete Alves | BTTevel | 0114 | 00:00:07.822 | 00:00:03.350 | Diploma | |
52 | Maria João Calvario | Bttevel | 0029 | 00:00:07.828 | 00:00:03.356 | Diploma | |
53 | Vitor Manuel Silveira Elias Rosa | BTTEVEL | 0019 | 00:00:07.835 | 00:00:03.363 | Diploma | |
