NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Jose Manuel Matias | Centro de recreio e convívio de olhas | Master B | 0001 | 45km |
JOSÉ LUIS AZEDO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE V. N. S. BENTO | Master C | 45km | |
José Gonçalo André | BTT Baleizao | Master A | 45km | |
António José Calaboiça | Santa Iria Bike Team | Elites | 0075 | 45km |
Jose Torrão Soares | Associação Desportiva Vila N.S Bento | Master B | 45km | |
BRUNO VENTURA | Os Falcoes da Planície | Master A | 0074 | 70km |
Rogério Martins | TAME BIKE AVILUDO | Master B | 45km | |
Luis filipe lourenço Cesario | secção de btt vale de vargo | Master B | 45km | |
PAULO DIAS | Grupo Aviludo-Uli-Best Food | Master B | 0003 | 70km |
Beatriz Catalao | BTT FIGUEIRENSE | Femininos Elites | 45km | |
luis filipe correia batista | Grupo Btt "Os MARAFADES" | Master A | 0098 | 70km |
César Alexandre Mestre Silva | BTTFERROBICO | Master A | 0002 | 45km |
A . LUIS LANÇA | TEAM - AVILUDO | Master B | 45km | |
Nuno Machado Serrachino | BTT DA PALMEIRA | Master A | 45km | |
luis miguel santos | fura pastos | Master B | 45km | |
David Maltez | Clube Cuba Aventura | Master A | 0010 | 70km |
JOSE MANUEL GONçALVES BENTO | TEAM BIKE VENTURA-ASCA-nowdomain construções-janelas iberia.aluminios | Master B | 70km | |
LEONEL ESTEVENS | Clube Cuba Aventura | Master B | 70km | |
Sérgio Manuel da Silva Português | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | Master B | 0052 | 45km |
Silvio Delgado | CLUBE CUBA AVENTURA | Master B | 70km | |
JOAQUIM JOSÉ RITA RAPOSO | Individual | Master B | 45km | |
Hugo Romão | Temivels D'Atalaia | Master B | 45km | |
Fernando Joao Costa | CLUBE BTT PISCOS DO PEDAL | Master B | 0062 | 45km |
Eduardo José S. Sousa | Grupo Aviludo - Besfood - Uli | Master B | 45km | |
Nuno Manuel Afonso Amaro | Temivels D'atalaia | Master B | 45km | |
Joaquim Manuel Tavares Realista | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | Master B | 45km | |
João Carlos Teixeira Rodrigues | Atletis Tunes / Ruasbike, Lagoa _ Algarve | Master C | 0055 | 45km |
Rodrigo Silva | Clube Cuba Aventura | Juniores | 45km | |
Francisco Faustino | CHICKEN CUP - EUROPONTAL Lda | Master B | 0008 | 45km |
Fábio Miguel Gois Rosado | Beja Bike Store | Master A | 0009 | 70km |
Leandro Sidoncha | Associação Desportiva Vila Nova de S. Bento & A. J. UAI V.V.Ficalho | Master B | 0089 | 45km |
Daniel Nunes | Clube Cuba Aventura/Beja Bike Store | Elites | 70km | |
Jorge Caeiro Guerreiro | BTTTRIGO / BEJABIKESTORE | Master A | 70km | |
Nuno Dores | BTTFERROBICO | Master A | 0004 | 45km |
Marco Marcelino | BTTFERROBICO | Master A | 0005 | 70km |
Miguel Nuno Rosa | Team Abílio Bike Shop / Núcleo Sportinguista VRSA | Master A | 45km | |
André Filipe aAdriano Patricio | Clube de btt Sempre A 'brir | Master A | 0163 | 45km |
JOSE MANUEL MARQUES | JOSE E TERESA MARQUES ,LDA | Master C | 70km | |
Luis M M Dionisio | Individual | Master C | 45km | |
GILBERTO DIAS | CHICKEN CUP OLPE Lda | Master C | 0017 | 70km |
José Ricardo Horta | Santa Iria Bike Team | Master A | 0168 | 45km |
Manuel Francisco Costa | Associação Desportiva Vila Nova de São Bento | Master B | 45km | |
Luís Grilo | Btt Casa do Benfica Moura | Master B | 0050 | 45km |
RUI SERRANO | GA GRÂNDOLA | Master B | 0042 | 45km |
TÓRROSA | INDIVIDUAL | Master C | 45km | |
José Farinho Lopes | ADFA-Tortas de Azeitão | Master C | 0006 | 45km |
SERGIO MIGUEL BORRALHO | TRILHOS DE BACO Vidigueira | Master A | 45km | |
Daniel Saleiro | Team "R" | Master B | 0095 | 70km |
Rodrigo Raposo | BTT BOAVISTA | Juniores | 45km | |
Silvia Duarte | Despertar Sporting Clube | Femininos Veteranas | 0039 | 45km |
luis Felipe Lamuria | santa iria bike team | Master A | 0019 | 45km |
Rui Moreira | Veredas de Noudar | Master B | 70km | |
Manuel Pirrolas | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | Master B | 0016 | 45km |
Joaquim Lascas | Btt Casa Benfica Moura | Master B | 45km | |
Sérgio costa | 100 trilho | Master B | 0162 | 45km |
Domingos Correia | Individual | Master A | 45km | |
Tiago Alexandre Mateus Custódio | Grupo Desportivo Ameixialense | Elites | 0084 | 45km |
JOÃO MIGUEL BORGES CASADO | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | Master A | 0007 | 70km |
Jose Fragoso | CRC OLHAS | Master B | 45km | |
ALEXANDRE PIMPAO | CRIRA_ALJUSTREL | Master B | 0060 | 45km |
MARIA TRINDADE PALMA VENANCIO | gd ameixial | Femininos Veteranas | 0083 | 70km |
JOSE ALBERTO ROSARIO PIRES | gd ameixial | Master C | 0082 | 70km |
Helder Miguel Silva | 360BIKE-TRAIL/MUNDIMAT | Master B | 0011 | 45km |
Helder Graça | CLUBE BTT AGUIAR | Master B | 0138 | 45km |
Manuel Francisco Lopes Pires | 100 TRILHOS Castro Verde | Master C | 45km | |
Pedro Ventura | Moto Clube de Brinches - BTT | Elites | 45km | |
Bruno Costa | Associação Desportiva Vila Nova S Bento | Master A | 0147 | 45km |
Filipe M. M. Cabeça | BTTTRIGO/BEJABIKESTORE | Master A | 0127 | 45km |
Samuel Duarte Paulo | Despertar Sporting Clube | Master A | 0054 | 45km |
Ana Isabel Oliveira Lopes | BTT FAMÍLIA J.M.Agostinho | Femininos Elites | 0020 | 45km |
Cecilia Maria Oliveira Prates | BTT FAMÍLIA J.M.Agostinho | Femininos Veteranas | 0021 | 45km |
Paulo Marques Lopes | BTT FAMÍLIA J.M.Agostinho | Master B | 0022 | 45km |
Sergio António Fernandes | BTT PAX TRILHOS | Master A | 0038 | 45km |
Bento do Carmo Valente Louro | Associaçao Desportiva de Vila Nova S. Bento | Master C | 0151 | 45km |
DECIO SOARES | Associação desportiva vila nova s bento | Master B | 0148 | 70km |
Vitor Ramos | Sadocer Bike Team | Femininos Veteranas | 0034 | 45km |
António Carlos Costa Palma | Team Alacrau - Bicipalma | Master A | 0091 | 70km |
Nuno Rodrigues | OURIQUE DESPORTOS CLUBE | Master B | 0096 | 70km |
Augusto Pinto | PAX TRILHOS | Master B | 45km | |
José Domingos Pereira | Chicken Cup btt Caçador Lda | Master C | 70km | |
João Guerreiro | Despertar Sporting Clube | Master A | 0023 | 45km |
Paulo A.Marques Santos | Bike Ventura-Asca | Master B | 45km | |
Manuel Francisco Costa dos Santos | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | Master C | 0113 | 45km |
Jorge Figueira | GPP - Talho André/NI.FI.ÍR - Pescados | Master B | 0154 | 70km |
José Miguel G. Almeida | Atletico S.C. Reguengos de Monsaraz | Master B | 70km | |
Patricio Caeiro | Btt Casa do Benfica Moura | Master B | 0033 | 45km |
Fábio Correia | GA GRÂNDOLA | Master A | 0097 | 45km |
Helio | extremosul/hotel alisios /cenmais | Master B | 70km | |
Pedro Lourenço | GA GRÂNDOLA | Master B | 0129 | 45km |
JOÃO LOURENÇO | GA GRÂNDOLA | Master B | 0077 | 70km |
Gianna Domenica | independiente | Femininos Elites | 0051 | 70km |
Rui Soares | Individual | Elites | 0126 | 45km |
jose chaveiro | individual | Master C | 0114 | 45km |
Vitor Crispim | BTTFERROBICO | Master C | 0012 | 70km |
MANUEL ANTÓNIO PAIVA LANÇA | BTTFERROBICO | Master B | 0013 | 45km |
BRUNO GONÇALVES | BTTFERROBICO | Elites | 0014 | 70km |
Francisco Lampreia | BTTFERROBICO | Juniores | 0015 | 45km |
Fábio Mestre | BTTFIGUEIRENSE | Master A | 0152 | 45km |
António Mateus | GDC Mombeja | Master B | 0066 | 45km |
Joaquim António Mateus Aguiã | GDC Mombeja | Master B | 0067 | 70km |
Filipe Travassos | GDC Mombeja | Elites | 0065 | 45km |
Carlos Maltez Almeida | Clube Cuba Aventura | Master C | 0141 | 45km |
Emanuel Amaro | btt boa-vista | Master A | 0018 | 45km |
Luís Mestre | Despertar Sporting Clube | Master A | 0040 | 45km |
JOÃO PASTAGEM | BTT Figueirense | Juniores | 0146 | 45km |
Helena Sofia Morais Constantino | Divas do Pedal / C.R.C.Olhas | Femininos Elites | 45km | |
Javier Orta | Bicisuperprestigio | Master B | 70km | |
Tiago Miguel Magalhães Rosas | Bike team Aviludo | Elites | 45km | |
David Manuel Valério | BLive\CRIRA | Master A | 0063 | 70km |
orlando simão guita sebastião | chiken cup btt | Master C | 0064 | 70km |
Sergio Parreira | GA GRÂNDOLA | Master A | 70km | |
Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting Clube | Master B | 0041 | 70km |
Hélio José Romão Caetano | Sempre A'Brir - Trigaches/Peçamodovar | Master B | 0101 | 45km |
Antonio Francisco Leandro Picado | Secçao btt Casa do Povo da Salvada | Master B | 0056 | 45km |
Alexandre Jose Lampreia Picado | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0032 | 45km | |
Luis Palma | Secção Btt Casa do Povo da Salvada | Master A | 0031 | 70km |
Rafael Francisco Valentim Rodrigues | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | Juniores | 0030 | 45km |
Nelson Miguel Figueira Amaro Mestre | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | Master A | 0029 | 45km |
Joao Paulo Guerreiro Mestre | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0028 | 45km | |
Tiago Valentim Nascimento | 100trilhos | Master A | 0081 | 45km |
Gonçalo Fraião | BTT FIGUEIRENSE | Juniores | 45km | |
Francisco Severo | Clube Cuba Aventura | Juniores | 0057 | 45km |
Dário Martins Guerreiro | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | Master A | 0140 | 45km |
Anibal Batista | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | Master C | 0139 | 45km |
Bruno Freitas | Bikezone Coimbra | Master A | 45km | |
Ricardo manuel Fernandes | Clube cuba aventura | Elites | 0125 | 45km |
JULIO NASCIMENTO BRITO | Club BTT Aguiar | Master B | 0078 | 45km |
FERNANDO MIGUEL COSTA PALMA | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | Elites | 0090 | 45km |
Madalena Guerreiro | Despertar Sporting Clube | 20km Guiados | ||
Leonis Guerreiro | Secção Btt Casa do Povo da Salvada | Master A | 0027 | 70km |
Beatriz Rocha | Despertar Sporting Clube | 0026 | 20km Guiados | |
Madalena Guerreiro | Despertar Sporting Clube | 0024 | 20km Guiados | |
José Vicente Mera | Despertar Sporting Clube | Master C | 0025 | 20km Guiados |
EDUARDO BANDARRA | CLUBE BTT AGUIAR | Master C | 0122 | 45km |
ROBERTO SILVA | Team BTT Aldeia Do Pico | Elites | 0035 | 45km |
João Viegas | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | Master A | 0161 | 45km |
antonio josé soares | Individual | Master B | 0150 | 45km |
DOMINGOS ANTÓNIO RAPOSO DA CONCEIÇÃO | TEAM ALACRAU | Master C | 0061 | 45km |
Adelino do Carmo Lopes Damião | Despertar Sporting Clube | Master B | 0036 | 45km |
Sérgio Miguel dos Santos Damião | Despertar Sporting Clube | 0037 | 20km Guiados | |
Rui Miguel da Silva Monteiro | TRACKiT CYCLING TEAM | 5T | Master A | 45km | |
Bartolomeu Baião Guerreiro | 24H Altimetria | Master C | 0157 | 45km |
Sérgio Miguel | A Subir é OFDA | Master A | 0104 | 45km |
António Freire | 100 TRILHOS - CASTRO VERDE | Master A | 0045 | 45km |
Eugénia Afonso | 100 TRILHOS / BIKEZONE CASTRO VERDE | Femininos Veteranas | 0046 | 45km |
Joana Nobre | Despertar Sporting Clube | Femininos Veteranas | 0043 | 20km Guiados |
Sérgio Miguel Gracinda Mateus | Despertar Sporting Clube | Master B | 0044 | 45km |
André Manuel Guerreiro Descalço | Despertar Sporting Clube | Master C | 0111 | 45km |
Rui Guerreiro | Ourique desportos clube btt | Master B | 0087 | 70km |
BRUNO ROCHA | Nutrimania Sports Nutrition | Juniores | 0149 | 45km |
Valter Santos | BTTFERROBICO | Master A | 0121 | 70km |
David Nascimento | 100 TRILHOS / BIKEZONE CASTRO VERDE | Elites | 0047 | 45km |
Domingos Lucas | BTTFERROBICO | Master A | 0058 | 70km |
Tomás Lucas | BTTFERROBICO | 0059 | 20km Guiados | |
Pedro Vale de Gato | APEDALAR | Master A | 45km | |
jose gregorio maltez silva | Clube Cuba Aventura | Master B | 0110 | 45km |
Luís Miguel Furtado António | Grupo de Btt " Os Marafades " | Master B | 0049 | 70km |
Carmelita Maria Prata Lourenço Antonio | Grupo de Btt " Os Marafades " | Femininos Veteranas | 0048 | 45km |
Fernando dominguez Vázquez | Frbikesteam | Master A | 70km | |
Pedro Rita | TEAM ESCALA VISUAL | Master A | 0131 | 45km |
José Henrique | BTT PAX-TRILHOS | Master B | 0137 | 45km |
ARMINDO MANUEL COSTA | GA Grândola | Master A | 0053 | 70km |
Luis Carapinha | Individual | Master A | 0106 | 45km |
João Manuel Jorge Casado | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | Master C | 0079 | 45km |
Lourenço Manuel Romão Prates | CLUBE CUBA AVENTURA | Master A | 0128 | 70km |
João Coragem | Velo Clube Os Leões de Ferreira do Alentejo | Master A | 45km | |
Guilherme Silva | G.D. Santa Cruz / litoralmotors.pt | Juniores | 0085 | 45km |
Manuel Silva | BrunoRosaCycling - High Perfomance | Master B | 0086 | 45km |
Henrique Apolonia | BTTFERROBICO | Master A | 0080 | 45km |
Pedro Sobral | BTT JD Carvalhal | Master B | 0158 | 45km |
António Engrola | GDC Mombeja | Master C | 0068 | 45km |
João Miguel Aguiã Engrola | GDC Mombeja | 0069 | 45km | |
Romualdo Mateus | GDC Mombeja | Master A | 0070 | 45km |
Paulo Roseta | Agência Avenida/D´Helvetia Equipamentos Desportivos | Master A | 45km | |
José Balcinha | José Balcinha Comercio e Transformação de Peças Auto | Master C | 0071 | 45km |
Helder António Ventura CANDEIAS | JUVENTUDE DESPORTIVA MELIDENSE Btt | Master B | 0072 | 45km |
PEDRO MIGUEL MENDES VENTURA | Juventude Desportiva Melidense Btt | Master A | 0073 | 45km |
Rodrigo L. Parreira Mateus | Juventude Desportiva Melidense Btt | Master A | 0115 | 45km |
ALBERTO JOSÉ BORRALHO PIPA | ARUCITANA - BEIRÃO BIKES | Master C | 0120 | 45km |
Henrique Fernandes | Associação Desportiva V.N.S Bento | Master B | 0076 | 45km |
António José dos Reis Zambujeira | Os Falcões da Planície | Master C | 0130 | 45km |
António Hilário Afonso Catrampona | Calquinhos | Master C | 0117 | 45km |
Paulo Barreto | Calquinhos | Master A | 0118 | 45km |
Carina Afonso | Calquinhos | Femininos Elites | 0119 | 20km Guiados |
paulo manuel matias almeida | 24H ALTIMETRIA | Master B | 70km | |
OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola | Master B | 0109 | 45km |
ARMENIO RODRIGUES | Clube BTT Grândola | Master A | 0108 | 45km |
HERNÂNI VENTURA | Clube BTT Grândola | Master A | 0107 | 45km |
Luis Miguel Pola | Clube cuba aventura | Master B | 0136 | 70km |
Samuel Lança | BTT Figueirense | Master A | 45km | |
André C. Casadinho | Individual | Master A | 0088 | 45km |
Joaquim Antonio Tomas Trindade | btt sadina | Master C | 0092 | 45km |
Rui Miguel Quintas Trindade | btt sadina | Elites | 0093 | 45km |
ANDRÉ CARVALHO | Pico Btt Team | Elites | 0116 | 45km |
Marco bras | Grupo Desportivo Ameixialense | Master A | 0102 | 45km |
Fabio Barão | GERAÇÃO RADICAL | Master A | 0094 | 70km |
Tiago Janota Gomes | Kett Club | Master A | 0099 | 45km |
olavo | individual | Master A | 0175 | 70km |
NUNO MENDES | CLUBE BTT AGUIAR | Master A | 0100 | 45km |
João Balacho | A Subir é OFDA | Master A | 0103 | 45km |
Fábio Cunha | SANTA IRIA BIKE TEAM | Elites | 0170 | 45km |
José Manuel Moura | BTTTrigo /bejabikestore | Master A | 0132 | 70km |
Paulo Santos | Grupo Btt " Os Marafades" | Master B | 0105 | 70km |
Cláudio Tavares | Ciclocrescente Associação | Master A | 0153 | 45km |
Nuno Miguel Rosado Fitas | GDRCanaviais/ compra casa Evora | Master A | 70km | |
José António vitoria Manuel | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | Master B | 0112 | 70km |
Carlos Sousa | BTT PAX TRILHOS | Master B | 0143 | 45km |
Alexandre Nifrário | BTT PAX TRILHOS | Master B | 0123 | 45km |
Mário Jorge Quintas Coelho Mira | BTTtrigo/BejaBikeStore | Master A | 0160 | 70km |
Francisco Braz | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | Master A | 20km Guiados | |
Hugo Alexandre Oliveira Vilhena | FBIKES | Elites | 70km | |
Miguel Neves Guerreiro | B.A.T btt igrejinha | Master A | 45km | |
LUIS MORGADO | Nutrimania Sports Nutrition | Master A | 0124 | 45km |
Bruno Miguel Rosa | Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo | Elites | 70km | |
Miguel Rodrigues | NT | Master A | 0145 | 70km |
Helder Tiko Filipe | GTC FCar | Elites | 0135 | 45km |
José Fernandes | Individual | Master C | 0134 | 45km |
Joaquim Mariano Aguiã | GDC Mombeja | 0133 | 45km | |
Paulo Mesuras | Texugos da Brita | Master A | 0142 | 45km |
Marco Paulo Santos | SADOCALEIRAS | Master B | 0144 | 45km |
VALÉRIO DE JESUS SILVA AFONSO | ourique d.c.btt | Master A | 45km | |
Bruno Madeira | Clube Cuba Aventura | Master A | 0169 | 45km |
ERNESTO TOMÁS SERRANO | GERAÇÃO RADICAL BTT | Master C | 0155 | 45km |
JOSÉ MANUEL SECO RATO | CLUBE BTT AGUIAR | Master C | 0172 | 45km |
JOSÉ RAFAEL ALGARVIO RATO | CLUBE BTT AGUIAR | Elites | 0173 | 45km |
Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sportinguista de Moura | Master C | 0156 | 45km |
Nuno Loução | Só Vai Quem Quer | Master A | 0159 | 45km |
Carlos Alberto Paixão Oca | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | Master B | 0165 | 45km |
Vitor Anastácio | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | Master C | 0164 | 45km |
Eduardo Mamede Rodrigues | Amigos da Bike de Santa Clara-a-Nova | Master C | 0167 | 45km |
CRISTIANO FERNANDES PARREIRA | sempre a'brir -peçamodovar | Master A | 0166 | 45km |
Jose Antonio Pereira da Cruz | Secçao Btt Casa do Povo da salvada | Master C | 0171 | 45km |
Manuel Oliveira | Alergias team | Master C | 0174 | 20km Guiados |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)