ONDE?
Penedo Gordo, Beja
QUANDO?
Domingo, 05 de Junho de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 02 de Junho de 2016 às 23:59
INSCRIÇÃO € 6.00 |
ALMOÇO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
966027068
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Sergio António Fernandes | BTT-Jornal do Moinho | 0015 | 50km Guiados |
Augusto Pinto | BTT Jornal do Moinho | 0003 | 50km Guiados |
Carlos Sousa | BTT Jornal do Moinho | 0002 | 50km Guiados |
Marco Alexandre do Monte Gaspar | BTT Boavista | 50km Guiados | |
José Francisco Tareco Cesário | BTT Boavista | 50km Guiados | |
Andre Botelho | BTT Jornal do Moinho | 0013 | 50km Guiados |
Pedro Ivo | Btt jornal do moinho | 0062 | 50km Guiados |
Gabriel Amaro | BTT Jornal do moinho | 50km Guiados | |
Maria José Paiva | Geração Radical | 25km guiados | |
Claudio Luis Venancio Silva | BTT Jornal do Moinho | 0065 | 50km Guiados |
Tomas Henrique Lucio da Silva | Jornal do Moinho | 0066 | 25km guiados |
Alexandre Nifrário | BTT Jornal do Moinho | 0004 | 50km Guiados |
Pedro Sousa | BTT Jornal do Moinho | 0001 | 25km guiados |
Luis filipe lourenço Cesario | secção de btt vale de vargo | 50km Guiados | |
José Henrique | BTT Jornal do Moinho | 0006 | 50km Guiados |
João Pão Duro | individual | 50km Guiados | |
Luis Filipe José | BTTPicadurinhas | 50km Guiados | |
BRUNO VENTURA | Os Falcoes da Planície | 0005 | 50km Guiados |
antonio josé soares | individual | 0080 | 50km Guiados |
TÓRROSA | INDIVIDUAL | 0008 | 50km Guiados |
Davide Trindade | Individual | 50km Guiados | |
João Manuel Jorge Casado | CLUBE OS FALCÕES DA PLANÍCIE | 0016 | 50km Guiados |
António Vicente | Coxos do Pedal | 50km Guiados | |
Paulo Sérgio Mendonça Felisberto | Os Kotas | 0027 | 25km guiados |
Ana Carolina Mateus Guiomar Felisberto | Os Kotas | 25km guiados | |
Francisco Gonçalves Veredas | Associação Desportiva V.N.S Bento | 0067 | 50km Guiados |
Joaquim Manuel Tavares Realista | VELO CLUBE OS LEÕES DE FERREIRA DO ALENTEJO | 50km Guiados | |
António José dos Reis Zambujeira | Falcões da planície | 0011 | 50km Guiados |
Leandro Sidoncha | Associação Desportiva Vila Nova de S. Bento & A. J. UAI V.V.Ficalho | 50km Guiados | |
António Mateus | GDC Mombeja | 0041 | 50km Guiados |
Carlos Costa | Geração Radical | 50km Guiados | |
José Eduardo Pinto Romão | Geração Radical | 50km Guiados | |
Fernando Jorge da Silva Guilherme | BTT PIA QUEBRADA | 0012 | 50km Guiados |
Luis Vilão | BTT Jornal do Moinho | 0063 | 50km Guiados |
LUIS TADEA | TEAM ALACRAU | 0045 | 50km Guiados |
Agostinho Brito da Cruz | Clube xelbe | 25km guiados | |
Victor G Rodrigues | Sempre A'Brir - Trigaches | 0020 | 50km Guiados |
Júlio Caixeiro | Clube Cuba Aventura | 0046 | 50km Guiados |
Miguel Pinto | Btt Jornal Moinho | 0007 | 25km guiados |
Manuel de Jesus da Silva | Pia Quebrada | 0010 | 50km Guiados |
Tomás Ruivo | GERAÇÃO RADICAL | 0082 | 50km Guiados |
André Mourinho | BTT BOAVISTA | 0014 | 50km Guiados |
Rodrigo Raposo | BTT BOAVISTA | 0030 | 50km Guiados |
João Patricio | Miminho Doce BTT | 0050 | 50km Guiados |
António Rosa | Ñ tenho equipa | 0009 | 50km Guiados |
Fabio Barão | GERAÇÃO RADICAL | 50km Guiados | |
Luís Mestre | Despertar Sporting Clube | 0034 | 50km Guiados |
Hugo Miguel Caetano Janeiro | Despertar Sporting Clube | 50km Guiados | |
Jose Carlos Palma | Geração Radical | 0032 | 25km guiados |
André C. Casadinho | Individual | 0044 | 50km Guiados |
Marco Marcelino | BTTFERROBICO | 0071 | 50km Guiados |
Nuno Dores | BTTFERROBICO | 0072 | 50km Guiados |
FERNANDO MIGUEL COSTA PALMA | TEAM ALACRAU - BICIPALMA | 50km Guiados | |
Antonio Francisco Leandro Picado | Secçao btt Casa do Povo da Salvada | 0022 | 50km Guiados |
Alexandre Jose Lampreia Picado | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0021 | 50km Guiados |
José António vitoria Manuel | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0023 | 50km Guiados |
Joao Manuel Lucas Mateus | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0025 | 50km Guiados |
José mestre | Seccao Btt Casa do Povo da Salvada | 0024 | 50km Guiados |
César Norberto | Radicais DOS Trilhos | 0017 | 50km Guiados |
Manuel Horta | GDC Mombeja | 0042 | 50km Guiados |
José Pirrolas | GDC Mombeja | 0040 | 50km Guiados |
José Guerreiro | GDC Mombeja | 0038 | 25km guiados |
Henrique Horta | GDC Mombeja | 50km Guiados | |
José Jerónimo | GDC Mombeja | 0039 | 50km Guiados |
Agnelo Amaro | Radicais DOS Trilhos | 0019 | 50km Guiados |
Manuel Felicio | Radicais DOS Trilhos | 0018 | 50km Guiados |
Rafael Mestre Palma | Individual | 0028 | 50km Guiados |
Jose Torrão Soares | Associação Desportiva Vila N.S Bento | 0047 | 50km Guiados |
DECIO SOARES | Associação desportiva vila nova s bento | 0068 | 50km Guiados |
Henrique Fernandes | Associação Desportiva V.N.S Bento | 50km Guiados | |
Paulo Pinto | Geração Radical | 0029 | 25km guiados |
José Fernandes | Individual | 0026 | 50km Guiados |
FERNANDO JOSÉ CATRAPONA | INDIVIDUAL | 0074 | 25km guiados |
José Mateus | GDC Mombeja | 0043 | 50km Guiados |
Samuel Duarte Paulo | Despertar Sporting Clube | 0033 | 50km Guiados |
José Francisco Rocha | Trilhos de Baco | 50km Guiados | |
Adelino do Carmo Lopes Damião | Despertar Sporting Clube | 0037 | 25km guiados |
Sérgio Miguel dos Santos Damião | Despertar Sporting Clube | 0036 | 25km guiados |
Sérgio Miguel Gracinda Mateus | Despertar Sporting Clube | 0035 | 50km Guiados |
Luis Rocha | BTT Pia Quebrada | 0031 | 50km Guiados |
Pedro Venâncio | individual | 0069 | 25km guiados |
JOSÉ LUIS AZEDO | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE V. N. S. BENTO | 0048 | 50km Guiados |
Carlos Alberto Paixão Oca | Associaçao Desportiva V.N.S.Bento | 50km Guiados | |
Bento do Carmo Valente Louro | Associaçao Desportiva de Vila Nova S. Bento | 50km Guiados | |
Manuel Romeiro | V.N.S. Bento | 0049 | 50km Guiados |
BRUNO GONÇALVES | BTTFERROBICO | 0073 | 50km Guiados |
António Palma | BTT - BALEIZÃO | 0051 | 50km Guiados |
Sérgio Góis | BTT - BALEIZÃO | 0052 | 50km Guiados |
Rui Manuel Santos Guerreiro | BTT - BALEIZÃO | 0053 | 50km Guiados |
José Canilhas | BTT - BALEIZÃO | 0055 | 50km Guiados |
Marcelino Santana | BTT - BALEIZÃO | 0054 | 50km Guiados |
Carlos Troncão | BTT - BALEIZÃO | 0056 | 50km Guiados |
André Góis | BTT - BALEIZÃO | 0057 | 50km Guiados |
Bernardo David | BTT - BALEIZÃO | 0058 | 50km Guiados |
FILIPA GRAÇA | INDIVIDUAL | 0060 | 25km guiados |
Romeu Filie Marques Mira | Cagados do Matott | 0059 | 50km Guiados |
JOANA CHARRUA | INDIDUAL | 0061 | 25km guiados |
Virgílio de Sá | Sem equipa | 0064 | 25km guiados |
Nuno Luis Quebra Caçao | Cagados do mato | 0070 | 50km Guiados |
António Engrola | GDC Mombeja | 0078 | 50km Guiados |
jose luis caturra | Falcões da Planicie | 0075 | 25km guiados |
Diogo Filipe Dos Santos Lampreia Rosa | Secçao Btt Casa do Povo da Salvada | 0077 | 50km Guiados |
António Viriato Matos | BTT BERINGELENSE | 50km Guiados | |
João Miguel Aguiã Engrola | GDC Mombeja | 0079 | 50km Guiados |
Jose Carlos Gatinho Mateus | Secça Btt Casa do Povo da Salvada | 0076 | 50km Guiados |
Ricardo Sousa | Cagados Do Mato | 0084 | 25km guiados |
Filipa Sousa | Cagados Do Mato | 0083 | 25km guiados |
Luis Miguel Ferreira | Clube BTT Pia Quebrada | 0081 | 50km Guiados |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)