ONDE?
Mangualde, Viseu
QUANDO?
Sábado, 16 de Julho de 2016 às 16:30
Pagamentos até: Sexta, 15 de Julho de 2016 às 12:00
INSCRIÇÃO € 10.00 |
CEIA € 2.00 |
ACOMPANHANTES € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
AZURIBIKE . <mangualdeteam@gmail.com>
MAIS INFORMAÇÕES:
Inscrições para o passeio gastronómico no domingo click aqui
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|---|
Paulo Jorge Correia Silva | CCPOH-Secção do Pedal M40 | Duplas Masc | 0005A | EQUIPA DUPLA |
Vitor Pereira | Dão Nelas Btt | MMaster B | 0041 | INDIVIDUAL |
marco paulo jesus rodrigues | vasconha brr | MMaster A | INDIVIDUAL | |
Luís Filipe Ramos Lourenço | Sport Viseu e Benfica | MMaster B | INDIVIDUAL | |
Pedro Miguel Morais | BTT Dão Nelas | Tripla Masc | 0009A | EQUIPA TRIPLA |
António José Figueiredo Lopes | Azuribike Mangualde Team | Tripla Masc | 0009B | EQUIPA TRIPLA |
Diogo Gonçalves | GarBike|Matos & Pereira|Sétima Arte | MElites | INDIVIDUAL | |
Manuel António Marques Félix | Queiriga MTB | Tripla Masc | 0004A | EQUIPA TRIPLA |
Filipe Pereira | Queiriga MTB | Tripla Masc | 0004B | EQUIPA TRIPLA |
Nelson Oliveira | Queiriga MTB | Tripla Masc | 0004C | EQUIPA TRIPLA |
Nuno Peres Gomes | UTR95 | MMaster A | 0002 | INDIVIDUAL |
Pedro Barbosa Teixeira | SCPC PEDALVA TEAM | MMaster C | 0001 | INDIVIDUAL |
João Paulo Martins | Dão Nelas BTT | MMaster B | INDIVIDUAL | |
Lino Pedro Moreira | Dão Nelas BTT | MMaster A | 0007 | INDIVIDUAL |
pedro ferreira fernandes | individual | MMaster A | INDIVIDUAL | |
Things | Duplas Masc | EQUIPA DUPLA | ||
Things | Duplas Masc | EQUIPA DUPLA | ||
Gustavo Pina | Pindo BTT | MMaster C | 0003 | INDIVIDUAL |
HELDER FERREIRA LOPES | PIQUETA BTT | MMaster A | 0015 | INDIVIDUAL |
José Gouveia | Individual | MMaster C | 0051 | INDIVIDUAL |
Nuno Pereira | casa benfica castro daire | MElites | 0050 | INDIVIDUAL |
Rúben José Girão | VISEU2001|BTT100RUMO | Duplas Masc | EQUIPA DUPLA | |
Bruno Veiga | ADRT Tondela | Duplas Masc | 0040A | EQUIPA DUPLA |
Mário Jorge Pinto Brás | ADRT Tondela | Duplas Masc | 0040B | EQUIPA DUPLA |
Miguel Ângelo Rodrigues de Sousa | CCPOH-Secção do Pedal |GomarkBikes | MElites | 0044 | INDIVIDUAL |
Hugo Miguel Casimiro | Dá Gás Clube de Mangualde | Duplas Masc | 0006A | EQUIPA DUPLA |
Nuno Fortunato Ferreira Santos | Pindo BTT | MMaster A | INDIVIDUAL | |
Luís Martins | DAO NELAS BTT | MElites | 0011 | INDIVIDUAL |
José Orlando Guterres | Azuribike | MMaster B | 0054 | INDIVIDUAL |
Rui Sampaio | Dão Nelas BTT | MMaster C | 0020 | INDIVIDUAL |
José Manuel Almeida Cabral | Azuribike Mangualde Team | MMaster B | 0010 | INDIVIDUAL |
Jose Antonio Albino Tavares | dao nelas btt | MMaster B | 0028 | INDIVIDUAL |
carlos ferreira de sousa | PIQUETA-BTT. | MMaster A | 0022 | INDIVIDUAL |
Pedro Jorge Santos Almeida | BTT Ferreirim | MMaster B | 0012 | INDIVIDUAL |
João Pedro Ramos | Azuribike Mangualde Team | Tripla Masc | 0300C | EQUIPA TRIPLA |
Antonio Madeira | Pickle Films | MMaster C | 0014 | INDIVIDUAL |
Joaquim Sousa Almeida | AMA PEDRAS VIVAS | MMaster C | 0025 | INDIVIDUAL |
Vítor Jorge Pereira Lopes | Cães Danados Cycling Team | Duplas Mistas | 0031B | EQUIPA DUPLA MISTA |
Maria João Oliveira Tavares | Cães Danados Cycling Team | Duplas Mistas | 0031A | EQUIPA DUPLA MISTA |
Igor Filipe Oliveira | AMA PEDRAS VIVAS | MElites | 0024 | INDIVIDUAL |
Marcelo Ventura Albuquerque | Azuribike Mangualde Team | Tripla Masc | 0300A | EQUIPA TRIPLA |
João Paulo Veloso de Brito | CCPOH-Secção do Pedal M40 | Duplas Masc | 0005B | EQUIPA DUPLA |
Antonio Pessoa | piqueta btt | MMaster A | 0016 | INDIVIDUAL |
David Pessoa | piqueta btt | MMaster A | 0021 | INDIVIDUAL |
Abilio Pais | PRO"ALCAFACHE TEAM | MMaster A | 0018 | INDIVIDUAL |
Rafael Jorge Salvador da Cruz | Casa de Saúde S.Mateus | MMaster A | 0019 | INDIVIDUAL |
Miguel Ângelo Rodrigues de Sousa | CCPOH-Secção do Pedal/GomarkBikes | Duplas Masc | EQUIPA DUPLA | |
André Filipe Mendes Gonçalves | CCPOH-Secção do Pedal/GomarkBikes | Duplas Masc | EQUIPA DUPLA | |
Filipe José Ramos Queiriga | Azuribike Mangualde team 1 | Duplas Masc | 0030B | EQUIPA DUPLA |
João Paulo Carvalho Fernandes | SCPC - PEDALVA TEAM | Duplas Mistas | EQUIPA DUPLA MISTA | |
Diogo Lucena Fernandes | Casa do benfica Castro Daire | MElites | 0043 | INDIVIDUAL |
Jose Adriano da Fonseca Rodrigues | Casa do benfica Castro Daire | MMaster B | 0042 | INDIVIDUAL |
Ricardo Rodrigues | Casa Benfica Castro Daire | Duplas Masc | 0032A | EQUIPA DUPLA |
Rui Ferreira | Casa Benfica Castro Daire | 0032B | EQUIPA DUPLA | |
Fábio Pessoa | piqueta btt | MElites | 0029 | INDIVIDUAL |
João Paulo Carvalho Fernandes | SCPC - PEDALVA TEAM | Duplas Mistas | 0035A | EQUIPA DUPLA MISTA |
Maria José Barbosa da Silva Claro | SCPC - PEDALVA TEAM | Duplas Mistas | 0035B | EQUIPA DUPLA MISTA |
Luís Gouveia | Dá Gás Clube de Mangualde | MMaster B | 0026 | INDIVIDUAL |
Mário Rodrigues | AMORI Pro Team | MMaster A | 0046 | INDIVIDUAL |
Rui Pedro Tavares da Costa | Dá Gás Clube de Mangualde | MMaster A | 0023 | INDIVIDUAL |
João Cabral | Dá Gás Clube de Mangualde | MMaster A | 0027 | INDIVIDUAL |
Guilherme António Sá Pereira | Azuribike Mangualde Team | Tripla Masc | 0300B | EQUIPA TRIPLA |
Rafael Cosme | Azuribike Mangualde Team 1 | Duplas Masc | 0030A | EQUIPA DUPLA |
CRISTINA BORGES | BTT LAZER ARCC | Duplas Femin | 0034A | EQUIPA DUPLA |
Pedro Silva | BTT LAZER ARCC | Duplas Mistas | 0037B | EQUIPA DUPLA MISTA |
José Carlos Neves Fernandes | BTT LAZER ARCC | MMaster A | 0052 | INDIVIDUAL |
Jorge Alves | BTT LAZER ARCC | Duplas Masc | 0037A | EQUIPA DUPLA |
Ricardo Dias | CCPOH - Secção do Pedal | AMBikes | Tripla Masc | 0033C | EQUIPA TRIPLA |
Antonio Pedro Alves Faria | CCPOH - Secção do Pedal | AMBikes | Tripla Masc | 0033B | EQUIPA TRIPLA |
Carlos Veloso | CCPOH - Secção do Pedal | AMBikes | Tripla Masc | 0033A | EQUIPA TRIPLA |
Luísa Marques | BTT LAZER ARCC | Duplas Mistas | 0036A | EQUIPA DUPLA MISTA |
Daniel Nunes | BTT LAZER ARCC | Duplas Mistas | 0036B | EQUIPA DUPLA MISTA |
nuno paiva | NC | Duplas Masc | 0200B | EQUIPA DUPLA |
candido costa | NC | Duplas Masc | 0200A | EQUIPA DUPLA |
Henrique Madeira | Pickle Films | MMaster A | 0039 | INDIVIDUAL |
Pedro Martins | BTTSeia | MMaster A | INDIVIDUAL | |
Luis Manuel Magalhães | Viseu 2001 | BTT 100 Rumo | Duplas Masc | 0006B | EQUIPA DUPLA |
Sancho Rafael Cruz | BTT Serra do Açôr | MElites | INDIVIDUAL | |
Luis Carlos da Costa Cruz | CCPOH-Secção do Pedal/Gomark Bikes | MElites | 0045 | INDIVIDUAL |
José Guilherme Cruz Cabral | Fornos Runners | Tripla Masc | 0009C | EQUIPA TRIPLA |
Sérgio Miguel Lopes Almeida | Piqueta Btt | MMaster A | 0048 | INDIVIDUAL |
Andre Pedro Costa Almeida | Dá Gás Clube de Mangualde | MMaster A | 0047 | INDIVIDUAL |
Luis Monteiro | BTTVISEU | MMaster B | 0302 | INDIVIDUAL |
Cristina Manuela Silva Rodrigues | BTT LAZER ARCC | Duplas Femin | 0034B | EQUIPA DUPLA |
Margarida de Jesus Alves Pinto | Ser e Parecer Pro Bike Team | FEMININAS | 0301 | INDIVIDUAL |
David Ferreira | Dão Nelas BTT | MMaster A | 0008 | INDIVIDUAL |
ATENÇÃO: O site Apedalar apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)