ONDE?
A-dos-Negros, Óbidos, Leiria
QUANDO?
Domingo, 26 de Junho de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 22 de Junho de 2016 às 23:59
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOÇO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 7.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
933296725
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO |
---|---|---|---|
Daniel Higino | GDF Riders | 0001 | 40km |
Vasco Casimiro | Casimiro Team | 0006 | 40km |
Paulo Vitor | Peniche Bike Riders | 0004 | 25km |
Diogo António Francisco Mota | Gaspiateam | 0088 | 40km |
João Conceição | 42 Bike Team/ARDUS | 0005 | 25km |
João Varandas | H.C.Turquel/ Talacha Shop/ Valsabor | 0120 | 40km |
Filipe Neto | GDF raiders | 0002 | 40km |
Rodolfo Barreira | Peskadinha Team | 25km | |
João Ricardo Antunes Carvalho | CEMTRAVOES | 0003 | 40km |
Luis Henriques | Grupo Cicloturismo Gaeiras/Zázá Bike Team | 40km | |
Daniel Costa Franco | Peniche Bike Riders | 0092 | 25km |
Pedro Santo | Obidos Bike Team/Skillbikes | 0037 | 40km |
Sergio Vitor | Peniche Bike Riders | 25km | |
Marcio Filipe Agostinho Timoteo | MF CALEIRAS | 40km | |
Ricardo Lucas | Individual | 0036 | 40km |
Tiago Oliveira | Óbidos Bike Team | 40km | |
Bruno Lourenco | 42 Bike Team/ARDUS | 25km | |
Ricardo Dourado Santos | Bichos do Mato | 40km | |
Gonçalo Mateus | ecosprint-raçoes avenal | 0007 | 25km |
Ana Plácido | ecosprint-raçoes avenal | 0008 | 25km |
Jorge Gomes | RioMaiorBtteam | 0012 | 40km |
Rodolfo Barreira | Peskadinha Team | 25km | |
René T. Caseiro | Individual | 40km | |
Tiago Domingues | piratas do pedal | 40km | |
RODRIGO FARINHA | Marrazes/Gui/Brejinho/BikeZoneLeiria | 0009 | 25km |
Álvaro dos Santos Rodrigues | BTT CLUBE DE LOUREL | 40km | |
LUIS MIGUEL FERREIRA MARTINS | BTT uniao amigos OLHO MARINHO | 0010 | 25km |
Jorge porfirio moreira da silva | Olho marinho | 0011 | 25km |
pedro pereira | SURFOZ ACTION SPORTS | 0014 | 40km |
luis albano | Luis Albano | 0013 | 40km |
Daniel Gomes | grupo cicloturismo de gaeiras | 0016 | 25km |
Davide Silva | Individual | 0018 | 25km |
Joana Rocha | Individual | 0015 | 25km |
Faustino Rocha | Individual | 0017 | 25km |
Renato ventura | surfoz action sports | 0019 | 40km |
paulo silva | Orlando Silva | 0022 | 25km |
Paulo Silva | Orlando Silva | 0021 | 25km |
Arlindo Manuel Neto | GDF riders | 0028 | 40km |
Leandro santos | Solitário | 25km | |
SÉRGIO BATISTA | TRIBO DO PEDAL - BTT T3AM | 0029 | 25km |
Gracinda Batista | TRIBO DO PEDAL - BTT3AM | 0030 | 25km |
Rui Marques da Palma Veiga | All-Mad-AM | 0027 | 40km |
Pedro Miguel Ventura de Abreu | rioMAIORBTTEAM | 0020 | 40km |
Hugo Pereira | COOP BIKE TEAM | 40km | |
António Trindade de Souza | Individual | 0032 | 40km |
ricardo António Arroteia da conceição | Rota do javali | 40km | |
Fernando M R Guedes | TREPA TRILHOS TEAM / CPA | 0124 | 40km |
Tiago Fernandes | RioMaiorBTTeam | 0023 | 40km |
jorge manuel alcaravela canha | Rota do javali | 40km | |
Nuno Santos | Team Benetton caldas | 0082 | 40km |
Rodrigo Viana | SFUPABRIGADA/NUTRICA/YKK | 0054 | 40km |
Angelo Aguiar | Btt-Mcn | 0024 | 40km |
Miguel Vinagre | BTTgourmet | 0025 | 40km |
Miguel Claro | BTT Caldas | 0026 | 40km |
nelson ribeiro | BTT GDA Amoreira | 0102 | 40km |
Pedro Frazão | Rota do javali | 40km | |
Luis Capinha | Os Amigos do B! | 0132 | 40km |
PEDRO MOACHO | Óbidos Bike Team | 0035 | 40km |
Luis Sousa | puros e duros | 0039 | 40km |
Amilcar José R.R. Santos | arrefinfa-lhe no pedal | 0078 | 40km |
Carlos Rebelo | H.C.Turquel/Talacha shop/Valsabor | 0057 | 40km |
Rui Miguel Rua Trindade de Barros | Individual | 0031 | 40km |
Carlos Miguel Fonseca Lopes | Individual | 0042 | 25km |
António José Jerónimo Carreira | VAU Singletracklandia | 0044 | 40km |
GUILHERME JOSE LOPES | Roda Livre Cartaxo Team | 40km | |
Valter Xavier | TGV DO OESTE - BOMBARRAL | 0034 | 40km |
Bruno Ferreira | TGV DO OESTE - BOMBARRAL | 0033 | 40km |
Carlos jorje ferreira | ACELERASBTT | 25km | |
Edgar Libório | Óbidos Bike Team | 0069 | 25km |
JOAO VASCO BOAVIDA | individual | 0055 | 25km |
Hugo José da Cunha Capela | DABAT | 25km | |
Helder Calado | puros e duros | 0038 | 40km |
João R. Silva Santos | Individual | 40km | |
David Guerra | individual | 0053 | 40km |
Virgilio Alves Luis | Btt Arelho Team | 0040 | 40km |
Ricardo Filipe Tavares | Btt Arelho Team | 0041 | 40km |
vitor pedro | Trilhos da Pera Rocha B. V. Bombarral | 40km | |
Leandro Pires | Individual | 0043 | 25km |
Francisco Nascimento | individual | 25km | |
JOSE VARANDAS | HCT TURQUEL/TALACHA SCHOP/VALSABOR | 0121 | 40km |
Marco Neves Santos | Individual | 40km | |
Diogo Cunha | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 0049 | 40km |
Rafael Correia | PSQ - The Killing Team | 0060 | 40km |
Bruno Manuel Ferreira Lopes | Individual | 0045 | 40km |
Paulo Jorge Verissimo Santos | Peniche Bike Riders | 0050 | 25km |
RUI TOMÉ | RUFITO | 0080 | 40km |
SAMUEL GOMES | RUFITO | 0079 | 40km |
Joaquim Pinto | Team Queen's / CRBike | 0070 | 25km |
Filipe Isidro | BTTornada | 0046 | 25km |
Nuno Carapau | GáspiaTeam | 0047 | 40km |
Diogo Rui | Hardtrail Brothers | 0059 | 40km |
Diogo Rui Silva Melo | Hardtrail Brothers | 0058 | 40km |
Emanuel José Santos Rodrigues | Ecosprint Rações Avenal | 0056 | 25km |
Diogo Filipe Ferreira Silva | Individual | 0062 | 25km |
Pedro Arroja | ALL-MAD-A.M. by Bikeplanet | 0048 | 40km |
Bruno Afonso | individual | 0111 | 40km |
André Ricardo Varandas Roque | Genutek Zipvit Rotor | 0061 | 40km |
Renato Silva | ASFIC/DINAZOO | 0068 | 40km |
Rodolfo André da SIlva Maia | GáspiaTeam | 0073 | 40km |
Telmo Gonzaga | ArcCatarinense | 0067 | 40km |
Paulo César dos Santos Marques | GáspiaTeam | 0072 | 40km |
Bruno Cardoso | GáspiaTeam | 0051 | 40km |
Paulo Simões | GaspiaTeam | 0052 | 40km |
André Filipe Simões Batista | Team ATXCyclingStore | 0133 | 40km |
Adelino camacho | BTT Caldas | 40km | |
Fábio Horta | Team 42 | 25km | |
Luís Filipe Almeida Rodrigues | MontiBikers | 0064 | 40km |
Pedro Manuel Bernardes Madeira | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 0109 | 40km |
Ivo Mateus | GáspiaTeam | 0071 | 40km |
Pedro Costa | Óbidos Bike Team | 0065 | 25km |
Telmo Ramos Machado | Maníacos do Pedal | 0063 | 40km |
Marco Correia Jorge | Desgasta Trilhos | 40km | |
Pedro Agnelo | RÓÓDINHAS/Santos Silva | 0066 | 40km |
Marcelo Cordeiro | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 0090 | 25km |
Nuno Ricardo Pratas | Individual | 40km | |
Daniel Vieira | AllBeBike Team | 0094 | 40km |
João Alves | BTT APOGMA | 0126 | 25km |
Valter Manuel Serra Ferreira | GáspiaTeam | 0075 | 40km |
Edgar Nunes | GáspiaTeam | 0074 | 40km |
Hernâni Duque | Bichos do Mato | 0130 | 40km |
Hugo filipe gomes roque | Sporting | 25km | |
Diogo Antunes | GáspiaTeam | 0076 | 40km |
nelson oliveira | pançudos TEAM | 0134 | 25km |
Paulo Sérgio Oliveira Fortunato | PauloFortunato | arquitectos | 40km | |
SIMÃO JORDÃO ROQUE | INDIVIDUAL | 0128 | 25km |
RICARDO MANUEL DA CRUZ ROQUE | INDIVIDUAL | 0129 | 25km |
Tiago Louro | OFIMOTO/Rvirtual | 40km | |
NUNO CATARINO | Os FINCADAS-URDJuncalense | 40km | |
Ruben Gomes | Individual | 0100 | 25km |
Filipe Miguel Nunes | individual | 0099 | 25km |
Mario Joao Santos | Grupo Cicloturismo Gaeiras/ZÀ-ZÀ BIKE TEAM | 0084 | 25km |
jose martins | Grupo Cicloturismo Gaeiras/ZÀ-ZÀ BIKE TEAM | 0083 | 25km |
Domingos Ribeiro | ecosprint | 0077 | 25km |
Miguel Nunes | Clinica Veterinaria de Lourel | 0081 | 40km |
João Inácio | KansastedepressaBTT | 0105 | 40km |
Albertino Bento | kansastedepressaBTT | 0097 | 40km |
André filipe veira silva | sozinho | 0093 | 25km |
José Luís Alves Faneca | Bichos do Mato | 0103 | 40km |
Daniel Prates | bichos do mato | 0089 | 40km |
Paulo Alexandre Cruz Santos | rioMAIOR BTTeam | 0087 | 25km |
Sandra Isabel Ribeiro Santos | rioMAIOR BTTeam | 0085 | 25km |
sergio paulo oliveira leal pinto | team Queen,s \CRBike | 0108 | 25km |
João Paulo Jesus Santos | rioMAIOR BTTeam | 0086 | 25km |
Frederico Leandro | Trilhos&Co. | 0110 | 40km |
Luís Filipe Pires Vicente | Individual | 0106 | 40km |
Bruno Almeida | Roda Pedaleira | 0104 | 40km |
Carlos M Diniz | Allbebike team | 0098 | 40km |
José Joaquim dos Reis Ferreira | Ermegeira Bike Team | 0091 | 25km |
Inácio Firmiano Duarte Pereira | Peniche Bike Riders | 0095 | 25km |
João Trindade Pereira | C.S.R.D.OTA / ANIPURA /CACB/COMP SERRA | 40km | |
Pedro Mendes Ferreira | AllbeBike Team | 0107 | 40km |
joao santos feliciano | H. C. Turquel / talacha Shop / valsabor | 0096 | 40km |
Telmo Filipe Martins Mendes | Doctor BIke | 0125 | 40km |
Luís Félix | Individual | 0119 | 25km |
Luís Lampreia | Clinica Veterinária de Lourel | 0113 | 40km |
Renato Henriques | RODA PEDALEIRA | 40km | |
Otilio Martiniano | individual | 40km | |
CARLOS JORGE DA TRINDADE SAMUEL | ---- | 0101 | 40km |
Julio Miguel da Silva Vieira | Justbikes | 0112 | 40km |
Raquel Teixeira Roberto | ATXcyclingStore | 40km | |
Tiago Pinto Galrão | ATXcyclingStore | 40km | |
davide manuel hilario santos | Team Queen's | 0114 | 25km |
Diogo Gaspar | Individual | 25km | |
Gonçalo Ferreira Duarte da Silva | Individual | 0116 | 25km |
Rodrigo Duarte Silva | Individual | 0118 | 25km |
Artur Narciso | WestBike | 0117 | 40km |
Susana Narciso | WestBike | 0115 | 40km |
ALexandre BErnardino | SuperAdrenalina Nicolai | 0131 | 25km |
Bruno Lourenço Almeida | Talho do Mário BTT Team | 40km | |
carlos manuel carvalho santos | Talho do Mário btt team | 40km | |
Bruno Estevao | SuperAdrenalina Nicolai | 0122 | 25km |
Leonardo F Henriques | Team Queen's Fitness Club | 0123 | 25km |
Edgar José Ferreira Agostinho | individual | 25km | |
Fernando Ribeiro | individual | 25km | |
Nuno Gonçalo Costa Pereira | Matelmor | 0127 | 40km |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Cordeiro | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 0090 | 00:00:04.098 | ---- | Diploma | |
2 | Paulo Jorge Verissimo Santos | Peniche Bike Riders | 0050 | 00:00:04.310 | 00:00:00.212 | Diploma | |
3 | RODRIGO FARINHA | Marrazes/Gui/Brejinho/BikeZoneLeiria | 0009 | 00:00:04.404 | 00:00:00.306 | Diploma | |
4 | Gonçalo Ferreira Duarte da Silva | Individual | 0116 | 00:00:04.521 | 00:00:00.423 | Diploma | |
5 | Inácio Firmiano Duarte Pereira | Peniche Bike Riders | 0095 | 00:00:04.757 | 00:00:00.659 | Diploma | |
6 | DORSAL DE RESERVA | 0160 | 00:00:04.944 | 00:00:00.846 | Diploma | ||
7 | Leonardo F Henriques | Team Queen's Fitness Club | 0123 | 00:00:05.081 | 00:00:00.983 | Diploma | |
8 | Emanuel José Santos Rodrigues | Ecosprint Rações Avenal | 0056 | 00:00:05.093 | 00:00:00.995 | Diploma | |
9 | Rui Vicente | Orlando Silva | 0021 | 00:00:05.122 | 00:00:01.024 | Diploma | |
10 | DORSAL DE RESERVA | 0135 | 00:00:05.139 | 00:00:01.041 | Diploma | ||
11 | davide manuel hilario santos | Team Queen's | 0114 | 00:00:05.212 | 00:00:01.114 | Diploma | |
12 | Daniel Costa Franco | Peniche Bike Riders | 0092 | 00:00:05.228 | 00:00:01.130 | Diploma | |
13 | Mario Joao Santos | Grupo Cicloturismo Gaeiras/ZÀ-ZÀ BIKE TEAM | 0084 | 00:00:05.380 | 00:00:01.282 | Diploma | |
14 | Gonçalo Mateus | ecosprint-raçoes avenal | 0007 | 00:00:05.520 | 00:00:01.422 | Diploma | |
15 | Edgar Libório | Óbidos Bike Team | 0069 | 00:00:05.825 | 00:00:01.727 | Diploma | |
16 | DORSAL DE RESERVA | 0151 | 00:00:05.850 | 00:00:01.752 | Diploma | ||
17 | José Joaquim dos Reis Ferreira | Ermegeira Bike Team | 0091 | 00:00:05.947 | 00:00:01.849 | Diploma | |
18 | Luís Félix | Individual | 0119 | 00:00:06.073 | 00:00:01.975 | Diploma | |
19 | Domingos Ribeiro | ecosprint | 0077 | 00:00:06.086 | 00:00:01.988 | Diploma | |
20 | Filipe Manuel Machado Isidro | BTTornada | 0046 | 00:00:06.414 | 00:00:02.316 | Diploma | |
21 | DORSAL DE RESERVA | 0170 | 00:00:06.486 | 00:00:02.388 | Diploma | ||
22 | DORSAL DE RESERVA | 0141 | 00:00:06.690 | 00:00:02.592 | Diploma | ||
23 | André filipe veira silva | sozinho | 0093 | 00:00:06.834 | 00:00:02.736 | Diploma | |
24 | paulo silva | Orlando Silva | 0022 | 00:00:06.841 | 00:00:02.743 | Diploma | |
25 | sergio paulo oliveira leal pinto | team Queen,s \CRBike | 0108 | 00:00:06.878 | 00:00:02.780 | Diploma | |
26 | Joaquim Pinto | Team Queen's / CRBike | 0070 | 00:00:06.911 | 00:00:02.813 | Diploma | |
27 | DORSAL DE RESERVA | 0147 | 00:00:07.257 | 00:00:03.159 | Diploma | ||
28 | LUIS MIGUEL FERREIRA MARTINS | BTT uniao amigos OLHO MARINHO | 0010 | 00:00:07.262 | 00:00:03.164 | Diploma | |
29 | Jorge porfirio moreira da silva | Olho marinho | 0011 | 00:00:07.293 | 00:00:03.195 | Diploma | |
30 | Albertino Bento | kansastedepressaBTT | 0097 | 00:00:07.499 | 00:00:03.401 | Diploma | |
31 | JOAO VASCO BOAVIDA | individual | 0055 | 00:00:07.538 | 00:00:03.440 | Diploma | |
32 | Diogo Filipe Ferreira Silva | Individual | 0062 | 00:00:07.607 | 00:00:03.509 | Diploma | |
33 | Carlos Miguel Fonseca Lopes | Individual | 0042 | 00:00:07.684 | 00:00:03.586 | Diploma | |
34 | Daniel Gomes | grupo cicloturismo de gaeiras | 0016 | 00:00:07.692 | 00:00:03.594 | Diploma | |
35 | Davide Silva | Individual | 0018 | 00:00:07.736 | 00:00:03.638 | Diploma | |
36 | DORSAL DE RESERVA | 0145 | 00:00:07.867 | 00:00:03.769 | Diploma | ||
37 | jose martins | Grupo Cicloturismo Gaeiras/ZÀ-ZÀ BIKE TEAM | 0083 | 00:00:08.008 | 00:00:03.910 | Diploma | |
38 | Ana Plácido | ecosprint-raçoes avenal | 0008 | 00:00:08.270 | 00:00:04.172 | Diploma | |
39 | Leandro Pires | Individual | 0043 | 00:00:08.544 | 00:00:04.446 | Diploma | |
40 | Ruben Gomes | Individual | 0100 | 00:00:09.093 | 00:00:04.995 | Diploma | |
41 | Filipe Miguel Nunes | individual | 0099 | 00:00:09.178 | 00:00:05.080 | Diploma | |
42 | SIMÃO JORDÃO ROQUE | INDIVIDUAL | 0128 | 00:00:09.659 | 00:00:05.561 | Diploma | |
43 | RICARDO MANUEL DA CRUZ ROQUE | INDIVIDUAL | 0129 | 00:00:09.668 | 00:00:05.570 | Diploma | |
44 | DORSAL DE RESERVA | 0161 | 00:00:09.901 | 00:00:05.803 | Diploma | ||
45 | Bruno Afonso | individual | 0111 | 00:00:10.105 | 00:00:06.007 | Diploma | |
46 | Pedro Mendes Ferreira | AllbeBike Team | 0107 | 00:00:10.215 | 00:00:06.117 | Diploma | |
47 | Artur Narciso | WestBike | 0117 | 00:00:10.473 | 00:00:06.375 | Diploma | |
48 | Susana Narciso | WestBike | 0115 | 00:00:10.478 | 00:00:06.380 | Diploma | |
49 | João Paulo Jesus Santos | rioMAIOR BTTeam | 0086 | 00:00:10.494 | 00:00:06.396 | Diploma | |
50 | Jorge Gomes | RioMaiorBtteam | 0012 | 00:00:10.516 | 00:00:06.418 | Diploma | |
51 | Sandra Isabel Ribeiro Santos | rioMAIOR BTTeam | 0085 | 00:00:10.732 | 00:00:06.634 | Diploma | |
52 | Paulo Alexandre Cruz Santos | rioMAIOR BTTeam | 0087 | 00:00:10.745 | 00:00:06.647 | Diploma | |
53 | ALexandre BErnardino | SuperAdrenalina Nicolai | 0131 | 00:00:10.817 | 00:00:06.719 | Diploma | |
54 | Bruno Estevao | SuperAdrenalina Nicolai | 0122 | 00:00:11.502 | 00:00:07.404 | Diploma | |
55 | PEDRO MOACHO | Óbidos Bike Team | 0035 | 00:00:11.603 | 00:00:07.505 | Diploma | |
56 | DORSAL DE RESERVA | 0152 | 00:00:11.635 | 00:00:07.537 | Diploma | ||
57 | SÉRGIO BATISTA | TRIBO DO PEDAL - BTT T3AM | 0029 | 00:00:11.794 | 00:00:07.696 | Diploma | |
58 | Gracinda Batista | TRIBO DO PEDAL - BTT3AM | 0030 | 00:00:11.822 | 00:00:07.724 | Diploma | |
59 | nelson oliveira | pançudos TEAM | 0134 | 00:00:12.000 | 00:00:07.902 | Diploma | |
60 | Pedro Costa | Óbidos Bike Team | 0065 | 00:00:12.005 | 00:00:07.907 | Diploma | |
61 | Rui Marques da Palma Veiga | All-Mad-AM | 0027 | 00:00:15.721 | 00:00:11.623 | Diploma | |
62 | Pedro Arroja | ALL-MAD-A.M. by Bikeplanet | 0048 | 00:00:15.740 | 00:00:11.642 | Diploma | |
63 | Miguel Claro | BTT Caldas | 0026 | 00:00:15.860 | 00:00:11.762 | Diploma | |
64 | Diogo Antunes | GáspiaTeam | 0076 | 00:00:15.909 | 00:00:11.811 | Diploma | |
65 | Nuno Carapau | GáspiaTeam | 0047 | 00:00:15.946 | 00:00:11.848 | Diploma | |
66 | Paulo César dos Santos Marques | GáspiaTeam | 0072 | 00:00:15.950 | 00:00:11.852 | Diploma | |
67 | Valter Manuel Serra Ferreira | GáspiaTeam | 0075 | 00:00:15.956 | 00:00:11.858 | Diploma | |
68 | Rodolfo André da SIlva Maia | GáspiaTeam | 0073 | 00:00:16.003 | 00:00:11.905 | Diploma | |
69 | Ivo Mateus | GáspiaTeam | 0071 | 00:00:16.224 | 00:00:12.126 | Diploma | |
70 | Edgar Nunes | GáspiaTeam | 0074 | 00:00:16.235 | 00:00:12.137 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Cordeiro | RÓÓDINHAS / Santos Silva | 0090 | 00:00:04.098 | ---- | Diploma | |
2 | Paulo Jorge Verissimo Santos | Peniche Bike Riders | 0050 | 00:00:04.310 | 00:00:00.212 | Diploma | |
3 | RODRIGO FARINHA | Marrazes/Gui/Brejinho/BikeZoneLeiria | 0009 | 00:00:04.404 | 00:00:00.306 | Diploma | |
4 | Gonçalo Ferreira Duarte da Silva | Individual | 0116 | 00:00:04.521 | 00:00:00.423 | Diploma | |
5 | Inácio Firmiano Duarte Pereira | Peniche Bike Riders | 0095 | 00:00:04.757 | 00:00:00.659 | Diploma | |
6 | Leonardo F Henriques | Team Queen's Fitness Club | 0123 | 00:00:05.081 | 00:00:00.983 | Diploma | |
7 | Emanuel José Santos Rodrigues | Ecosprint Rações Avenal | 0056 | 00:00:05.093 | 00:00:00.995 | Diploma | |
8 | Rui Vicente | Orlando Silva | 0021 | 00:00:05.122 | 00:00:01.024 | Diploma | |
9 | davide manuel hilario santos | Team Queen's | 0114 | 00:00:05.212 | 00:00:01.114 | Diploma | |
10 | Daniel Costa Franco | Peniche Bike Riders | 0092 | 00:00:05.228 | 00:00:01.130 | Diploma | |
11 | Mario Joao Santos | Grupo Cicloturismo Gaeiras/ZÀ-ZÀ BIKE TEAM | 0084 | 00:00:05.380 | 00:00:01.282 | Diploma | |
12 | Gonçalo Mateus | ecosprint-raçoes avenal | 0007 | 00:00:05.520 | 00:00:01.422 | Diploma | |
13 | Edgar Libório | Óbidos Bike Team | 0069 | 00:00:05.825 | 00:00:01.727 | Diploma | |
14 | José Joaquim dos Reis Ferreira | Ermegeira Bike Team | 0091 | 00:00:05.947 | 00:00:01.849 | Diploma | |
15 | Luís Félix | Individual | 0119 | 00:00:06.073 | 00:00:01.975 | Diploma | |
16 | Domingos Ribeiro | ecosprint | 0077 | 00:00:06.086 | 00:00:01.988 | Diploma | |
17 | Filipe Manuel Machado Isidro | BTTornada | 0046 | 00:00:06.414 | 00:00:02.316 | Diploma | |
18 | André filipe veira silva | sozinho | 0093 | 00:00:06.834 | 00:00:02.736 | Diploma | |
19 | paulo silva | Orlando Silva | 0022 | 00:00:06.841 | 00:00:02.743 | Diploma | |
20 | sergio paulo oliveira leal pinto | team Queen,s \CRBike | 0108 | 00:00:06.878 | 00:00:02.780 | Diploma | |
21 | Joaquim Pinto | Team Queen's / CRBike | 0070 | 00:00:06.911 | 00:00:02.813 | Diploma | |
22 | LUIS MIGUEL FERREIRA MARTINS | BTT uniao amigos OLHO MARINHO | 0010 | 00:00:07.262 | 00:00:03.164 | Diploma | |
23 | Jorge porfirio moreira da silva | Olho marinho | 0011 | 00:00:07.293 | 00:00:03.195 | Diploma | |
24 | Albertino Bento | kansastedepressaBTT | 0097 | 00:00:07.499 | 00:00:03.401 | Diploma | |
25 | JOAO VASCO BOAVIDA | individual | 0055 | 00:00:07.538 | 00:00:03.440 | Diploma | |
26 | Diogo Filipe Ferreira Silva | Individual | 0062 | 00:00:07.607 | 00:00:03.509 | Diploma | |
27 | Carlos Miguel Fonseca Lopes | Individual | 0042 | 00:00:07.684 | 00:00:03.586 | Diploma | |
28 | Daniel Gomes | grupo cicloturismo de gaeiras | 0016 | 00:00:07.692 | 00:00:03.594 | Diploma | |
29 | Davide Silva | Individual | 0018 | 00:00:07.736 | 00:00:03.638 | Diploma | |
30 | jose martins | Grupo Cicloturismo Gaeiras/ZÀ-ZÀ BIKE TEAM | 0083 | 00:00:08.008 | 00:00:03.910 | Diploma | |
31 | Ana Plácido | ecosprint-raçoes avenal | 0008 | 00:00:08.270 | 00:00:04.172 | Diploma | |
32 | Leandro Pires | Individual | 0043 | 00:00:08.544 | 00:00:04.446 | Diploma | |
33 | Ruben Gomes | Individual | 0100 | 00:00:09.093 | 00:00:04.995 | Diploma | |
34 | Filipe Miguel Nunes | individual | 0099 | 00:00:09.178 | 00:00:05.080 | Diploma | |
35 | SIMÃO JORDÃO ROQUE | INDIVIDUAL | 0128 | 00:00:09.659 | 00:00:05.561 | Diploma | |
36 | RICARDO MANUEL DA CRUZ ROQUE | INDIVIDUAL | 0129 | 00:00:09.668 | 00:00:05.570 | Diploma | |
37 | Bruno Afonso | individual | 0111 | 00:00:10.105 | 00:00:06.007 | Diploma | |
38 | Pedro Mendes Ferreira | AllbeBike Team | 0107 | 00:00:10.215 | 00:00:06.117 | Diploma | |
39 | Artur Narciso | WestBike | 0117 | 00:00:10.473 | 00:00:06.375 | Diploma | |
40 | Susana Narciso | WestBike | 0115 | 00:00:10.478 | 00:00:06.380 | Diploma | |
41 | João Paulo Jesus Santos | rioMAIOR BTTeam | 0086 | 00:00:10.494 | 00:00:06.396 | Diploma | |
42 | Jorge Gomes | RioMaiorBtteam | 0012 | 00:00:10.516 | 00:00:06.418 | Diploma | |
43 | Sandra Isabel Ribeiro Santos | rioMAIOR BTTeam | 0085 | 00:00:10.732 | 00:00:06.634 | Diploma | |
44 | Paulo Alexandre Cruz Santos | rioMAIOR BTTeam | 0087 | 00:00:10.745 | 00:00:06.647 | Diploma | |
45 | ALexandre BErnardino | SuperAdrenalina Nicolai | 0131 | 00:00:10.817 | 00:00:06.719 | Diploma | |
46 | Bruno Estevao | SuperAdrenalina Nicolai | 0122 | 00:00:11.502 | 00:00:07.404 | Diploma | |
47 | PEDRO MOACHO | Óbidos Bike Team | 0035 | 00:00:11.603 | 00:00:07.505 | Diploma | |
48 | SÉRGIO BATISTA | TRIBO DO PEDAL - BTT T3AM | 0029 | 00:00:11.794 | 00:00:07.696 | Diploma | |
49 | Gracinda Batista | TRIBO DO PEDAL - BTT3AM | 0030 | 00:00:11.822 | 00:00:07.724 | Diploma | |
50 | nelson oliveira | pançudos TEAM | 0134 | 00:00:12.000 | 00:00:07.902 | Diploma | |
51 | Pedro Costa | Óbidos Bike Team | 0065 | 00:00:12.005 | 00:00:07.907 | Diploma | |
52 | Rui Marques da Palma Veiga | All-Mad-AM | 0027 | 00:00:15.721 | 00:00:11.623 | Diploma | |
53 | Pedro Arroja | ALL-MAD-A.M. by Bikeplanet | 0048 | 00:00:15.740 | 00:00:11.642 | Diploma | |
54 | Miguel Claro | BTT Caldas | 0026 | 00:00:15.860 | 00:00:11.762 | Diploma | |
55 | Diogo Antunes | GáspiaTeam | 0076 | 00:00:15.909 | 00:00:11.811 | Diploma | |
56 | Nuno Carapau | GáspiaTeam | 0047 | 00:00:15.946 | 00:00:11.848 | Diploma | |
57 | Paulo César dos Santos Marques | GáspiaTeam | 0072 | 00:00:15.950 | 00:00:11.852 | Diploma | |
58 | Valter Manuel Serra Ferreira | GáspiaTeam | 0075 | 00:00:15.956 | 00:00:11.858 | Diploma | |
59 | Rodolfo André da SIlva Maia | GáspiaTeam | 0073 | 00:00:16.003 | 00:00:11.905 | Diploma | |
60 | Ivo Mateus | GáspiaTeam | 0071 | 00:00:16.224 | 00:00:12.126 | Diploma | |
61 | Edgar Nunes | GáspiaTeam | 0074 | 00:00:16.235 | 00:00:12.137 | Diploma | |
RESERVA | 1 | DORSAL DE RESERVA | 0160 | 00:00:04.944 | ---- | Diploma | |
RESERVA | 2 | DORSAL DE RESERVA | 0135 | 00:00:05.139 | 00:00:00.195 | Diploma | |
RESERVA | 3 | DORSAL DE RESERVA | 0151 | 00:00:05.850 | 00:00:00.906 | Diploma | |
RESERVA | 4 | DORSAL DE RESERVA | 0170 | 00:00:06.486 | 00:00:01.542 | Diploma | |
RESERVA | 5 | DORSAL DE RESERVA | 0141 | 00:00:06.690 | 00:00:01.746 | Diploma | |
RESERVA | 6 | DORSAL DE RESERVA | 0147 | 00:00:07.257 | 00:00:02.313 | Diploma | |
RESERVA | 7 | DORSAL DE RESERVA | 0145 | 00:00:07.867 | 00:00:02.923 | Diploma | |
RESERVA | 8 | DORSAL DE RESERVA | 0161 | 00:00:09.901 | 00:00:04.957 | Diploma | |
RESERVA | 9 | DORSAL DE RESERVA | 0152 | 00:00:11.635 | 00:00:06.691 | Diploma |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | DIPLOMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Varandas | H.C.Turquel/ Talacha Shop/ Valsabor | 0120 | 00:00:07.289 | ---- | Diploma | |
